Connecticut

24 wage determinations · 8 counties · 635 trade rates

Popular Trades In Connecticut

Counties

Wage Determinations

CT20260001 rev 2

Fairfield, Litchfield, Middlesex, New Haven, Tolland, Windham · Highway

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 46.09 36.29 82.38
CARPENTERS:: DIVERS 50.49 29.19 79.68
CARPENTERS:: DIVER TENDERS 42.03 29.19 71.22
CARPENTERS:: CARPENTERS, PILEDRIVERS 42.03 29.19 71.22
CARPENTERS: DIVERS 50.49 29.19 79.68
CARPENTERS: DIVER TENDERS 42.03 29.19 71.22
CARPENTERS: CARPENTERS, PILEDRIVERS 42.03 29.19 71.22
CARPENTERS: DIVERS 50.49 29.19 79.68
CARPENTERS: DIVER TENDERS 42.03 29.19 71.22
CARPENTERS: CARPENTERS, PILEDRIVERS 42.03 29.19 71.22
MILLWRIGHT 45.14 30.24 75.38
ELECTRICIAN 45.00 36.63 81.63
ELECTRICIANS 48.25 36.67 84.92
ELECTRICIANS: 46.48 38.05 84.53
ELECTRICIANS 47.40 36.74 84.14

CT20260002 rev 2

New London · Highway

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYERS, CEMENT MASONS, CEMENT FINISHERS, PLAS… 46.09 36.29 82.38
CARPENTERS: DIVERS 50.49 29.19 79.68
CARPENTERS: DIVER TENDERS 42.03 29.19 71.22
CARPENTERS, PILEDRIVERS 42.03 29.19 71.22
MILLWRIGHT 45.14 30.24 75.38
ELECTRICIANS: 48.25 36.67 84.92
ELECTRICIAN 46.48 38.05 84.53
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 21 EXCAVATOR, GRA… 51.92 29.80 81.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 20 EXCAVATOR OVER… 52.92 29.80 82.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 19 FRONT END LOAD… 53.33 29.80 83.13
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 16 ELEVATOR OPERA… 43.60 29.80 73.40
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 15 POWER SAFETY B… 44.70 29.80 74.50
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 11 CONVEYOR; EART… 45.96 29.80 75.76
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 9 FRONT END LOADE… 48.67 29.80 78.47
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 7 ASPHALT ROLLER;… 49.25 29.80 79.05

CT20260003 rev 2

Hartford · Highway

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYERS, CEMENT MASONS, CEMENT FINISHERS, PLAS… 46.09 36.29 82.38
CARPENTERS: DIVERS 50.49 29.19 79.68
CARPENTERS: DIVER TENDERS 42.03 29.19 71.22
CARPENTERS, PILEDRIVERS 42.03 29.19 71.22
CARPENTERS: DIVERS 50.49 29.19 79.68
CARPENTERS: DIVER TENDERS 42.03 29.19 71.22
CARPENTERS, PILEDRIVERS 42.03 29.19 71.22
MILLWRIGHT 45.14 30.24 75.38
ELECTRICIANS: 48.25 36.67 84.92
ELECTRICIANS: 46.48 38.05 84.53
ELECTRICIANS: 47.40 36.74 84.14
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 21 EXCAVATOR, GRA… 51.92 29.80 81.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 20 EXCAVATOR OVER… 52.92 29.80 82.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 19 FRONT END LOAD… 53.33 29.80 83.13
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 16 ELEVATOR OPERA… 43.60 29.80 73.40

CT20260004 rev 1

Litchfield, Windham · Residential

Trade Rate Fringe Total
POWER EQUIPMENT OPERATORS: FRONT END LOADERS 50.22 29.80 80.02
TRUCK DRIVER (3 AXLE) 13.69 2.05 15.74
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BULLDOZERS 13.40 1.29 14.69
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BACKHOES 16.87 2.45 19.32
PLUMBER (EXCLUDING HVAC WORK) 14.25 2.31 16.56
PAINTER (EXCLUDING DRYWALL FINISHING) 8.96 0.00 8.96
LABORERS: UNSKILLED 13.17 2.89 16.06
LABORERS: LANDSCAPE WORKERS 8.00 0.49 8.49
INSULATOR - BATT 8.40 2.60 11.00
HVAC MECHANIC 11.00 1.49 12.49
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.50 0.48 10.98

CT20260006 rev 2

Fairfield, Hartford, Litchfield, Middlesex, New Haven, New London, Tolland, Windham · Heavy

Trade Rate Fringe Total
DREDGING: CLASS D: OILER, DECKHAND, SHOREMAN, RODM… 30.86 14.15 45.01
DREDGING: CLASS C2: BOAT OPERATOR. INCENTIVE PAY: 37.15 14.57 51.72
DREDGING: CLASS C1: MATE, DRAG BARGE OPERATOR, ASS… 38.38 14.66 53.04
DREDGING: CLASS B2: CERTIFIED WELDER. INCENTIVE PA… 39.46 14.73 54.19
DREDGING: CLASS B1: DERRICK OPERATOR 41.93 14.90 56.83
DREDGING: CLASS A2: CRANE OPERATOR 43.20 14.99 58.19
DREDGING: CLASS A1: DECK CAPTAIN; MECHANICAL DREDG… 48.48 15.34 63.82

CT20260007 rev 1

Fairfield · Residential

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 42.03 29.19 71.22
ELECTRICIAN 45.00 36.63 81.63
ELECTRICIAN 47.40 36.74 84.14
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 48.67 29.80 78.47
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 53.33 29.80 83.13
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 50.22 29.80 80.02
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 50.22 29.80 80.02
GLAZIER A. PAID HOLIDAYS: LABOR DAY AND CHRISTMAS … 41.18 24.55 65.73
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 38.07 25.70 63.77
PLUMBER/PIPEFITTER 50.58 35.85 86.43
ROOFER: SLATE & TILE ROOF A. PAID HOLIDAYS: JULY 4… 44.50 24.80 69.30
SHEET METAL WORKER, INCLUDES HVAC DUCT INSTALLATIO… 34.95 22.70 57.65
ROOFER, EXCLUDES SLATE, AND TILE ROOFS 23.39 7.87 31.26
LABORERS: LANDSCAPE 14.96 4.63 19.59
LABORERS: COMMON OR GENERAL 13.13 4.24 17.37

CT20260008 rev 2

Hartford · Residential

Trade Rate Fringe Total
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 48.67 29.80 78.47
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 53.33 29.80 83.13
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 50.22 29.80 80.02
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 50.22 29.80 80.02
ROOFER: SLATE AND TILE 45.65 23.53 69.18
ROOFER: COMPOSITION 45.15 23.53 68.68
SHEET METAL WORKER 44.70 44.50 89.20
PLUMBER/PIPEFITTER 16.67 2.63 19.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER, EXCLUDES DRYWALL FINISH… 15.33 1.56 16.89
LABORERS: LANDSCAPE 14.96 4.63 19.59
LABORERS: COMMON OR GENERAL 13.09 1.63 14.72
ELECTRICIAN 19.99 2.00 21.99
DRYWALL FINISHER/TAPER 16.25 2.70 18.95
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 21.22 0.00 21.22
CARPENTER, INCLUDING DRYWALL HANGING 15.50 0.00 15.50

CT20260009 rev 2

Middlesex · Residential

Trade Rate Fringe Total
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 48.67 29.80 78.47
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 53.33 29.80 83.13
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 50.22 29.80 80.02
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 50.22 29.80 80.02
ROOFER: SLATE AND TILE 45.65 23.53 69.18
ROOFER: COMPOSITION 45.15 23.53 68.68
SHEET METAL WORKER 44.70 44.50 89.20
PLUMBER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 16.67 2.63 19.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER, EXCLUDES DRYWALL FINISH… 17.10 1.56 18.66
LABORERS: LANDSCAPE 14.96 4.63 19.59
LABORERS: COMMON OR GENERAL 10.66 1.63 12.29
ELECTRICIAN 19.99 2.00 21.99
DRYWALL FINISHER/TAPER 16.25 2.70 18.95
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 21.22 0.00 21.22
CARPENTER, INCLUDING DRYWALL HANGING 17.24 1.60 18.84

CT20260010 rev 1

New Haven · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 46.48 38.05 84.53
ELECTRICIAN 47.40 36.74 84.14
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 48.67 29.80 78.47
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 53.33 29.80 83.13
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 50.22 29.80 80.02
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 50.22 29.80 80.02
GLAZIER A. PAID HOLIDAYS: LABOR DAY AND CHRISTMAS … 41.18 24.55 65.73
ROOFER: SLATE & TILE ROOF A. PAID HOLIDAYS: JULY 4… 44.50 24.80 69.30
SHEETMETAL WORKER, INCLUDING HVAC DUCT INSTALLATIO… 44.70 44.50 89.20
ROOFER, EXCLUDES SLATE, AND TILE ROOFS 24.20 7.65 31.85
PLUMBER/PIPEFITTER 16.04 2.06 18.10
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 14.26 1.56 15.82
LABORERS: LANDSCAPE 14.96 4.63 19.59
LABORERS: COMMON OR GENERAL 10.66 1.63 12.29
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 17.89 0.00 17.89

CT20260011 rev 2

New London · Residential

Trade Rate Fringe Total
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 48.67 29.80 78.47
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 53.33 29.80 83.13
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 50.22 29.80 80.02
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 50.22 29.80 80.02
ROOFER: SLATE AND TILE 45.65 23.53 69.18
ROOFER: COMPOSITION 45.15 23.53 68.68
SHEET METAL WORKER 44.70 44.50 89.20
PLUMBER, INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 16.67 2.63 19.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER, EXCLUDES DRYWALL FINISH… 17.10 1.56 18.66
LABORERS: LANDSCAPE 14.96 4.63 19.59
LABORERS: COMMON OR GENERAL 13.23 1.63 14.86
ELECTRICIAN 19.99 2.00 21.99
DRYWALL FINISHER/TAPER 16.25 2.70 18.95
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 21.22 0.00 21.22
CARPENTER, INCLUDING DRYWALL HANGING 15.50 0.00 15.50

CT20260012 rev 2

Tolland · Residential

Trade Rate Fringe Total
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 48.67 29.80 78.47
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 53.33 29.80 83.13
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 50.22 29.80 80.02
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 50.22 29.80 80.02
ROOFER: SLATE AND TILE 45.65 23.53 69.18
ROOFER: COMPOSITION 45.15 23.53 68.68
SHEET METAL WORKER 44.70 44.50 89.20
PLUMBER/PIPEFITTER 16.67 2.63 19.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER, EXCLUDES DRYWALL FINISH… 18.19 1.56 19.75
LABORERS: LANDSCAPE 14.96 4.63 19.59
LABORERS: COMMON OR GENERAL 16.67 1.63 18.30
ELECTRICIAN 19.99 2.00 21.99
DRYWALL FINISHER/TAPER 16.25 2.70 18.95
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 21.22 0.00 21.22
CARPENTER, INCLUDING DRYWALL HANGING 24.53 1.60 26.13

CT20260013 rev 2

Fairfield · Heavy

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 46.09 36.29 82.38
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 46.09 36.29 82.38
CARPENTER: DIVER TENDER 42.03 29.19 71.22
CARPENTER: DIVER 50.49 29.19 79.68
CARPENTER, PILEDRIVER 42.03 29.19 71.22
MILLWRIGHT 45.14 30.24 75.38
ELECTRICIAN 45.00 36.63 81.63
ELECTRICIAN 47.40 36.74 84.14
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 4 TRENCHING MACHI… 51.92 29.80 81.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 21 EXCAVATOR, GRA… 51.92 29.80 81.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 20 EXCAVATOR OVER… 52.92 29.80 82.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 19 FRONT END LOAD… 53.33 29.80 83.13
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 16 ELEVATOR OPERA… 43.60 29.80 73.40
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 15 POWER SAFETY B… 44.70 29.80 74.50
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 11 CONVEYOR, EART… 45.96 29.80 75.76

CT20260014 rev 2

Hartford · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 46.09 36.29 82.38
CARPENTERS, PILEDRIVERS 42.03 29.19 71.22
CARPENTER: DIVER TENDER 42.03 29.19 71.22
CARPENTER: DIVER 50.49 29.19 79.68
CARPENTER: DIVER TENDER 42.03 29.19 71.22
CARPENTER: DIVER 50.49 29.19 79.68
CARPENTER, PILEDRIVER 42.03 29.19 71.22
MILLWRIGHT 45.14 30.24 75.38
ELECTRICIAN 48.25 36.67 84.92
ELECTRICIAN 46.48 38.05 84.53
ELECTRICIAN (HARTLAND TOWNSHIP) 47.40 36.74 84.14
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 4 TRENCHING MACHI… 51.92 29.80 81.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 21 EXCAVATOR, GRA… 51.92 29.80 81.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 20 EXCAVATOR OVER… 52.92 29.80 82.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 19 FRONT END LOAD… 53.33 29.80 83.13

CT20260015 rev 2

Middlesex, Tolland · Heavy

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 46.09 36.29 82.38
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 46.09 36.29 82.38
CARPENTER: DIVER TENDER 42.03 29.19 71.22
CARPENTER: DIVER 50.49 29.19 79.68
CARPENTER: CARPENTERS, PILEDRIVERS 42.03 29.19 71.22
CARPENTER: DIVER TENDER 42.03 29.19 71.22
CARPENTER: DIVER 50.49 29.19 79.68
CARPENTER: CARPENTER, PILEDRIVER 42.03 29.19 71.22
MILLWRIGHT 45.14 30.24 75.38
ELECTRICIAN 48.25 36.67 84.92
ELECTRICIAN 46.48 38.05 84.53
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 4 TRENCHING MACHI… 51.92 29.80 81.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 21 EXCAVATOR, GRA… 51.92 29.80 81.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 20 EXCAVATOR OVER… 52.92 29.80 82.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 19 FRONT END LOAD… 53.33 29.80 83.13

CT20260016 rev 2

New Haven · Heavy

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 46.09 36.29 82.38
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 46.09 36.29 82.38
CARPENTERS, PILEDRIVERS 42.03 29.19 71.22
CARPENTER: DIVER TENDER 42.03 29.19 71.22
CARPENTER: DIVER 50.49 29.19 79.68
CARPENTER: DIVER TENDER 42.03 29.19 71.22
CARPENTER: DIVER 50.49 29.19 79.68
CARPENTER, PILEDRIVER 42.03 29.19 71.22
MILLWRIGHT 45.14 30.24 75.38
ELECTRICIAN 46.48 38.05 84.53
ELECTRICIAN 47.40 36.74 84.14
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 4 TRENCHING MACHI… 51.92 29.80 81.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 21 EXCAVATOR, GRA… 51.92 29.80 81.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 20 EXCAVATOR OVER… 52.92 29.80 82.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 19 FRONT END LOAD… 53.33 29.80 83.13

CT20260017 rev 2

New London · Heavy

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 46.09 36.29 82.38
CARPENTERS, PILEDRIVERS 42.03 29.19 71.22
CARPENTER (DIVERS) 50.49 29.19 79.68
CARPENTER (DIVER TENDERS) 42.03 29.19 71.22
MILLWRIGHT 45.14 30.24 75.38
ELECTRICIAN 48.25 36.67 84.92
ELECTRICIAN 46.48 38.05 84.53
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 4 TRENCHING MACHI… 51.92 29.80 81.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 21 EXCAVATOR, GRA… 51.92 29.80 81.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 20 EXCAVATOR OVER… 52.92 29.80 82.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 19 FRONT END LOAD… 53.33 29.80 83.13
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 16 ELEVATOR OPERA… 43.60 29.80 73.40
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 15 POWER SAFETY B… 44.70 29.80 74.50
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 11 CONVEYOR, EART… 45.96 29.80 75.76
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 9 FRONT END LOADE… 48.67 29.80 78.47

CT20260019 rev 2

Litchfield · Building

Trade Rate Fringe Total
HEAT & FROST INSULATOR 48.81 33.65 82.46
CARPENTER (INCLUDES FORM WORK) 42.03 29.19 71.22
ELECTRICIAN 47.40 36.74 84.14
IRONWORKER: REINFORCING, STRUCTURAL 45.25 43.62 88.87
LABORER (COMMON OR GENERAL) 35.70 28.85 64.55
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 39.57 26.75 66.32
ROOFER: SLATE AND TILE 45.65 23.53 69.18
ROOFER: COMPOSITION 45.15 23.53 68.68
SHEET METAL WORKER (INCLUDING METAL FLASHING) 50.60 45.61 96.21
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 29.36 0.00 29.36

CT20260020 rev 2

Fairfield · Building

Trade Rate Fringe Total
HEAT & FROST INSULATOR 48.81 33.65 82.46
BRICKLAYER 45.56 37.97 83.53
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 45.56 37.97 83.53
FLOOR LAYER: CARPET ONLY 42.03 29.19 71.22
FLOOR LAYER: HARDWOOD FLOORS ONLY 42.03 29.19 71.22
METAL BUILDING ERECTOR (METAL SIDING / WALL PANELS… 42.03 29.19 71.22
CARPENTER (SCAFFOLD BUILDER) 42.03 29.19 71.22
CARPENTER 42.03 29.19 71.22
SOFT FLOOR LAYER 42.03 29.19 71.22
FLOOR LAYER: VINYL FLOORING ONLY 42.03 29.19 71.22
MILLWRIGHT 45.14 30.24 75.38
ELECTRICIAN 45.00 36.63 81.63
ELECTRICIAN 47.40 36.74 84.14
POWER EQUIPMENT OPERATOR, BULLDOZER: FINEGRADE 51.92 29.80 81.72
IRONWORKER: REINFORCING, STRUCTURAL, ORNAMENTAL 45.25 43.62 88.87

CT20260021 rev 2

Hartford · Building

Trade Rate Fringe Total
HEAT & FROST INSULATOR 48.81 33.65 82.46
BRICKLAYER 45.56 36.94 82.50
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 45.56 36.94 82.50
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 45.56 36.94 82.50
FLOOR LAYER: CARPET ONLY 42.03 29.19 71.22
FLOOR LAYER: HARDWOOD FLOORS ONLY 42.03 29.19 71.22
CARPENTER (SCAFFOLD BUILDER) 42.03 29.19 71.22
CARPENTER 42.03 29.19 71.22
ELECTRICIAN (INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING) 48.25 36.67 84.92
POWER EQUIPMENT OPERATOR, BULLDOZER: FINEGRADE 51.92 29.80 81.72
IRONWORKER: REINFORCING, STRUCTURAL, ORNAMENTAL 45.25 43.62 88.87
LABORER: MASON TENDER-CEMENT/CONCRETE 35.70 28.85 64.55
LABORER: COMMON OR GENERAL 35.70 28.85 64.55
GLAZIER 43.13 26.75 69.88
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 39.57 26.75 66.32

CT20260022 rev 2

Middlesex · Building

Trade Rate Fringe Total
HEAT & FROST INSULATOR 48.81 33.65 82.46
BRICKLAYER 45.56 36.94 82.50
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 45.56 36.94 82.50
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 45.56 36.94 82.50
FLOOR LAYER: CARPET ONLY 42.03 29.19 71.22
FLOOR LAYER: HARDWOOD FLOORS ONLY 42.03 29.19 71.22
CARPENTER (SCAFFOLD BUILDER) 42.03 29.19 71.22
CARPENTER 42.03 29.19 71.22
ELECTRICIAN (INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING) 48.25 36.67 84.92
POWER EQUIPMENT OPERATOR, BULLDOZER: FINEGRADE 51.92 29.80 81.72
IRONWORKER: REINFORCING, STRUCTURAL, ORNAMENTAL 45.25 43.62 88.87
LABORER: MASON TENDER-CEMENT/CONCRETE 35.70 28.85 64.55
LABORER: COMMON OR GENERAL 35.70 28.85 64.55
GLAZIER 43.13 26.75 69.88
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 39.57 26.75 66.32

CT20260023 rev 2

New Haven · Building

Trade Rate Fringe Total
HEAT & FROST INSULATOR 48.81 33.65 82.46
BRICKLAYER 45.56 36.94 82.50
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 45.56 36.94 82.50
CARPENTER 42.03 29.19 71.22
FLOOR LAYER: CARPET ONLY 42.03 29.19 71.22
FLOOR LAYER: HARDWOOD FLOORS ONLY 42.03 29.19 71.22
METAL BUILDING ERECTOR (METAL SIDING / WALL PANELS… 42.03 29.19 71.22
CARPENTER (SCAFFOLD BUILDER) 42.03 29.19 71.22
SOFT FLOOR LAYER 42.03 29.19 71.22
MILLWRIGHT 45.14 30.24 75.38
ELECTRICIAN 46.48 38.05 84.53
ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) 46.48 38.05 84.53
ELECTRICIAN: COMMUNICATION TECHNICIAN 46.48 38.05 84.53
ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) 46.48 38.05 84.53
ELECTRICIAN 47.40 36.74 84.14

CT20260024 rev 2

New London · Building

Trade Rate Fringe Total
HEAT & FROST INSULATOR 48.81 33.65 82.46
BRICKLAYER 45.56 36.94 82.50
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 45.56 36.94 82.50
FLOOR LAYER: CARPET ONLY 42.03 29.19 71.22
CARPENTER (SCAFFOLD BUILDER) 42.03 29.19 71.22
CARPENTER 42.03 29.19 71.22
ELECTRICIAN 46.48 38.05 84.53
POWER EQUIPMENT OPERATOR, BULLDOZER: FINEGRADE 51.92 29.80 81.72
IRONWORKER: REINFORCING, STRUCTURAL, ORNAMENTAL 45.25 43.62 88.87
LABORER: MASON TENDER-CEMENT/CONCRETE 35.70 28.85 64.55
LABORER: COMMON OR GENERAL 35.70 28.85 64.55
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 39.57 26.75 66.32
DRYWALL FINISHER/TAPER 40.32 26.75 67.07
PLUMBER 50.58 35.85 86.43
PIPEFITTER 50.58 35.85 86.43

CT20260025 rev 2

Tolland · Building

Trade Rate Fringe Total
HEAT & FROST INSULATOR 48.81 33.65 82.46
BRICKLAYER 45.56 36.94 82.50
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 45.56 36.94 82.50
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 45.56 36.94 82.50
FLOOR LAYER: CARPET ONLY 42.03 29.19 71.22
FLOOR LAYER: HARDWOOD FLOORS ONLY 42.03 29.19 71.22
CARPENTER (SCAFFOLD BUILDER) 42.03 29.19 71.22
CARPENTER 42.03 29.19 71.22
CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INASTALLATION ONLY) 42.03 29.19 71.22
CARPENTER (INCLUDES FORM WORK ONLY) 42.03 29.19 71.22
ELECTRICIAN (INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING) 48.25 36.67 84.92
POWER EQUIPMENT OPERATOR, BULLDOZER: FINEGRADE 51.92 29.80 81.72
IRONWORKER: REINFORCING, STRUCTURAL, ORNAMENTAL 45.25 43.62 88.87
LABORER: MASON TENDER-CEMENT/CONCRETE 35.70 28.85 64.55
LABORER: COMMON OR GENERAL 35.70 28.85 64.55

CT20260026 rev 2

Windham · Building

Trade Rate Fringe Total
HEAT & FROST INSULATOR 48.81 33.65 82.46
BRICKLAYER 45.56 36.94 82.50
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 45.56 36.94 82.50
FLOOR LAYER: CARPET ONLY 42.03 29.19 71.22
CARPENTER (SCAFFOLD BUILDER) 42.03 29.19 71.22
CARPENTER 42.03 29.19 71.22
ELECTRICIAN 46.48 38.05 84.53
POWER EQUIPMENT OPERATOR, BULLDOZER: FINEGRADE 51.92 29.80 81.72
IRONWORKER: REINFORCING, STRUCTURAL, ORNAMENTAL 45.25 43.62 88.87
LABORER: MASON TENDER-CEMENT/CONCRETE 35.70 28.85 64.55
LABORER: COMMON OR GENERAL 35.70 28.85 64.55
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 39.57 26.75 66.32
DRYWALL FINISHER/TAPER 40.32 26.75 67.07
PLUMBER 50.58 35.85 86.43
PIPEFITTER 50.58 35.85 86.43