NH20260004
rev 0Heavy
0 trades
No saved rates yet
Click any row in a trade table to add it here for quick reference.
Click any row to save it for later
| Trade & Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR Building ASBE0006-014 | $44.36 | $36.63 | $80.99 |
| CARPENTER Heavy SUNH2022-001 | $22.50 | $3.32 | $25.82 |
| CARPENTER (Form Work Only) Highway SUNH2019-001 | $19.82 | $0.42 | $20.24 |
| CARPENTER, Excludes Form Work Highway SUNH2019-001 | $27.72 | $2.24 | $29.96 |
| Carpenter, Includes Drywall Finishing/Taping, Drywall Hanging and Metal Stud Installation Building SUNH2015-001 | $25.00 | 0.00 | $25.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER Building SUNH2015-001 | $23.55 | $7.14 | $30.69 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER Highway SUNH2019-001 | $18.50 | 0.00 | $18.50 |
| ELECTRICIAN Heavy ELEC0104-002 | $47.58 | $29.90 | $77.48 |
| ELECTRICIAN Building ELEC0490-001 | $36.12 | $22.92 | $59.04 |
| IRONWORKER, REINFORCING Building SUNH2015-001 | $29.89 | $10.70 | $40.59 |
| IRONWORKER, REINFORCING Highway SUNH2019-001 | $22.51 | $2.32 | $24.83 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL Building IRON0007-040 | $33.65 | $26.12 | $59.77 |
| LABORER: Asphalt, Includes Raker, Shoveler, Spreader and Distributor Highway SUNH2019-001 | $16.95 | $3.87 | $20.82 |
| LABORER: Common or General Heavy SUNH2022-001 | $21.00 | $1.89 | $22.89 |
| LABORER: Common or General Building SUNH2015-001 | $16.77 | $9.03 | $25.80 |
| LABORER: Common or General Highway SUNH2019-001 | $17.38 | $2.81 | $20.19 |
| LABORER: Mason Tender - Brick Building SUNH2015-001 | $19.60 | $2.73 | $22.33 |
| LABORER: Mason Tender - Cement/Concrete Building SUNH2015-001 | $20.85 | $2.61 | $23.46 |
| LABORER: Pipelayer Heavy SUNH2022-001 | $27.25 | $6.44 | $33.69 |
| LABORER: Pipelayer Highway SUNH2019-001 | $20.36 | 0.00 | $20.36 |
| OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe Heavy SUNH2022-001 | $25.00 | $2.21 | $27.21 |
| OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe Building SUNH2015-001 | $21.52 | $3.17 | $24.69 |
| OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe Highway SUNH2019-001 | $24.07 | $4.47 | $28.54 |
| OPERATOR: OPERATOR: Bobcat/Skid Steer/Skid Loader Highway SUNH2019-001 | $23.77 | $7.02 | $30.79 |
| OPERATOR: OPERATOR: Broom/Sweeper Highway SUNH2019-001 | $19.23 | $2.89 | $22.12 |
| OPERATOR: OPERATOR: Bulldozer Heavy SUNH2022-001 | $27.10 | $7.06 | $34.16 |
| OPERATOR: OPERATOR: Bulldozer Highway SUNH2019-001 | $24.35 | 0.00 | $24.35 |
| OPERATOR: OPERATOR: Crane Highway SUNH2019-001 | $27.81 | $7.02 | $34.83 |
| OPERATOR: OPERATOR: Grader/Blade Highway SUNH2019-001 | $28.55 | $0.53 | $29.08 |
| OPERATOR: OPERATOR: Loader Heavy SUNH2022-001 | $26.00 | $3.23 | $29.23 |
| OPERATOR: OPERATOR: Loader Highway SUNH2019-001 | $21.21 | $3.80 | $25.01 |
| OPERATOR: OPERATOR: Mechanic Highway SUNH2019-001 | $24.73 | $6.96 | $31.69 |
| OPERATOR: OPERATOR: Milling Machine Highway SUNH2019-001 | $26.06 | $3.38 | $29.44 |
| OPERATOR: OPERATOR: Paver Highway SUNH2019-001 (Asphalt, Aggregate, and Concrete) | $22.87 | $5.77 | $28.64 |
| OPERATOR: OPERATOR: Pounder Highway SUNH2019-001 | $40.22 | $3.97 | $44.19 |
| OPERATOR: OPERATOR: Roller Highway SUNH2019-001 | $19.34 | $5.12 | $24.46 |
| OPERATOR: PAINTER (Brush and Roller) Building SUNH2015-001 | $20.62 | 0.00 | $20.62 |
| OPERATOR: PAINTER: Spray Highway SUNH2019-001 | $26.70 | $11.07 | $37.77 |
| OPERATOR: PLUMBER Building SUNH2015-001 | $25.24 | $8.60 | $33.84 |
| OPERATOR: ROOFER Building SUNH2015-001 | $18.87 | 0.00 | $18.87 |
| OPERATOR: SHEET METAL WORKER, Includes HVAC Duct Installation Building SUNH2015-001 | $26.56 | $24.03 | $50.59 |
| OPERATOR: TRAFFIC CONTROL: Flagger Heavy SUNH2022-001 | $18.00 | $6.90 | $24.90 |
| OPERATOR: TRAFFIC CONTROL: Flagger Highway SUNH2019-001 | $16.02 | $2.21 | $18.23 |
| OPERATOR: TRUCK DRIVER: Dump Truck Heavy SUNH2022-001 | $22.00 | $6.77 | $28.77 |
| OPERATOR: TRUCK DRIVER: Dump Truck Building SUNH2015-001 | $17.43 | $3.60 | $21.03 |
| OPERATOR: TRUCK DRIVER: Dump Truck Highway SUNH2019-001 | $20.00 | $3.42 | $23.42 |
| OPERATOR: TRUCK DRIVER: Flatbed Truck Highway SUNH2019-001 | $20.14 | $4.27 | $24.41 |
| PIPEFITTER Building PLUM0131-003 | $45.76 | $26.19 | $71.95 |
No trade rates match your search and filter selection.
Heavy
Building
Highway