NH20260006
rev 0Heavy
0 trades
No saved rates yet
Click any row in a trade table to add it here for quick reference.
Click any row to save it for later
| Trade & Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| CARPENTER Heavy SUNH2022-003 | $22.50 | $3.32 | $25.82 |
| CARPENTER Highway SUNH2019-003 | $25.75 | $2.28 | $28.03 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER Highway SUNH2019-003 | $18.50 | 0.00 | $18.50 |
| ELECTRICIAN Heavy ELEC0104-002 | $47.58 | $29.90 | $77.48 |
| INSTALLER - GUARDRAIL Highway SUNH2019-003 | $20.50 | $2.69 | $23.19 |
| IRONWORKER, REINFORCING Highway SUNH2019-003 | $22.35 | $2.03 | $24.38 |
| LABORER: Asphalt, Includes Raker, Shoveler, Spreader and Distributor Highway SUNH2019-003 | $18.57 | $2.68 | $21.25 |
| LABORER: Common or General Heavy SUNH2022-003 | $18.59 | $6.05 | $24.64 |
| LABORER: Common or General Highway SUNH2019-003 | $18.04 | $3.42 | $21.46 |
| LABORER: Pipelayer Heavy SUNH2022-003 | $27.25 | $6.44 | $33.69 |
| LABORER: Pipelayer Highway SUNH2019-003 | $20.36 | 0.00 | $20.36 |
| OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe Heavy ENGI0098-011 | $34.01 | $22.37 | $56.38 |
| OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe Highway SUNH2019-003 | $24.22 | $6.08 | $30.30 |
| OPERATOR: Bulldozer Heavy SUNH2022-003 | $27.10 | $7.06 | $34.16 |
| OPERATOR: Loader Heavy SUNH2022-003 | $26.00 | $3.23 | $29.23 |
| OPERATOR: OPERATOR: Bobcat/Skid Steer/Skid Loader Highway SUNH2019-003 | $20.84 | $0.66 | $21.50 |
| OPERATOR: OPERATOR: Broom/Sweeper Highway SUNH2019-003 | $20.29 | $2.52 | $22.81 |
| OPERATOR: OPERATOR: Bulldozer Highway SUNH2019-003 | $29.10 | $4.94 | $34.04 |
| OPERATOR: OPERATOR: Crane Highway SUNH2019-003 | $27.81 | $7.02 | $34.83 |
| OPERATOR: OPERATOR: Grader/Blade Highway SUNH2019-003 | $28.55 | $0.53 | $29.08 |
| OPERATOR: OPERATOR: Loader Highway SUNH2019-003 | $23.38 | $4.62 | $28.00 |
| OPERATOR: OPERATOR: Mechanic Highway SUNH2019-003 | $24.73 | $6.96 | $31.69 |
| OPERATOR: OPERATOR: Milling Machine Highway SUNH2019-003 | $28.42 | $4.14 | $32.56 |
| OPERATOR: OPERATOR: Paver Highway SUNH2019-003 (Asphalt, Aggregate, and Concrete) | $25.50 | $6.70 | $32.20 |
| OPERATOR: OPERATOR: Roller Highway SUNH2019-003 | $22.67 | $4.50 | $27.17 |
| OPERATOR: PAINTER: Spray Highway SUNH2019-003 | $28.88 | $12.06 | $40.94 |
| OPERATOR: TRAFFIC CONTROL: Flagger Highway SUNH2019-003 | $14.65 | $1.37 | $16.02 |
| OPERATOR: TRUCK DRIVER: Dump Truck Highway SUNH2019-003 | $19.99 | $2.87 | $22.86 |
| TRAFFIC CONTROL: Flagger Heavy SUNH2022-003 | $18.00 | $6.90 | $24.90 |
| TRUCK DRIVER: Dump Truck Heavy SUNH2022-003 | $22.00 | $6.77 | $28.77 |
No trade rates match your search and filter selection.
Heavy
Highway