NY20260003
rev 1General
0 trades
Applies to
Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond in New York.
No saved rates yet
Click any row in a trade table to add it here for quick reference.
Click any row to save it for later
| Trade & Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| Asphalt roller General ENGI0014-001 | $88.72 | $38.95 | $127.67 |
| Asphalt spreader General ENGI0014-001 | $91.04 | $38.95 | $129.99 |
| BOILERMAKER General BOIL0005-001 | $68.88 | $49.83 | $118.71 |
| BRICKLAYER General BRNY0001-001 | $67.39 | $35.90 | $103.29 |
| BRICKLAYER MARBLE POLISHERS General BRNY0024-001 | $52.32 | $36.25 | $88.57 |
| CARPENTER General CARP0020-001 (BUILDING & RESIDENTIAL) Carpenters | $59.05 | $48.08 | $107.13 |
| CARPENTER General CARP0045-001 (BUILDING & RESIDENTIAL) Carpenters | $59.05 | $48.08 | $107.13 |
| CARPENTER General CARP0157-001 (BUILDING & RESIDENTIAL) Carpenters | $59.05 | $48.08 | $107.13 |
| CARPENTER General CARP0926-001 (BUILDING & RESIDENTIAL) Carpenters | $59.05 | $48.08 | $107.13 |
| CARPENTER (HEAVY & HIGHWAY) General CARP0020-002 Scope differs by code/WD | $61.59 | $55.84 | $117.43 |
| CARPENTER (HEAVY & HIGHWAY) General CARP0045-002 Scope differs by code/WD | $61.59 | $55.84 | $117.43 |
| CARPENTER (HEAVY & HIGHWAY) General CARP0157-002 Scope differs by code/WD | $61.59 | $55.84 | $117.43 |
| CARPENTER (HEAVY & HIGHWAY) General CARP0926-002 Scope differs by code/WD | $61.59 | $55.84 | $117.43 |
| Carpenters: Soft Floor Layers General CARP2287-004 | $59.05 | $48.08 | $107.13 |
| Carpenters: TIMBERMEN General CARP1556-011 | $55.59 | $55.41 | $111.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER General PLAS0780-001 | $59.87 | $41.81 | $101.68 |
| Cranes, Hydraulic Cranes, 2 drum derricks, Forklifts, Boom Trucks General ENGI0014-001 | $96.26 | $36.95 | $133.21 |
| Diver General CARP1556-007 | $75.46 | $55.84 | $131.30 |
| Diver Tender General CARP1556-007 | $55.00 | $55.84 | $110.84 |
| Dock Builder & Piledrivermen General CARP1556-006 | $60.59 | $55.84 | $116.43 |
| ELECTRICIAN Electricians General ELEC0003-001 | $62.00 | $19.50 | $81.50 |
| ELEVATOR MECHANIC Elevator Constructor General ELEV0001-002 | $75.14 | $47.45 | $122.59 |
| Euclids & Turnapulls General TEAM0282-001 | $49.38 | $57.65 | $107.03 |
| GLAZIER General PAIN0009-001 | $49.20 | $57.20 | $106.40 |
| GROUP 10 General ENGI0014-001 | $85.21 | $38.95 | $124.16 |
| GROUP 11 General ENGI0014-001 | $79.62 | $38.95 | $118.57 |
| GROUP 12 General ENGI0014-001 | $81.38 | $38.95 | $120.33 |
| GROUP 13 General ENGI0014-001 | $81.97 | $38.95 | $120.92 |
| GROUP 14 General ENGI0014-001 | $61.87 | $38.95 | $100.82 |
| GROUP 15 General ENGI0014-001 | $57.52 | $38.95 | $96.47 |
| GROUP 2 General ENGI0014-001 Scope differs by code/WD | $97.06 | $38.95 | $136.01 |
| GROUP 2 General ENGI0014-002 Scope differs by code/WD | $97.79 | $38.95 | $136.74 |
| GROUP 2 General ENGI0015-001 Scope differs by code/WD | $72.40 | $38.00 | $110.40 |
| GROUP 2 General ENGI0015-002 Scope differs by code/WD | $63.98 | $32.95 | $96.93 |
| GROUP 3 General ENGI0014-001 Scope differs by code/WD | $100.18 | $38.95 | $139.13 |
| GROUP 3 General ENGI0014-002 Scope differs by code/WD | $79.70 | $38.95 | $118.65 |
| GROUP 3 General ENGI0015-001 Scope differs by code/WD | $68.62 | $38.00 | $106.62 |
| GROUP 3 General ENGI0015-002 Scope differs by code/WD | $57.42 | $32.95 | $90.37 |
| GROUP 4 General ENGI0014-001 Scope differs by code/WD | $97.75 | $38.95 | $136.70 |
| GROUP 4 General ENGI0014-002 Scope differs by code/WD | $72.46 | $38.95 | $111.41 |
| GROUP 4 General ENGI0015-001 Scope differs by code/WD | $64.82 | $38.00 | $102.82 |
| GROUP 5 General ENGI0014-001 Scope differs by code/WD | $95.83 | $38.95 | $134.78 |
| GROUP 5 General ENGI0014-002 Scope differs by code/WD | $54.12 | $38.95 | $93.07 |
| GROUP 5 General ENGI0015-001 Scope differs by code/WD | $44.45 | $38.00 | $82.45 |
| GROUP 6 General ENGI0014-001 | $92.01 | $38.95 | $130.96 |
| GROUP 7 General ENGI0014-001 | $93.74 | $38.95 | $132.69 |
| GROUP 8 General ENGI0014-001 | $91.04 | $38.95 | $129.99 |
| GROUP 9 General ENGI0014-001 | $88.72 | $38.95 | $127.67 |
| HAZARDOUS MATERIAL HANDLER General ASBE0012-001 | $47.75 | $13.70 | $61.45 |
| Heavy Equipment Operator General ELEC1049-001 | $56.46 | $34.63 | $91.09 |
| High Rise General TEAM0282-001 | $65.43 | $53.15 | $118.58 |
| IRONWORKER METALLIC LATHERS AND REINFORCING IRONWORKERS General IRON0046-003 | $57.00 | $32.96 | $89.96 |
| IRONWORKER STONE DERRICKMAN General IRON0197-001 | $60.40 | $60.14 | $120.54 |
| IRONWORKER, ORNAMENTAL General IRON0580-001 | $48.15 | $67.62 | $115.77 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL General IRON0040-002 | $58.95 | $92.02 | $150.97 |
| Ironworkers: (STRUCTURAL) General IRON0361-002 | $58.95 | $92.02 | $150.97 |
| Jobbing, and maintenance and repair work General ELEC0003-001 | $32.00 | $10.00 | $42.00 |
| LABORER General LABO0006-001 (Cement and Concrete Workers) | $49.28 | $27.05 | $76.33 |
| LABORER General LABO0079-001 (Building Construction) Demolition Laborers (Interior) Tier A | $40.22 | $25.17 | $65.39 |
| LABORER Building, Heavy and Residential Construction LABORER: General LABO0731-001 (Asbestos, Lead, Hazardous Waste Removal (including soil)/CEMENT/CONCRETE | $44.50 | $52.08 | $96.58 |
| LABORERS (FREE AIR & TUNNEL) General LABO0147-001 | $64.08 | $54.00 | $118.08 |
| LABORERS BUILDING CONSTRUCTION ASBESTOS General LABO0078-001 (Removal, Abatement, Encapsulation or Decontamination of asbestos); LEAD; & HAZARDOUS WASTE LABORERS (Hazardous Waste, Hazardous Materials, Biochemical and Mold Remediation, HVAC, Duct Cleaning, Re-spray Fireproofing, etc) | $41.15 | $20.90 | $62.05 |
| Laborers-Asphalt Construction: Micro Paver General LABO1010-002 | $50.80 | $54.05 | $104.85 |
| Laborers-Asphalt Construction: Raker General LABO1010-002 | $50.20 | $54.05 | $104.25 |
| Laborers-Asphalt Construction: Screedperson General LABO1010-002 | $50.80 | $54.05 | $104.85 |
| Laborers-Asphalt Construction: Shoveler General LABO1010-002 (Production Paving Only) | $46.33 | $54.05 | $100.38 |
| Laborers-Asphalt Construction: Small Equipment Operator General LABO1010-002 (Asphalt) | $46.33 | $54.05 | $100.38 |
| Laborers: Blasters General LABO0731-002 | $57.71 | $52.08 | $109.79 |
| Laborers: FORMSETTERS General LABO1010-001 | $50.80 | $54.04 | $104.84 |
| Laborers: Heavy Blasters General LABO0731-002 (hydraulic trac drill) | $51.85 | $52.08 | $103.93 |
| Laborers: HIGHWAY CONSTRUCTION Fence Installer & Repairer General LABO1010-001 | $46.33 | $54.04 | $100.37 |
| Laborers: Hydraulic Trac Drill General LABO0731-002 | $51.85 | $52.08 | $103.93 |
| Laborers: Jackhammers, Chippers, Spaders, Concrete Breakers, All Other Pneumatic Tools, Walk Behind Self-Propelled Hydraulic Asphalt and Concrete Breaker General LABO0731-002 | $44.50 | $52.08 | $96.58 |
| Laborers: LABORERS General LABO1010-001 | $46.33 | $54.04 | $100.37 |
| Laborers: Landscape Planting & Maintenance General LABO1010-001 | $46.33 | $54.04 | $100.37 |
| Laborers: Maintenance Safety Surface General LABO1010-001 | $46.33 | $54.04 | $100.37 |
| Laborers: Powder Carriers General LABO0731-002 | $44.50 | $52.08 | $96.58 |
| Laborers: Slurry/Sealcoater/Play Equipment Installer General LABO1010-001 | $46.33 | $54.04 | $100.37 |
| Laborers: Small Equipment Operator General LABO1010-001 (Not Operating Engineer) | $46.33 | $54.04 | $100.37 |
| Laborers: Small Power Tools Operator General LABO1010-001 | $46.33 | $54.04 | $100.37 |
| Line Construction General ELEC1049-001 (Substation and Switching structures pipe type cable installation and maintenance jobs or projects; Railroad electrical distribution/transmission systems maintenance (when work is not performed by railroad employees) Overhead and Underground transmission/distribution line work. Fiber optic, telephone cable and equipment) Groundman | $42.34 | $30.05 | $72.39 |
| Lineman and Cable Splicer General ELEC1049-001 | $70.57 | $39.19 | $109.76 |
| MARBLE FINISHER General BRNY0020-001 | $49.99 | $37.54 | $87.53 |
| MARBLE MASON General BRNY0004-001 | $63.92 | $40.20 | $104.12 |
| MASON - STONE General BRNY0001-001 | $69.91 | $44.02 | $113.93 |
| Mason Tender/General Laborer General LABO0079-001 | $44.70 | $29.55 | $74.25 |
| MILLWRIGHT General CARP0740-001 | $60.83 | $58.03 | $118.86 |
| Modernization and Repair General ELEV0001-002 | $59.09 | $45.56 | $104.65 |
| Off shift compressors General ENGI0014-001 | $71.98 | $38.95 | $110.93 |
| PAINTER Painters, Drywall Finishers, Lead Abatement Worker General PAIN0009-001 | $44.75 | $44.11 | $88.86 |
| Painters: Drywall Tapers/Pointers General PAIN1974-001 | $48.47 | $35.91 | $84.38 |
| Painters: Structural Steel and Bridge General PAIN0806-001 | $56.25 | $55.14 | $111.39 |
| PLASTERER General PLAS0262-001 Scope differs by code/WD | $48.51 | $32.78 | $81.29 |
| PLASTERER General PLAS0262-002 Scope differs by code/WD | $48.51 | $32.78 | $81.29 |
| PLUMBER MECHANICAL EQUIPMENT AND SERVICE Any repair and/or replacement of the present plumbing system that does not change the existing roughing General PLUM0001-001 | $48.90 | $22.26 | $71.16 |
| PLUMBER SERVICE FITTERS General PLUM0638-001 | $47.85 | $23.96 | $71.81 |
| PLUMBERS: General PLUM0001-001 | $73.00 | $32.81 | $105.81 |
| Pointer, cleaner and caulker General BRNY0001-002 | $63.69 | $32.42 | $96.11 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR General ENGI0014-001 (HEAVY & HIGHWAY) GROUP 1 | $117.60 | $38.95 | $156.55 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR General ENGI0014-001 (PAVEMENT-HEAVY & HIGHWAY) Asphalt Plants | $75.01 | $38.95 | $113.96 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR General ENGI0014-001 (STEEL ERECTION) Compressors, Welding Machines | $56.34 | $36.95 | $93.29 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR General ENGI0014-001 (UTILITY) Horizontal Boring Rig | $86.61 | $38.95 | $125.56 |
| Power Equipment Operator BUILDING & RESIDENTIAL GROUP 1 General ENGI0014-002 | $92.32 | $38.95 | $131.27 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR BUILDING GROUP 1 General ENGI0015-002 | $65.94 | $32.95 | $98.89 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR HEAVY AND HIGHWAY GROUP 1 General ENGI0015-001 | $74.65 | $38.00 | $112.65 |
| RESIDENTIAL CONSTRUCTION General SHEE0028-002 | $35.79 | $25.37 | $61.16 |
| ROOFER General ROOF0008-003 | $50.25 | $32.62 | $82.87 |
| SHEET METAL WORKER BUILDING CONSTRUCTION General SHEE0028-002 | $53.60 | $60.74 | $114.34 |
| Spray, Scaffold and Sandblasting General PAIN0009-001 | $47.75 | $44.11 | $91.86 |
| SPRINKLER FITTERS, STEAMFITTERS General PLUM0638-001 | $70.36 | $54.24 | $124.60 |
| TERRAZZO FINISHER General BRNY0007-001 | $49.59 | $34.25 | $83.84 |
| TERRAZZO WORKER/SETTER General BRNY0007-001 | $64.62 | $37.63 | $102.25 |
| Three drum derricks General ENGI0014-001 | $100.14 | $36.95 | $137.09 |
| Tier B General LABO0079-001 | $29.29 | $20.29 | $49.58 |
| TILE FINISHER General BRNY0007-002 | $49.59 | $34.25 | $83.84 |
| Tile Layer General BRNY0052-001 | $64.40 | $37.13 | $101.53 |
| Tree Trimmer General ELEC1049-001 | $30.09 | $14.12 | $44.21 |
| TRUCK DRIVER Asphalt General TEAM0282-001 | $46.12 | $59.65 | $105.77 |
| Utility Compressors General ENGI0014-001 | $57.14 | $38.95 | $96.09 |
| UTILITY LABORER General LABO0731-001 | $44.35 | $52.08 | $96.43 |
No trade rates match your search and filter selection.
General
Applies to
Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond in New York.