CA20260009
rev 0Residential
0 trades
Applies to
Fresno, Kern, Madera, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare in California.
No saved rates yet
Click any row in a trade table to add it here for quick reference.
Click any row to save it for later
| Trade & Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| (2) All other work Residential PAIN0036-017 | $34.08 | $18.50 | $52.58 |
| Brick Tender Residential SUCA2001-001 | $11.00 | $0.96 | $11.96 |
| BRICKLAYER Residential SUCA2001-001 | $17.00 | $1.12 | $18.12 |
| CARPENTER Residential SUCA2001-001 | $21.24 | $7.20 | $28.44 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER Residential PLAS0300-004 Scope differs by code/WD | $39.20 | $19.71 | $58.91 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER Residential PLAS0500-004 Scope differs by code/WD | $47.70 | $27.07 | $74.77 |
| ELECTRICIAN Residential ELEC0595-005 Scope differs by code/WD | $49.45 | $30.48 | $79.93 |
| ELECTRICIAN Residential ELEC0684-003 Scope differs by code/WD | $48.50 | $30.09 | $78.59 |
| ELECTRICIAN China Lake Naval Weapons Center, Edwards AFB Residential ELEC0428-002 | $65.40 | $20.19 | $85.59 |
| Electricians: One and two-stories Residential ELEC0100-004 | $19.00 | $7.72 | $26.72 |
| Electricians: Three and Four-stories Residential ELEC0100-004 | $37.50 | $22.18 | $59.68 |
| GROUP 1: AREA 2 Residential ENGI0003-019 | $57.85 | $28.56 | $86.41 |
| GROUP 1: Oiler Residential ENGI0003-007 | $43.79 | $31.15 | $74.94 |
| GROUP 1: OPERATOR: Power Equipment Residential ENGI0003-007 (Cranes and Attachments - AREA 1:) Cranes | $66.39 | $34.69 | $101.08 |
| GROUP 1: OPERATOR: Power Equipment Residential ENGI0003-019 (LANDSCAPE WORK ONLY) AREA 1 | $55.85 | $28.56 | $84.41 |
| GROUP 1: Truck crane oiler Residential ENGI0003-007 | $46.08 | $31.15 | $77.23 |
| GROUP 10 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $49.65 | $25.25 | $74.90 |
| GROUP 10 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $48.31 | $25.25 | $73.56 |
| GROUP 11 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $50.65 | $25.25 | $75.90 |
| GROUP 11 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $49.41 | $25.25 | $74.66 |
| GROUP 12 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $51.65 | $25.25 | $76.90 |
| GROUP 12 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $48.48 | $25.25 | $73.73 |
| GROUP 13 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $52.65 | $25.25 | $77.90 |
| GROUP 13 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $48.58 | $25.25 | $73.83 |
| GROUP 14 Residential ENGI0012-009 | $48.61 | $25.25 | $73.86 |
| GROUP 15 Residential ENGI0012-009 | $48.69 | $25.25 | $73.94 |
| GROUP 16 Residential ENGI0012-009 | $48.81 | $25.25 | $74.06 |
| GROUP 17 Residential ENGI0012-009 | $48.98 | $25.25 | $74.23 |
| GROUP 18 Residential ENGI0012-009 | $49.08 | $25.25 | $74.33 |
| GROUP 19 Residential ENGI0012-009 | $49.19 | $25.25 | $74.44 |
| GROUP 2 Residential ENGI0003-007 Scope differs by code/WD | $64.09 | $34.69 | $98.78 |
| GROUP 2 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $47.43 | $25.25 | $72.68 |
| GROUP 2 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $46.08 | $25.25 | $71.33 |
| GROUP 2: AREA 1 Residential ENGI0003-019 | $52.25 | $28.56 | $80.81 |
| GROUP 2: AREA 2 Residential ENGI0003-019 | $54.25 | $28.56 | $82.81 |
| GROUP 2: Cranes Residential ENGI0003-007 | $64.70 | $34.69 | $99.39 |
| GROUP 2: Oiler Residential ENGI0003-007 | $42.83 | $31.15 | $73.98 |
| GROUP 2: Truck crane oiler Residential ENGI0003-007 | $45.07 | $31.15 | $76.22 |
| GROUP 20 Residential ENGI0012-009 | $49.31 | $25.25 | $74.56 |
| GROUP 21 Residential ENGI0012-009 | $49.48 | $25.25 | $74.73 |
| GROUP 22 Residential ENGI0012-009 | $49.58 | $25.25 | $74.83 |
| GROUP 23 Residential ENGI0012-009 | $49.69 | $25.25 | $74.94 |
| GROUP 24 Residential ENGI0012-009 | $49.81 | $25.25 | $75.06 |
| GROUP 25 Residential ENGI0012-009 | $49.98 | $25.25 | $75.23 |
| GROUP 3 Residential ENGI0003-007 Scope differs by code/WD | $62.69 | $34.69 | $97.38 |
| GROUP 3 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $47.72 | $25.25 | $72.97 |
| GROUP 3 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $46.37 | $25.25 | $71.62 |
| GROUP 3: AREA 1 Residential ENGI0003-019 | $47.64 | $28.56 | $76.20 |
| GROUP 3: AREA 2 Residential ENGI0003-019 | $49.64 | $28.56 | $78.20 |
| GROUP 3: Cranes Residential ENGI0003-007 | $63.06 | $34.69 | $97.75 |
| GROUP 3: Hydraulic Residential ENGI0003-007 | $44.44 | $31.15 | $75.59 |
| GROUP 3: Oiler Residential ENGI0003-007 | $42.55 | $31.15 | $73.70 |
| GROUP 3: Truck crane oiler Residential ENGI0003-007 | $44.83 | $31.15 | $75.98 |
| GROUP 4 Residential ENGI0003-007 Scope differs by code/WD | $61.36 | $34.69 | $96.05 |
| GROUP 4 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $47.86 | $25.25 | $73.11 |
| GROUP 4 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $47.86 | $25.25 | $73.11 |
| GROUP 4: Cranes Residential ENGI0003-007 | $45.76 | $31.15 | $76.91 |
| GROUP 5 Residential ENGI0003-007 Scope differs by code/WD | $60.15 | $34.69 | $94.84 |
| GROUP 5 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $48.08 | $25.25 | $73.33 |
| GROUP 5 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $48.96 | $25.25 | $74.21 |
| GROUP 6 Residential ENGI0003-007 Scope differs by code/WD | $58.88 | $34.69 | $93.57 |
| GROUP 6 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $48.19 | $25.25 | $73.44 |
| GROUP 6 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $48.08 | $25.25 | $73.33 |
| GROUP 7 Residential ENGI0003-007 Scope differs by code/WD | $57.79 | $34.69 | $92.48 |
| GROUP 7 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $48.31 | $25.25 | $73.56 |
| GROUP 7 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $49.18 | $25.25 | $74.43 |
| GROUP 8 Residential ENGI0003-007 Scope differs by code/WD | $56.71 | $34.69 | $91.40 |
| GROUP 8 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $48.48 | $25.25 | $73.73 |
| GROUP 8 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $48.19 | $25.25 | $73.44 |
| GROUP 8-A Residential ENGI0003-007 | $54.69 | $34.69 | $89.38 |
| GROUP 9 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $48.65 | $25.25 | $73.90 |
| GROUP 9 Residential ENGI0012-009 Scope differs by code/WD | $49.29 | $25.25 | $74.54 |
| Laborer, General Residential SUCA2001-001 | $7.25 | $0.00 | $7.25 |
| LATHER Residential SUCA2001-001 | $15.00 | $0.00 | $15.00 |
| OPERATOR: Power Equipment Residential ENGI0003-007 (AREA 1:) GROUP 1 | $65.54 | $34.69 | $100.23 |
| OPERATOR: Power Equipment Residential ENGI0012-009 (Cranes, Piledriving & Hoisting Equipment) GROUP 1 | $46.65 | $25.25 | $71.90 |
| OPERATOR: Power Equipment GROUP 1 Residential ENGI0012-009 | $45.30 | $25.25 | $70.55 |
| PAINTER Residential PAIN0036-017 (Including Lead Abatement) (1) Repaint | $25.40 | $15.87 | $41.27 |
| Painters: Brush Residential PAIN0016-014 | $43.45 | $22.80 | $66.25 |
| PLASTERER Residential SUCA2001-001 | $17.50 | $0.00 | $17.50 |
| PLUMBER (All other work) Residential PLUM0460-001 | $48.83 | $22.73 | $71.56 |
| PLUMBER Landscape/Irrigation Fitter Residential PLUM0345-002 | $44.75 | $26.20 | $70.95 |
| ROOFER Residential ROOF0027-003 Scope differs by code/WD | $45.76 | $16.86 | $62.62 |
| ROOFER Residential ROOF0081-008 Scope differs by code/WD | $49.65 | $22.19 | $71.84 |
| Sewer & Storm Drain Work Residential PLUM0345-002 | $48.84 | $23.58 | $72.42 |
| SOFT FLOOR LAYER Residential PAIN0294-001 Scope differs by code/WD | $38.53 | $23.19 | $61.72 |
| SOFT FLOOR LAYER Residential PAIN1237-004 Scope differs by code/WD | $48.54 | $26.59 | $75.13 |
| SOFT FLOOR LAYER Residential PAIN1247-004 Scope differs by code/WD | $45.15 | $19.43 | $64.58 |
No trade rates match your search and filter selection.
Residential
Applies to
Fresno, Kern, Madera, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare in California.