California

28 wage determinations · 58 counties · 2,674 trade rates

Track California wage updates

Get an email when wage determinations covering California are modified.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

Popular Trades In California

Counties

Wage Determinations

CA20260001 rev 0

San Diego · Building, Heavy, Highway, Residential

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS REMOVAL WORKER/HAZARDOUS MATERIAL HANDLER 23.52 13.37 36.89
BOILERMAKER 51.98 42.11 94.09
BRICKLAYER; MARBLE SETTER 46.73 19.02 65.75
TILE LAYER 51.82 19.32 71.14
TILE FINISHER 37.96 13.77 51.73
MARBLE FINISHER 43.38 15.36 58.74
TERRAZZO WORKER/SETTER 49.62 15.26 64.88
TERRAZZO FINISHER 42.11 14.67 56.78
DRYWALL: DRYWALL STOCKER/SCRAPPER 22.16 8.62 30.78
DRYWALL: DRYWALL INSTALLER/LATHER 32.14 16.28 48.42
DRYWALL: DRYWALL STOCKER/SCRAPPER 21.45 12.18 33.63

CA20260002 rev 0

Imperial · Building, Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS REMOVAL WORKER/HAZARDOUS MATERIAL HANDLER 23.52 13.37 36.89
BRICKLAYER; MARBLE SETTER 58.81 19.14 77.95
TILE LAYER 51.82 19.32 71.14
TILE FINISHER 37.96 13.77 51.73
MARBLE FINISHER 43.38 15.36 58.74
TERRAZZO WORKER/SETTER 49.62 15.26 64.88
TERRAZZO FINISHER 42.11 14.67 56.78
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52
CARPENTER: 45.37 25.43 70.80
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52
CARPENTER: 52.37 26.18 78.55

CA20260004 rev 0

Del Norte, Humboldt, Lake, Mendocino · Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS REMOVAL WORKER/HAZARDOUS MATERIAL HANDLER 35.31 12.75 48.06
MARBLE FINISHER 42.06 19.80 61.86
MARBLE MASON 61.72 30.31 92.03
BRICKLAYER SPECIALTY PAY: 57.02 28.50 85.52
TERRAZZO WORKER/SETTER 60.58 29.79 90.37
TERRAZZO FINISHER 44.93 20.98 65.91
TILE LAYER LAKE & MENDOCINO COUNTIES 56.79 22.54 79.33
TILE LAYER DEL NORTE & HUMBOLDT COUNTIES 59.92 22.62 82.54
TILE FINISHER LAKE & MENDOCINO COUNTIES 35.78 19.23 55.01
TILE FINISHER DEL NORTE & HUMBOLDT COUNTIES 37.75 19.28 57.03
DIVER: MANIFOLD OPERATOR 59.51 34.69 94.20
DIVER: MANIFOLD OPERATOR 64.51 34.69 99.20
DIVER: DIVER WET DEPTH PAY 103.62 34.69 138.31
DIVER: DIVER TENDER DEPTH PAY 59.51 34.69 94.20
DIVER: DIVER STANDBY DEPTH PAY 60.51 34.69 95.20

CA20260005 rev 0

Del Norte, Humboldt, Lake, Mendocino · Building

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVERS: GROUP 37 Over 80 to 95 yds 19.14 7.69 26.83
TRUCK DRIVERS: GROUP 36 Over 65 to 80 yds 18.99 7.69 26.68
TRUCK DRIVERS: GROUP 35 Bulk cement spreader 18.84 7.69 26.53
TRUCK DRIVERS: GROUP 33 Bulk cement spreader 18.69 7.69 26.38
TRUCK DRIVERS: GROUP 32 Bulk cement spreader 18.54 7.69 26.23
TRUCK DRIVERS: GROUP 31 Bulk cement spreader 18.48 7.69 26.17
TRUCK DRIVERS: GROUP 30 Truck repair; Hydro-lift o… 18.47 7.69 26.16
TRUCK DRIVERS: GROUP 29 Transit mix agitator 18.45 7.69 26.14
TRUCK DRIVERS: GROUP 28 P.B. or similar type self-… 18.44 7.69 26.13
TRUCK DRIVERS: GROUP 27 Double gooseneck 18.40 7.69 26.09
TRUCK DRIVERS: GROUP 26 Ammonia nitrate distributo… 18.38 7.69 26.07
TRUCK DRIVERS: GROUP 25 Heavy-duty transport 18.35 7.69 26.04
TRUCK DRIVERS: GROUP 24 Bulk cement spreader 18.34 7.69 26.03
TRUCK DRIVERS: GROUP 23 Transit mix or agitator 18.25 7.69 25.94
TRUCK DRIVERS: GROUP 22 Combination boot person an… 18.24 7.69 25.93

CA20260007 rev 4

Alpine, Amador, Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Marin, Modoc, Napa, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Sonoma, Sutter, Tehama, Trinity, Yolo, Yuba · Building, Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
BOILERMAKER: (2) REMAINING COUNTIES 45.60 38.99 84.59
BOILERMAKER: (1) MARIN & SOLANO COUNTIES 49.62 41.27 90.89
MARBLE FINISHER 42.06 19.80 61.86
BRICKLAYER (AREA 2) 57.02 28.50 85.52
BRICKLAYER (AREA 1) 52.76 25.01 77.77
TERRAZZO WORKER/SETTER 60.58 29.79 90.37
TERRAZZO FINISHER 44.93 20.98 65.91
TILE LAYER AREA 4: SONOMA 56.79 22.54 79.33
TILE LAYER AREA 3: MARIN, NAPA, SOLANO, SISKIYOU 59.92 22.62 82.54
TILE LAYER AREA 2: ALPINE, AMADOR 55.17 22.52 77.69
TILE LAYER AREA 1: BUTTE, COLUSA, EL DORADO, GLENN… 55.55 21.08 76.63
TILE FINISHER AREA 2: ALPINE, AMADOR 34.76 19.22 53.98
TILE FINISHER AREA 4: SONOMA 35.78 19.23 55.01
TILE FINISHER AREA 3: MARIN, NAPA, SOLANO, SISKIYO… 37.75 19.28 57.03
TILE FINISHER AREA 1: BUTTE, COLUSA, EL DORADO, GL… 35.00 17.44 52.44

CA20260008 rev 1

Butte · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 13.68 0.00 13.68
ROOFER 12.00 0.00 12.00
PLUMBERS AND PIPEFITTERS 14.00 5.14 19.14
PLASTERER 13.44 4.36 17.80
PAINTER: BRUSH ONLY 8.90 0.00 8.90
LATHER 13.10 3.20 16.30
LABORER 7.25 0.00 7.25
HOD CARRIER 10.16 4.05 14.21
FLOOR LAYER: CARPET 12.50 0.00 12.50
ELECTRICIAN 9.00 0.00 9.00
DRYWALL TAPER 10.68 0.00 10.68
DRYWALL HANGER 9.77 0.00 9.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.00 0.00 10.00
CARPENTER 9.63 1.61 11.24

CA20260009 rev 1

Fresno, Kern, Madera, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIANS: ONE AND TWO-STORIES FRESNO, MADERA A… 19.00 7.72 26.72
ELECTRICIAN MERCED AND STANISLAUS COUNTIES 48.50 30.09 78.59
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES AND ATTACHMENTS … 63.06 34.69 97.75
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES AND ATTACHMENTS … 64.70 34.69 99.39
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, CRANES AND ATTACHMENTS … 66.39 34.69 101.08
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 8-A 54.69 34.69 89.38
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 8 56.71 34.69 91.40
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 7 57.79 34.69 92.48
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 6 58.88 34.69 93.57
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 5 60.15 34.69 94.84
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 4 61.36 34.69 96.05
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 3 62.69 34.69 97.38
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 2 64.09 34.69 98.78
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, AREA 1:: GROUP 1 65.54 34.69 100.23
OPERATOR: POWER EQUIPMENT, LANDSCAPE WORK ONLY: GR… 49.64 28.56 78.20

CA20260011 rev 1

Kings · Residential

Trade Rate Fringe Total
TILE SETTER 7.25 0.00 7.25
SHEET METAL WORKER 9.00 0.00 9.00
ROOFER 7.25 0.00 7.25
PLUMBER 8.25 0.00 8.25
PLASTERER 8.25 0.00 8.25
PAINTER 8.19 0.00 8.19
LABORER 7.25 0.00 7.25
FLOOR LAYER: CARPET 8.00 0.00 8.00
ELECTRICIAN 7.73 0.00 7.73
DRYWALL TAPER 7.50 0.00 7.50
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 8.50 0.00 8.50
CARPENTER 7.25 0.00 7.25

CA20260012 rev 3

San Luis Obispo · Building, Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS REMOVAL WORKER/HAZARDOUS MATERIAL HANDLER 23.52 13.37 36.89
BOILERMAKER AREA WITHIN A 25 MILE RADIUS OF CITY O… 51.98 42.11 94.09
BOILERMAKER REMAINDER OF COUNTY OUTSIDE A 25 MILE … 45.60 38.99 84.59
TILE FINISHER 37.96 13.77 51.73
MARBLE FINISHER 43.38 15.36 58.74
TILE LAYER 48.29 19.18 67.47
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52
CARPENTER: 45.37 25.43 70.80
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52
CARPENTER: 52.37 26.18 78.55
CARPENTER: 52.37 26.18 78.55

CA20260013 rev 1

Shasta · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER 9.11 0.00 9.11
PLUMBER 10.00 0.00 10.00
PAINTER 10.45 0.00 10.45
LABORER 9.11 0.00 9.11
ELECTRICIAN 11.00 0.39 11.39
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.12 0.00 10.12
CARPENTER 9.91 0.00 9.91

CA20260014 rev 4

Santa Barbara · Building, Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS REMOVAL WORKER/HAZARDOUS MATERIAL HANDLER 23.52 13.37 36.89
BOILERMAKER 51.98 42.11 94.09
BRICKLAYER; MARBLE SETTER 45.53 20.29 65.82
TILE FINISHER 37.96 13.77 51.73
MARBLE FINISHER 43.38 15.36 58.74
TERRAZZO WORKER/SETTER 49.62 15.26 64.88
TERRAZZO FINISHER 42.11 14.67 56.78
TILE LAYER 48.29 19.18 67.47
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52
CARPENTER: 45.37 25.43 70.80
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52

CA20260015 rev 3

Ventura · Building, Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS REMOVAL WORKER/HAZARDOUS MATERIAL HANDLER 23.52 13.37 36.89
BOILERMAKER 51.98 42.11 94.09
TILE LAYER 51.82 19.32 71.14
TILE FINISHER 37.96 13.77 51.73
MARBLE FINISHER 43.38 15.36 58.74
TERRAZZO WORKER/SETTER 49.62 15.26 64.88
TERRAZZO FINISHER 42.11 14.67 56.78
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52
CARPENTER: 45.37 25.43 70.80
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52
CARPENTER: 52.37 26.18 78.55

CA20260016 rev 3

Tulare · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 50.00 30.15 80.15
IRONWORKER (ORNAMENTAL, REINFORCING AND STRUCTURAL… 50.70 35.15 85.85
IRONWORKER (FENCE ERECTOR) 45.78 26.51 72.29
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 32.15 23.27 55.42
PLUMBER & STEAMFITTER 54.50 42.54 97.04
SPRINKLER FITTER: FIRE 49.69 29.72 79.41
SHEET METAL WORKER 44.07 40.79 84.86
SHEET METAL WORKER (METAL DECK AND SIDING ONLY) 44.45 35.55 80.00
TRUCK DRIVERS: WATER TRUCK 7.50 0.62 8.12
TRUCK DRIVERS: DUMP TRUCK 8.95 0.62 9.57
ROOFER 10.05 3.85 13.90
POWER EQUIPMENT OPERATORS: TRACTOR 8.53 0.62 9.15
POWER EQUIPMENT OPERATORS: MOTOR GRADER 11.19 0.62 11.81
POWER EQUIPMENT OPERATORS: LOADER 9.65 0.62 10.27
PLASTERER 12.05 2.94 14.99

CA20260017 rev 3

Imperial, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura · Residential

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS REMOVAL WORKER/HAZARDOUS MATERIAL HANDLER 23.52 13.37 36.89
BRICKLAYER; MARBLE SETTER 50.07 20.29 70.36
BRICKLAYER; MARBLE SETTER 50.07 20.29 70.36
BRICKLAYER; MARBLE SETTER 50.07 20.29 70.36
BRICKLAYER; MARBLE SETTER 50.07 20.29 70.36
BRICKLAYER; MARBLE SETTER (IMPERIAL) 58.81 19.14 77.95
BRICKLAYER; MARBLE SETTER 50.07 20.29 70.36
TILE FINISHER 37.96 13.77 51.73
MARBLE FINISHER 43.38 15.36 58.74
TILE LAYER (SAN LUIS OBISPO AND SANTA BARBARA) 51.82 19.32 71.14
TILE LAYER 51.82 19.32 71.14

CA20260018 rev 5

Alameda, Calaveras, Contra Costa, Fresno, Kings, Madera, Mariposa, Merced, Monterey, San Benito, San Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Stanislaus, Tuolumne · Building, Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
BOILERMAKER: (AREA 2) 45.60 38.99 84.59
BOILERMAKER: (AREA 1) 49.62 41.27 90.89
MARBLE FINISHER 42.06 19.80 61.86
MARBLE MASON 61.72 30.31 92.03
BRICKLAYER 56.94 26.28 83.22
BRICKLAYER (16) MONTEREY, SANTA CRUZ 54.18 27.82 82.00
BRICKLAYER 52.76 25.01 77.77
BRICKLAYER ( 7) SAN FRANCISCO, SAN MATEO 57.02 28.50 85.52
BRICKLAYER 51.17 25.80 76.97
TERRAZZO WORKER/SETTER 60.58 29.79 90.37
TERRAZZO FINISHER 44.93 20.98 65.91
TILE LAYER AREA 3 50.28 22.05 72.33
TILE LAYER AREA 2 55.17 22.52 77.69
TILE LAYER AREA 1 59.92 22.62 82.54
TILE FINISHER AREA 3 32.68 18.32 51.00

CA20260019 rev 5

Alameda, Contra Costa, El Dorado, Marin, Monterey, Napa, Placer, Sacramento, San Benito, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma, Sutter, Yolo, Yuba · Residential

Trade Rate Fringe Total
MARBLE FINISHER 42.06 19.80 61.86
BRICKLAYER: 54.18 27.82 82.00
BRICKLAYER: 52.76 25.01 77.77
BRICKLAYER: 56.94 26.28 83.22
BRICKLAYER: 57.02 28.50 85.52
TERRAZZO WORKER FOOTNOTE: BASE MACHINE OPERATOR: $… 60.58 29.79 90.37
TERRAZZO FINISHER FOOTNOTE: BASE MACHINE OPERATOR:… 44.93 20.98 65.91
MARBLE MASON 61.72 30.31 92.03
TILE LAYER (SONOMA) 56.79 22.54 79.33
TILE LAYER 55.55 21.08 76.63
TILE LAYER 59.92 22.62 82.54
TILE FINISHER (SONOMA) 35.78 19.23 55.01
TILE FINISHER 35.00 17.44 52.44
TILE FINISHER 37.75 19.28 57.03
CARPENTERS: MILLWRIGHT (SAN FRANCISCO COUNTY) 60.49 35.11 95.60

CA20260020 rev 3

Inyo, Kern, Mono · Building, Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
FIRE STOP TECHNICIAN: APPLICATION OF FIRESTOPPING … 39.94 20.65 60.59
FIRE STOP TECHNICIAN: APPLICATION OF FIRESTOPPING … 39.94 20.65 60.59
BOILERMAKER (INYO AND KERN) 51.98 42.11 94.09
BOILERMAKER (MONO COUNTY) 45.60 38.99 84.59
TERRAZZO WORKER/SETTER 49.62 15.26 64.88
TERRAZZO FINISHER 42.11 14.67 56.78
TILE LAYER 48.29 19.18 67.47
TILE FINISHER (KERN) 37.96 13.77 51.73
MARBLE FINISHER (KERN) 43.38 15.36 58.74
DIVER: 418.96 26.18 445.14
DIVER: 442.96 26.18 469.14
DIVER: 450.96 26.18 477.14
DIVER: 901.92 26.18 928.10
DRYWALL (STOCKER/SCRAPPER) 21.45 11.27 32.72
DRYWALL (DRYWALL INSTALLER/LATHER) 52.24 26.18 78.42

CA20260021 rev 2

Tulare · Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS REMOVAL WORKER/HAZARDOUS MATERIAL HANDLER 35.31 12.75 48.06
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 64.56 25.07 89.63
BOILERMAKER 45.60 38.99 84.59
MARBLE FINISHER 42.06 19.80 61.86
TILE LAYER 50.28 22.05 72.33
TILE FINISHER 32.68 18.32 51.00
TERRAZZO WORKER/SETTER 60.58 29.79 90.37
TERRAZZO FINISHER 44.93 20.98 65.91
DIVER: MANIFOLD OPERATOR 59.51 34.69 94.20
DIVER: MANIFOLD OPERATOR 64.51 34.69 99.20
DIVER: DIVER WET DEPTH PAY 103.62 34.69 138.31
DIVER: DIVER TENDER DEPTH PAY 59.51 34.69 94.20
DIVER: DIVER STANDBY DEPTH PAY 60.51 34.69 95.20
DIVER: ASSISTANT TENDER, ROV TENDER/TECHNICIAN DEP… 54.10 34.69 88.79
PILEDRIVER 54.10 34.69 88.79

CA20260022 rev 3

Los Angeles · Building, Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS REMOVAL WORKER/HAZARDOUS MATERIAL HANDLER 23.52 13.37 36.89
BOILERMAKER 51.98 42.11 94.09
TILE LAYER 51.82 19.32 71.14
TILE FINISHER 37.96 13.77 51.73
MARBLE FINISHER 43.38 15.36 58.74
TERRAZZO WORKER/SETTER 49.62 15.26 64.88
TERRAZZO FINISHER 42.11 14.67 56.78
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52
CARPENTER: 45.37 25.43 70.80
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52
CARPENTER: 52.37 26.18 78.55

CA20260023 rev 1

Amador · Building

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVERS: GROUP 37 Over 80 to 95 yds 22.34 7.04 29.38
TRUCK DRIVERS: GROUP 36 Over 65 to 80 yds 19.99 7.04 27.03
TRUCK DRIVERS: GROUP 35 Bulk cement spreader 19.04 7.04 26.08
TRUCK DRIVERS: GROUP 33 Bulk cement spreader 19.69 7.04 26.73
TRUCK DRIVERS: GROUP 32 Bulk cement spreader 19.47 7.04 26.51
TRUCK DRIVERS: GROUP 31 Bulk cement spreader 19.54 7.04 26.58
TRUCK DRIVERS: GROUP 30 Truck repair; Hydro-lift o… 19.48 7.04 26.52
TRUCK DRIVERS: GROUP 29 Transit mix agitator 19.45 7.04 26.49
TRUCK DRIVERS: GROUP 28 P.B. or similar type self-… 19.44 7.04 26.48
TRUCK DRIVERS: GROUP 27 Double gooseneck 19.40 7.04 26.44
TRUCK DRIVERS: GROUP 26 Ammonia nitrate distributo… 19.38 7.04 26.42
TRUCK DRIVERS: GROUP 25 Heavy-duty transport 19.35 7.04 26.39
TRUCK DRIVERS: GROUP 24 Bulk cement spreader 19.34 7.04 26.38
TRUCK DRIVERS: GROUP 23 Transit mix or agitator 19.25 7.04 26.29
TRUCK DRIVERS: GROUP 22 Combination boot person an… 19.24 7.04 26.28

CA20260024 rev 3

Orange · Building, Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS REMOVAL WORKER/HAZARDOUS MATERIAL HANDLER 23.52 13.37 36.89
TILE LAYER 51.82 19.32 71.14
TILE FINISHER 37.96 13.77 51.73
MARBLE FINISHER 43.38 15.36 58.74
TERRAZZO WORKER/SETTER 49.62 15.26 64.88
TERRAZZO FINISHER 42.11 14.67 56.78
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52
CARPENTER: 45.37 25.43 70.80
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52
CARPENTER: 52.37 26.18 78.55
CARPENTER: 52.37 26.18 78.55

CA20260025 rev 3

Riverside · Building, Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS REMOVAL WORKER/HAZARDOUS MATERIAL HANDLER 23.52 13.37 36.89
BOILERMAKER 51.98 42.11 94.09
TILE LAYER 51.82 19.32 71.14
TILE FINISHER 37.96 13.77 51.73
MARBLE FINISHER 43.38 15.36 58.74
TERRAZZO WORKER/SETTER 49.62 15.26 64.88
TERRAZZO FINISHER 42.11 14.67 56.78
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52
CARPENTER: 45.37 25.43 70.80
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52
CARPENTER: 52.37 26.18 78.55

CA20260026 rev 3

San Bernardino · Building, Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 56.32 26.52 82.84
FIRE STOP TECHNICIAN 39.94 20.65 60.59
ASBESTOS REMOVAL WORKER/HAZARDOUS MATERIAL HANDLER 23.52 13.37 36.89
BOILERMAKER 51.98 42.11 94.09
TILE LAYER 51.82 19.32 71.14
TILE FINISHER 37.96 13.77 51.73
MARBLE FINISHER 43.38 15.36 58.74
TERRAZZO WORKER/SETTER 49.62 15.26 64.88
TERRAZZO FINISHER 42.11 14.67 56.78
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52
CARPENTER: 45.37 25.43 70.80
CARPENTER: 52.34 26.18 78.52
CARPENTER: 52.37 26.18 78.55

CA20260027 rev 1

Humboldt · Residential

Trade Rate Fringe Total
IRONWORKER 50.70 35.15 85.85
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 22.79 9.63 32.42
ROOFER 23.00 0.00 23.00
PLUMBER 21.45 14.05 35.50
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 26.37 9.81 36.18
LABORER: COMMON OR GENERAL 16.88 5.96 22.84
ELECTRICIAN 31.70 9.70 41.40
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 25.90 9.02 34.92
CARPENTER 22.59 6.91 29.50

CA20260028 rev 1

Tuolumne · Residential

Trade Rate Fringe Total
IRONWORKER 50.70 35.15 85.85
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 43.50 37.42 80.92
ROOFER 23.00 0.00 23.00
PLUMBER 23.06 11.81 34.87
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 26.37 9.81 36.18
LABORER: COMMON OR GENERAL 25.62 14.93 40.55
ELECTRICIAN 31.70 9.70 41.40
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 27.66 9.50 37.16
CARPENTER 29.28 0.00 29.28

CA20260029 rev 1

Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono · Residential

Trade Rate Fringe Total
IRONWORKER (ALPINE, INYO AND MONO COUNTIES) 43.75 34.45 78.20
IRONWORKER (AMADOR, CALVERAS AND MARIPOSA COUNTIES… 50.70 35.15 85.85
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 43.50 37.42 80.92
ROOFER 23.00 0.00 23.00
PLUMBER 23.06 11.81 34.87
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 26.37 9.81 36.18
LABORER: COMMON OR GENERAL 20.49 0.00 20.49
ELECTRICIAN 31.70 9.70 41.40
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 27.66 9.50 37.16
CARPENTER 29.28 0.00 29.28

CA20260030 rev 1

Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, Trinity · Residential

Trade Rate Fringe Total
IRONWORKER 50.70 35.15 85.85
IRONWORKER 43.75 34.45 78.20
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 22.79 9.63 32.42
ROOFER 23.00 0.00 23.00
PLUMBER 21.45 14.05 35.50
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 26.37 9.81 36.18
LABORER: COMMON OR GENERAL 15.64 0.00 15.64
ELECTRICIAN 31.70 9.70 41.40
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 25.90 9.02 34.92
CARPENTER 26.60 0.00 26.60

CA20260031 rev 1

Del Norte, Lake, Mendocino · Residential

Trade Rate Fringe Total
IRONWORKER (DEL NORTE COUNTY) 43.75 34.45 78.20
IRONWORKER (LAKE AND MENDOCINO COUNTIES) 50.70 35.15 85.85
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 22.79 9.63 32.42
ROOFER 23.00 0.00 23.00
PLUMBER 21.45 14.05 35.50
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 26.37 9.81 36.18
LABORER: COMMON OR GENERAL 16.97 0.00 16.97
ELECTRICIAN 31.70 9.70 41.40
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 25.90 9.02 34.92
CARPENTER 26.60 0.00 26.60