Pennsylvania

110 wage determinations · 67 counties · 3,198 trade rates

Track Pennsylvania wage updates

Get an email when wage determinations covering Pennsylvania are modified.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

Popular Trades In Pennsylvania

Counties

Wage Determinations

PA20260001 rev 0

Allegheny · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 46.50 29.43 75.93
BOILERMAKER 48.28 33.17 81.45
BRICKLAYER 36.99 24.67 61.66
MASON - STONE 38.56 23.36 61.92
TILE SETTER 35.64 21.63 57.27
CARPENTER/LATHER 38.92 20.06 58.98
PILEDRIVERMAN 43.13 23.42 66.55
FLOOR LAYER: CARPET 35.94 19.02 54.96
ELECTRICIAN 49.11 36.79 85.90
LINE CONSTRUCTION: LINEMAN 54.38 30.13 84.51
LINE CONSTRUCTION (WINCH TRUCK OPERATOR) 38.07 24.54 62.61
LINE CONSTRUCTION (TRUCK DRIVER) 35.35 23.61 58.96
LINE CONSTRUCTION (GROUNDMEN) 32.63 22.68 55.31
LINE CONSTRUCTION (CABLE SPLICER) 54.38 30.13 84.51
POWER EQUIPMENT OPERATORS: CLASS III BRAKEMAN, DEC… 32.83 24.05 56.88

PA20260002 rev 0

Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Blair, Butler, Cambria, Cameron, Centre, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Elk, Erie, Fayette, Forest, Franklin, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Lawrence, McKean, Mercer, Mifflin, Potter, Somerset, Venango, Warren, Washington, Westmoreland · Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
BOILERMAKER 55.00 35.48 90.48
BOILERMAKER 48.28 33.17 81.45
BOILERMAKER (ERIE COUNTY) 35.34 18.48 53.82
BRICKLAYER, STONEMASON (MIFFLIN COUNTY) 32.66 21.58 54.24
BRICKLAYER, STONEMASON (FRANKLIN COUNTY) 33.99 16.87 50.86
BRICKLAYER (CLINTON COUNTY) 34.17 17.20 51.37
BRICKLAYER, STONEMASON & MARBLE SETTER 34.14 22.00 56.14
MARBLE MASON 34.14 22.77 56.91
BRICKLAYER, STONEMASON 34.14 22.77 56.91
BRICKLAYER (BEAVER COUNTY) 35.28 24.49 59.77
BRICKLAYER (BUTLER, LAWRENCE, AND MERCER COUNTIES) 34.73 24.14 58.87
BRICKLAYER 31.00 20.66 51.66
BRICKLAYER 36.55 24.46 61.01
BRICKLAYER (ERIE COUNTY) 28.64 21.86 50.50
BRICKLAYER 34.05 22.81 56.86

PA20260003 rev 0

Philadelphia · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 60.84 48.38 109.22
BOILERMAKER 55.00 35.48 90.48
BRICKLAYER 48.70 31.61 80.31
TILE SETTER 51.36 30.02 81.38
MASON - STONE 48.40 31.95 80.35
POINTER, CAULKER AND CLEANER 50.00 30.70 80.70
CARPENTER/LATHER 55.82 30.09 85.91
MILLWRIGHT 54.54 38.78 93.32
FLOOR LAYER: CARPET 56.51 32.39 88.90
PILEDRIVERMAN 48.25 44.92 93.17
ELECTRICIAN 70.97 46.13 117.10
ELECTRICIAN 63.97 30.40 94.37
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 6 FIREMAN, OILERS… 47.17 32.33 79.50
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 5 COMPRESSORS PUM… 48.16 32.62 80.78
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 4 SEAMAN, PULVERZ… 49.88 33.13 83.01

PA20260004 rev 4

Bucks, Chester, Delaware, Montgomery, Philadelphia · Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
BOILERMAKER 55.00 35.48 90.48
MILLWRIGHT 54.54 38.78 93.32
CARPENTER FOOTNOTE: A. PAID HOLIDAY: LABOR DAY 57.36 30.09 87.45
PILEDRIVERMAN 48.25 44.92 93.17
ELECTRICIAN 70.97 46.13 117.10
ELECTRICIAN 65.43 42.20 107.63
LINE CONSTRUCTION: WINCH TRUCK OPERATOR 43.78 26.49 70.27
LINE CONSTRUCTION: TRUCK DRIVER 40.65 25.42 66.07
LINE CONSTRUCTION: LINEMAN 62.54 32.92 95.46
LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN 37.52 24.35 61.87
LINE CONSTRUCTION: CABLE SPLICER 62.54 32.92 95.46
ELECTRICIAN 63.82 41.99 105.81
LINE CONSTRUCTION:: LINEMEN AND HEAVY EQUIPMENT OP… 61.84 40.04 101.88
LINE CONSTRUCTION:: GROUNDMAN, TRUCK DRIVER 49.47 32.03 81.50
LINE CONSTRUCTION:: CABLE SPLICER 68.02 44.04 112.06

PA20260005 rev 2

Beaver, Fayette, Washington · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER (BEAVER COUNTY) 35.28 24.49 59.77
BRICKLAYER 36.99 24.67 61.66
BRICKLAYER 36.55 24.46 61.01
BRICKLAYER 36.55 24.46 61.01
CARPENTER 32.29 15.27 47.56
FLOOR LAYER: CARPET 33.01 16.45 49.46
ELECTRICIAN (FAYETTE AND WASHINGTON COUNTIES) 30.20 19.14 49.34
ELECTRICIAN (BEAVER COUNTY) 27.15 16.72 43.87
POWER EQUIPMENT OPERATORS: CLASS III BRAKEMAN, DEC… 25.64 15.75 41.39
POWER EQUIPMENT OPERATORS: CLASS II BALLAST REGULA… 27.36 15.75 43.11
POWER EQUIPMENT OPERATORS: CLASS I ASPHALT PAVER, … 31.05 15.75 46.80
IRONWORKER: ORNAMENTAL 38.89 34.54 73.43
CEMENT MASON 21.94 10.39 32.33
PLUMBER 48.65 25.47 74.12
PLUMBER (BEAVER COUNTY) 20.76 9.98 30.74

PA20260006 rev 1

Adams, Berks, Bradford, Carbon, Columbia, Cumberland, Dauphin, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, Monroe, Montour, Northampton, Northumberland, Perry, Pike, Schuylkill, Snyder, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Wayne, Wyoming, York · Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
BOILERMAKER 55.00 35.48 90.48
CARPENTER (LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES) 40.04 28.09 68.13
MILLWRIGHT 50.22 35.03 85.25
PILEDRIVERMAN 36.87 20.49 57.36
CARPENTER 36.87 20.49 57.36
MILLWRIGHT 43.00 23.44 66.44
MILLWRIGHT (BERKS AND LANCASTER COUNTIES) 43.00 23.44 66.44
PILEDRIVERMAN (LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES) 48.25 44.92 93.17
LINE CONSTRUCTION: WINCH TRUCK OPERATOR 37.24 24.25 61.49
LINE CONSTRUCTION: TRUCK DRIVER 34.58 23.34 57.92
LINE CONSTRUCTION: LINEMAN 53.20 29.72 82.92
LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN 31.92 22.43 54.35
LINE CONSTRUCTION: CABLE SPLICER 53.20 29.72 82.92
LINE CONSTRUCTION: TRUCK DRIVER 44.24 16.21 60.45
LINE CONSTRUCTION: LINEMEN 68.06 31.43 99.49

PA20260008 rev 1

Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Columbia, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Franklin, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Montour, Northampton, Northumberland, Perry, Philadelphia, Pike, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming, York · Heavy

Trade Rate Fringe Total
TV INSPECTION AND GROUTING 11.58 1.26 12.84
TV INSPECTION AND GROUTING 8.69 1.36 10.05
TV INSPECTION AND GROUTING 11.45 0.17 11.62
TV INSPECTION AND GROUTING 9.54 0.17 9.71

PA20260011 rev 1

Erie · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 31.24 22.92 54.16
CARPENTERS: (INCLUDING DRYWALL HANGING) 28.02 12.59 40.61
FLOOR LAYER: CARPET 28.02 12.59 40.61
ELECTRICIAN 29.13 10.27 39.40
POWER EQUIPMENT OPERATORS: 28.25 14.87 43.12
IRONWORKER 33.57 32.23 65.80
LABORER, COMMON 26.09 19.93 46.02
PAINTERS: 26.37 24.89 51.26
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 31.89 17.39 49.28
PLUMBER/PIPEFITTER 23.75 15.30 39.05
ROOFER 36.70 18.09 54.79
SHEET METAL WORKER 19.49 10.08 29.57
TRUCK DRIVER 7.59 0.00 7.59

PA20260012 rev 2

Allegheny · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 36.99 24.67 61.66
CARPENTER 32.29 15.27 47.56
SOFT FLOOR LAYER 33.01 16.45 49.46
ELECTRICIAN 30.20 19.14 49.34
IRONWORKER: ORNAMENTAL 38.89 34.54 73.43
PLUMBER 48.65 25.47 74.12
SHEET METAL WORKER (EXCLUDING HVAC DUCT WORK) 19.49 10.08 29.57
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT ONLY) 16.00 3.08 19.08
ROOFER (EXCLUDING ASPHALT ROOFING) 18.70 5.19 23.89
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE) 17.34 4.06 21.40
PLASTERER 18.20 5.16 23.36
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 15.90 4.35 20.25
LABORERS, UNSKILLED 12.70 2.12 14.82
DRYWALL FINISHERS 15.08 3.40 18.48

PA20260015 rev 1

Northumberland · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 13.90 0.00 13.90
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BACKHOES 10.00 0.38 10.38
PLUMBER 10.94 0.00 10.94
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 9.00 0.00 9.00
LABORER, UNSKILLED 7.25 0.23 7.48
ELECTRICIAN 10.38 0.00 10.38
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING) 12.11 1.33 13.44
BRICKLAYER 11.00 0.42 11.42

PA20260018 rev 5

Adams, Berks, Bradford, Carbon, Columbia, Cumberland, Dauphin, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, Monroe, Montour, Northampton, Northumberland, Perry, Pike, Schuylkill, Snyder, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Wayne, Wyoming, York · Heavy

Trade Rate Fringe Total
BOILERMAKER 55.00 35.48 90.48
BRICKLAYER (CARBON AND LEHIGH COUNTIES) 32.14 17.81 49.95
MARBLE & TILE SETTER 31.18 18.35 49.53
MARBLE & TILE SETTER 32.85 17.56 50.41
BRICKLAYER, STONEMASON 33.99 16.87 50.86
BRICKLAYER, STONEMASON 37.07 18.82 55.89
MARBLE & TILE SETTER 35.13 16.52 51.65
BRICKLAYER (BERKS COUNTY) 37.83 16.98 54.81
MARBLE & TILE SETTER (BERKS COUNTY) 33.61 16.80 50.41
BRICKLAYER, STONEMASON 32.66 21.58 54.24
BRICKLAYER 34.17 17.20 51.37
TERRAZZO WORKER/SETTER 32.91 20.11 53.02
TERRAZZO FINISHER 32.26 18.48 50.74
MARBLE & TILE SETTER (CARBON AND LEHIGH COUNTIES) 31.12 21.11 52.23
BRICKLAYER (MONROE AND NORTHAMPTON COUNTIES) 37.07 18.82 55.89

PA20260019 rev 2

Cambria, Somerset · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 30.20 19.14 49.34
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
TILE SETTER 7.25 0.00 7.25
SHEET METAL WORKER 8.23 1.15 9.38
ROOFER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BULLDOZER 8.98 0.00 8.98
PLUMBER (PROJECTS UNDER $50,000) 10.50 2.08 12.58
PLUMBER (PROJECTS OVER $50,000) 13.18 3.11 16.29
PAINTER: BRUSH ONLY 7.90 0.82 8.72
LABORER 8.00 2.68 10.68
DRYWALL FINISHER/TAPER 7.88 0.48 8.36
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 7.25 0.00 7.25
CARPENTER 9.25 1.62 10.87
BRICKLAYER 10.50 3.45 13.95

PA20260020 rev 4

Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Blair, Butler, Cambria, Cameron, Centre, Clarion, Clearfield, Clinton, Crawford, Elk, Erie, Fayette, Forest, Franklin, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Lawrence, McKean, Mercer, Mifflin, Potter, Somerset, Venango, Warren, Washington, Westmoreland · Heavy

Trade Rate Fringe Total
BOILERMAKER 55.00 35.48 90.48
BOILERMAKER 48.28 33.17 81.45
BOILERMAKER (ERIE COUNTY) 35.34 18.48 53.82
BRICKLAYER, STONEMASON (MIFFLIN COUNTY) 32.66 21.58 54.24
BRICKLAYER, STONEMASON (FRANKLIN COUNTY) 33.99 16.87 50.86
BRICKLAYER, STONEMASON 31.35 13.85 45.20
BRICKLAYER, STONEMASON & MARBLE SETTER 34.14 22.00 56.14
MARBLE MASON 34.14 22.77 56.91
BRICKLAYER, STONEMASON 34.14 22.77 56.91
BRICKLAYER, STONEMASON 34.73 24.14 58.87
MARBLE MASON (CAMERON COUNTY) 31.62 22.81 54.43
BRICKLAYER, STONEMASON (CAMERON COUNTY) 31.62 22.81 54.43
BRICKLAYER (BEAVER COUNTY) 35.28 24.49 59.77
BRICKLAYER 36.99 24.67 61.66
BRICKLAYER (BUTLER, LAWRENCE, AND MERCER COUNTIES) 34.73 24.14 58.87

PA20260021 rev 2

Butler · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 36.99 24.67 61.66
ELECTRICIAN 30.20 19.14 49.34
OPERATOR: POWER EQUIPMENT (BACKHOE AND LOADER) 31.05 15.75 46.80
LABORER, UNSKILLED 16.32 9.09 25.41
DRYWALL FINISHER/TAPER 32.39 23.26 55.65
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 22.44 11.36 33.80
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 21.94 10.39 32.33

PA20260023 rev 1

Schuylkill · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 13.90 0.00 13.90
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BACKHOES 10.00 0.38 10.38
PLUMBER 10.94 0.00 10.94
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 9.00 0.00 9.00
LABORER, UNSKILLED 7.25 0.23 7.48
ELECTRICIAN 10.38 0.00 10.38
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING) 12.11 1.33 13.44
BRICKLAYER 11.00 0.42 11.42

PA20260025 rev 1

Bradford, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Wayne · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
TILE SETTER 7.25 0.00 7.25
SHEET METAL MECHANIC 7.25 0.00 7.25
ROOFER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GRADER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: FRONT END LOADER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BULLDOZER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE) 7.25 0.00 7.25
PLUMBER 7.25 0.00 7.25
PAINTER 7.25 0.00 7.25
LABORER 7.25 0.45 7.70
INSULATION MECHANIC 7.25 0.00 7.25
FLOOR LAYER: CARPET 7.25 0.00 7.25
ELECTRICIAN 8.88 1.07 9.95
DRYWALL TAPER 7.25 0.00 7.25

PA20260026 rev 1

Blair, Centre · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
SHEET METAL WORKER 8.24 0.00 8.24
PLUMBER 10.00 0.00 10.00
PAINTER 8.00 0.00 8.00
LABORER, UNSKILLED 7.25 0.00 7.25
FLOOR LAYER: CARPET 8.00 0.00 8.00
ELECTRICIAN 8.80 0.00 8.80
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL) 7.50 0.00 7.50
BRICKLAYER 11.00 0.00 11.00

PA20260027 rev 1

Bedford · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 13.90 0.00 13.90
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BACKHOES 10.00 0.38 10.38
PLUMBER 10.94 0.00 10.94
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 9.00 0.00 9.00
LABORER, UNSKILLED 7.25 0.23 7.48
ELECTRICIAN 10.38 0.00 10.38
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING) 12.11 1.33 13.44
BRICKLAYER 11.00 0.42 11.42

PA20260028 rev 2

Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, Centre, Chester, Clarion, Clearfield, Clinton, Columbia, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Elk, Erie, Fayette, Forest, Franklin, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, Mifflin, Monroe, Montgomery, Montour, Northampton, Northumberland, Perry, Philadelphia, Pike, Potter, Schuylkill, Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming, York · Heavy

Trade Rate Fringe Total
DREDGING: CLASS D: OILER, DECKHAND, SHOREMAN, RODM… 30.86 14.15 45.01
DREDGING: CLASS C2: BOAT OPERATOR. INCENTIVE PAY: 37.15 14.57 51.72
DREDGING: CLASS C1: MATE, DRAG BARGE OPERATOR, ASS… 38.38 14.66 53.04
DREDGING: CLASS B2: CERTIFIED WELDER. INCENTIVE PA… 39.46 14.73 54.19
DREDGING: CLASS B1: DERRICK OPERATOR 41.93 14.90 56.83
DREDGING: CLASS A2: CRANE OPERATOR 43.20 14.99 58.19
DREDGING: CLASS A1: DECK CAPTAIN; MECHANICAL DREDG… 48.48 15.34 63.82

PA20260029 rev 1

Cameron, Clearfield, Clinton, Elk, McKean, Potter, Warren · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER (CLINTON COUNTY) 36.53 18.09 54.62
BRICKLAYER (CLEARFIELD COUNTY) 34.14 22.77 56.91
BRICKLAYER 31.62 22.81 54.43
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BACKHOE 26.88 13.91 40.79
ROOFER 16.78 2.28 19.06
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (ROLLERS) 11.50 0.00 11.50
PLUMBER 14.69 0.00 14.69
PAINTERS: BRUSH,ROLLER (EXCLD. DRYWALL FINISHING 14.30 6.31 20.61
LABORER, UNSKILLED 11.02 3.18 14.20
ELECTRICIAN 14.99 5.30 20.29
DRYWALL FINISHER/TAPER 10.65 2.57 13.22
CARPENTER 14.26 3.28 17.54

PA20260030 rev 1

Columbia, Lackawanna, Luzerne, Lycoming, Pike, Wyoming · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER 11.49 0.00 11.49
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (PAVERS) 15.11 9.26 24.37
PLUMBER 12.78 1.49 14.27
LABORER, UNSKILLED (INCLUDING, BRICK MASON TENDERS… 10.93 3.43 14.36
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING) 15.46 3.75 19.21
BRICKLAYER 17.10 0.00 17.10

PA20260031 rev 1

Lawrence · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 34.73 24.14 58.87
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE 31.05 15.75 46.80
ROOFER 16.78 2.28 19.06
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (ROLLERS) 11.50 0.00 11.50
PLUMBER 14.69 0.00 14.69
PAINTERS: BRUSH,ROLLER (EXCLD. DRYWALL FINISHING 14.30 6.31 20.61
LABORER, UNSKILLED 11.02 3.18 14.20
ELECTRICIAN 14.99 5.30 20.29
DRYWALL FINISHER/TAPER 10.65 2.57 13.22
CARPENTER 14.26 3.28 17.54

PA20260033 rev 1

Greene · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER (REMAINDER OF GREENE COUNTY) 37.00 23.82 60.82
BRICKLAYER 37.00 23.82 60.82
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BACKHOE 31.05 15.75 46.80
ROOFER 16.78 2.28 19.06
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (ROLLERS) 11.50 0.00 11.50
PLUMBER 14.69 0.00 14.69
PAINTERS: BRUSH,ROLLER (EXCLD. DRYWALL FINISHING 14.30 6.31 20.61
LABORER, UNSKILLED 11.02 3.18 14.20
ELECTRICIAN 14.99 5.30 20.29
DRYWALL FINISHER/TAPER 10.65 2.57 13.22
CARPENTER 14.26 3.28 17.54

PA20260034 rev 1

Fulton · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 13.90 0.00 13.90
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BACKHOES 10.00 0.38 10.38
PLUMBER 10.94 0.00 10.94
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 9.00 0.00 9.00
LABORER, UNSKILLED 7.25 0.23 7.48
ELECTRICIAN 10.38 0.00 10.38
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING) 12.11 1.33 13.44
BRICKLAYER 11.00 0.42 11.42

PA20260035 rev 1

Juniata, Mifflin · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 13.90 0.00 13.90
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BACKHOES 10.00 0.38 10.38
PLUMBER 10.94 0.00 10.94
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 9.00 0.00 9.00
LABORER, UNSKILLED 7.25 0.23 7.48
ELECTRICIAN 10.38 0.00 10.38
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING) 12.11 1.33 13.44
BRICKLAYER 11.00 0.42 11.42

PA20260036 rev 1

Snyder · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 13.90 0.00 13.90
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BACKHOES 10.00 0.38 10.38
PLUMBER 10.94 0.00 10.94
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 9.00 0.00 9.00
LABORER, UNSKILLED 7.25 0.23 7.48
ELECTRICIAN 10.38 0.00 10.38
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING) 12.11 1.33 13.44
BRICKLAYER 11.00 0.42 11.42

PA20260037 rev 2

Monroe · Residential

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 39.18 26.07 65.25
BOILERMAKER 55.00 35.48 90.48
BRICKLAYER, STONEMASON (TOBYHANNA ARMY DEPOT) 37.07 18.82 55.89
BRICKLAYER, STONEMASON (EXCEPT TOBYHANNA) 32.39 16.06 48.45
CARPENTER & SOFT FLOOR LAYER 28.02 12.59 40.61
ELECTRICIAN 23.82 16.66 40.48
ELECTRICIAN (REMAINDER OF COUNTY) 63.38 40.25 103.63
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 6 OILERS AND DECK … 34.40 26.32 60.72
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 CONVEYORS, BUILD… 36.87 27.04 63.91
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 ALL TYPES OF CRA… 39.59 27.85 67.44
IRONWORKERS: (STRUCTURAL & ORNAMENTAL) 37.26 32.63 69.89
LABORER: GROUP 4 SKID-STEERING LOADER AND FOLKLIFT… 25.34 17.14 42.48
PAINTERS: SPRAY 30.02 21.14 51.16
PAINTERS: (BRUSH AND ROLLER) 29.02 21.14 50.16
PLASTERER (REMAINDER OF COUNTY) 37.81 13.70 51.51

PA20260038 rev 1

Armstrong, Clarion, Crawford, Forest, Indiana, Jefferson, Venango · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 34.14 22.77 56.91
BRICKLAYER (CRAWFORD COUNTY) 32.79 23.32 56.11
BRICKLAYER 36.55 24.46 61.01
ROOFER 16.78 2.28 19.06
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (ROLLERS) 11.50 0.00 11.50
PLUMBER 14.69 0.00 14.69
PAINTERS: BRUSH,ROLLER (EXCLD. DRYWALL FINISHING 14.30 6.31 20.61
LABORER, UNSKILLED 11.02 3.18 14.20
ELECTRICIAN 14.99 5.30 20.29
DRYWALL FINISHER/TAPER 10.65 2.57 13.22
CARPENTER 14.26 3.28 17.54

PA20260039 rev 1

Union · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 13.90 0.00 13.90
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BACKHOES 10.00 0.38 10.38
PLUMBER 10.94 0.00 10.94
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 9.00 0.00 9.00
LABORER, UNSKILLED 7.25 0.23 7.48
ELECTRICIAN 10.38 0.00 10.38
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING) 12.11 1.33 13.44
BRICKLAYER 11.00 0.42 11.42

PA20260040 rev 1

Huntingdon · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 13.90 0.00 13.90
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BACKHOES 10.00 0.38 10.38
PLUMBER 10.94 0.00 10.94
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 9.00 0.00 9.00
LABORER, UNSKILLED 7.25 0.23 7.48
ELECTRICIAN 10.38 0.00 10.38
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING) 12.11 1.33 13.44
BRICKLAYER 11.00 0.42 11.42

PA20260041 rev 2

Mercer · Residential

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 46.50 29.43 75.93
BOILERMAKER 48.28 33.17 81.45
TILE SETTER 35.64 21.63 57.27
TERRAZZO WORKER/SETTER 35.49 20.32 55.81
BRICKLAYER 34.73 24.14 58.87
CARPENTERS: 23.23 11.40 34.63
MILLWRIGHT 43.00 23.44 66.44
FLOOR LAYER: CARPET 33.01 16.45 49.46
ELECTRICIAN 27.15 16.72 43.87
POWER EQUIPMENT OPERATORS: CLASS III BRAKEMAN, DEC… 25.64 15.75 41.39
POWER EQUIPMENT OPERATORS: CLASS II BALLAST REGULA… 27.36 15.75 43.11
POWER EQUIPMENT OPERATORS: CLASS I ASPHALT PAVER, … 31.05 15.75 46.80
IRONWORKER (STRUCTURAL, ORNAMENTAL & REINFORCING) 36.26 28.16 64.42
LABORER 22.73 18.97 41.70
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 30.56 23.72 54.28

PA20260042 rev 2

Westmoreland · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER (ROSTRAVER TWP.) 37.00 23.82 60.82
BRICKLAYER (EXCEPT. ROSTRAVER TWP.) 36.55 24.46 61.01
CARPENTER 32.29 15.27 47.56
ELECTRICIAN 30.20 19.14 49.34
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (BACKHOE) 31.05 15.75 46.80
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 17.67 11.48 29.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 31.77 21.89 53.66
SHEET METAL WORKER 16.00 3.08 19.08
LABORER, UNSKILLED 14.00 2.10 16.10

PA20260043 rev 2

Bedford · Building

Trade Rate Fringe Total
BOILERMAKER 48.28 33.17 81.45
TILE SETTER 35.64 21.63 57.27
TILE FINISHER 28.76 17.16 45.92
CARPENTER (SCAFFOLD BUILDING ONLY) 34.76 20.64 55.40
CARPENTER 34.76 20.64 55.40
MILLWRIGHT 43.00 23.44 66.44
ELECTRICIAN 50.86 31.78 82.64
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 32.25 21.32 53.57
POWER EQUIPMENT OPERATOR: PAVER 36.87 21.32 58.19
POWER EQUIPMENT OPERATOR: OILER 29.70 21.32 51.02
POWER EQUIPMENT OPERATOR: PAVER 36.87 21.32 58.19
IRONWORKER: ORNAMENTAL, REINFORCING, RIGGER, AND S… 32.29 32.41 64.70
LABORER (CONCRETE WORKER) 25.98 19.53 45.51
PAINTER (SPRAY ONLY) 27.95 16.12 44.07
PAINTER: DRYWALL FINISHING/TAPING ONLY 32.39 23.26 55.65

PA20260044 rev 2

Bradford · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 39.18 26.07 65.25
BOILERMAKER 48.28 33.17 81.45
BRICKLAYER 37.07 18.82 55.89
TILE SETTER 35.64 21.63 57.27
TILE FINISHER 28.76 17.16 45.92
CARPENTER (FORM WORK ONLY) 36.84 20.04 56.88
CARPENTER 34.34 19.69 54.03
ELECTRICIAN 47.97 23.29 71.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: PAVER 36.87 21.32 58.19
