PA20260029
rev 0Residential
0 trades
Applies to
Cameron, Clearfield, Clinton, Elk, McKean, Potter, Warren in Pennsylvania.
No saved rates yet
Click any row in a trade table to add it here for quick reference.
Click any row to save it for later
| Trade & Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| BRICKLAYER Residential BRPA0005-049 Scope differs by code/WD | $36.53 | $18.09 | $54.62 |
| BRICKLAYER Residential BRPA0009-008 Scope differs by code/WD | $34.14 | $22.77 | $56.91 |
| BRICKLAYER Residential BRPA0009-017 Scope differs by code/WD | $31.62 | $22.81 | $54.43 |
| Brush,Roller Residential SUPA1999-005 (excld. drywall finishing) PLUMBER | $14.69 | $0.00 | $14.69 |
| CARPENTER Residential SUPA1999-005 | $14.26 | $3.28 | $17.54 |
| DRYWALL FINISHER/TAPER Residential SUPA1999-005 | $10.65 | $2.57 | $13.22 |
| ELECTRICIAN Residential SUPA1999-005 | $14.99 | $5.30 | $20.29 |
| Laborer, Unskilled Residential SUPA1999-005 | $11.02 | $3.18 | $14.20 |
| Painters: Residential SUPA1999-005 | $14.30 | $6.31 | $20.61 |
| Power equipment operators: Backhoe Residential ENGI0066-006 | $26.88 | $13.91 | $40.78 |
| Power equipment operators: Rollers Residential SUPA1999-005 | $11.50 | $0.00 | $11.50 |
| Power equipment operators: ROOFER Residential SUPA1999-005 | $16.78 | $2.28 | $19.06 |
No trade rates match your search and filter selection.
Residential
Applies to
Cameron, Clearfield, Clinton, Elk, McKean, Potter, Warren in Pennsylvania.