SC20260036
rev 0Highway
0 trades
Applies to
Darlington, Florence, Sumter in South Carolina.
No saved rates yet
Click any row in a trade table to add it here for quick reference.
Click any row to save it for later
| Trade & Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| CARPENTER Residential SUSC2016-009 | $15.00 | 0.00 | $15.00 |
| CARPENTER (Form Work Only) Highway SUSC2011-034 | $13.73 | $0.00 | $13.73 |
| CARPENTER, Includes Form Work Heavy SUSC2011-045 | $14.85 | 0.00 | $14.85 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER Highway SUSC2011-034 | $13.16 | $0.00 | $13.16 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER Residential SUSC2016-009 | $14.69 | 0.00 | $14.69 |
| Common or General Darlington, Florence Highway SUSC2011-034 | $9.85 | $0.00 | $9.85 |
| ELECTRICIAN Residential SUSC2016-009 | $16.55 | 0.00 | $16.55 |
| IRONWORKER, REINFORCING Highway SUSC2011-034 | $15.02 | $0.00 | $15.02 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL Heavy IRON0848-001 | $29.75 | $18.00 | $47.75 |
| LABORER Asphalt Includes Asphalt Distributor, Shoveler, and Spreader Highway SUSC2011-034 | $11.54 | $0.00 | $11.54 |
| LABORER: Common or General Heavy SUSC2011-045 | $10.69 | 0.00 | $10.69 |
| LABORER: Common or General Residential SUSC2016-009 | $12.00 | 0.00 | $12.00 |
| LABORER: Pipelayer Heavy SUSC2011-045 | $12.84 | 0.00 | $12.84 |
| Luteman Highway SUSC2011-034 | $11.61 | $0.00 | $11.61 |
| Mason Tender- Cement/Concrete Highway SUSC2011-034 | $10.40 | $0.00 | $10.40 |
| OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe Heavy SUSC2011-045 | $12.50 | 0.00 | $12.50 |
| OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe Residential SUSC2016-009 | $18.85 | 0.00 | $18.85 |
| OPERATOR: OPERATOR: Grader/Blade Heavy SUSC2011-045 | $20.11 | $1.39 | $21.50 |
| OPERATOR: OPERATOR: Loader Heavy SUSC2011-045 | $10.50 | $1.98 | $12.48 |
| OPERATOR: PAINTER (Brush and Roller) Residential SUSC2016-009 | $13.49 | 0.00 | $13.49 |
| OPERATOR: PLUMBER Residential SUSC2016-009 | $16.81 | 0.00 | $16.81 |
| OPERATOR: ROOFER Residential SUSC2016-009 | $15.00 | 0.00 | $15.00 |
| OPERATOR: TRUCK DRIVER Heavy SUSC2011-045 | $14.15 | $2.32 | $16.47 |
| Pipelayer Highway SUSC2011-034 | $14.46 | $0.00 | $14.46 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe Highway SUSC2011-034 | $15.20 | $0.00 | $15.20 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Bulldozer Highway SUSC2011-034 | $17.38 | $0.00 | $17.38 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Crane Highway SUSC2011-034 | $18.93 | $0.00 | $18.93 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Grader/Blade Highway SUSC2011-034 | $17.87 | $0.00 | $17.87 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Hydroseeder Highway SUSC2011-034 | $11.00 | $0.00 | $11.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Loader (Front End) Highway SUSC2011-034 | $16.31 | $0.00 | $16.31 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Lowboy Truck Highway SUSC2011-034 | $14.11 | $0.00 | $14.11 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Mechanic Highway SUSC2011-034 | $15.25 | $0.00 | $15.25 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Milling Machine Highway SUSC2011-034 | $11.84 | $0.00 | $11.84 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Paver Highway SUSC2011-034 | $13.93 | $0.00 | $13.93 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Roller Highway SUSC2011-034 | $14.09 | $0.00 | $14.09 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Scraper Highway SUSC2011-034 | $12.71 | $0.00 | $12.71 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Screed Highway SUSC2011-034 | $13.56 | $0.00 | $13.56 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Tractor Highway SUSC2011-034 | $13.28 | $0.00 | $13.28 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: TRUCK DRIVER Dump Truck Highway SUSC2011-034 | $12.91 | $0.00 | $12.91 |
| Sumter Highway SUSC2011-034 | $9.74 | $0.00 | $9.74 |
| Traffic Control-Cone Setter Highway SUSC2011-034 | $10.87 | $0.00 | $10.87 |
| Traffic Control-Flagger Highway SUSC2011-034 | $11.07 | $0.00 | $11.07 |
No trade rates match your search and filter selection.
Highway
Applies to
Darlington, Florence, Sumter in South Carolina.
Heavy
Applies to
Aiken, Florence, Sumter in South Carolina.
Residential
Applies to
Darlington, Florence, Horry, Sumter in South Carolina.