South Carolina

66 wage determinations · 46 counties · 1,120 trade rates

Track South Carolina wage updates

Get an email when wage determinations covering South Carolina are modified.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

Popular Trades In South Carolina

Counties

Wage Determinations

SC20260001 rev 1

Abbeville, Allendale, Bamberg, Barnwell, Beaufort, Cherokee, Chester, Chesterfield, Clarendon, Colleton, Dillon, Georgetown, Greenwood, Hampton, Jasper, Lancaster, Lee, Marion, Marlboro, McCormick, Newberry, Oconee, Orangeburg, Union, Williamsburg · Heavy

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: MOTOR GRADER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: MECHANIC 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: FRONT END LOADER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: DRAGLINE 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE 7.98 0.00 7.98
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BULLDOZER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (PAN SCRAPER) 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE) 7.25 0.00 7.25
PIPEFITTER 9.09 0.00 9.09
MANHOLE BUILDER 7.25 0.00 7.25
LINE CONSTRUCTION: LINE TECHNICIAN 10.08 0.00 10.08
LABORERS: GENERAL 7.25 0.00 7.25
LABORERS: (PIPELAYER) 7.25 0.00 7.25
LABORERS: (CHAIN SAW) 7.25 0.00 7.25

SC20260002 rev 1

Aiken, Allendale, Barnwell · Building, Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVERS: UNDER 2-1/2 TONS FOOTNOTE: HEALTH &… 31.51 12.68 44.19
TRUCK DRIVERS: OILER 31.79 12.68 44.47
TRUCK DRIVERS: 2-1/2 TONS & OVER, AND SPECIAL EQUI… 32.14 12.68 44.82
TILE SETTER 29.70 16.85 46.55
SPRINKLER FITTER 37.22 24.25 61.47
SHEET METAL WORKER 37.00 18.11 55.11
ROOFER (BUILT-UP, COMPOSITION AND WATERPROOFING) 29.00 9.90 38.90
POWER EQUIPMENT OPERATORS: 26.28 18.42 44.70
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (OILER) 26.28 18.42 44.70
POWER EQUIPMENT OPERATORS: 36.00 18.42 54.42
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (FIREMAN (BOILER)) 26.28 18.42 44.70
POWER EQUIPMENT OPERATORS: 33.12 18.42 51.54
POWER EQUIPMENT OPERATORS: 36.00 18.42 54.42
POWER EQUIPMENT OPERATORS: 29.88 18.42 48.30
PLASTERER 28.74 16.73 45.47

SC20260004 rev 2

Abbeville, Aiken, Allendale, Anderson, Bamberg, Barnwell, Beaufort, Berkeley, Calhoun, Charleston, Cherokee, Chester, Chesterfield, Clarendon, Colleton, Darlington, Dillon, Dorchester, Edgefield, Fairfield, Florence, Georgetown, Greenville, Greenwood, Hampton, Horry, Jasper, Kershaw, Lancaster, Laurens, Lee, Lexington, Marion, Marlboro, McCormick, Newberry, Oconee, Orangeburg, Pickens, Richland, Saluda, Spartanburg, Sumter, Union, Williamsburg, York · Heavy

Trade Rate Fringe Total
WELDER 9.79 1.73 11.52
SPILL BARGE OPERATOR 8.68 1.73 10.41
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 8.68 1.73 10.41
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 7.82 1.73 9.55
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 8.11 1.73 9.84
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 7.53 1.73 9.26
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 7.71 1.73 9.44
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 8.82 1.73 10.55
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 10.03 1.73 11.76
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 8.19 1.73 9.92
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 9.59 1.73 11.32
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 7.77 1.73 9.50
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 8.11 1.73 9.84
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 38.38 14.66 53.04
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 43.20 14.99 58.19

SC20260005 rev 1

Darlington, Florence · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN WORK MORE THAN 40 FT. ABOVE THE GROUND… 32.80 13.99 46.79
IRONWORKER, STRUCTURAL 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 36.00 14.19 50.19
TRUCK DRIVER 14.05 3.18 17.23
ROOFER 12.21 0.00 12.21
PLUMBER 16.86 0.95 17.81
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 12.00 0.00 12.00
OPERATOR: LOADER 14.18 1.99 16.17
OPERATOR: GRADER/BLADE 17.50 1.78 19.28
OPERATOR: CRANE 19.39 2.02 21.41
OPERATOR: BULLDOZER 17.07 2.65 19.72
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.81 2.67 19.48
LABORER: PIPELAYER 14.69 2.08 16.77
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CONCRETE/CEMENT/STONE 11.00 0.00 11.00
LABORER: LANDSCAPE 9.45 0.49 9.94

SC20260006 rev 1

Laurens, Pickens · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN WORK FROM SWINGING SCAFFOLDS, BOSON CH… 32.31 13.66 45.97
PIPEFITTER 36.00 14.19 50.19
TRUCK DRIVER 14.05 3.18 17.23
ROOFER 12.11 0.00 12.11
PLUMBER 19.21 4.56 23.77
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 12.74 0.00 12.74
OPERATOR: LOADER 11.64 1.03 12.67
OPERATOR: GRADER/BLADE 17.50 1.78 19.28
OPERATOR: CRANE 19.39 2.02 21.41
OPERATOR: BULLDOZER 17.07 2.65 19.72
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.19 2.28 18.47
LABORER: PIPELAYER 14.69 2.08 16.77
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CONCRETE/CEMENT/STONE 10.88 0.00 10.88
LABORER: LANDSCAPE 9.45 0.49 9.94
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.48 1.62 14.10

SC20260007 rev 1

Barnwell · Building

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 12.76 2.04 14.80
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 19.15 1.15 20.30
PLUMBER 16.99 2.17 19.16
PIPEFITTER 18.95 3.39 22.34
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 13.23 0.73 13.96
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.39 1.83 18.22
LABORER: PIPELAYER 12.50 1.23 13.73
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.62 0.55 11.17
FORM WORKER 14.08 0.00 14.08
ELECTRICIAN 19.99 4.04 24.03
CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK 15.42 0.00 15.42

SC20260008 rev 1

Beaufort · Building

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 13.50 1.27 14.77
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 19.15 1.15 20.30
PLUMBER 17.20 2.65 19.85
PIPEFITTER 19.75 2.80 22.55
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 13.50 0.00 13.50
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 19.14 2.62 21.76
LABORER: PIPELAYER 12.50 1.23 13.73
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.61 1.27 11.88
ELECTRICIAN 18.33 0.00 18.33
CARPENTER, INCLUDES FORM WORK 15.96 0.00 15.96

SC20260009 rev 1

Chester · Building

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 12.76 2.04 14.80
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 16.00 0.00 16.00
PLUMBER 16.99 2.17 19.16
PIPEFITTER 19.58 4.94 24.52
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 13.55 1.20 14.75
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.17 1.76 17.93
LABORER: PIPELAYER 12.62 1.46 14.08
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.76 0.76 10.52
FORM WORKER 14.23 0.00 14.23
ELECTRICIAN 15.00 0.00 15.00
CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK 14.46 0.78 15.24

SC20260010 rev 1

Clarendon · Building

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 12.76 2.04 14.80
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 16.00 0.00 16.00
PLUMBER 16.99 2.17 19.16
PIPEFITTER 19.58 4.94 24.52
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 13.55 1.20 14.75
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.17 1.76 17.93
LABORER: PIPELAYER 12.62 1.46 14.08
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.76 0.76 10.52
FORM WORKER 14.23 0.00 14.23
ELECTRICIAN 15.00 0.00 15.00
CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK 14.46 0.78 15.24

SC20260011 rev 1

Colleton · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN WORK MORE THAN 40 FT. ABOVE THE GROUND… 32.80 13.99 46.79
TRUCK DRIVER 13.50 1.27 14.77
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 19.15 1.15 20.30
PLUMBER 17.20 2.65 19.85
PIPEFITTER 19.75 3.96 23.71
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 13.50 0.00 13.50
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.95 1.83 18.78
LABORER: PIPELAYER 12.50 1.23 13.73
LABORER: COMMON OR GENERAL 11.52 0.00 11.52
CARPENTER, INCLUDES FORM WORK 16.00 0.00 16.00

SC20260012 rev 1

Greenwood · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN WORK FROM SWINGING SCAFFOLDS, BOSON CH… 32.31 13.66 45.97
TRUCK DRIVER 12.76 2.04 14.80
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 16.00 0.00 16.00
PLUMBER 16.99 2.17 19.16
PIPEFITTER 19.58 4.94 24.52
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 13.55 1.20 14.75
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.17 1.76 17.93
LABORER: PIPELAYER 12.62 1.46 14.08
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.64 0.00 9.64
FORM WORKER 14.23 0.00 14.23
CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK 14.46 0.78 15.24

SC20260013 rev 1

Hampton · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 33.35 13.40 46.75
TRUCK DRIVER 13.50 1.27 14.77
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 19.15 1.15 20.30
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 17.20 2.65 19.85
PIPEFITTER 19.75 3.96 23.71
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 13.50 0.00 13.50
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.95 1.83 18.78
LABORER: PIPELAYER 12.50 1.23 13.73
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.42 0.99 11.41
CARPENTER, INCLUDES FORM WORK 16.00 0.00 16.00

SC20260014 rev 1

Lancaster · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN WORK FROM SWINGING SCAFFOLDS, BOSON CH… 32.31 13.66 45.97
TRUCK DRIVER 12.76 2.04 14.80
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 16.00 0.00 16.00
PLUMBER 16.99 2.17 19.16
PIPEFITTER 19.58 4.94 24.52
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 13.55 1.20 14.75
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.17 1.76 17.93
LABORER: PIPELAYER 12.62 1.46 14.08
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.76 0.76 10.52
FORM WORKER 14.23 0.00 14.23
CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK 14.46 0.78 15.24

SC20260015 rev 1

Newberry · Building

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 12.76 2.04 14.80
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 19.15 1.15 20.30
PLUMBER 16.99 2.17 19.16
PIPEFITTER 18.95 3.39 22.34
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 13.50 0.00 13.50
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.39 1.83 18.22
LABORER: PIPELAYER 12.50 1.23 13.73
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.49 0.55 11.04
FORM WORKER 14.08 0.00 14.08
ELECTRICIAN 19.99 4.04 24.03
CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK 15.45 0.00 15.45

SC20260016 rev 1

Orangeburg · Building

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 12.76 2.04 14.80
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 19.15 1.15 20.30
PLUMBER 16.99 2.17 19.16
PIPEFITTER 18.95 3.39 22.34
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 13.50 0.00 13.50
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.39 1.83 18.22
LABORER: PIPELAYER 12.50 1.23 13.73
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.62 0.55 11.17
FORM WORKER 14.08 0.00 14.08
ELECTRICIAN 19.99 4.04 24.03
CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK 15.45 0.00 15.45

SC20260017 rev 1

Abbeville, Cherokee, McCormick, Oconee, Union · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 32.31 13.66 45.97
ELECTRICIAN 32.25 16.95 49.20
TRUCK DRIVER 12.76 2.04 14.80
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 16.00 0.00 16.00
PLUMBER 16.99 2.17 19.16
PIPEFITTER 19.58 4.94 24.52
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 13.55 1.20 14.75
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.17 1.76 17.93
LABORER: PIPELAYER 12.62 1.46 14.08
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.76 0.76 10.52
FORM WORKER 14.23 0.00 14.23
CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK 14.46 0.78 15.24

SC20260018 rev 1

Allendale, Bamberg · Building

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 12.76 2.04 14.80
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 19.15 1.15 20.30
PLUMBER 16.99 2.17 19.16
PIPEFITTER 18.95 3.39 22.34
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 13.50 0.00 13.50
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.39 1.83 18.22
LABORER: PIPELAYER 12.50 1.23 13.73
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.62 0.55 11.17
FORM WORKER 14.08 0.00 14.08
ELECTRICIAN 19.99 4.04 24.03
CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK 15.42 0.00 15.42

SC20260019 rev 1

Chesterfield, Dillon, Lee, Marion, Marlboro · Building

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 12.76 2.04 14.80
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 16.00 0.00 16.00
PLUMBER 16.99 2.17 19.16
PIPEFITTER 19.58 4.94 24.52
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 13.55 1.20 14.75
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.17 1.76 17.93
LABORER: PIPELAYER 12.62 1.46 14.08
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.76 0.76 10.52
FORM WORKER 14.23 0.00 14.23
ELECTRICIAN 15.00 0.00 15.00
CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK 14.46 0.78 15.24

SC20260020 rev 1

Georgetown, Jasper, Williamsburg · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (JASPER) 33.35 13.40 46.75
SCAFFOLDS, BOSON CHAIRS, OR RAW STRUCTURAL STEEL: … 32.80 13.99 46.79
ELEVATOR MECHANIC 52.08 38.44 90.52
ELEVATOR MECHANIC 51.11 38.44 89.55
TRUCK DRIVER 13.50 1.27 14.77
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 19.15 1.15 20.30
PLUMBER 17.20 2.65 19.85
PIPEFITTER 19.75 3.96 23.71
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 13.50 0.00 13.50
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.95 1.83 18.78
LABORER: PIPELAYER 12.50 1.23 13.73
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.42 0.99 11.41
CARPENTER, INCLUDES FORM WORK 16.00 0.00 16.00

SC20260021 rev 1

Anderson · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN WORK FROM SWINGING SCAFFOLDS, BOSON CH… 32.31 13.66 45.97
TRUCK DRIVER 14.05 3.18 17.23
ROOFER 12.11 0.00 12.11
PLUMBER 19.21 4.56 23.77
PIPEFITTER 19.67 9.16 28.83
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 12.36 0.00 12.36
OPERATOR: LOADER 11.64 1.03 12.67
OPERATOR: GRADER/BLADE 17.50 1.78 19.28
OPERATOR: CRANE 19.39 2.02 21.41
OPERATOR: BULLDOZER 17.07 2.65 19.72
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.05 1.96 18.01
LABORER: PIPELAYER 14.69 2.08 16.77
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CONCRETE/CEMENT/STONE 10.88 0.00 10.88
LABORER: LANDSCAPE 9.45 0.49 9.94
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.77 0.80 13.57

SC20260022 rev 1

Berkeley · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN WORK MORE THAN 40 FT. ABOVE THE GROUND… 32.80 13.99 46.79
IRONWORKER, STRUCTURAL 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 36.00 14.19 50.19
TRUCK DRIVER 14.21 3.24 17.45
ROOFER 12.11 0.00 12.11
PLUMBER 18.95 5.35 24.30
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 12.74 0.00 12.74
OPERATOR: LOADER 14.18 1.99 16.17
OPERATOR: GRADER/BLADE 17.59 1.56 19.15
OPERATOR: CRANE 19.39 2.02 21.41
OPERATOR: BULLDOZER 17.07 2.65 19.72
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 19.62 3.54 23.16
LABORER: PIPELAYER 14.69 2.08 16.77
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CONCRETE/CEMENT/STONE 11.00 0.00 11.00
LABORER: LANDSCAPE 9.45 0.49 9.94

SC20260023 rev 1

Charleston · Building

Trade Rate Fringe Total
IRONWORKER, STRUCTURAL 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 36.00 14.19 50.19
TRUCK DRIVER 14.21 3.24 17.45
ROOFER 11.92 0.00 11.92
PLUMBER 18.95 5.35 24.30
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 12.74 0.00 12.74
OPERATOR: LOADER 14.18 1.99 16.17
OPERATOR: GRADER/BLADE 17.59 1.56 19.15
OPERATOR: CRANE 19.39 2.02 21.41
OPERATOR: BULLDOZER 17.07 2.65 19.72
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 19.62 3.54 23.16
LABORER: PIPELAYER 14.69 2.08 16.77
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CONCRETE/CEMENT/STONE 11.00 0.00 11.00
LABORER: LANDSCAPE 9.45 0.49 9.94
LABORER: COMMON OR GENERAL 11.06 1.72 12.78

SC20260024 rev 1

Dorchester · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN WORK MORE THAN 40 FT. ABOVE THE GROUND… 32.80 13.99 46.79
IRONWORKER, STRUCTURAL 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 36.00 14.19 50.19
TRUCK DRIVER 14.21 3.24 17.45
ROOFER 12.11 0.00 12.11
PLUMBER 18.95 5.35 24.30
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 12.74 0.00 12.74
OPERATOR: LOADER 14.18 1.99 16.17
OPERATOR: GRADER/BLADE 17.59 1.56 19.15
OPERATOR: CRANE 19.39 2.02 21.41
OPERATOR: BULLDOZER 17.07 2.65 19.72
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 19.62 3.54 23.16
LABORER: PIPELAYER 14.69 2.08 16.77
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CONCRETE/CEMENT/STONE 11.00 0.00 11.00
LABORER: LANDSCAPE 9.45 0.49 9.94

SC20260025 rev 1

Greenville · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN WORK FROM SWINGING SCAFFOLDS, BOSON CH… 32.31 13.66 45.97
PIPEFITTER 36.00 14.19 50.19
TRUCK DRIVER 14.05 3.18 17.23
ROOFER 12.11 0.00 12.11
PLUMBER 19.21 4.56 23.77
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 12.74 0.00 12.74
OPERATOR: LOADER 11.64 1.03 12.67
OPERATOR: GRADER/BLADE 17.50 1.78 19.28
OPERATOR: CRANE 19.39 2.02 21.41
OPERATOR: BULLDOZER 17.07 2.65 19.72
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.68 2.02 18.70
LABORER: PIPELAYER 14.69 2.08 16.77
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CONCRETE/CEMENT/STONE 10.88 0.00 10.88
LABORER: LANDSCAPE 9.45 0.49 9.94
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.57 1.61 14.18

SC20260026 rev 1

Horry · Building

Trade Rate Fringe Total
PIPEFITTER 36.00 14.19 50.19
TRUCK DRIVER 14.05 3.18 17.23
ROOFER 12.11 0.00 12.11
PLUMBER 18.87 5.55 24.42
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 12.36 0.00 12.36
OPERATOR: LOADER 14.18 1.99 16.17
OPERATOR: GRADER/BLADE 17.59 1.56 19.15
OPERATOR: CRANE 19.39 2.02 21.41
OPERATOR: BULLDOZER 17.07 2.65 19.72
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 17.04 0.25 17.29
LABORER: PIPELAYER 14.69 2.08 16.77
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CONCRETE/CEMENT/STONE 11.00 0.00 11.00
LABORER: LANDSCAPE 9.45 0.49 9.94
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.88 1.43 11.31
HVAC MECHANIC (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 19.36 2.62 21.98

SC20260027 rev 1

Kershaw · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN WORK MORE THAN 40 FT. ABOVE THE GROUND… 32.80 13.99 46.79
PIPEFITTER 36.00 14.19 50.19
TRUCK DRIVER 14.05 3.18 17.23
ROOFER 12.21 0.00 12.21
PLUMBER 16.86 0.95 17.81
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 12.24 0.00 12.24
OPERATOR: LOADER 14.18 1.99 16.17
OPERATOR: GRADER/BLADE 17.50 1.78 19.28
OPERATOR: CRANE 19.39 2.02 21.41
OPERATOR: BULLDOZER 17.07 2.65 19.72
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.81 2.67 19.48
LABORER: PIPELAYER 14.69 2.08 16.77
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CONCRETE/CEMENT/STONE 11.00 0.00 11.00
LABORER: LANDSCAPE 9.45 0.49 9.94
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.68 1.17 11.85

SC20260028 rev 1

Richland · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN WORK MORE THAN 40 FT. ABOVE THE GROUND… 32.80 13.99 46.79
PIPEFITTER 36.00 14.19 50.19
TRUCK DRIVER 14.05 3.18 17.23
ROOFER 12.21 0.00 12.21
PLUMBER 16.86 1.02 17.88
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 12.24 0.00 12.24
OPERATOR: LOADER 14.18 1.99 16.17
OPERATOR: GRADER/BLADE 17.50 1.78 19.28
OPERATOR: CRANE 19.39 2.02 21.41
OPERATOR: BULLDOZER 17.07 2.65 19.72
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.81 2.67 19.48
LABORER: PIPELAYER 14.69 2.08 16.77
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CONCRETE/CEMENT/STONE 11.00 0.00 11.00
LABORER: LANDSCAPE 9.45 0.49 9.94
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.73 0.00 10.73

SC20260029 rev 1

Spartanburg · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN WORK FROM SWINGING SCAFFOLDS, BOSON CH… 32.31 13.66 45.97
IRONWORKER, STRUCTURAL 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 36.00 14.19 50.19
TRUCK DRIVER 14.05 3.18 17.23
ROOFER 12.11 0.00 12.11
PLUMBER 19.21 4.56 23.77
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 12.36 0.00 12.36
OPERATOR: LOADER 11.64 1.03 12.67
OPERATOR: GRADER/BLADE 17.50 1.78 19.28
OPERATOR: CRANE 19.39 2.02 21.41
OPERATOR: BULLDOZER 17.07 2.65 19.72
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.05 1.96 18.01
LABORER: PIPELAYER 14.69 2.08 16.77
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CONCRETE/CEMENT/STONE 10.88 0.00 10.88
LABORER: LANDSCAPE 9.45 0.49 9.94

SC20260030 rev 1

Sumter · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN WORK MORE THAN 40 FT. ABOVE THE GROUND… 32.80 13.99 46.79
PIPEFITTER 36.00 14.19 50.19
TRUCK DRIVER 14.05 3.18 17.23
ROOFER 12.21 0.00 12.21
PLUMBER 16.86 0.95 17.81
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 12.00 0.00 12.00
OPERATOR: LOADER 14.18 1.99 16.17
OPERATOR: GRADER/BLADE 17.50 1.78 19.28
OPERATOR: CRANE 19.39 2.02 21.41
OPERATOR: BULLDOZER 17.07 2.65 19.72
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.81 2.67 19.48
LABORER: PIPELAYER 14.69 2.08 16.77
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CONCRETE/CEMENT/STONE 11.00 0.00 11.00
LABORER: LANDSCAPE 9.45 0.49 9.94
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.14 0.00 10.14

SC20260031 rev 1

York · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN WORK FROM SWINGING SCAFFOLDS, BOSON CH… 32.31 13.66 45.97
TRUCK DRIVER 14.05 3.18 17.23
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 19.11 0.00 19.11
ROOFER 12.11 0.00 12.11
PLUMBER 19.21 4.56 23.77
PIPEFITTER 19.67 9.16 28.83
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 12.36 0.00 12.36
OPERATOR: LOADER 11.64 1.03 12.67
OPERATOR: GRADER/BLADE 17.50 1.78 19.28
OPERATOR: CRANE 19.39 2.02 21.41
OPERATOR: BULLDOZER 17.07 2.65 19.72
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.05 1.96 18.01
LABORER: PIPELAYER 14.69 2.08 16.77
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CONCRETE/CEMENT/STONE 10.88 0.00 10.88
LABORER: LANDSCAPE 9.45 0.49 9.94

SC20260032 rev 1

Aiken, Edgefield · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN WORK FROM SWINGING BOSON CHAIRS, SPIDE… 32.25 16.95 49.20
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 27.70 11.05 38.75
PIPEFITTER 31.70 16.56 48.26
TRUCK DRIVER 14.05 3.18 17.23
ROOFER 12.21 0.00 12.21
PLUMBER 16.86 0.95 17.81
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 12.00 0.00 12.00
OPERATOR: LOADER 14.18 1.99 16.17
OPERATOR: GRADER/BLADE 17.50 1.78 19.28
