SC20260034
rev 0Highway
0 trades
Applies to
Berkeley, Charleston, Dorchester, Horry in South Carolina.
No saved rates yet
Click any row in a trade table to add it here for quick reference.
Click any row to save it for later
| Trade & Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| Asphalt, Includes Asphalt Distributor, Shoveler and Spreader Horry Highway SUSC2011-032 | $11.54 | $0.00 | $11.54 |
| CARPENTER Highway SUSC2011-032 (Form Work Only) Berkeley, Dorchester | $13.50 | $0.00 | $13.50 |
| CARPENTER Residential SUSC2016-007 | $16.02 | $0.91 | $16.93 |
| CARPENTER, Includes Form Work Heavy SUSC2011-047 | $14.85 | 0.00 | $14.85 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER Residential SUSC2016-007 | $14.69 | 0.00 | $14.69 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER Berkeley, Dorchester Highway SUSC2011-032 | $14.79 | $0.00 | $14.79 |
| Charleston Highway SUSC2011-032 Scope differs by code/WD | $13.07 | $0.00 | $13.07 |
| Charleston Highway SUSC2011-032 Scope differs by code/WD | $14.33 | $0.00 | $14.33 |
| Charleston Highway SUSC2011-032 Scope differs by code/WD | $10.16 | $0.00 | $10.16 |
| Common or General Berkeley Highway SUSC2011-032 | $10.06 | $0.00 | $10.06 |
| Dorchester Highway SUSC2011-032 | $11.69 | $0.00 | $11.69 |
| ELECTRICIAN Residential SUSC2016-007 | $16.55 | 0.00 | $16.55 |
| FLOOR LAYER: SOFT FLOORS Residential SUSC2016-007 | $14.73 | 0.00 | $14.73 |
| Horry Highway SUSC2011-032 Scope differs by code/WD | $14.29 | $0.00 | $14.29 |
| Horry Highway SUSC2011-032 Scope differs by code/WD | $14.62 | $0.00 | $14.62 |
| Horry Highway SUSC2011-032 Scope differs by code/WD | $9.72 | $0.00 | $9.72 |
| Horry Highway SUSC2011-032 Scope differs by code/WD | $12.63 | $0.00 | $12.63 |
| IRONWORKER, REINFORCING Highway SUSC2011-032 | $15.35 | $0.00 | $15.35 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL Heavy IRON0848-001 | $29.75 | $18.00 | $47.75 |
| LABORER Asphalt, Includes Asphalt Distributor, Raker, Shoveler, and Spreader Berkeley, Charleston, Dorchester Highway SUSC2011-032 | $11.62 | $0.00 | $11.62 |
| LABORER: Common or General Heavy SUSC2011-047 | $11.64 | $2.53 | $14.17 |
| LABORER: Common or General Residential SUSC2016-007 | $12.89 | 0.00 | $12.89 |
| LABORER: Pipelayer Heavy SUSC2011-047 | $12.55 | $1.82 | $14.37 |
| Luteman Highway SUSC2011-032 | $11.61 | $0.00 | $11.61 |
| Mason Tender- Cement/Concrete Highway SUSC2011-032 | $10.40 | $0.00 | $10.40 |
| OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe Heavy SUSC2011-047 | $15.54 | $2.20 | $17.74 |
| OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe Residential SUSC2016-007 | $18.85 | 0.00 | $18.85 |
| OPERATOR: OPERATOR: Grader/Blade Heavy SUSC2011-047 | $20.11 | $1.39 | $21.50 |
| OPERATOR: OPERATOR: Loader Heavy SUSC2011-047 | $10.50 | $1.98 | $12.48 |
| OPERATOR: PAINTER (Brush and Roller) Residential SUSC2016-007 | $13.49 | 0.00 | $13.49 |
| OPERATOR: PLUMBER Residential SUSC2016-007 | $16.81 | 0.00 | $16.81 |
| OPERATOR: ROOFER Residential SUSC2016-007 | $15.00 | 0.00 | $15.00 |
| OPERATOR: TRUCK DRIVER Heavy SUSC2011-047 | $15.65 | $2.79 | $18.44 |
| PIPEFITTER Heavy PLUM0421-005 | $36.00 | $14.19 | $50.19 |
| Pipelayer Highway SUSC2011-032 | $13.98 | $0.00 | $13.98 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe Berkeley Highway SUSC2011-032 | $15.68 | $0.00 | $15.68 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Bulldozer Highway SUSC2011-032 | $14.81 | $0.00 | $14.81 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Charleston Highway SUSC2011-032 Scope differs by code/WD | $16.09 | $0.00 | $16.09 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Charleston Highway SUSC2011-032 Scope differs by code/WD | $20.08 | $0.00 | $20.08 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Charleston Highway SUSC2011-032 Scope differs by code/WD | $19.21 | $0.00 | $19.21 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Crane Berkeley, Dorchester Highway SUSC2011-032 | $20.00 | $4.73 | $24.73 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Dorchester Highway SUSC2011-032 | $16.06 | $0.00 | $16.06 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Grader/Blade Highway SUSC2011-032 | $14.61 | $0.00 | $14.61 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Horry Highway SUSC2011-032 Scope differs by code/WD | $15.04 | $0.00 | $15.04 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Horry Highway SUSC2011-032 Scope differs by code/WD | $20.58 | $0.00 | $20.58 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Horry Highway SUSC2011-032 Scope differs by code/WD | $19.48 | $0.00 | $19.48 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Horry Highway SUSC2011-032 Scope differs by code/WD | $13.29 | $0.00 | $13.29 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Hydroseeder Highway SUSC2011-032 | $11.00 | $0.00 | $11.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Loader (Front End/Track) Highway SUSC2011-032 | $16.80 | $0.00 | $16.80 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Lowboy Truck Highway SUSC2011-032 | $15.55 | $0.00 | $15.55 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Mechanic Berkeley, Dorchester Highway SUSC2011-032 | $19.07 | $0.00 | $19.07 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Milling Machine Highway SUSC2011-032 | $11.84 | $0.00 | $11.84 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Paver Berkeley, Charleston, Dorchester Highway SUSC2011-032 | $18.85 | $0.00 | $18.85 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Roller Highway SUSC2011-032 | $15.17 | $0.00 | $15.17 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Scraper Highway SUSC2011-032 | $12.71 | $0.00 | $12.71 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Screed Highway SUSC2011-032 | $13.56 | $0.00 | $13.56 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Tractor Highway SUSC2011-032 | $13.28 | $0.00 | $13.28 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: TRUCK DRIVER Dump Truck Highway SUSC2011-032 | $10.67 | $0.00 | $10.67 |
| Traffic Control-Cone Setter Berkeley, Charleston, Dorechester Highway SUSC2011-032 | $13.19 | $0.00 | $13.19 |
| Traffic Control-Flagger Highway SUSC2011-032 | $11.07 | $0.00 | $11.07 |
No trade rates match your search and filter selection.
Highway
Applies to
Berkeley, Charleston, Dorchester, Horry in South Carolina.
Heavy
Applies to
Berkeley, Dorchester in South Carolina.
Residential
Applies to
Berkeley, Dorchester in South Carolina.