PA20260030
rev 0Residential
0 trades
Applies to
Columbia, Lackawanna, Luzerne, Lycoming, Pike, Wyoming in Pennsylvania.
No saved rates yet
Click any row in a trade table to add it here for quick reference.
Click any row to save it for later
| Trade & Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| BRICKLAYER Residential SUPA1999-011 | $17.10 | $0.00 | $17.10 |
| CARPENTER Residential SUPA1999-011 (Including Drywall Hanging) | $15.46 | $3.75 | $19.21 |
| Laborer, Unskilled Residential SUPA1999-011 (Including, Brick Mason Tenders) | $10.93 | $3.43 | $14.36 |
| PLUMBER Residential SUPA1999-011 (Including HVAC Pipe Work and Installation) | $12.78 | $1.49 | $14.27 |
| Power equipment operators: Pavers Residential SUPA1999-011 | $15.11 | $9.26 | $24.37 |
| Power equipment operators: ROOFER Residential SUPA1999-011 | $11.49 | $0.00 | $11.49 |
No trade rates match your search and filter selection.
Residential
Applies to
Columbia, Lackawanna, Luzerne, Lycoming, Pike, Wyoming in Pennsylvania.