FL20260005
rev 0Building
0 trades
Applies to
Bay, Gulf in Florida.
No saved rates yet
Click any row in a trade table to add it here for quick reference.
Click any row to save it for later
| Trade & Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| All Cranes Over 15 Ton Capacity Building ENGI0487-021 | $32.05 | $9.20 | $41.25 |
| CARPENTER Building SUFL2014-043 | $16.00 | 0.00 | $16.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER Building SUFL2014-043 | $14.61 | 0.00 | $14.61 |
| ELECTRICIAN Building SUFL2014-043 | $17.39 | $2.57 | $19.96 |
| ELEVATOR MECHANIC Building ELEV0124-002 | $52.29 | $38.44 | $90.72 |
| INSULATOR: Mechanical Building SUFL2014-043 (Duct, Pipe and Mechanical System Insulation) | $20.78 | $10.89 | $31.67 |
| IRONWORKER, ORNAMENTAL Building IRON0402-001 | $28.90 | $15.66 | $44.56 |
| IRONWORKER, REINFORCING Building SUFL2014-043 | $22.81 | $11.58 | $34.39 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL Building SUFL2014-043 | $23.79 | $8.74 | $32.53 |
| LABORER: Common or General Building SUFL2014-043 | $11.05 | 0.00 | $11.05 |
| LABORER: Mason Tender - Cement/Concrete Building SUFL2014-043 | $11.69 | 0.00 | $11.69 |
| LABORER: Pipelayer Building SUFL2014-043 | $13.56 | $1.34 | $14.90 |
| OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe Building SUFL2014-043 | $22.07 | $8.80 | $30.87 |
| OPERATOR: Crane All Cranes 160 Ton Capacity and Over Building ENGI0487-021 | $33.05 | $9.20 | $42.25 |
| OPERATOR: Forklift Building ENGI0487-021 | $23.25 | $9.20 | $32.45 |
| OPERATOR: Mechanic Building ENGI0487-021 | $32.05 | $9.20 | $41.25 |
| OPERATOR: Oiler Building ENGI0487-021 | $23.50 | $9.20 | $32.70 |
| OPERATOR: OPERATOR: Bulldozer Building SUFL2014-043 | $15.40 | $1.90 | $17.30 |
| OPERATOR: OPERATOR: Grader/Blade Building SUFL2014-043 | $18.97 | 0.00 | $18.97 |
| OPERATOR: OPERATOR: Loader Building SUFL2014-043 | $14.83 | $1.84 | $16.67 |
| OPERATOR: OPERATOR: Roller Building SUFL2014-043 | $14.43 | $4.78 | $19.21 |
| OPERATOR: PAINTER: Brush, Roller and Spray Building SUFL2014-043 | $14.54 | $2.01 | $16.55 |
| OPERATOR: PLUMBER Building SUFL2014-043 | $19.40 | $0.36 | $19.76 |
| OPERATOR: ROOFER Building SUFL2014-043 | $16.99 | 0.00 | $16.99 |
| OPERATOR: SHEET METAL WORKER, Includes HVAC Duct Installation Building SUFL2014-043 | $20.05 | 0.00 | $20.05 |
| OPERATOR: TILE SETTER Building SUFL2014-043 | $18.01 | 0.00 | $18.01 |
| OPERATOR: TRUCK DRIVER: Dump Truck Building SUFL2014-043 | $13.22 | $2.12 | $15.34 |
| OPERATOR: TRUCK DRIVER: Lowboy Truck Building SUFL2014-043 | $14.24 | 0.00 | $14.24 |
| PIPEFITTER Building PLUM0234-012 (Includes HVAC Unit Installation) | $37.50 | $17.59 | $55.09 |
No trade rates match your search and filter selection.
Building
Applies to
Bay, Gulf in Florida.