Ohio

105 wage determinations · 88 counties · 3,261 trade rates

Track Ohio wage updates

Get an email when wage determinations covering Ohio are modified.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

Popular Trades In Ohio

Counties

Wage Determinations

OH20260001 rev 3

Adams, Allen, Ashland, Ashtabula, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Butler, Carroll, Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Cuyahoga, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Franklin, Fulton, Gallia, Geauga, Greene, Guernsey, Hamilton, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Madison, Mahoning, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Montgomery, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Stark, Summit, Trumbull, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Warren, Washington, Wayne, Williams, Wood, Wyandot · Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER, STONEMASON 33.39 20.06 53.45
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 32.40 19.30 51.70
BRICKLAYER, STONEMASON 33.39 20.06 53.45
BRICKLAYER: BRICKLAYERS; CAULKERS; CLEANERS; POINT… 36.64 17.13 53.77
BRICKLAYER: SANDBLASTERS 36.39 17.13 53.52
BRICKLAYER: SEWER BRICKLAYERS & STACK BUILDERS 36.64 17.13 53.77
BRICKLAYER: SWING SCAFFOLDS 37.14 17.13 54.27
BRICKLAYER, STONEMASON 33.39 20.06 53.45
BRICKLAYER, STONEMASON (LAWRENCE) 33.39 20.06 53.45
BRICKLAYER (PORTAGE & SUMMIT) 32.40 19.30 51.70
MASON - STONE (PORTAGE & SUMMIT) 33.39 20.06 53.45
BRICKLAYER 33.39 20.06 53.45
BRICKLAYER, STONEMASON 33.39 20.06 53.45
REFRACTORY 31.45 19.01 50.46
BRICKLAYER, STONEMASON 33.39 20.06 53.45

OH20260003 rev 1

Adams, Athens, Clinton, Fayette, Gallia, Highland, Hocking, Jackson, Lawrence, Meigs, Pike, Ross, Scioto, Vinton · Residential

Trade Rate Fringe Total
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 34.53 23.04 57.57
ELECTRICIAN 23.34 14.21 37.55
POWER EQUIPMENT OPERATOR (BACKHOE/EXCAVATOR) 37.14 15.20 52.34
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 19.13 11.72 30.85
LABORER: COMMON OR GENERAL 17.40 6.25 23.65
CARPENTER 19.90 6.25 26.15

OH20260004 rev 1

Ashland, Ashtabula, Crawford, Huron, Knox, Marion, Sandusky, Seneca, Wyandot · Residential

Trade Rate Fringe Total
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 35.67 24.75 60.42
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 34.53 23.04 57.57
ELECTRICIAN 23.34 14.21 37.55
POWER EQUIPMENT OPERATOR (BACKHOE/EXCAVATOR) 37.14 15.20 52.34
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 19.13 11.72 30.85
LABORER: COMMON OR GENERAL 17.40 6.25 23.65
CARPENTER 19.90 6.25 26.15

OH20260005 rev 1

Auglaize, Champaign, Darke, Defiance, Hancock, Hardin, Henry, Logan, Mercer, Paulding, Putnam, Shelby, Van Wert, Williams · Residential

Trade Rate Fringe Total
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 34.53 23.04 57.57
ELECTRICIAN 23.34 14.21 37.55
POWER EQUIPMENT OPERATOR (BACKHOE/EXCAVATOR) 37.14 15.20 52.34
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 19.13 11.72 30.85
LABORER: COMMON OR GENERAL 17.40 6.25 23.65
DRYWALL FINISHER/TAPER 20.40 2.85 23.25
CARPENTER (DRYWALL HANGING ONLY) 15.32 2.19 17.51
CARPENTER 19.90 6.25 26.15

OH20260006 rev 1

Allen · Residential

Trade Rate Fringe Total
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 37.02 15.20 52.22
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 20.40 16.50 36.90
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 25.25 9.38 34.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 21.50 5.23 26.73
ELECTRICIAN 19.68 9.46 29.14
CARPENTER 20.19 6.51 26.70
BRICKLAYER 28.40 11.78 40.18

OH20260007 rev 1

Clark · Residential

Trade Rate Fringe Total
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 37.02 15.20 52.22
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 20.40 16.50 36.90
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 25.25 9.38 34.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 21.50 5.23 26.73
ELECTRICIAN 19.68 9.46 29.14
CARPENTER 20.19 6.51 26.70
BRICKLAYER 28.40 11.78 40.18

OH20260008 rev 1

Cuyahoga · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 34.04 7.88 41.92
ELECTRICIAN (FOUR OR LESS UNITS UNDER ONE ROOF) 25.64 23.52 49.16
ELECTRICIAN (EXCEEDING FOUR UNITS UNDER ONE ROOF) 46.63 24.92 71.55
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.31 15.15 54.46
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
SHEET METAL WORKER (HVAC UNIT INSTALLATION) 22.59 12.37 34.96
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 22.78 13.06 35.84
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 16.00 1.33 17.33
LABORER: COMMON OR GENERAL 15.71 1.71 17.42
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 27.04 0.00 27.04

OH20260009 rev 1

Erie · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 30.31 16.08 46.39
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.31 15.15 54.46
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT & UNIT INSTALLATION) 25.96 15.92 41.88
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 25.25 9.38 34.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 27.58 10.20 37.78
CARPENTER 19.03 10.14 29.17
BRICKLAYER 28.40 11.78 40.18

OH20260010 rev 1

Hamilton · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 35.00 17.13 52.13
ELECTRICIAN 38.05 22.97 61.02
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 37.02 15.20 52.22
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SPRINKLER FITTER (FIRE SPRINKLERS) 48.28 28.08 76.36
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 20.40 16.50 36.90
ROOFER 19.22 0.00 19.22
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 25.25 9.38 34.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 23.40 0.00 23.40
CARPENTER 27.29 0.00 27.29

OH20260011 rev 1

Jefferson · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN FOOTNOTE: A. 1 1/2 PAID HOLIDAYS: THE … 28.00 13.32 41.32
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 37.02 15.20 52.22
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 20.40 16.50 36.90
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 29.49 11.16 40.65
LABORER: COMMON OR GENERAL 21.50 5.23 26.73
CARPENTER 20.19 6.51 26.70
BRICKLAYER 28.40 11.78 40.18

OH20260012 rev 1

Lucas · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 30.31 16.08 46.39
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 37.77 15.20 52.97
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT & UNIT INSTALLATION) 25.96 15.92 41.88
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 25.25 9.38 34.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 27.58 10.20 37.78
CARPENTER 19.03 10.14 29.17
BRICKLAYER 28.40 11.78 40.18

OH20260013 rev 1

Richland · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 23.34 14.21 37.55
POWER EQUIPMENT OPERATOR 37.14 15.20 52.34
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 20.40 16.50 36.90
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
LABORER: COMMON OR GENERAL 15.09 0.00 15.09
CARPENTER 13.86 0.83 14.69
BRICKLAYER 28.40 11.78 40.18

OH20260014 rev 1

Wood · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 30.31 16.08 46.39
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 37.77 15.20 52.97
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT & UNIT INSTALLATION) 25.96 15.92 41.88
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 25.25 9.38 34.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 27.58 10.20 37.78
CARPENTER 19.03 10.14 29.17
BRICKLAYER 28.40 11.78 40.18

OH20260015 rev 1

Carroll, Stark · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 30.63 12.28 42.91
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 37.02 15.20 52.22
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 20.40 16.50 36.90
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 29.49 11.16 40.65
LABORER: COMMON OR GENERAL 21.50 5.23 26.73
CARPENTER 20.19 6.51 26.70
BRICKLAYER 28.40 11.78 40.18

OH20260016 rev 1

Delaware, Fairfield, Franklin, Licking, Madison, Morrow, Pickaway, Union · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 23.34 14.21 37.55
POWER EQUIPMENT OPERATOR 37.14 15.20 52.34
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 20.40 16.50 36.90
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
LABORER: LANDSCAPE 11.11 0.00 11.11
LABORER: COMMON OR GENERAL 15.09 0.00 15.09
CARPENTER 13.86 0.83 14.69
BRICKLAYER 28.40 11.78 40.18

OH20260017 rev 1

Fulton, Ottawa · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 30.31 16.08 46.39
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 37.02 15.20 52.22
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT & UNIT INSTALLATION) 25.96 15.92 41.88
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 25.25 9.38 34.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 27.58 10.20 37.78
CARPENTER 19.03 10.14 29.17
BRICKLAYER 28.40 11.78 40.18

OH20260018 rev 1

Greene, Miami, Montgomery, Preble · Residential

Trade Rate Fringe Total
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 37.02 15.20 52.22
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 20.40 16.50 36.90
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 25.25 9.38 34.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 21.50 5.23 26.73
ELECTRICIAN 19.68 9.46 29.14
CARPENTER 20.19 6.51 26.70
BRICKLAYER 28.40 11.78 40.18

OH20260019 rev 1

Mahoning, Trumbull · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (4 STORIES) 41.49 21.81 63.30
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 37.27 14.86 52.13
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER (COMMON OR GENERAL) 21.44 12.23 33.67
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
PLUMBER 29.79 14.45 44.24
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 20.40 16.50 36.90
ROOFER 16.85 3.83 20.68
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 25.25 9.38 34.63
CARPENTER 20.19 6.51 26.70
BRICKLAYER 28.40 11.78 40.18

OH20260020 rev 1

Portage, Summit · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 36.89 22.13 59.02
ELECTRICIAN 23.34 14.21 37.55
POWER EQUIPMENT OPERATOR 38.63 15.20 53.83
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
SHEET METAL WORKER 22.78 13.06 35.84
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
LABORER: COMMON OR GENERAL 18.03 0.00 18.03
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 27.04 0.00 27.04
CARPENTER 18.23 7.67 25.90

OH20260021 rev 1

Columbiana · Residential

Trade Rate Fringe Total
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 34.53 23.04 57.57
ELECTRICIAN (4 STORIES) 41.49 21.81 63.30
POWER EQUIPMENT OPERATOR (BACKHOE/EXCAVATOR) 37.14 15.20 52.34
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.06 60.98
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 19.13 11.72 30.85
LABORER: COMMON OR GENERAL 17.40 6.25 23.65
CARPENTER 19.90 6.25 26.15

OH20260022 rev 1

Coshocton, Guernsey, Harrison, Holmes, Monroe, Morgan, Muskingum, Noble, Perry, Tuscarawas, Wayne · Residential

Trade Rate Fringe Total
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (WAYNE COUNTY) 35.67 24.75 60.42
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 28.96 4.71 33.67
POWER EQUIPMENT OPERATOR (BACKHOE/EXCAVATOR) 37.14 15.20 52.34
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 19.13 11.72 30.85
LABORER: COMMON OR GENERAL 17.40 6.25 23.65
CARPENTER 19.90 6.25 26.15

OH20260023 rev 1

Belmont · Residential

Trade Rate Fringe Total
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 37.02 15.20 52.22
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 20.54 7.17 27.71
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 29.49 11.16 40.65
LABORER: COMMON OR GENERAL 21.50 5.23 26.73
CARPENTER 20.19 6.51 26.70
BRICKLAYER 28.40 11.78 40.18

OH20260024 rev 1

Geauga · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 36.89 22.13 59.02
ELECTRICIAN, EXCEEDING FOUR UNITS UNDER ONE ROOF 46.63 24.92 71.55
ELECTRICIAN (FOUR OR LESS UNITS UNDER ONE ROOF) 25.64 24.29 49.93
POWER EQUIPMENT OPERATOR 39.46 15.15 54.61
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
SHEET METAL WORKER (HVAC UNIT INSTALLATION) 22.59 12.37 34.96
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 22.78 13.06 35.84
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
LABORER: COMMON OR GENERAL 16.50 2.65 19.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 27.04 0.00 27.04
CARPENTER 18.23 7.67 25.90

OH20260025 rev 1

Lorain · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 34.04 7.88 41.92
ELECTRICIAN, EXCEEDING FOUR UNITS UNDER ONE ROOF 46.63 24.92 71.55
ELECTRICIAN (FOUR OR LESS UNITS UNDER ONE ROOF) 25.64 24.29 49.93
POWER EQUIPMENT OPERATOR 39.46 15.15 54.61
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 22.78 13.06 35.84
SHEET METAL WORKER (HVAC UNIT INSTALLATION) 22.58 9.42 32.00
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
LABORER: COMMON OR GENERAL 16.50 2.65 19.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 27.04 0.00 27.04
CARPENTER 18.23 7.67 25.90

OH20260026 rev 1

Washington · Residential

Trade Rate Fringe Total
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 37.02 15.20 52.22
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 20.40 16.50 36.90
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 29.49 11.16 40.65
LABORER: COMMON OR GENERAL 21.50 5.23 26.73
CARPENTER 20.19 6.51 26.70
BRICKLAYER 28.40 11.78 40.18

OH20260027 rev 1

Brown, Butler · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 35.00 17.13 52.13
ELECTRICIAN 38.05 22.97 61.02
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 37.02 15.20 52.22
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SPRINKLER FITTER (FIRE SPRINKLERS) 48.28 28.08 76.36
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 20.40 16.50 36.90
ROOFER 19.22 0.00 19.22
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 25.25 9.38 34.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 23.19 0.00 23.19
CARPENTER 27.29 0.00 27.29

OH20260028 rev 1

Clermont, Warren · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 35.00 17.13 52.13
ELECTRICIAN 38.05 22.97 61.02
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 37.02 15.20 52.22
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.48 24.81 58.29
SPRINKLER FITTER (FIRE SPRINKLERS) 48.28 28.08 76.36
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 20.40 16.50 36.90
ROOFER 19.22 0.00 19.22
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR 25.25 9.38 34.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 23.19 0.00 23.19
CARPENTER 27.29 0.00 27.29

OH20260029 rev 1

Lake, Medina · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 34.04 7.88 41.92
ELECTRICIAN 23.34 14.21 37.55
POWER EQUIPMENT OPERATOR 39.46 15.15 54.61
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 36.92 24.01 60.93
LABORER: MASON TENDER-BRICK 25.90 18.40 44.30
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 33.95 20.20 54.15
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 22.78 13.06 35.84
ROOFER 16.85 3.83 20.68
PLUMBER 20.00 5.52 25.52
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 29.49 11.16 40.65
LABORER: COMMON OR GENERAL 16.50 2.65 19.15
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 27.04 0.00 27.04
CARPENTER 18.23 7.67 25.90

OH20260030 rev 1

Adams · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BRICKLAYER 36.60 22.85 59.45
TILE SETTER 32.41 16.36 48.77
TILE FINISHER 27.87 16.31 44.18
ELECTRICIAN 37.00 22.26 59.26
ELECTRICIAN (ALARM INSTALLATION ONLY) 40.00 33.32 73.32
ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) 40.00 33.32 73.32
POWER EQUIPMENT OPERATOR: FORKLIFT 42.98 16.41 59.39
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 44.14 16.41 60.55
POWER EQUIPMENT OPERATOR 44.02 16.41 60.43
IRONWORKER: ORNAMENTAL 36.00 23.57 59.57
IRONWORKER, STRUCTURAL 39.70 29.59 69.29
LABORER (MASON TENDER - BRICK & CEMENT/CONCRETE) 40.97 14.10 55.07
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 30.28 24.46 54.74
GLAZIER 32.89 14.33 47.22

OH20260031 rev 1

Ashland · Building

Trade Rate Fringe Total
TILE FINISHER 30.25 23.93 54.18
TILE SETTER 35.67 24.75 60.42
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 35.67 24.75 60.42
TILE FINISHER 30.25 23.93 54.18
TILE SETTER 35.67 24.75 60.42
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 35.67 24.75 60.42
SOFT FLOOR LAYER 37.52 23.50 61.02
ELECTRICIAN 46.63 24.92 71.55
POWER EQUIPMENT OPERATOR: FORKLIFT 42.98 16.41 59.39
POWER EQUIPMENT OPERATOR: CRANE 44.14 16.41 60.55
IRONWORKER: ORNAMENTAL AND STRUCTURAL 36.00 23.57 59.57
LABORER (MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE) 32.35 16.42 48.77
PAINTER, DRYWALL TAPER 33.43 18.15 51.58
PLASTERER 31.68 15.46 47.14
PIPEFITTER (EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION) 51.00 32.56 83.56

OH20260032 rev 1

