Massachusetts

24 wage determinations · 14 counties · 859 trade rates

Track Massachusetts wage updates

Get an email when wage determinations covering Massachusetts are modified.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

Popular Trades In Massachusetts

Counties

Wage Determinations

MA20260001 rev 1

Barnstable, Bristol, Dukes, Essex, Middlesex, Nantucket, Norfolk, Suffolk · Building

Trade Rate Fringe Total
INSULATOR/ASBESTOS WORKER 55.45 36.63 92.08
INSULATOR/ASBESTOS WORKER 55.45 36.63 92.08
BOILERMAKER 50.62 28.82 79.44
BRICKLAYER, CEMENT MASON, PLASTERER 60.26 33.71 93.97
BRICKLAYER AND PLASTERER 60.26 33.71 93.97
BRICKLAYER 60.26 33.71 93.97
TERRAZZO FINISHER 63.44 37.33 100.77
MARBLE, TILE & TERRAZZO WORKERS 64.52 37.51 102.03
MARBLE & TILE FINISHER 49.32 35.26 84.58
BRICKLAYER 64.50 37.54 102.04
BRICKLAYER, CEMENT MASON AND PLASTERER 64.50 37.54 102.04
BRICKLAYER AND PLASTERER 64.50 37.54 102.04
BRICKLAYER, CEMENT MASON AND PLASTERER 64.50 37.54 102.04
BRICKLAYER, CEMENT MASON AND PLASTERER 64.50 37.54 102.04
BRICKLAYER, CEMENT MASON AND PLASTERER 64.50 37.54 102.04

MA20260002 rev 1

Worcester · Heavy

Trade Rate Fringe Total
INSULATOR/ASBESTOS WORKER 49.10 36.63 85.73
BOILERMAKER 50.62 28.82 79.44
BRICKLAYER, CEMENT MASON, PLASTERER & STONEMASON 50.81 32.27 83.08
BRICKLAYER, CEMENT MASON, PLASTERER & STONEMAS… 60.26 33.71 93.97
BRICKLAYER, CEMENT MASON, PLASTERER & STONEMAS… 60.26 33.71 93.97
BRICKLAYER, CEMENT MASON, PLASTERER & STONEMAS… 60.26 33.71 93.97
TERRAZZO FINISHER 63.44 37.33 100.77
MARBLE, TILE & TERRAZZO WORKERS 64.52 37.51 102.03
MARBLE & TILE FINISHER 49.32 35.26 84.58
DIVER TENDER 61.70 35.47 97.17
DIVER 78.11 35.47 113.58
PILEDRIVERMAN 49.19 35.47 84.66
CARPENTER/LATHER 50.10 31.45 81.55
CARPENTER/LATHER 50.10 31.45 81.55
MILLWRIGHT 43.42 33.00 76.42

MA20260003 rev 1

Berkshire, Franklin, Hampden, Hampshire · Building

Trade Rate Fringe Total
INSULATOR/ASBESTOS WORKER 44.36 36.63 80.99
BOILERMAKER 50.62 28.82 79.44
BRICKLAYER: BRICKLAYERS; CEMENT MASONS; PLASTERERS… 50.81 32.27 83.08
BRICKLAYER: BRICKLAYERS; CEMENT MASONS; PLASTERERS… 50.81 32.27 83.08
PILEDRIVERMAN 55.79 35.47 91.26
CARPENTER 43.33 27.82 71.15
CARPENTER/LATHER/DRYWALL APPLICATOR 43.33 27.82 71.15
CARPENTER (BERKSHIRE COUNTY) 43.33 27.82 71.15
MILLWRIGHT 43.42 33.00 76.42
FLOOR LAYER: CARPET 43.23 27.79 71.02
ELECTRICIAN 52.16 29.56 81.72
ELECTRICIAN 52.16 29.56 81.72
TELEDATA SYSTEM INSTALLER 52.16 29.56 81.72
LINE CONSTRUCTION: MATERIAL MAN, TRACTOR TRAILER D… 39.92 21.80 61.72
LINE CONSTRUCTION: LINEMAN, CABLE SPLICER AND DYNA… 46.96 25.05 72.01

MA20260004 rev 1

Barnstable, Berkshire, Bristol, Essex, Hampden, Hampshire, Middlesex, Norfolk, Plymouth, Suffolk, Worcester · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER, PLASTERER, STONEMASON 62.40 34.40 96.80
BRICKLAYER, PLASTERERS, STONEMASONS, TILE LAYERS 50.81 32.27 83.08
BRICKLAYER 62.40 34.40 96.80
BRICKLAYER, PLASTERER, STONEMASON 60.26 33.71 93.97
BRICKLAYER 64.50 37.54 102.04
BRICKLAYER, PLASTERER 64.50 37.54 102.04
BRICKLAYER, PLASTERER 64.50 37.54 102.04
BRICKLAYER 64.50 37.54 102.04
BRICKLAYER, PLASTERER 64.50 37.54 102.04
BRICKLAYER, PLASTERER 64.50 37.54 102.04
TILE LAYER 64.50 37.54 102.04
CARPENTERS 61.19 31.55 92.74
CARPENTERS 50.10 31.45 81.55
CARPENTERS 43.33 27.82 71.15
CARPENTERS 50.10 31.45 81.55

MA20260006 rev 2

Barnstable, Berkshire, Bristol, Dukes, Essex, Franklin, Hampden, Hampshire, Middlesex, Nantucket, Norfolk, Plymouth, Suffolk, Worcester · Heavy

Trade Rate Fringe Total
DREDGING: CLASS D: OILER, DECKHAND, SHOREMAN, RODM… 30.86 14.15 45.01
DREDGING: CLASS C2: BOAT OPERATOR. INCENTIVE PAY: 37.15 14.57 51.72
DREDGING: CLASS C1: MATE, DRAG BARGE OPERATOR, ASS… 38.38 14.66 53.04
DREDGING: CLASS B2: CERTIFIED WELDER. INCENTIVE PA… 39.46 14.73 54.19
DREDGING: CLASS B1: DERRICK OPERATOR 41.93 14.90 56.83
DREDGING: CLASS A2: CRANE OPERATOR 43.20 14.99 58.19
DREDGING: CLASS A1: DECK CAPTAIN; MECHANICAL DREDG… 48.48 15.34 63.82

MA20260007 rev 1

Franklin · Highway

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 43.33 27.82 71.15
POWER EQUIPMENT OPERATORS: 39.12 31.04 70.16
POWER EQUIPMENT OPERATORS: 42.88 31.04 73.92
POWER EQUIPMENT OPERATORS: 42.88 31.04 73.92
IRONWORKER (REINFORCING AND STRUCTURAL) 41.89 33.90 75.79
LABORER: COMMON OR GENERAL 35.00 26.91 61.91
LABORER (LANDSCAPE) 35.00 26.91 61.91
LABORER (GUARDRAIL INSTALLATION) 33.99 26.91 60.90
LABORER 38.95 26.91 65.86
PAINTER: SPRAY (LINESTRIPING) 38.85 0.00 38.85

MA20260008 rev 1

Barnstable, Bristol, Dukes, Essex, Middlesex, Nantucket, Norfolk, Plymouth, Suffolk · Heavy

Trade Rate Fringe Total
BOILERMAKER 50.62 28.82 79.44
BRICKLAYER/CEMENT MASON 60.35 34.40 94.75
BRICKLAYER 58.21 33.71 91.92
BRICKLAYER 62.40 34.40 96.80
TERRAZZO FINISHER 63.44 37.33 100.77
MARBLE, TILE & TERRAZZO WORKERS 64.52 37.51 102.03
MARBLE & TILE FINISHER 49.32 35.26 84.58
BRICKLAYER 64.50 37.54 102.04
BRICKLAYER/CEMENT MASON 64.50 37.54 102.04
BRICKLAYER 64.50 37.54 102.04
BRICKLAYER/CEMENT MASON 64.50 37.54 102.04
BRICKLAYER/CEMENT MASON 64.50 37.54 102.04
BRICKLAYER, PLASTERER 64.50 37.54 102.04
PILEDRIVERMAN 55.79 35.47 91.26
PILEDRIVERMAN 51.97 35.47 87.44

MA20260009 rev 1

Dukes, Nantucket · Residential

Trade Rate Fringe Total
BOILERMAKER 50.62 28.82 79.44
TERRAZZO FINISHER 63.44 37.33 100.77
MARBLE, TILE & TERRAZZO WORKERS 64.52 37.51 102.03
MARBLE & TILE FINISHER 49.32 35.26 84.58
BRICKLAYER, CEMENT MASON, PLASTERER 64.50 37.54 102.04
CARPENTERS: (ALL OTHER WORK) 50.10 31.45 81.55
CARPENTER, NEW WOOD FRAME CONSTRUCTION NOT EXCEEDI… 26.55 13.02 39.57
CARPENTER, NEW WOOD FRAME CONSTRUCTION NOT EXCEEDI… 26.55 13.02 39.57
CARPENTER, NEW WOOD FRAME CONSTRUCTION NOT EXCEEDI… 26.55 13.02 39.57
CARPENTER, NEW WOOD FRAME CONSTRUCTION NOT EXCEEDI… 26.55 13.02 39.57
FLOOR LAYER: CARPET 49.18 31.75 80.93
ELECTRICIAN 50.02 31.05 81.07
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 6 OILER 30.85 33.70 64.55
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 5 OILER 25.02 33.70 58.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 4 ASSISTANT ENGIN… 46.52 33.70 80.22

MA20260010 rev 1

Berkshire, Franklin, Hampden, Hampshire · Heavy

Trade Rate Fringe Total
BOILERMAKER 50.62 28.82 79.44
BRICKLAYERS; CEMENT MASONS; PLASTERERS; STONE MASO… 50.81 32.27 83.08
BRICKLAYER: BRICKLAYERS; CEMENT MASONS; PLASTERERS… 50.81 32.27 83.08
DIVER TENDER 61.70 35.47 97.17
DIVER 78.11 35.47 113.58
PILEDRIVERMAN 51.97 35.47 87.44
CARPENTER 43.33 27.82 71.15
CARPENTER (BERKSHIRE) 43.33 27.82 71.15
CARPENTER 43.33 27.82 71.15
MILLWRIGHT 43.42 33.00 76.42
ELECTRICIAN 52.16 29.56 81.72
ELECTRICIAN 52.16 29.56 81.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 6 COMPRESSOR 36.06 31.04 67.10
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 3 COMBINATION BAC… 42.35 31.04 73.39
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 2 ROTARY DRILL WI… 42.57 31.04 73.61

MA20260011 rev 1

Franklin · Residential

Trade Rate Fringe Total
INSULATOR/ASBESTOS WORKER 44.36 36.63 80.99
BOILERMAKER 50.62 28.82 79.44
BRICKLAYERS; CEMENT MASONS; PLASTERERS; STONE MASO… 50.81 32.27 83.08
CARPENTERS 43.33 27.82 71.15
CARPENTER: ALL OTHER WORK 43.33 27.82 71.15
CARPENTER, NEW WOOD FRAME CONSTRUCTION NOT EXCEEDI… 26.55 13.02 39.57
CARPENTER, NEW WOOD FRAME CONSTRUCTION NOT EXCEEDI… 26.55 13.02 39.57
FLOOR LAYER: CARPET 43.23 27.79 71.02
ELECTRICIAN 52.16 29.56 81.72
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 6 COMPRESSOR 34.41 30.58 64.99
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 3 COMBINATION BAC… 40.70 30.58 71.28
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 2 ROTARY DRILL WI… 40.92 30.58 71.50
IRONWORKER 41.89 33.90 75.79
LABORERS: GROUP 6 ASBESTOS ABATEMENT, TOXIC AND HA… 38.95 29.70 68.65
LABORERS: GROUP 5 FLAGGER 38.95 29.70 68.65

MA20260012 rev 1

Plymouth · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 55.45 36.63 92.08
BRICKLAYER 64.50 37.54 102.04
TILE SETTER 64.52 37.51 102.03
TILE FINISHER 49.32 35.26 84.58
CARPENTER 50.10 31.45 81.55
ELECTRICIAN 50.02 31.05 81.07
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 2: BULLDOZER 57.18 33.70 90.88
IRONWORKER: STRUCTURAL, ORNAMENTAL AND REINFORCING 57.87 37.67 95.54
LABORER: MASON TENDER-BRICK 39.20 29.81 69.01
LABORER: COMMON OR GENERAL 38.95 29.81 68.76
PAINTER 46.26 36.00 82.26
GLAZIER 46.26 36.00 82.26
PLUMBER/PIPEFITTER 52.49 33.60 86.09
ROOFER 53.53 35.69 89.22
SHEET METAL WORKER 60.00 48.78 108.78

MA20260013 rev 1

Worcester · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 49.10 36.63 85.73
TILE SETTER 64.52 37.51 102.03
TILE FINISHER 49.32 35.26 84.58
BRICKLAYER 62.36 36.80 99.16
CARPENTER 50.10 31.45 81.55
ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING) 36.12 34.51 70.63
ELECTRICIAN 48.16 36.20 84.36
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 2: BULLDOZER 57.18 33.70 90.88
IRONWORKER 57.57 37.67 95.24
LABORER: MASON TENDER-BRICK 38.95 29.81 68.76
PAINTER 46.26 36.00 82.26
PLUMBER/PIPEFITTER 55.00 31.57 86.57
ROOFER 53.53 35.69 89.22
SHEET METAL WORKER 43.48 36.46 79.94
LABORER: COMMON OR GENERAL 39.84 12.04 51.88

MA20260014 rev 1

Dukes, Nantucket · Highway

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 43.33 27.82 71.15
POWER EQUIPMENT OPERATOR: 39.12 31.04 70.16
POWER EQUIPMENT OPERATOR: 42.88 31.04 73.92
POWER EQUIPMENT OPERATOR: 42.88 31.04 73.92
IRONWORKER, REINFORCING 41.89 33.90 75.79
IRONWORKER, STRUCTURAL 43.03 33.53 76.56
LABORER: ASPHALT, INCLUDES RAKER, SHOVELER, SPREAD… 38.95 26.91 65.86
OPERATOR: CRANE 40.83 23.49 64.32
LABORER: COMMON OR GENERAL 30.80 4.49 35.29

MA20260015 rev 1

Barnstable · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (INCLUDES TRAFFIC SIGNALIZATION) 50.02 31.05 81.07
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 1 BACKHOE/EXCAVATOR… 57.83 33.70 91.53
IRONWORKER: ORNAMENTAL AND STRUCTURAL 57.87 37.67 95.54
LABORER: CONCRETE SURFACER 46.20 29.85 76.05
LABORER: FENCE ERECTION 38.95 29.41 68.36
LABORER: COMMON OR GENERAL 38.95 29.41 68.36
LABORER LANDSCAPE 38.95 29.41 68.36
LABORER (GUARDRAIL INSTALLATION) 35.00 26.91 61.91
PAINTER: STEEL 56.76 36.00 92.76
TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK 48.53 0.00 48.53
TRUCK DRIVER: CONCRETE TRUCK 33.69 15.79 49.48
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 53.35 12.78 66.13
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 23.00 20.44 43.44
PAINTER: SPRAY (LINESTRIPING) 47.30 6.42 53.72
OPERATOR: PILEDRIVER 42.56 17.34 59.90

MA20260016 rev 1

Berkshire · Highway

Trade Rate Fringe Total
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 2 MILLING MACHINE; … 57.83 33.70 91.53
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 1 BROOM/SWEEPER; CR… 57.18 33.70 90.88
IRONWORKER: ORNAMENTAL AND STRUCTURAL 41.89 33.90 75.79
TRAFFIC CONTROL (FLAGGER) 27.01 26.65 53.66
LABORER (COMMON OR GENERAL) 31.54 26.65 58.19
LABORER (FORM WORK ONLY) 35.00 26.91 61.91
PAINTER: STEEL 56.76 36.00 92.76
TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK 48.53 0.00 48.53
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 38.94 12.00 50.94
TRUCK DRIVER: CONCRETE TRUCK 33.69 15.79 49.48
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 43.73 15.06 58.79
PAINTER: SPRAY (LINESTRIPING) 38.30 17.43 55.73
OPERATOR: PILEDRIVER 43.87 18.04 61.91
OPERATOR: MECHANIC 48.14 17.02 65.16
OPERATOR: FORKLIFT 51.63 0.00 51.63

MA20260017 rev 1

Bristol · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (INCLUDES TRAFFIC SIGNALIZATION) 66.17 37.08 103.25
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 1 BACKHOE/EXCAVATOR… 57.83 33.70 91.53
IRONWORKER: ORNAMENTAL 57.57 37.67 95.24
LABORER: CONCRETE SURFACER 46.20 29.85 76.05
LABORER: FENCE ERECTION 38.95 29.41 68.36
LABORER: COMMON OR GENERAL 38.95 29.41 68.36
LABORER: GUARDRAIL INSTALLATION 38.95 29.81 68.76
LABORER LANDSCAPE 33.25 22.92 56.17
PAINTER: STEEL 56.76 36.00 92.76
TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK 48.53 0.00 48.53
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 39.03 12.89 51.92
TRUCK DRIVER: CONCRETE TRUCK 33.69 15.79 49.48
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 53.35 12.78 66.13
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 23.00 20.44 43.44
PAINTER: SPRAY (LINESTRIPING) 47.30 6.42 53.72

MA20260018 rev 1

Essex · Highway

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (INCLUDES FORM WORK) 50.10 31.45 81.55
ELECTRICIAN 66.17 37.08 103.25
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 1 BACKHOE/EXCAVATOR… 57.83 33.70 91.53
IRONWORKER: ORNAMENTAL AND STRUCTURAL 57.87 37.67 95.54
LABORER: COMMON OR GENERAL 38.95 29.70 68.65
LABORER (LANDSCAPE) 38.95 29.70 68.65
LABORER 38.95 29.70 68.65
LABORER: GUARDRAIL INSTALLATION 35.00 25.94 60.94
PAINTER: STEEL 56.76 36.00 92.76
TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK 48.53 0.00 48.53
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 38.92 9.73 48.65
TRUCK DRIVER: CONCRETE TRUCK 33.69 15.79 49.48
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 44.49 12.41 56.90
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 23.00 20.44 43.44
PILEDRIVERMAN 45.65 23.33 68.98

MA20260019 rev 1

Hampden · Highway

Trade Rate Fringe Total
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 2 MILLING MACHINE; … 57.83 33.70 91.53
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 1 BROOM/SWEEPER; CR… 57.18 33.70 90.88
IRONWORKER: ORNAMENTAL AND STRUCTURAL 41.89 33.90 75.79
LABORER (TRAFFIC CONTROL: FLAGGER) 35.00 26.91 61.91
LABORER (COMMON OR GENERAL) 35.00 26.91 61.91
PAINTER: STEEL 56.76 36.00 92.76
TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK 48.53 0.00 48.53
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 43.81 5.39 49.20
TRUCK DRIVER: CONCRETE TRUCK 33.69 15.79 49.48
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 43.73 15.06 58.79
PAINTER: SPRAY (LINESTRIPING) 38.30 17.43 55.73
OPERATOR: PILEDRIVER 43.87 18.04 61.91
OPERATOR: MECHANIC 48.14 17.02 65.16
OPERATOR: FORKLIFT 51.63 0.00 51.63
LABORER: LANDSCAPE 44.11 18.85 62.96

MA20260020 rev 1

Hampshire · Highway

Trade Rate Fringe Total
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 2 MILLING MACHINE; … 57.83 33.70 91.53
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 1 BROOM/SWEEPER; CR… 57.18 33.70 90.88
IRONWORKER: ORNAMENTAL AND STRUCTURAL 41.89 33.90 75.79
LABORER (TRAFFIC CONTROL: FLAGGER) 35.00 26.91 61.91
LABORER: COMMON OR GENERAL 35.00 26.91 61.91
LABORER (LANDSCAPE) 35.00 26.91 61.91
PAINTER: STEEL 56.76 36.00 92.76
TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK 48.53 0.00 48.53
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 30.00 18.18 48.18
TRUCK DRIVER: CONCRETE TRUCK 33.69 15.79 49.48
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 43.73 15.06 58.79
PAINTER: SPRAY (LINESTRIPING) 37.50 18.83 56.33
OPERATOR: PILEDRIVER 43.87 18.04 61.91
OPERATOR: MECHANIC 48.14 17.02 65.16
OPERATOR: FORKLIFT 51.63 0.00 51.63

MA20260021 rev 1

Middlesex · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 66.17 37.08 103.25
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 1 BACKHOE/EXCAVATOR… 57.83 33.70 91.53
IRONWORKER 57.87 37.67 95.54
LABORER: ASPHALT, INCLUDES RAKER, SHOVELER, SPREAD… 33.50 22.92 56.42
LABORER (LANDSCAPE) 33.25 22.92 56.17
PAINTER: STEEL 56.76 36.00 92.76
TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK 48.53 0.00 48.53
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 38.92 9.73 48.65
TRUCK DRIVER: CONCRETE TRUCK 33.69 15.79 49.48
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 44.49 12.41 56.90
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 23.00 20.44 43.44
PILEDRIVERMAN 45.65 23.33 68.98
PAINTER: SPRAY (LINESTRIPING) 40.87 13.86 54.73
OPERATOR: POST DRIVER (GUARDRAIL/FENCES) 41.49 23.07 64.56
OPERATOR: PILEDRIVER 44.46 16.94 61.40

MA20260022 rev 1

Norfolk · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (INCLUDES TRAFFIC SIGNALIZATION) 66.17 37.08 103.25
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 2 BULLDOZER; GRADER… 57.18 33.70 90.88
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 1 BACKHOE/EXCAVATOR… 57.83 33.70 91.53
IRONWORKER: ORNAMENTAL AND STRUCTURAL 57.87 37.67 95.54
LABORER: FENCE ERECTION 38.95 29.70 68.65
LABORER: COMMON OR GENERAL 38.95 29.70 68.65
LABORER (LANDSCAPE) 38.95 29.70 68.65
LABORER (GUARDRAIL INSTALLATION) 38.95 29.70 68.65
LABORER: CONCRETE SURFACER 46.20 29.85 76.05
PAINTER: STEEL 56.76 36.00 92.76
TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK 48.53 0.00 48.53
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 37.74 11.86 49.60
TRUCK DRIVER: CONCRETE TRUCK 33.69 15.79 49.48
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 53.35 12.78 66.13
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 23.00 20.44 43.44

MA20260023 rev 1

Plymouth · Highway

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (INCLUDES FORM WORK) 50.10 31.45 81.55
IRONWORKER: ORNAMENTAL AND STRUCTURAL 57.87 37.67 95.54
LABORER: CONCRETE SURFACER 46.20 29.85 76.05
LABORER LANDSCAPE 38.95 29.41 68.36
LABORER: FENCE ERECTION 38.95 29.41 68.36
LABORER: GUARDRAIL INSTALLATION 38.95 29.81 68.76
LABORER (COMMON OR GENERAL) 33.25 22.92 56.17
PAINTER: STEEL 56.76 36.00 92.76
TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK 48.53 0.00 48.53
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 37.35 11.00 48.35
TRUCK DRIVER: CONCRETE TRUCK 33.69 15.79 49.48
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 53.35 12.78 66.13
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 23.00 20.44 43.44
PAINTER: SPRAY (LINESTRIPING) 47.30 6.42 53.72
OPERATOR: PILEDRIVER 42.56 17.34 59.90

MA20260024 rev 1

Suffolk · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (INCLUDES TRAFFIC SIGNALIZATION) 66.17 37.08 103.25
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 1 BACKHOE/EXCAVATOR… 57.83 33.70 91.53
IRONWORKER: ORNAMENTAL AND STRUCTURAL 57.87 37.67 95.54
LABORER: FENCE ERECTION 46.20 29.70 75.90
LABORER (LANDSCAPE) 46.20 29.70 75.90
LABORER (GUARDRAIL INSTALLATION) 46.20 29.70 75.90
LABORER: CONCRETE SURFACER 46.20 29.85 76.05
PAINTER: STEEL 56.76 36.00 92.76
TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK 48.53 0.00 48.53
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 37.74 11.86 49.60
TRUCK DRIVER: CONCRETE TRUCK 33.69 15.79 49.48
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 53.35 12.78 66.13
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 23.00 20.44 43.44
PAINTER: SPRAY (LINESTRIPING) 47.30 6.42 53.72
OPERATOR: PILEDRIVER 42.56 17.34 59.90

MA20260025 rev 1

Worcester · Highway

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (INCLUDES FORM WORK) 50.10 31.45 81.55
ELECTRICIAN 66.17 37.08 103.25
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 1 BACKHOE/EXCAVATOR… 57.83 33.70 91.53
IRONWORKER, STRUCTURAL 57.57 37.67 95.24
IRONWORKER: ORNAMENTAL 57.57 37.67 95.24
LABORER: COMMON OR GENERAL 33.25 22.92 56.17
LABORER: ASPHALT, INCLUDES RAKER, SHOVELER, SPREAD… 33.50 22.92 56.42
LABORER (GUARDRAIL INSTALLATION) 33.50 22.92 56.42
PAINTER: STEEL 56.76 36.00 92.76
TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK 48.53 0.00 48.53
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 30.38 7.20 37.58
TRUCK DRIVER: CONCRETE TRUCK 33.69 15.79 49.48
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 44.49 12.41 56.90
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 23.00 20.44 43.44
PILEDRIVERMAN 45.65 23.33 68.98