Missouri

65 wage determinations · 115 counties · 1,787 trade rates

Track Missouri wage updates

Get an email when wage determinations covering Missouri are modified.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

Popular Trades In Missouri

Counties

Wage Determinations

MO20260001 rev 0

Adair, Andrew, Atchison, Audrain, Barry, Barton, Bates, Benton, Bollinger, Boone, Buchanan, Butler, Caldwell, Callaway, Camden, Cape Girardeau, Carroll, Carter, Cass, Cedar, Chariton, Christian, Clark, Clay, Clinton, Cole, Cooper, Crawford, Dade, Dallas, Daviess, De Kalb, Dent, Douglas, Dunklin, Franklin, Gasconade, Gentry, Greene, Grundy, Harrison, Henry, Hickory, Holt, Howard, Howell, Iron, Jackson, Jasper, Jefferson, Johnson, Knox, Laclede, Lafayette, Lawrence, Lewis, Lincoln, Linn, Livingston, Macon, Madison, Maries, Marion, McDonald, Mercer, Miller, Mississippi, Moniteau, Monroe, Montgomery, Morgan, New Madrid, Newton, Nodaway, Oregon, Osage, Ozark, Pemiscot, Perry, Pettis, Phelps, Pike, Platte, Polk, Pulaski, Putnam, Ralls, Randolph, Ray, Reynolds, Ripley, Saline, Schuyler, Scotland, Scott, Shannon, Shelby, St Charles, St Clair, St Francois, St Louis, St Louis City, Ste Genevieve, Stoddard, Stone, Sullivan, Taney, Texas, Vernon, Warren, Washington, Wayne, Webster, Worth, Wright · Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
CARPENTERS (ST. LOUIS COUNTY AND CITY) 41.71 21.85 63.56
CARPENTERS: MILLWRIGHTS & PILEDRIVERS 44.63 22.40 67.03
CARPENTERS: CARPENTERS & LATHERS 44.63 22.40 67.03
CARPENTER AND PILEDRIVER (WARREN COUNTY) 38.04 22.40 60.44
CARPENTER AND PILEDRIVER 36.13 22.40 58.53
CARPENTER AND PILEDRIVER (LINCOLN COUNTY) 38.04 22.40 60.44
CARPENTER AND PILEDRIVER 42.19 22.40 64.59
CARPENTER AND PILEDRIVER (FRANKLIN COUNTY) 42.19 22.40 64.59
CARPENTER AND PILEDRIVER 35.37 22.40 57.77
CARPENTER AND PILEDRIVER 34.04 22.40 56.44
CARPENTER AND PILEDRIVER 34.98 22.40 57.38
CARPENTER AND PILEDRIVER 35.37 22.40 57.77
CARPENTER AND PILEDRIVER 34.98 22.40 57.38
CARPENTER AND PILEDRIVER 33.25 22.40 55.65
CARPENTER AND PILEDRIVER 35.61 22.40 58.01

MO20260002 rev 0

Audrain · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 43.48 27.24 70.72
TILE SETTER 32.79 21.31 54.10
BRICKLAYER 32.79 21.31 54.10
CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK: PROJECTS UNDER $1 M… 39.53 21.85 61.38
CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK: PROJECTS $1 MILLION… 41.30 21.85 63.15
CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK (WEST OF HIGHWAY 19) 31.51 22.25 53.76
ELECTRICIAN (WEST OF HIGHWAY 19) 40.50 23.26 63.76
ELECTRICIAN (EAST OF HIGHWAY 19) 37.60 22.14 59.74
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (PAVER) 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (LOADER) 39.06 30.38 69.44
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 41.67 31.25 72.92
LABORER (COMMON OR GENERAL & LANDSCAPE) 28.78 16.05 44.83

MO20260004 rev 0

Butler · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 34.69 22.84 57.53
BRICKLAYER 31.51 15.00 46.51
TILE SETTER 31.51 15.00 46.51
CARPENTER (INCLUDING FORMWORK) 32.59 21.85 54.44
CARPENTER (FLOOR LAYER) (VINYL INSTALLATION ONLY) 40.08 21.85 61.93
ELECTRICIAN 49.29 33.64 82.93
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKH… 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 39.06 30.38 69.44
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 34.47 24.85 59.32
LABORER (BRICK MASON TENDER) 30.48 14.91 45.39
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 35.10 18.78 53.88
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 50.66 23.34 74.00

MO20260005 rev 0

Camden · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 31.97 14.00 45.97
TILE SETTER 32.79 21.31 54.10
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING & FORM WORK) 31.51 22.25 53.76
CARPENTER 31.39 22.25 53.64
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 30.91 18.07 48.98
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 31.62 18.07 49.69
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 31.62 18.07 49.69
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKH… 33.41 18.07 51.48
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 27.91 18.07 45.98
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 31.62 18.07 49.69
IRONWORKER, STRUCTURAL 41.67 31.25 72.92
LABORER (COMMON OR GENERAL & LANDSCAPE) 26.35 13.01 39.36
LABORER (BRICK MASON TENDER) 29.08 13.01 42.09
PAINTER: DRYWALL FINISHING/TAPING 33.90 17.21 51.11
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.52 15.88 49.40

MO20260007 rev 2

Carroll · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 45.60 35.47 81.07
TILE SETTER 40.53 15.99 56.52
BRICKLAYER 39.85 21.70 61.55
ELECTRICIAN 54.01 27.85 81.86
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 45.48 22.42 67.90
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 45.48 22.42 67.90
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (PAVER) 45.48 22.42 67.90
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (LOADER) 45.48 22.42 67.90
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 39.00 34.25 73.25
LABORER (COMMON OR GENERAL & LANDSCAPE) 28.35 18.05 46.40
LABORER (BRICK MASON TENDER) 28.75 18.05 46.80
PAINTER (BRUSH & ROLLER ONLY) 24.43 17.76 42.19
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 58.38 25.29 83.67
PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 57.51 28.35 85.86
ROOFER 38.45 22.29 60.74

MO20260008 rev 1

Cedar · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 31.97 14.00 45.97
TILE SETTER 26.47 14.89 41.36
CARPENTER, INCLUDES DRYWALL HANGING, FORM WORK, AN… 29.50 21.50 51.00
ELECTRICIAN 32.25 20.81 53.06
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 30.91 18.07 48.98
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 31.62 18.07 49.69
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 31.62 18.07 49.69
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (LOADER) 31.62 18.07 49.69
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 36.00 34.25 70.25
LABORER (LANDSCAPE) 26.50 13.18 39.68
LABORER (BRICK MASON TENDER) 28.00 13.18 41.18
PAINTER: DRYWALL FINISHING/TAPING ONLY 25.79 15.35 41.14
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 39.35 15.72 55.07
PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 39.35 15.72 55.07
ROOFER 30.73 14.51 45.24

MO20260009 rev 2

Chariton · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 45.60 35.47 81.07
TILE SETTER 32.79 21.31 54.10
BRICKLAYER 32.79 21.31 54.10
CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK 31.51 22.25 53.76
ELECTRICIAN 40.50 23.26 63.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 45.48 22.42 67.90
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 45.48 22.42 67.90
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (PAVER) 45.48 22.42 67.90
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (LOADER) 45.48 22.42 67.90
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 36.00 34.25 70.25
LABORER (LANDSCAPE) 27.71 15.50 43.21
LABORER (BRICK MASON TENDER) 29.71 15.50 45.21
PAINTER (BRUSH & ROLLER ONLY) 28.56 17.21 45.77
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 50.66 23.34 74.00
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 52.60 29.93 82.53

MO20260010 rev 2

Cooper · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 45.60 35.47 81.07
TILE SETTER 32.79 21.31 54.10
CARPENTER 31.51 22.25 53.76
ELECTRICIAN 54.01 27.85 81.86
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 45.48 22.42 67.90
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 45.48 22.42 67.90
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKH… 45.48 22.42 67.90
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 45.48 22.42 67.90
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 45.48 22.42 67.90
IRONWORKER, STRUCTURAL 36.00 34.25 70.25
LABORER (COMMON OR GENERAL & LANDSCAPE) 28.78 16.05 44.83
LABORER (BRICK MASON TENDER) 30.78 16.05 46.83
PAINTER (DRYWALL FINISHING/TAPING ONLY) 25.39 17.76 43.15
PAINTER (BRUSH & ROLLER ONLY) 24.43 17.76 42.19
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 33.52 15.88 49.40

MO20260011 rev 1

Dunklin · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 34.69 22.84 57.53
BRICKLAYER 31.51 15.00 46.51
TILE SETTER 31.51 15.00 46.51
CARPENTER (FORM WORK ONLY) 32.59 21.85 54.44
CARPENTER (FLOOR LAYER) (VINYL INSTALLATION ONLY) 40.08 21.85 61.93
ELECTRICIAN 49.29 33.64 82.93
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKH… 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 39.06 30.38 69.44
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 34.47 24.85 59.32
LABORER (BRICK MASON TENDER) 30.48 14.91 45.39
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 35.10 18.78 53.88
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 50.66 23.34 74.00

MO20260012 rev 2

Johnson · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 45.60 35.47 81.07
TILE SETTER 40.53 15.99 56.52
BRICKLAYER 39.85 21.70 61.55
CARPENTER 42.06 22.40 64.46
ELECTRICIAN 51.01 26.25 77.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 45.48 22.42 67.90
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 45.48 22.42 67.90
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (LOADER) 45.48 22.42 67.90
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 39.00 34.25 73.25
LABORER (LANDSCAPE) 26.50 13.18 39.68
LABORER (BRICK MASON TENDER) 28.00 13.18 41.18
PAINTER (DRYWALL FINISHING/TAPING ONLY) 31.74 17.76 49.50
PAINTER (BRUSH & ROLLER ONLY) 30.54 17.76 48.30
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 58.38 25.29 83.67
PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 57.51 28.35 85.86

MO20260013 rev 1

Lawrence · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 31.97 14.00 45.97
BRICKLAYER 33.67 19.48 53.15
TILE SETTER 26.47 14.89 41.36
CARPENTER 29.50 21.50 51.00
ELECTRICIAN 32.25 20.81 53.06
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 30.91 18.07 48.98
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 31.62 18.07 49.69
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 31.62 18.07 49.69
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (LOADER) 31.62 18.07 49.69
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 36.00 34.25 70.25
LABORER (LANDSCAPE) 27.05 13.62 40.67
PAINTER: DRYWALL FINISHING/TAPING ONLY 25.79 15.35 41.14
PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 39.35 15.72 55.07
ROOFER 30.73 14.51 45.24
SHEETMETAL WORKER 34.43 17.86 52.29

MO20260014 rev 1

Mississippi · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.19 24.24 62.43
BRICKLAYER 31.51 15.00 46.51
TILE SETTER 31.51 15.00 46.51
CARPENTER (INCLUDING FORMWORK) 32.59 21.85 54.44
CARPENTER (FLOOR LAYER) (VINYL INSTALLATION ONLY) 40.08 21.85 61.93
ELECTRICIAN 49.29 33.64 82.93
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKH… 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 39.06 30.38 69.44
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 34.47 24.85 59.32
LABORER (BRICK MASON TENDER) 30.48 14.91 45.39
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 35.10 18.78 53.88
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 50.66 23.34 74.00

MO20260015 rev 1

New Madrid · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 34.69 22.84 57.53
BRICKLAYER 31.51 15.00 46.51
TILE SETTER 31.51 15.00 46.51
CARPENTER (INCLUDING FORMWORK) 32.59 21.85 54.44
CARPENTER (FLOOR LAYER) (VINYL INSTALLATION ONLY) 40.08 21.85 61.93
ELECTRICIAN 49.29 33.64 82.93
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKH… 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 39.06 30.38 69.44
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 34.47 24.85 59.32
LABORER (BRICK MASON TENDER) 30.48 14.91 45.39
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 35.10 18.78 53.88
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 50.66 23.34 74.00

MO20260016 rev 1

Pemiscot · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 34.69 22.84 57.53
BRICKLAYER 31.51 15.00 46.51
TILE SETTER 31.51 15.00 46.51
CARPENTER (FORM WORK ONLY) 32.59 21.85 54.44
CARPENTER (FLOOR LAYER) (VINYL INSTALLATION ONLY) 40.08 21.85 61.93
ELECTRICIAN 49.29 33.64 82.93
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKH… 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 39.06 30.38 69.44
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 34.47 24.85 59.32
LABORER (BRICK MASON TENDER) 30.48 14.91 45.39
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 35.10 18.78 53.88
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 50.66 23.34 74.00

MO20260017 rev 2

Pettis · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 45.60 35.47 81.07
TILE SETTER 32.79 21.31 54.10
BRICKLAYER 32.79 21.31 54.10
CARPENTER, INCLUDES DRYWALL HANGING, FORM WORK, AN… 31.51 22.25 53.76
ELECTRICIAN 51.01 26.25 77.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 45.48 22.42 67.90
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 45.48 22.42 67.90
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (LOADER) 45.48 22.42 67.90
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 39.00 34.25 73.25
LABORER (LANDSCAPE) 26.50 13.18 39.68
LABORER (BRICK MASON TENDER) 28.00 13.18 41.18
PAINTER (DRYWALL FINISHING/TAPING ONLY) 25.39 17.76 43.15
PAINTER (BRUSH & ROLLER ONLY) 24.43 17.76 42.19
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 58.38 25.29 83.67
PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 57.51 28.35 85.86

MO20260018 rev 1

Phelps · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 43.48 27.24 70.72
TILE SETTER 32.79 21.31 54.10
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING & FORM WORK) 44.19 21.85 66.04
CARPENTER 40.08 21.85 61.93
ELECTRICIAN 40.50 23.26 63.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 35.76 30.38 66.14
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (PAVER) 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (LOADER) 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: 39.06 30.38 69.44
LABORER (COMMON OR GENERAL & LANDSCAPE) 30.33 15.30 45.63
LABORER (BRICK MASON TENDER) 32.23 15.30 47.53
PAINTER (DRYWALL FINISHING/TAPING ONLY) 34.90 17.21 52.11
PAINTER (BRUSH & ROLLER ONLY) 33.90 17.21 51.11

MO20260019 rev 1

Pulaski · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 31.97 14.00 45.97
TILE SETTER 32.79 21.31 54.10
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING & FORM WORK) 44.19 21.85 66.04
CARPENTER 40.08 21.85 61.93
ELECTRICIAN 39.70 19.84 59.54
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 35.76 30.38 66.14
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (PAVER) 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (LOADER) 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: 39.06 30.38 69.44
IRONWORKER, STRUCTURAL 41.67 31.25 72.92
LABORER (COMMON OR GENERAL & LANDSCAPE) 30.33 15.30 45.63
LABORER (BRICK MASON TENDER) 32.23 15.30 47.53
PAINTER: DRYWALL FINISHING/TAPING 33.90 17.21 51.11

MO20260020 rev 1

Ralls · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 43.48 27.24 70.72
BRICKLAYER 41.15 23.90 65.05
TILE SETTER 34.09 19.91 54.00
CARPENTER, EXCLUDES FORM WORK 35.49 21.85 57.34
ELECTRICIAN 37.60 22.14 59.74
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (PAVER) 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (LOADER) 39.06 30.38 69.44
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 41.67 31.25 72.92
LABORER (LANDSCAPE) 27.71 15.50 43.21
LABORER (BRICK MASON TENDER) 29.71 15.50 45.21
PAINTER (BRUSH & ROLLER ONLY) 28.75 12.58 41.33
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 50.66 23.34 74.00

MO20260021 rev 1

Ripley · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 34.69 22.84 57.53
BRICKLAYER 31.51 15.00 46.51
TILE SETTER 31.51 15.00 46.51
CARPENTER (INCLUDING FORMWORK) 32.59 21.85 54.44
CARPENTER (FLOOR LAYER) (VINYL INSTALLATION ONLY) 40.08 21.85 61.93
ELECTRICIAN 49.29 33.64 82.93
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKH… 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 39.06 30.38 69.44
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 34.47 24.85 59.32
LABORER (COMMON OR GENERAL & LANDSCAPE) 30.48 14.91 45.39
LABORER (BRICK MASON TENDER) 31.80 14.91 46.71
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 35.10 18.78 53.88

MO20260022 rev 1

Scott · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 43.48 27.24 70.72
TILE SETTER 31.51 15.00 46.51
CARPENTER (INCLUDING FORMWORK) 32.59 21.85 54.44
CARPENTER (FLOOR LAYER) (VINYL INSTALLATION ONLY) 40.08 21.85 61.93
ELECTRICIAN 49.29 33.64 82.93
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKH… 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: POWER EQUIPMENT OPERATOR… 39.06 30.38 69.44
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 34.47 24.85 59.32
LABORER (COMMON OR GENERAL & LANDSCAPE) 30.48 14.91 45.39
LABORER (BRICK MASON TENDER) 31.80 14.91 46.71
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 35.10 18.78 53.88
PIPEFITTER 50.60 30.13 80.73

MO20260023 rev 1

Shannon · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 31.97 14.00 45.97
BRICKLAYER 33.67 19.48 53.15
TILE SETTER 26.47 14.89 41.36
CARPENTER, INCLUDING FORMWORK 33.05 21.85 54.90
CARPENTER, INCLUDING FORMWORK 36.57 21.85 58.42
CARPENTER (FLOOR LAYER) (VINYL INSTALLATION ONLY) 40.08 21.85 61.93
ELECTRICIAN 32.40 19.11 51.51
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (PAVER) 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (LOADER) 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: 39.06 30.38 69.44
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 41.67 31.25 72.92
LABORER (BRICK MASON TENDER) 32.23 15.91 48.14
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 36.63 9.85 46.48

MO20260024 rev 1

Stoddard · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 43.48 27.24 70.72
BRICKLAYER 31.51 15.00 46.51
TILE SETTER 31.51 15.00 46.51
CARPENTER (INCLUDING FORMWORK) 32.59 21.85 54.44
CARPENTER (FLOOR LAYER) (VINYL INSTALLATION ONLY) 40.08 21.85 61.93
ELECTRICIAN 49.29 33.64 82.93
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (PAVER) 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (LOADER) 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (BACKHOE/TRACKHOE) 39.06 30.38 69.44
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 34.47 24.85 59.32
LABORER (COMMON OR GENERAL & LANDSCAPE) 30.48 14.91 45.39
LABORER (BRICK MASON TENDER) 31.80 14.91 46.71
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 35.10 18.78 53.88

MO20260025 rev 1

Texas · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 31.97 14.00 45.97
BRICKLAYER 33.67 19.48 53.15
TILE SETTER 26.47 14.89 41.36
CARPENTER (INCLUDING FORM WORK) 44.19 21.85 66.04
CARPENTER (FLOOR LAYER) (VINYL INSTALLATION ONLY) 40.08 21.85 61.93
ELECTRICIAN 39.70 19.84 59.54
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (PAVER) 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (LOADER) 39.06 30.38 69.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: 39.06 30.38 69.44
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 41.67 31.25 72.92
LABORER (BRICK MASON TENDER) 32.23 15.91 48.14
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 36.63 9.85 46.48
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 50.66 23.34 74.00

MO20260026 rev 1

Vernon · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 31.97 14.00 45.97
BRICKLAYER 33.67 19.48 53.15
TILE SETTER 26.47 14.89 41.36
CARPENTER, INCLUDES DRYWALL HANGING, FORM WORK, AN… 39.48 22.40 61.88
ELECTRICIAN 32.25 20.81 53.06
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 30.91 18.07 48.98
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 31.62 18.07 49.69
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 31.62 18.07 49.69
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (LOADER) 31.62 18.07 49.69
IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL 36.00 34.25 70.25
LABORER (COMMON OR GENERAL & LANDSCAPE) 26.50 13.18 39.68
LABORER (BRICK MASON TENDER) 28.00 13.18 41.18
PAINTER: DRYWALL FINISHING/TAPING ONLY 25.79 15.35 41.14
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 58.38 25.29 83.67
PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION 57.51 28.35 85.86

MO20260027 rev 1

Wright · Building

Trade Rate Fringe Total
