ND20260005
rev 0Residential
0 trades
Applies to
Adams, Barnes, Benson, Billings, Bottineau, Bowman, Burke, Cavalier, Dickey, Divide +38 more
No saved rates yet
Click any row in a trade table to add it here for quick reference.
Click any row to save it for later
| Trade & Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| CARPENTER Heavy CARP1091-005 | $35.87 | $25.10 | $60.97 |
| CARPENTER CARPENTERS Residential SUND2000-009 (including Drywall Hanging and Form Work) | $9.54 | $0.00 | $9.54 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER Heavy SUND2017-008 | $23.69 | 0.00 | $23.69 |
| ELECTRICIAN Residential ELEC0714-007 Scope differs by code/WD | $38.94 | $13.21 | $52.15 |
| ELECTRICIAN Residential ELEC1426-009 Scope differs by code/WD | $30.72 | $13.23 | $43.95 |
| ELECTRICIAN Heavy ELEC0714-017 | $44.98 | $13.21 | $58.19 |
| ELECTRICIAN CABLE SPLICER Residential ELEC0714-007 Scope differs by code/WD | $40.89 | $13.21 | $54.10 |
| ELECTRICIAN CABLE SPLICER Residential ELEC1426-009 Scope differs by code/WD | $33.20 | $10.80 | $44.00 |
| Forklift Heavy ENGI0049-085 | $34.85 | $22.45 | $57.30 |
| GLAZIER Residential SUND2000-009 | $9.68 | $0.86 | $10.54 |
| IRONWORKER, REINFORCING Heavy IRON0512-044 | $39.80 | $24.47 | $64.27 |
| LABORER Residential SUND2000-009 | $7.33 | $0.00 | $7.33 |
| LABORER: Pipelayer Heavy SUND2017-008 | $26.63 | $9.96 | $36.59 |
| LABORERS Heavy LABO0563-007 (Common or General Excluding Pipeline Work) | $28.83 | $21.15 | $49.98 |
| LABORERS Heavy LABO0563-008 (Pipeline: Laborer-Common) | $30.80 | $20.45 | $51.25 |
| Loader Heavy ENGI0049-085 | $34.00 | $22.45 | $56.45 |
| OPERATOR: Bobcat/Skid Steer/Skid Loader Heavy SUND2017-008 | $30.51 | $15.60 | $46.11 |
| OPERATOR: Bulldozer Heavy SUND2017-008 | $28.80 | $14.93 | $43.73 |
| OPERATOR: Crane Heavy SUND2017-008 | $29.23 | $16.49 | $45.72 |
| OPERATOR: Grader/Blade Heavy SUND2017-008 | $22.19 | $11.00 | $33.19 |
| PAINTER Residential SUND2000-009 | $10.50 | $0.00 | $10.50 |
| PLUMBER PLUMBERS Residential SUND2000-009 (including HVAC piping) | $13.48 | $0.00 | $13.48 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR Backhoe/Excavator/Trackhoe Heavy ENGI0049-085 | $34.85 | $22.45 | $57.30 |
| ROOFER Residential SUND2000-009 | $11.61 | $0.00 | $11.61 |
| Sheet Metal SHEET METAL WORKER Residential SUND2000-009 (excluding HVAC) | $16.87 | $2.24 | $19.11 |
| SHEET METAL WORKER Residential SUND2000-009 (HVAC duct only) | $14.72 | $3.34 | $18.06 |
| TRUCK DRIVER: Dump Truck Heavy SUND2017-008 | $31.95 | $18.80 | $50.75 |
No trade rates match your search and filter selection.
Residential
Applies to
Adams, Barnes, Benson, Billings, Bottineau, Bowman, Burke, Cavalier, Dickey, Divide +38 more
Heavy
Applies to
Adams, Billings, Bowman, Divide, Golden Valley, Hettinger, Slope in North Dakota.