Puerto Rico

40 wage determinations · 78 counties · 626 trade rates

Track Puerto Rico wage updates

Get an email when wage determinations covering Puerto Rico are modified.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

Popular Trades In Puerto Rico

Counties

Wage Determinations

PR20260001 rev 1

Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Aibonito, Anasco, Arecibo, Arroyo, Barceloneta, Barranquitas, Bayamo'n, Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Canovanas, Carolina, Catano, Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo, Comerio, Corozal, Culebra, Dorado, Fajardo, Florida, Guanica, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Gurabo, Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya, Juana Diaz, Juncos, Lajas, Lares, Las Marias, Las Piedras, Loiza, Luqillo, Manati, Maricao, Maunabo, Mayaguez, Moca, Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas, Penuelas, Ponce, Quebradillas, Rincon, Rio Grande, Sabana Grande, Salinas, San German, San Juan, San Lorenzo, San Sebastian, Santa Isabel, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Vega Alta, Vega Baja, Vieques, Villalba, Yabucoa, Yauco · Building

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.30 7.55
SHEET METAL WORKER (INCLUDING HVAC DUCT WORK) 7.25 0.31 7.56
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (TRAXCAVATOR) 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (LOADERS) 7.25 0.26 7.51
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (DIGGERS) 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (CRANES) 7.25 0.00 7.25
PLUMBER (INCLUDING HVAC WORK) 7.25 0.31 7.56
PIPEFITTER 7.25 0.00 7.25
PAINTER 7.25 0.00 7.25
LABORER, UNSKILLED 7.25 0.00 7.25
IRONWORKER 7.25 0.00 7.25
ELECTRICIAN (INCLUDING HVAC CONTROL WIRING) 7.25 0.00 7.25
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 7.25 0.31 7.56
CARPENTER 7.25 0.34 7.59
BRICKLAYER 7.25 0.42 7.67

PR20260002 rev 1

Adjuntas, Coamo, Culebra, Jayuya, Las Marias, Maricao, Salinas, Santa Isabel, Utuado, Vieques · Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: TRACTORS: 185 HP AND OV… 8.10 0.59 8.69
POWER EQUIPMENT OPERATORS: SCREEDMAN 8.80 3.13 11.93
POWER EQUIPMENT OPERATORS: SCRAPERS: 8.00 0.59 8.59
POWER EQUIPMENT OPERATORS: SCRAPERS: 7.80 0.59 8.39
POWER EQUIPMENT OPERATORS: SCRAPERS: 8.10 0.59 8.69
POWER EQUIPMENT OPERATORS: ROLLER 7.25 3.14 10.39
POWER EQUIPMENT OPERATORS: PAVER 7.25 3.15 10.40
POWER EQUIPMENT OPERATORS: MECHANICS 7.25 0.76 8.01
POWER EQUIPMENT OPERATORS: LOADERS 7.25 0.92 8.17
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GREASER/OILERS 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GRADER 7.25 1.06 8.31
POWER EQUIPMENT OPERATORS: DIGGERS 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE 7.25 1.43 8.68
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BULLDOZER 7.25 0.99 8.24

PR20260003 rev 1

Adjuntas, Coamo, Culebra, Jayuya, Las Marias, Maricao, Salinas, Santa Isabel, Utuado, Vieques · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (DIGGERS) 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (CRANES) 7.25 1.14 8.39
PLUMBER 7.25 0.56 7.81
PAINTER 7.25 0.00 7.25
LABORER, UNSKILLED 7.25 0.36 7.61
IRONWORKER 7.25 0.63 7.88
ELECTRICIAN 7.25 0.64 7.89
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 7.25 0.00 7.25
CARPENTER 7.25 0.65 7.90

PR20260004 rev 1

Aguada · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.12 0.46 9.58
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.17 0.60 9.77
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.27 0.57 8.84
OPERATOR: ROLLER 9.31 3.14 12.45
OPERATOR: PAVER 10.41 3.15 13.56
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.82 0.90 11.72
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.38 0.65 10.03
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 9.48 0.80 10.28
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.56 0.43 8.99

PR20260005 rev 1

Aguadilla · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.12 0.46 9.58
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.17 0.60 9.77
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.27 0.57 8.84
OPERATOR: ROLLER 9.31 3.14 12.45
OPERATOR: PAVER 10.41 3.15 13.56
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.82 0.90 11.72
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.38 0.65 10.03
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 9.48 0.80 10.28
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.02 0.42 8.44

PR20260006 rev 1

Bayamo'n · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.21 0.48 9.69
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.40 0.85 10.25
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.28 0.53 8.81
OPERATOR: ROLLER 9.67 3.14 12.81
OPERATOR: PAVER 10.88 3.15 14.03
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.88 0.91 11.79
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.65 0.73 10.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 10.49 0.76 11.25
LABORER: COMMON OR GENERAL 7.92 0.43 8.35

PR20260007 rev 1

Caguas · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.21 0.48 9.69
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.40 0.85 10.25
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.28 0.53 8.81
OPERATOR: ROLLER 9.67 3.14 12.81
OPERATOR: PAVER 10.88 3.15 14.03
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.88 0.91 11.79
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.65 0.73 10.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 11.00 1.22 12.22
LABORER: COMMON OR GENERAL 7.96 0.43 8.39

PR20260008 rev 1

Canovanas · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.21 0.48 9.69
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.40 0.85 10.25
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.28 0.53 8.81
OPERATOR: ROLLER 9.67 3.14 12.81
OPERATOR: PAVER 10.88 3.15 14.03
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.88 0.91 11.79
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.65 0.73 10.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 10.49 0.76 11.25
LABORER: COMMON OR GENERAL 7.78 0.43 8.21

PR20260009 rev 1

Carolina · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.21 0.48 9.69
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.40 0.85 10.25
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.28 0.53 8.81
OPERATOR: ROLLER 9.67 3.14 12.81
OPERATOR: PAVER 10.88 3.15 14.03
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.88 0.91 11.79
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.65 0.73 10.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 10.83 0.77 11.60
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.83 0.57 9.40

PR20260010 rev 1

Ciales · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.21 0.48 9.69
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.40 0.85 10.25
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.28 0.53 8.81
OPERATOR: ROLLER 9.67 3.14 12.81
OPERATOR: PAVER 10.88 3.15 14.03
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.88 0.91 11.79
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.65 0.73 10.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 10.49 0.76 11.25
LABORER: COMMON OR GENERAL 7.89 0.47 8.36

PR20260011 rev 1

Moca · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.12 0.46 9.58
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.17 0.60 9.77
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.27 0.57 8.84
OPERATOR: ROLLER 9.31 3.14 12.45
OPERATOR: PAVER 10.41 3.15 13.56
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.82 0.90 11.72
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.38 0.65 10.03
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 9.48 0.80 10.28
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.23 0.43 8.66

PR20260012 rev 1

Morovis · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.21 0.48 9.69
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.40 0.85 10.25
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.28 0.53 8.81
OPERATOR: ROLLER 9.67 3.14 12.81
OPERATOR: PAVER 10.88 3.15 14.03
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.88 0.91 11.79
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.65 0.73 10.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 10.49 0.76 11.25
LABORER: COMMON OR GENERAL 7.92 0.43 8.35

PR20260013 rev 1

Naguabo · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.21 0.48 9.69
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.40 0.85 10.25
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.28 0.53 8.81
OPERATOR: ROLLER 9.67 3.14 12.81
OPERATOR: PAVER 10.88 3.15 14.03
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.88 0.91 11.79
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.65 0.73 10.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 10.49 0.76 11.25
LABORER: COMMON OR GENERAL 7.98 0.94 8.92

PR20260014 rev 1

Naranjito · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.21 0.48 9.69
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.74 0.61 10.35
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.28 0.53 8.81
OPERATOR: ROLLER 9.67 3.14 12.81
OPERATOR: PAVER 10.88 3.15 14.03
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.88 0.91 11.79
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.65 0.73 10.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 10.49 0.76 11.25
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.02 0.57 8.59

PR20260015 rev 1

Sabana Grande · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.12 0.46 9.58
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.17 0.60 9.77
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.27 0.57 8.84
OPERATOR: ROLLER 9.31 3.14 12.45
OPERATOR: PAVER 10.41 3.15 13.56
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.82 0.90 11.72
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.38 0.65 10.03
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 9.62 0.73 10.35
LABORER: COMMON OR GENERAL 7.82 0.88 8.70

PR20260016 rev 1

San Juan · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.36 0.48 9.84
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.25 0.61 9.86
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.28 0.53 8.81
OPERATOR: ROLLER 8.68 3.14 11.82
OPERATOR: PAVER 10.88 3.15 14.03
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.88 0.91 11.79
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.65 0.73 10.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 10.37 0.71 11.08
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.19 0.58 8.77

PR20260017 rev 1

San Sebastian · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.12 0.46 9.58
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.17 0.60 9.77
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.27 0.57 8.84
OPERATOR: ROLLER 9.31 3.14 12.45
OPERATOR: PAVER 10.41 3.15 13.56
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.82 0.90 11.72
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.38 0.65 10.03
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 9.48 0.80 10.28
LABORER: COMMON OR GENERAL 7.82 0.88 8.70

PR20260018 rev 1

Trujillo Alto · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.21 0.48 9.69
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.40 0.85 10.25
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.28 0.53 8.81
OPERATOR: ROLLER 9.67 3.14 12.81
OPERATOR: PAVER 10.88 3.15 14.03
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.88 0.91 11.79
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.65 0.73 10.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 10.49 0.76 11.25
LABORER: COMMON OR GENERAL 7.71 0.43 8.14

PR20260019 rev 1

Aguas Buenas, Aibonito, Arecibo, Barceloneta, Barranquitas, Camuy, Catano, Cayey, Cidra, Comerio, Corozal, Dorado, Florida, Guaynabo, Gurabo, Hatillo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Loiza, Manati, Maunabo, Orocovis, Quebradillas, Rio Grande, San Lorenzo, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Vega Baja, Yabucoa · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.21 0.48 9.69
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.40 0.85 10.25
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.28 0.53 8.81
OPERATOR: ROLLER 9.67 3.14 12.81
OPERATOR: PAVER 10.88 3.15 14.03
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.88 0.91 11.79
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.65 0.73 10.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 10.49 0.76 11.25
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.02 0.57 8.59

PR20260020 rev 1

Anasco, Isabela, Lares, Rincon · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.12 0.46 9.58
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.17 0.60 9.77
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.27 0.57 8.84
OPERATOR: ROLLER 9.31 3.14 12.45
OPERATOR: PAVER 10.41 3.15 13.56
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.82 0.90 11.72
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.38 0.65 10.03
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 9.48 0.80 10.28
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.10 0.43 8.53

PR20260021 rev 1

Arroyo, Ceiba, Fajardo, Guayama, Luqillo, Patillas · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.21 0.48 9.69
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.40 0.85 10.25
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.28 0.53 8.81
OPERATOR: ROLLER 9.67 3.14 12.81
OPERATOR: PAVER 10.88 3.15 14.03
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.88 0.91 11.79
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.65 0.73 10.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 10.49 0.76 11.25
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.02 0.57 8.59

PR20260022 rev 1

Cabo Rojo, Lajas, San German · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.12 0.46 9.58
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.17 0.60 9.77
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.27 0.57 8.84
OPERATOR: ROLLER 9.31 3.14 12.45
OPERATOR: PAVER 10.41 3.15 13.56
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.82 0.90 11.72
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.38 0.65 10.03
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 9.62 0.73 10.35
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.65 0.75 9.40

PR20260023 rev 1

Guanica, Guayanilla, Penuelas, Yauco · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.12 0.46 9.58
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.35 0.83 10.18
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.27 0.57 8.84
OPERATOR: ROLLER 9.31 3.14 12.45
OPERATOR: PAVER 10.41 3.15 13.56
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.82 0.90 11.72
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.38 0.65 10.03
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 10.34 0.75 11.09
LABORER: COMMON OR GENERAL 7.76 0.68 8.44

PR20260024 rev 1

Hormigueros, Mayaguez · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.12 0.46 9.58
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.17 0.60 9.77
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.27 0.57 8.84
OPERATOR: ROLLER 9.31 3.14 12.45
OPERATOR: PAVER 10.41 3.15 13.56
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.82 0.90 11.72
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 9.38 0.65 10.03
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 9.62 0.73 10.35
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.30 0.60 8.90

PR20260025 rev 1

Juana Diaz, Ponce, Villalba · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (LINEPERSON) 45.80 19.27 65.07
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 9.12 0.46 9.58
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 9.35 0.83 10.18
TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS… 9.81 0.95 10.76
TRAFFIC CONTROL: FLAGGER 8.27 0.57 8.84
OPERATOR: ROLLER 9.31 3.14 12.45
OPERATOR: PAVER 10.41 3.15 13.56
OPERATOR: MECHANIC 10.19 0.94 11.13
OPERATOR: GRADER/BLADE 12.53 1.25 13.78
OPERATOR: EQUIPMENT GREASER ( GREASE TRUCK) 9.54 1.15 10.69
OPERATOR: CRANE 12.11 0.91 13.02
OPERATOR: BULLDOZER 10.82 0.90 11.72
