CARPENTER Wages In Puerto Rico

302 rates · 78 counties · 40 wage determinations

Track CARPENTER updates in Puerto Rico

Get an email when wage determinations in Puerto Rico are modified, including updates that can affect carpenter rates.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

WD
Juana Diaz Residential · SUPR2019-030 $13.07 $0.99 $14.06 PR20260034 rev 1
Ponce Residential · SUPR2019-022 $13.07 $0.99 $14.06 PR20260026 rev 1
Villalba Residential · SUPR2019-030 $13.07 $0.99 $14.06 PR20260034 rev 1
Guanica Residential · SUPR2019-028 $12.18 $0.92 $13.10 PR20260032 rev 1
Guayanilla Residential · SUPR2019-028 $12.18 $0.92 $13.10 PR20260032 rev 1
Penuelas Residential · SUPR2019-028 $12.18 $0.92 $13.10 PR20260032 rev 1
Yauco Residential · SUPR2019-028 $12.18 $0.92 $13.10 PR20260032 rev 1
San Juan Heavy · SUPR2019-001 $10.33 $0.50 $10.83 PR20260035 rev 1
Aguada Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
Aguadilla Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
Anasco Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
Arroyo Heavy · SUPR2019-004 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260038 rev 1
Cabo Rojo Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
Ceiba Heavy · SUPR2019-005 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260039 rev 1
Fajardo Heavy · SUPR2019-005 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260039 rev 1
Guanica Heavy · SUPR2019-006 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260040 rev 1
Guayama Heavy · SUPR2019-004 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260038 rev 1
Guayanilla Heavy · SUPR2019-006 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260040 rev 1
Hormigueros Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
Isabela Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
Juana Diaz Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
Lajas Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
Lares Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
Luqillo Heavy · SUPR2019-005 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260039 rev 1
Mayaguez Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
Moca Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
Patillas Heavy · SUPR2019-004 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260038 rev 1
Penuelas Heavy · SUPR2019-006 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260040 rev 1
Ponce Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
Rincon Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
Sabana Grande Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
San German Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
San Sebastian Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
Villalba Heavy · SUPR2019-002 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260036 rev 1
Yauco Heavy · SUPR2019-006 $9.21 $0.91 $10.12 PR20260040 rev 1
Aguas Buenas Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Aibonito Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Arecibo Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Barceloneta Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Barranquitas Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Bayamo'n Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Caguas Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Camuy Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Canovanas Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Carolina Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Catano Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Cayey Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Ciales Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Cidra Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Comerio Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Corozal Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Dorado Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Florida Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Guaynabo Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Gurabo Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Hatillo Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Humacao Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Juncos Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Las Piedras Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Loiza Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Manati Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Maunabo Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Morovis Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Naguabo Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Naranjito Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Orocovis Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Quebradillas Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Rio Grande Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
San Lorenzo Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Toa Alta Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Toa Baja Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Trujillo Alto Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Vega Alta Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Vega Baja Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Yabucoa Heavy · SUPR2019-003 $9.10 $0.93 $10.03 PR20260037 rev 1
Bayamo'n Highway · SUPR2019-009 $9.16 $0.75 $9.91 PR20260006 rev 1
Aguada Residential · SUPR2019-024 $8.75 $0.86 $9.61 PR20260028 rev 1
Aguadilla Residential · SUPR2019-024 $8.75 $0.86 $9.61 PR20260028 rev 1
Anasco Residential · SUPR2019-024 $8.75 $0.86 $9.61 PR20260028 rev 1
Cabo Rojo Residential · SUPR2019-027 $8.75 $0.86 $9.61 PR20260031 rev 1
Hormigueros Residential · SUPR2019-029 $8.75 $0.86 $9.61 PR20260033 rev 1
Isabela Residential · SUPR2019-024 $8.75 $0.86 $9.61 PR20260028 rev 1
Lajas Residential · SUPR2019-027 $8.75 $0.86 $9.61 PR20260031 rev 1
Lares Residential · SUPR2019-024 $8.75 $0.86 $9.61 PR20260028 rev 1
Mayaguez Residential · SUPR2019-029 $8.75 $0.86 $9.61 PR20260033 rev 1
Moca Residential · SUPR2019-024 $8.75 $0.86 $9.61 PR20260028 rev 1
Rincon Residential · SUPR2019-024 $8.75 $0.86 $9.61 PR20260028 rev 1
Sabana Grande Residential · SUPR2019-027 $8.75 $0.86 $9.61 PR20260031 rev 1
San German Residential · SUPR2019-027 $8.75 $0.86 $9.61 PR20260031 rev 1
San Sebastian Residential · SUPR2019-024 $8.75 $0.86 $9.61 PR20260028 rev 1
Arroyo Residential · SUPR2019-026 $8.73 $0.85 $9.58 PR20260030 rev 1
Ceiba Residential · SUPR2019-026 $8.73 $0.85 $9.58 PR20260030 rev 1
Fajardo Residential · SUPR2019-026 $8.73 $0.85 $9.58 PR20260030 rev 1
Guayama Residential · SUPR2019-026 $8.73 $0.85 $9.58 PR20260030 rev 1
Luqillo Residential · SUPR2019-026 $8.73 $0.85 $9.58 PR20260030 rev 1
Patillas Residential · SUPR2019-026 $8.73 $0.85 $9.58 PR20260030 rev 1
San Juan Highway · SUPR2019-019 $8.81 $0.63 $9.44 PR20260016 rev 1
Cabo Rojo Highway · SUPR2019-034 $8.75 $0.66 $9.41 PR20260022 rev 1
Hormigueros Highway · SUPR2019-036 $8.75 $0.66 $9.41 PR20260024 rev 1
Lajas Highway · SUPR2019-034 $8.75 $0.66 $9.41 PR20260022 rev 1
Mayaguez Highway · SUPR2019-036 $8.75 $0.66 $9.41 PR20260024 rev 1
Sabana Grande Highway · SUPR2019-018 $8.75 $0.66 $9.41 PR20260015 rev 1
San German Highway · SUPR2019-034 $8.75 $0.66 $9.41 PR20260022 rev 1
Naguabo Highway · SUPR2019-016 $8.54 $0.87 $9.41 PR20260013 rev 1
Aguada Highway · SUPR2019-007 $8.69 $0.70 $9.39 PR20260004 rev 1
Aguadilla Highway · SUPR2019-008 $8.69 $0.70 $9.39 PR20260005 rev 1
Anasco Highway · SUPR2019-032 $8.69 $0.70 $9.39 PR20260020 rev 1
Isabela Highway · SUPR2019-032 $8.69 $0.70 $9.39 PR20260020 rev 1
Lares Highway · SUPR2019-032 $8.69 $0.70 $9.39 PR20260020 rev 1
Moca Highway · SUPR2019-014 $8.69 $0.70 $9.39 PR20260011 rev 1
Rincon Highway · SUPR2019-032 $8.69 $0.70 $9.39 PR20260020 rev 1
San Sebastian Highway · SUPR2019-020 $8.69 $0.70 $9.39 PR20260017 rev 1
Guanica Highway · SUPR2019-035 $8.75 $0.62 $9.37 PR20260023 rev 1
Guayanilla Highway · SUPR2019-035 $8.75 $0.62 $9.37 PR20260023 rev 1
Juana Diaz Highway · SUPR2019-037 $8.75 $0.62 $9.37 PR20260025 rev 1
Penuelas Highway · SUPR2019-035 $8.75 $0.62 $9.37 PR20260023 rev 1
Ponce Highway · SUPR2019-037 $8.75 $0.62 $9.37 PR20260025 rev 1
Villalba Highway · SUPR2019-037 $8.75 $0.62 $9.37 PR20260025 rev 1
Yauco Highway · SUPR2019-035 $8.75 $0.62 $9.37 PR20260023 rev 1
Aguas Buenas Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Aibonito Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Arecibo Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Arroyo Highway · SUPR2019-033 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260021 rev 1
Barceloneta Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Barranquitas Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Camuy Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Canovanas Highway · SUPR2019-011 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260008 rev 1
Carolina Highway · SUPR2019-012 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260009 rev 1
Catano Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Cayey Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Ceiba Highway · SUPR2019-033 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260021 rev 1
Ciales Highway · SUPR2019-013 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260010 rev 1
Cidra Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Comerio Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Corozal Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Dorado Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Fajardo Highway · SUPR2019-033 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260021 rev 1
Florida Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Guayama Highway · SUPR2019-033 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260021 rev 1
Guaynabo Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Gurabo Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Hatillo Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Humacao Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Juncos Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Las Piedras Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Loiza Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Luqillo Highway · SUPR2019-033 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260021 rev 1
Manati Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Maunabo Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Morovis Highway · SUPR2019-015 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260012 rev 1
Naranjito Highway · SUPR2019-017 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260014 rev 1
Orocovis Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Patillas Highway · SUPR2019-033 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260021 rev 1
Quebradillas Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Rio Grande Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
San Lorenzo Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Toa Alta Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Toa Baja Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Trujillo Alto Highway · SUPR2019-021 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260018 rev 1
Vega Alta Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Vega Baja Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Yabucoa Highway · SUPR2019-031 $8.75 $0.61 $9.36 PR20260019 rev 1
Caguas Highway · SUPR2019-010 $8.50 $0.50 $9.00 PR20260007 rev 1
Aguas Buenas Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Aibonito Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Arecibo Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Barceloneta Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Barranquitas Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Bayamo'n Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Caguas Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Camuy Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Canovanas Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Carolina Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Catano Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Cayey Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Ciales Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Cidra Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Comerio Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Corozal Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Dorado Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Florida Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Guaynabo Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Gurabo Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Hatillo Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Humacao Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Juncos Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Las Piedras Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Loiza Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Manati Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Maunabo Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Morovis Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Naguabo Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Naranjito Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Orocovis Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Quebradillas Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Rio Grande Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
San Lorenzo Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Toa Alta Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Toa Baja Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Trujillo Alto Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Vega Alta Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Vega Baja Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
Yabucoa Residential · SUPR2019-025 $8.90 $0.00 $8.90 PR20260029 rev 1
San Juan Residential · SUPR2019-023 $8.88 $0.00 $8.88 PR20260027 rev 1
Adjuntas Residential · SUPR2024-002 $7.25 $0.65 $7.90 PR20260003 rev 1
Coamo Residential · SUPR2024-002 $7.25 $0.65 $7.90 PR20260003 rev 1
Culebra Residential · SUPR2024-002 $7.25 $0.65 $7.90 PR20260003 rev 1
Jayuya Residential · SUPR2024-002 $7.25 $0.65 $7.90 PR20260003 rev 1
Las Marias Residential · SUPR2024-002 $7.25 $0.65 $7.90 PR20260003 rev 1
Maricao Residential · SUPR2024-002 $7.25 $0.65 $7.90 PR20260003 rev 1
Salinas Residential · SUPR2024-002 $7.25 $0.65 $7.90 PR20260003 rev 1
Santa Isabel Residential · SUPR2024-002 $7.25 $0.65 $7.90 PR20260003 rev 1
Utuado Residential · SUPR2024-002 $7.25 $0.65 $7.90 PR20260003 rev 1
Vieques Residential · SUPR2024-002 $7.25 $0.65 $7.90 PR20260003 rev 1
Adjuntas Heavy, Highway · SUPR2024-001 $7.25 $0.50 $7.75 PR20260002 rev 1
Coamo Heavy, Highway · SUPR2024-001 $7.25 $0.50 $7.75 PR20260002 rev 1
Culebra Heavy, Highway · SUPR2024-001 $7.25 $0.50 $7.75 PR20260002 rev 1
Jayuya Heavy, Highway · SUPR2024-001 $7.25 $0.50 $7.75 PR20260002 rev 1
Las Marias Heavy, Highway · SUPR2024-001 $7.25 $0.50 $7.75 PR20260002 rev 1
Maricao Heavy, Highway · SUPR2024-001 $7.25 $0.50 $7.75 PR20260002 rev 1
Salinas Heavy, Highway · SUPR2024-001 $7.25 $0.50 $7.75 PR20260002 rev 1
Santa Isabel Heavy, Highway · SUPR2024-001 $7.25 $0.50 $7.75 PR20260002 rev 1
Utuado Heavy, Highway · SUPR2024-001 $7.25 $0.50 $7.75 PR20260002 rev 1
Vieques Heavy, Highway · SUPR2024-001 $7.25 $0.50 $7.75 PR20260002 rev 1
Adjuntas Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Aguada Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Aguadilla Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Aguas Buenas Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Aibonito Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Anasco Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Arecibo Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Arroyo Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Barceloneta Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Barranquitas Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Bayamo'n Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Cabo Rojo Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Caguas Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Camuy Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Canovanas Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Carolina Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Catano Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Cayey Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Ceiba Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Ciales Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Cidra Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Coamo Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Comerio Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Corozal Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Culebra Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Dorado Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Fajardo Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Florida Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Guanica Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Guayama Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Guayanilla Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Guaynabo Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Gurabo Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Hatillo Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Hormigueros Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Humacao Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Isabela Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Jayuya Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Juana Diaz Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Juncos Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Lajas Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Lares Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Las Marias Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Las Piedras Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Loiza Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Luqillo Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Manati Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Maricao Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Maunabo Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Mayaguez Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Moca Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Morovis Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Naguabo Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Naranjito Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Orocovis Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Patillas Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Penuelas Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Ponce Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Quebradillas Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Rincon Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Rio Grande Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Sabana Grande Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Salinas Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
San German Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
San Juan Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
San Lorenzo Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
San Sebastian Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Santa Isabel Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Toa Alta Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Toa Baja Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Trujillo Alto Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Utuado Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Vega Alta Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Vega Baja Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Vieques Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Villalba Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Yabucoa Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1
Yauco Building · SUPR1993-001 $7.25 $0.34 $7.59 PR20260001 rev 1

Related Trades In Puerto Rico