TN20260025
rev 0Residential
0 trades
Applies to
Cannon, Cheatham, Dickson, Hickman, Robertson, Smith, Sumner, Trousdale, Williamson, Wilson in Tennessee.
No saved rates yet
Click any row in a trade table to add it here for quick reference.
Click any row to save it for later
| Trade & Classification | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| BRICKLAYER Residential SUTN2009-024 | $12.72 | 0.00 | $12.72 |
| CARPENTER Residential SUTN2009-024 | $17.26 | $1.83 | $19.09 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER Residential SUTN2009-024 | $16.00 | 0.00 | $16.00 |
| Electrician Heavy ELEC0429-007 | $34.92 | $14.75 | $49.67 |
| ELECTRICIAN Residential SUTN2009-024 | $16.63 | $0.51 | $17.14 |
| LABORER: Common or General Residential SUTN2009-024 | $10.75 | $1.04 | $11.79 |
| LABORER: Common or General Heavy SUTN2009-145 | $10.25 | 0.00 | $10.25 |
| LABORER: Flagger Heavy SUTN2009-145 | $8.73 | 0.00 | $8.73 |
| LABORER: Landscape Residential SUTN2009-024 | $10.00 | $0.30 | $10.30 |
| LABORER: Pipelayer Heavy SUTN2009-145 | $11.71 | 0.00 | $11.71 |
| Operating Engineers: Bulldozer and Crane Heavy ENGI0917-023 | $33.23 | $13.40 | $46.63 |
| Operating Engineers: Bulldozer, Crane, and Forklift Heavy ENGI0369-014 | $33.15 | $13.62 | $46.77 |
| Operating Engineers: Forklift Heavy ENGI0917-023 | $30.44 | $13.40 | $43.84 |
| OPERATOR: Backhoe Residential SUTN2009-024 | $13.17 | 0.00 | $13.17 |
| OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe Heavy SUTN2009-145 | $17.35 | 0.00 | $17.35 |
| OPERATOR: OPERATOR: Loader Heavy SUTN2009-145 | $13.50 | 0.00 | $13.50 |
| OPERATOR: TRUCK DRIVER: Dump Truck Heavy SUTN2009-145 | $10.76 | 0.00 | $10.76 |
| PLUMBER Residential SUTN2009-024 | $17.50 | 0.00 | $17.50 |
| ROOFER, Includes Shake & Shingle Roofs Residential SUTN2009-024 | $10.25 | 0.00 | $10.25 |
No trade rates match your search and filter selection.
Residential
Applies to
Cannon, Cheatham, Dickson, Hickman, Robertson, Smith, Sumner, Trousdale, Williamson, Wilson in Tennessee.
Heavy
Applies to
Robertson, Trousdale in Tennessee.