Tennessee

65 wage determinations · 95 counties · 597 trade rates

Track Tennessee wage updates

Get an email when wage determinations covering Tennessee are modified.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

Popular Trades In Tennessee

Counties

Wage Determinations

TN20260002 rev 1

Cocke · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER: SHAKE & SHINGLE ROOF 11.41 0.00 11.41
PLUMBER 12.66 0.00 12.66
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 10.34 0.00 10.34
OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE 12.00 0.00 12.00
LABORER: MASON TENDER - BRICK 10.00 0.00 10.00
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.00 0.00 9.00
ELECTRICIAN 13.77 0.00 13.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.00 0.00 10.00
CARPENTER 13.07 0.00 13.07
BRICKLAYER 18.00 0.00 18.00

TN20260003 rev 1

Crockett · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER: SHAKE & SHINGLE ROOF 11.99 0.00 11.99
PLUMBER 13.08 0.00 13.08
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 9.67 0.00 9.67
OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE 12.33 0.00 12.33
LABORER: MASON TENDER - BRICK 10.00 0.00 10.00
LABORER: COMMON OR GENERAL 7.25 0.00 7.25
ELECTRICIAN 13.77 0.00 13.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.75 0.00 10.75
CARPENTER, INCLUDES CABINET INSTALLATION, AND DRYW… 12.21 0.00 12.21
BRICKLAYER 18.00 0.00 18.00

TN20260004 rev 1

Greene · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER: SHAKE & SHINGLE ROOF 11.41 0.00 11.41
PLUMBER 12.66 0.00 12.66
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 10.34 0.00 10.34
OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE 12.00 0.00 12.00
LABORER: MASON TENDER - BRICK 10.00 0.00 10.00
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.00 0.00 9.00
ELECTRICIAN 13.77 0.00 13.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.00 0.00 10.00
CARPENTER 13.07 0.00 13.07
BRICKLAYER 18.00 0.00 18.00

TN20260005 rev 1

Obion · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER: SHAKE & SHINGLE ROOF 11.99 0.00 11.99
PLUMBER 13.08 0.00 13.08
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 9.67 0.00 9.67
OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE 12.33 0.00 12.33
LABORER: MASON TENDER - BRICK 10.00 0.00 10.00
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.83 0.00 9.83
ELECTRICIAN 13.77 0.00 13.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.75 0.00 10.75
CARPENTER, INCLUDES CABINET INSTALLATION, AND DRYW… 12.21 0.00 12.21
BRICKLAYER 18.00 0.00 18.00

TN20260006 rev 1

Bedford, Coffee, Houston, Lewis, Lincoln, Marshall, Perry, Van Buren, Wayne · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER: SHAKE & SHINGLE ROOF 11.41 0.00 11.41
PLUMBER 13.08 0.00 13.08
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 9.67 0.00 9.67
OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE 12.33 0.00 12.33
LABORER: MASON TENDER - BRICK 10.00 0.00 10.00
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.35 0.00 8.35
ELECTRICIAN 13.77 0.00 13.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.75 0.00 10.75
CARPENTER 12.21 0.00 12.21
BRICKLAYER 18.00 0.00 18.00

TN20260007 rev 1

Benton, Carroll, Hardin, Haywood, Lake, Lauderdale, McNairy · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER: SHAKE & SHINGLE ROOF 11.99 0.00 11.99
PLUMBER 13.08 0.00 13.08
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 9.67 0.00 9.67
OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE 12.33 0.00 12.33
LABORER: MASON TENDER - BRICK 10.00 0.00 10.00
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.59 0.00 8.59
ELECTRICIAN 13.77 0.00 13.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.75 0.00 10.75
CARPENTER, INCLUDES CABINET INSTALLATION, AND DRYW… 12.21 0.00 12.21
BRICKLAYER 18.00 0.00 18.00

TN20260008 rev 1

Bledsoe, Grundy, Meigs, Monroe, Rhea, Sevier · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER: SHAKE & SHINGLE ROOF 11.41 0.00 11.41
PLUMBER 12.66 0.00 12.66
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 10.34 0.00 10.34
OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE 12.00 0.00 12.00
LABORER: MASON TENDER - BRICK 10.00 0.00 10.00
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.00 0.00 9.00
ELECTRICIAN 13.77 0.00 13.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.00 0.00 10.00
CARPENTER 13.07 0.00 13.07
BRICKLAYER 18.00 0.00 18.00

TN20260009 rev 1

Campbell, Jackson, Morgan · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER: SHAKE & SHINGLE ROOF 11.41 0.00 11.41
PLUMBER 12.66 0.00 12.66
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 10.34 0.00 10.34
OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE 12.00 0.00 12.00
LABORER: MASON TENDER - BRICK 10.00 0.00 10.00
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.00 0.00 9.00
ELECTRICIAN 13.77 0.00 13.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.00 0.00 10.00
CARPENTER 13.50 0.00 13.50
BRICKLAYER 18.00 0.00 18.00

TN20260010 rev 1

Claiborne, Cumberland, De Kalb, Fentress, Hancock, Pickett, Putnam, Scott · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER: SHAKE & SHINGLE ROOF 11.41 0.00 11.41
PLUMBER 12.66 0.00 12.66
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 10.34 0.00 10.34
OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE 12.00 0.00 12.00
LABORER: MASON TENDER - BRICK 10.00 0.00 10.00
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.00 0.00 9.00
ELECTRICIAN 13.77 0.00 13.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.00 0.00 10.00
CARPENTER 13.50 0.00 13.50
BRICKLAYER 18.00 0.00 18.00

TN20260011 rev 1

Clay, Overton, White · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER: SHAKE & SHINGLE ROOF 11.41 0.00 11.41
PLUMBER 12.66 0.00 12.66
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 10.34 0.00 10.34
OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE 12.00 0.00 12.00
LABORER: MASON TENDER - BRICK 10.00 0.00 10.00
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.00 0.00 9.00
ELECTRICIAN 13.77 0.00 13.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.00 0.00 10.00
CARPENTER 13.50 0.00 13.50
BRICKLAYER 18.00 0.00 18.00

TN20260012 rev 1

Decatur, Dyer, Gibson, Henderson, Henry · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER: SHAKE & SHINGLE ROOF 11.99 0.00 11.99
PLUMBER 13.08 0.00 13.08
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 9.67 0.00 9.67
OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE 12.33 0.00 12.33
LABORER: MASON TENDER - BRICK 10.00 0.00 10.00
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.59 0.00 8.59
ELECTRICIAN 13.77 0.00 13.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.75 0.00 10.75
CARPENTER, INCLUDES CABINET INSTALLATION, AND DRYW… 12.21 0.00 12.21
BRICKLAYER 18.00 0.00 18.00

TN20260013 rev 1

Franklin, Humphreys, Maury, Moore, Warren · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER: SHAKE & SHINGLE ROOF 11.41 0.00 11.41
PLUMBER 13.08 0.00 13.08
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 9.67 0.00 9.67
OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE 12.33 0.00 12.33
LABORER: MASON TENDER - BRICK 10.00 0.00 10.00
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.35 0.00 8.35
ELECTRICIAN 13.77 0.00 13.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.75 0.00 10.75
CARPENTER 12.21 0.00 12.21
BRICKLAYER 18.00 0.00 18.00

TN20260014 rev 1

Giles, Lawrence · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER: SHAKE & SHINGLE ROOF 11.41 0.00 11.41
PLUMBER 13.08 0.00 13.08
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 9.67 0.00 9.67
OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE 12.33 0.00 12.33
LABORER: MASON TENDER - BRICK 10.00 0.00 10.00
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.35 0.00 8.35
ELECTRICIAN 13.77 0.00 13.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.75 0.00 10.75
CARPENTER 12.21 0.00 12.21
BRICKLAYER 18.00 0.00 18.00

TN20260015 rev 1

Hardeman, Weakley · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER: SHAKE & SHINGLE ROOF 11.99 0.00 11.99
PLUMBER 13.08 0.00 13.08
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 9.67 0.00 9.67
OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE 12.33 0.00 12.33
LABORER: MASON TENDER - BRICK 10.00 0.00 10.00
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.59 0.00 8.59
ELECTRICIAN 13.77 0.00 13.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.75 0.00 10.75
CARPENTER, INCLUDES CABINET INSTALLATION, AND DRYW… 12.21 0.00 12.21
BRICKLAYER 18.00 0.00 18.00

TN20260016 rev 1

Johnson, McMinn, Roane · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER: SHAKE & SHINGLE ROOF 11.41 0.00 11.41
PLUMBER 12.66 0.00 12.66
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 10.34 0.00 10.34
OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE 12.00 0.00 12.00
LABORER: MASON TENDER - BRICK 10.00 0.00 10.00
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.00 0.00 9.00
ELECTRICIAN 13.77 0.00 13.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.00 0.00 10.00
CARPENTER 13.07 0.00 13.07
BRICKLAYER 18.00 0.00 18.00

TN20260017 rev 1

Chester · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER, INCLUDES SHAKE & SHINGLE ROOFS 10.25 0.00 10.25
PLUMBER 17.50 0.00 17.50
OPERATOR: BACKHOE 13.17 0.00 13.17
LABORER: LANDSCAPE 12.33 0.30 12.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.00 0.00 12.00
ELECTRICIAN 18.55 5.93 24.48
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 16.00 0.00 16.00
CARPENTER 17.00 0.00 17.00
BRICKLAYER 12.72 0.00 12.72

TN20260018 rev 1

Davidson · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER, INCLUDES SHAKE & SHINGLE ROOFS 10.25 0.00 10.25
PLUMBER 17.50 0.00 17.50
OPERATOR: BACKHOE 13.17 0.00 13.17
LABORER: LANDSCAPE 10.00 0.30 10.30
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.09 1.81 13.90
ELECTRICIAN 16.63 0.51 17.14
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 16.00 0.00 16.00
CARPENTER 18.09 2.07 20.16
BRICKLAYER 12.72 0.00 12.72

TN20260019 rev 1

Macon · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER, INCLUDES SHAKE & SHINGLE ROOFS 10.25 0.00 10.25
PLUMBER 17.50 0.00 17.50
OPERATOR: BACKHOE 13.17 0.00 13.17
LABORER: LANDSCAPE 10.00 0.30 10.30
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.85 0.00 9.85
ELECTRICIAN 16.63 0.51 17.14
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 16.00 0.00 16.00
CARPENTER 17.26 1.83 19.09
BRICKLAYER 12.72 0.00 12.72

TN20260020 rev 1

Madison · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER, INCLUDES SHAKE & SHINGLE ROOFS 10.25 0.00 10.25
PLUMBER 17.50 0.00 17.50
OPERATOR: BACKHOE 13.17 0.00 13.17
LABORER: LANDSCAPE 12.33 0.30 12.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.00 0.00 12.00
ELECTRICIAN 18.55 5.93 24.48
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 16.00 0.00 16.00
CARPENTER 17.00 0.00 17.00
BRICKLAYER 12.72 0.00 12.72

TN20260021 rev 1

Rutherford · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER, INCLUDES SHAKE & SHINGLE ROOFS 10.25 0.00 10.25
PLUMBER 17.50 0.00 17.50
OPERATOR: BACKHOE 13.17 0.00 13.17
LABORER: LANDSCAPE 10.00 0.30 10.30
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.00 0.00 9.00
ELECTRICIAN 16.63 0.51 17.14
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 16.00 0.00 16.00
CARPENTER 17.26 1.83 19.09
BRICKLAYER 12.72 0.00 12.72

TN20260022 rev 1

Anderson, Knox · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER, INCLUDES SHAKE & SHINGLE ROOFS 10.25 0.00 10.25
PLUMBER 17.50 0.00 17.50
OPERATOR: BACKHOE 13.17 0.00 13.17
LABORER: LANDSCAPE 12.33 0.30 12.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.00 0.00 8.00
ELECTRICIAN 18.52 2.32 20.84
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 16.00 0.00 16.00
CARPENTER, INCLUDES CABINET INSTALLATION 13.89 0.00 13.89
BRICKLAYER 12.72 0.00 12.72

TN20260023 rev 1

Blount, Loudon, Union · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER, INCLUDES SHAKE & SHINGLE ROOFS 10.25 0.00 10.25
PLUMBER 17.50 0.00 17.50
OPERATOR: BACKHOE 13.17 0.00 13.17
LABORER: LANDSCAPE 12.33 0.30 12.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.00 0.00 8.00
ELECTRICIAN 18.52 2.32 20.84
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 16.00 0.00 16.00
CARPENTER, INCLUDES CABINET INSTALLATION 13.89 0.00 13.89
BRICKLAYER 12.72 0.00 12.72

TN20260024 rev 1

Bradley, Hamilton, Marion, Polk, Sequatchie · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER, INCLUDES SHAKE & SHINGLE ROOFS 10.25 0.00 10.25
PLUMBER 17.50 0.00 17.50
OPERATOR: BACKHOE 13.17 0.00 13.17
LABORER: LANDSCAPE 12.33 0.30 12.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.64 0.00 9.64
ELECTRICIAN 18.52 2.32 20.84
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 16.00 0.00 16.00
CARPENTER 14.00 0.00 14.00
BRICKLAYER 12.72 0.00 12.72

TN20260025 rev 1

Cannon, Cheatham, Dickson, Hickman, Robertson, Smith, Sumner, Trousdale, Williamson, Wilson · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER, INCLUDES SHAKE & SHINGLE ROOFS 10.25 0.00 10.25
PLUMBER 17.50 0.00 17.50
OPERATOR: BACKHOE 13.17 0.00 13.17
LABORER: LANDSCAPE 10.00 0.30 10.30
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.75 1.04 11.79
ELECTRICIAN 16.63 0.51 17.14
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 16.00 0.00 16.00
CARPENTER 17.26 1.83 19.09
BRICKLAYER 12.72 0.00 12.72

TN20260026 rev 1

Carter, Hawkins, Sullivan, Unicoi, Washington · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER, INCLUDES SHAKE & SHINGLE ROOFS 10.25 0.00 10.25
PLUMBER 17.50 0.00 17.50
OPERATOR: BACKHOE 13.17 0.00 13.17
LABORER: LANDSCAPE 12.33 0.30 12.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 8.66 0.00 8.66
ELECTRICIAN 18.52 2.32 20.84
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 16.00 0.00 16.00
CARPENTER 12.50 0.00 12.50
BRICKLAYER 12.72 0.00 12.72

TN20260027 rev 1

Fayette, Shelby, Tipton · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEETMETAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 29.64 15.57 45.21
ROOFER, INCLUDES SHAKE & SHINGLE ROOFS 10.25 0.00 10.25
PLUMBER 17.50 0.00 17.50
OPERATOR: BACKHOE 13.17 0.00 13.17
LABORER: LANDSCAPE 12.33 0.30 12.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.00 0.00 12.00
ELECTRICIAN 18.55 5.93 24.48
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 16.00 0.00 16.00
CARPENTER 17.00 0.00 17.00
BRICKLAYER 12.72 0.00 12.72

TN20260028 rev 1

Grainger, Hamblen, Jefferson · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER, INCLUDES SHAKE & SHINGLE ROOFS 10.25 0.00 10.25
PLUMBER 17.50 0.00 17.50
OPERATOR: BACKHOE 13.17 0.00 13.17
LABORER: LANDSCAPE 12.33 0.30 12.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.50 0.00 9.50
ELECTRICIAN 18.52 2.32 20.84
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 16.00 0.00 16.00
CARPENTER 12.50 0.00 12.50
BRICKLAYER 12.72 0.00 12.72

TN20260029 rev 1

Montgomery, Stewart · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER, INCLUDES SHAKE & SHINGLE ROOFS 10.25 0.00 10.25
PLUMBER 17.50 0.00 17.50
OPERATOR: BACKHOE 13.17 0.00 13.17
LABORER: LANDSCAPE 12.33 0.30 12.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.61 1.04 11.65
ELECTRICIAN 16.63 0.51 17.14
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 16.00 0.00 16.00
CARPENTER 17.52 1.83 19.35
BRICKLAYER 12.72 0.00 12.72

TN20260114 rev 1

Bedford · Heavy

Trade Rate Fringe Total
OPERATING ENGINEERS: (BULLDOZER AND CRANE) 33.15 13.62 46.77
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.68 0.70 12.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 13.36 0.75 14.11
LABORER: PIPELAYER 9.96 0.30 10.26
LABORER: FLAGGER 10.50 0.00 10.50
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.18 0.50 9.68
ELECTRICIAN 20.06 0.00 20.06

TN20260115 rev 1

Benton · Heavy

Trade Rate Fringe Total
OPERATING ENGINEERS: (BULLDOZER AND CRANE) 33.15 13.62 46.77
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.61 0.81 12.42
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.76 0.00 16.76
LABORER: PIPELAYER 12.59 0.00 12.59
LABORER: FLAGGER 10.50 0.00 10.50
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.05 1.57 10.62
ELECTRICIAN 20.06 0.00 20.06

TN20260116 rev 1

Carroll · Heavy

Trade Rate Fringe Total
OPERATING ENGINEERS: (BULLDOZER AND CRANE) 33.15 13.62 46.77
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.61 0.81 12.42
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.76 0.00 16.76
LABORER: PIPELAYER 12.59 0.00 12.59
LABORER: FLAGGER 10.50 0.00 10.50
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.05 7.07 16.12
ELECTRICIAN 20.06 0.00 20.06

TN20260117 rev 1

Coffee · Heavy

Trade Rate Fringe Total
OPERATING ENGINEERS: (BULLDOZER AND CRANE) 33.23 13.40 46.63
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.68 0.70 12.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 11.70 0.52 12.22
LABORER: PIPELAYER 10.07 0.48 10.55
LABORER: FLAGGER 10.50 0.00 10.50
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.00 0.78 9.78
ELECTRICIAN 20.06 0.00 20.06

TN20260118 rev 1

Crockett · Heavy

Trade Rate Fringe Total
OPERATING ENGINEERS: (BULLDOZER AND CRANE) 33.15 13.62 46.77
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.61 0.81 12.42
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.76 0.00 16.76
LABORER: PIPELAYER 12.59 0.00 12.59
LABORER: FLAGGER 10.50 0.00 10.50
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.05 1.57 10.62
ELECTRICIAN 20.06 0.00 20.06

TN20260119 rev 1

Franklin · Heavy

Trade Rate Fringe Total
OPERATING ENGINEERS: (BULLDOZER AND CRANE) 33.23 13.40 46.63
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.68 0.70 12.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 11.91 0.78 12.69
LABORER: PIPELAYER 9.96 0.30 10.26
LABORER: FLAGGER 10.50 0.00 10.50
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.18 0.50 9.68
ELECTRICIAN 20.06 0.00 20.06

TN20260120 rev 1

Scott · Heavy

Trade Rate Fringe Total
OPERATING ENGINEERS: (BULLDOZER AND CRANE) 33.23 13.40 46.63
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.63 0.81 12.44
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.52 0.00 16.52
LABORER: PIPELAYER 12.00 0.00 12.00
LABORER: FLAGGER 10.50 0.00 10.50
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.00 0.00 10.00
ELECTRICIAN 20.06 0.00 20.06

TN20260121 rev 1

Bledsoe, Cocke, Greene, Grundy, Johnson, McMinn, Meigs, Monroe, Rhea, Roane, Sevier · Heavy

Trade Rate Fringe Total
OPERATING ENGINEERS: 33.23 13.40 46.63
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.63 0.81 12.44
LABORER: PIPELAYER 12.75 0.00 12.75
LABORER: FLAGGER 10.50 0.00 10.50
LABORER: COMMON OR GENERAL 11.36 0.00 11.36
ELECTRICIAN 20.06 0.00 20.06

TN20260122 rev 1

Campbell, Claiborne, Clay, Cumberland, De Kalb, Fentress, Hancock, Jackson, Morgan, Overton, Pickett, Putnam, White · Heavy

Trade Rate Fringe Total
OPERATING ENGINEERS: (BULLDOZER AND CRANE) 33.23 13.40 46.63
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.63 0.81 12.44
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.48 0.48 16.96
LABORER: PIPELAYER 11.90 0.79 12.69
LABORER: FLAGGER 10.50 0.00 10.50
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.00 0.00 10.00
ELECTRICIAN 20.06 0.00 20.06

TN20260123 rev 1

Decatur, Dyer, Gibson, Hardeman, Hardin, Haywood, Henderson, Henry, Lake, Lauderdale, McNairy, Obion, Weakley · Heavy

Trade Rate Fringe Total
OPERATING ENGINEERS: (BULLDOZER AND CRANE) 33.15 13.62 46.77
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.61 0.81 12.42
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.76 0.00 16.76
LABORER: PIPELAYER 12.59 0.00 12.59
LABORER: FLAGGER 10.50 0.00 10.50
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.05 1.57 10.62
ELECTRICIAN 20.06 0.00 20.06

TN20260124 rev 1

Giles, Houston, Humphreys, Lawrence, Lewis, Lincoln, Marshall, Maury, Moore, Perry, Van Buren, Warren, Wayne · Heavy

Trade Rate Fringe Total
OPERATING ENGINEERS: (BULLDOZER AND CRANE) 33.15 13.62 46.77
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.68 0.70 12.38
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 13.36 0.75 14.11
LABORER: PIPELAYER 9.96 0.30 10.26
LABORER: FLAGGER 10.50 0.00 10.50
LABORER: COMMON OR GENERAL 9.18 0.50 9.68
ELECTRICIAN 20.06 0.00 20.06

TN20260125 rev 1

Bradley · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 35.35 14.63 49.98
OPERATING ENGINEERS: (FORKLIFT) 30.44 13.40 43.84
OPERATING ENGINEERS: (BULLDOZER AND CRANE) 33.23 13.40 46.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 15.36 5.97 21.33
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 10.76 0.00 10.76
OPERATOR: LOADER 13.50 0.00 13.50
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.82 0.00 16.82
LABORER: PIPELAYER 11.68 0.00 11.68
LABORER: FLAGGER 8.73 0.00 8.73

TN20260126 rev 2

Chester · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 36.75 16.19 52.94
OPERATING ENGINEERS: 33.15 13.62 46.77
LABORER: COMMON OR GENERAL 18.47 6.65 25.12
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 10.76 0.00 10.76
OPERATOR: LOADER 13.50 0.00 13.50
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.82 0.00 16.82
LABORER: PIPELAYER 11.68 0.00 11.68
LABORER: FLAGGER 8.73 0.00 8.73

TN20260127 rev 2

Fayette · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 36.75 16.19 52.94
OPERATING ENGINEERS: 33.15 13.62 46.77
LABORER: COMMON OR GENERAL 18.47 6.65 25.12
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 10.76 0.00 10.76
OPERATOR: LOADER 13.50 0.00 13.50
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.82 0.00 16.82
LABORER: PIPELAYER 11.68 0.00 11.68
LABORER: FLAGGER 8.73 0.00 8.73

TN20260128 rev 1

Hawkins · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (INCLUDES FORM WORK) 29.88 16.79 46.67
ELECTRICIAN 34.82 2.00 36.82
OPERATING ENGINEERS: (FORKLIFT) 30.44 13.40 43.84
OPERATING ENGINEERS: (BULLDOZER AND CRANE) 33.23 13.40 46.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 19.77 6.53 26.30
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 10.76 0.00 10.76
OPERATOR: LOADER 8.00 0.00 8.00
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 12.97 0.00 12.97
LABORER: PIPELAYER 10.04 0.00 10.04
LABORER: FLAGGER 7.25 0.00 7.25

TN20260129 rev 1

Knox · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 32.45 15.25 47.70
OPERATING ENGINEERS: (FORKLIFT) 30.44 13.40 43.84
OPERATING ENGINEERS: (BULLDOZER AND CRANE) 33.23 13.40 46.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 19.77 6.53 26.30
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 10.76 0.00 10.76
OPERATOR: LOADER 13.50 0.00 13.50
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 18.45 0.00 18.45
LABORER: PIPELAYER 11.75 0.00 11.75
LABORER: FLAGGER 8.73 0.00 8.73

TN20260130 rev 2

Madison · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 36.75 16.19 52.94
OPERATING ENGINEERS: 33.15 13.62 46.77
LABORER: COMMON OR GENERAL 18.47 6.65 25.12
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 10.76 0.00 10.76
OPERATOR: LOADER 13.50 0.00 13.50
OPERATOR: BACKHOE 16.82 0.00 16.82
LABORER: PIPELAYER 11.68 0.00 11.68
LABORER: FLAGGER 8.73 0.00 8.73

TN20260131 rev 1

Marion · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 35.35 14.63 49.98
OPERATING ENGINEERS: (FORKLIFT) 30.44 13.40 43.84
OPERATING ENGINEERS: (BULLDOZER AND CRANE) 33.23 13.40 46.63
LABORER: COMMON OR GENERAL 15.36 5.97 21.33
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 10.76 0.00 10.76
OPERATOR: LOADER 13.50 0.00 13.50
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.82 0.00 16.82
LABORER: PIPELAYER 11.68 0.00 11.68
LABORER: FLAGGER 8.73 0.00 8.73

TN20260132 rev 1

Montgomery · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 34.92 14.75 49.67
OPERATING ENGINEERS: 33.15 13.62 46.77
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 10.76 0.00 10.76
OPERATOR: LOADER 13.50 0.00 13.50
