MD20260120
BuildingDavis-Bacon Act general wage determination for building construction in Maryland.
Track MD20260120
Get an email when this wage determination gets a new modification.
Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.
Wage Rates
Grouped by classification code. Rates shown are base hourly rate plus fringe benefits.
SAMD2025-001 Effective 12/11/2025 | Trade | Rate | Fringe | Total |
|---|---|---|---|
| BALANCING TECHNICIAN | $50.92 | $24.61 | $75.53 |
| BOILERMAKER | $47.37 | $25.94 | $73.31 |
| BRICKLAYER | $38.80 | $15.57 | $54.37 |
| CARPENTER | $35.89 | $14.60 | $50.49 |
| CARPENTER - SHORING SCAFFOLD BUILDER | $35.89 | $14.60 | $50.49 |
| CARPET LAYER | $35.10 | $15.33 | $50.43 |
| CEMENT MASON | $29.65 | $11.88 | $41.53 |
| COMMUNICATION INSTALLER TECHNICIAN | $34.60 | $12.98 | $47.58 |
| DRYWALL - SPACKLING, TAPING, & FINISHING | $29.16 | $12.01 | $41.17 |
| ELECTRICIAN | $59.50 | $23.06 | $82.56 |
| ELEVATOR MECHANIC | $57.16 | $44.61 | $101.77 |
| FIREPROOFER - BY HAND | $28.44 | $8.11 | $36.55 |
| FIREPROOFER - SPRAYER | $27.61 | $8.34 | $35.95 |
| FIRESTOPPER | $30.21 | $10.68 | $40.89 |
| GLAZIER | $36.65 | $14.61 | $51.26 |
| INSULATION WORKER | $40.77 | $20.42 | $61.19 |
| IRONWORKER - FENCE ERECTOR | $40.77 | $20.42 | $61.19 |
| IRONWORKER - ORNAMENTAL | $39.30 | $27.14 | $66.44 |
| IRONWORKER - REINFORCING | $34.84 | $24.64 | $59.48 |
| IRONWORKER - STRUCTURAL | $39.30 | $27.14 | $66.44 |
| LABORER - AIR TOOL OPERATOR | $29.99 | $8.82 | $38.81 |
| LABORER - ASPHALT PAVER | $29.99 | $8.82 | $38.81 |
| LABORER - ASPHALT RAKER | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - BLASTER - DYNAMITE | $29.99 | $8.82 | $38.81 |
| LABORER - BURNER | $29.99 | $8.82 | $38.81 |
| LABORER - COMMON | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - CONCRETE PUDDLER | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - CONCRETE SURFACER | $29.99 | $8.82 | $38.81 |
| LABORER - CONCRETE TENDER | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - CONCRETE VIBRATOR | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - DENSITY GAUGE | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - FIREPROOFER - MIXER | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - FLAGGER | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - GRADE CHECKER | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - HAND ROLLER | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - HAZARDOUS MATERIAL HANDLER | $29.99 | $8.82 | $38.81 |
| LABORER - JACKHAMMER | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - LANDSCAPING | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - LAYOUT | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - LUTEMAN | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - MASON TENDER | $29.99 | $8.82 | $38.81 |
| LABORER - MORTAR MIXER | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - PIPELAYER | $29.99 | $8.82 | $38.81 |
| LABORER - PLASTERER - HANDLER | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| LABORER - SCAFFOLD BUILDER | $29.99 | $8.82 | $38.81 |
| LABORER - TAMPER | $28.13 | $8.47 | $36.60 |
| Mechanical Systems Service Tech- HVAC Systems | $55.00 | $25.30 | $80.30 |
| Mechanical Systems Service Tech- Refrigeration Systems | $55.00 | $25.30 | $80.30 |
| MILLWRIGHT | $36.50 | $6.91 | $43.41 |
| PAINTER | $29.16 | $12.01 | $41.17 |
| PAINTER-INDUSTRIAL | $36.37 | $16.21 | $52.58 |
| PILEDRIVER | $37.74 | $14.73 | $52.47 |
| PLASTERER - MIXER | $20.00 | $2.24 | $22.24 |
| PLUMBER | $51.25 | $23.10 | $74.35 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BACKHOE | $32.13 | $3.38 | $35.51 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BOOM TRUCK | $24.00 | $1.34 | $25.34 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - BULLDOZER | $28.00 | $0.50 | $28.50 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - CONCRETE PUMP | $35.18 | $15.12 | $50.30 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - CRANE | $48.71 | $15.10 | $63.81 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - DRILL - RIG | $43.44 | $13.27 | $56.71 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - EXCAVATOR | $33.98 | $10.82 | $44.80 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - FORKLIFT | $35.18 | $15.12 | $50.30 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - GRADER | $35.18 | $15.12 | $50.30 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - LOADER | $25.00 | $8.29 | $33.29 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - MECHANIC | $37.24 | $15.12 | $52.36 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - PAVER | $30.00 | $1.68 | $31.68 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - ROLLER - EARTH | $29.60 | $15.12 | $44.72 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SCRAPER | $35.18 | $15.12 | $50.30 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SCREED | $27.67 | $3.27 | $30.94 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR - SKID STEER (Bobcat) | $26.77 | $10.82 | $37.59 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR-VACUUM TRUCK | $38.60 | $15.75 | $54.35 |
| RESILIENT FLOOR | $35.10 | $15.33 | $50.43 |
| ROOFER/WATERPROOFER | $42.04 | $12.13 | $54.17 |
| SHEETMETAL WORKER (including metal roofing) | $50.92 | $24.61 | $75.53 |
| SPRINKLERFITTER | $45.22 | $26.64 | $71.86 |
| STEAMFITTER/PIPEFITTER | $55.00 | $25.30 | $80.30 |
| STONE MASON | $45.65 | $21.51 | $67.16 |
| TILE & TERRAZZO FINISHER | $28.85 | $12.85 | $41.70 |
| TILE & TERRAZZO MECHANIC | $34.34 | $14.50 | $48.84 |
| TRUCK DRIVER - DUMP | $26.17 | $5.89 | $32.06 |
| TRUCK DRIVER - DUMP - ARTICULATING | $23.00 | $4.14 | $27.14 |
| TRUCK DRIVER - FLATBED | $19.50 | $0.00 | $19.50 |
| TRUCK DRIVER - LOWBOY | $30.50 | $6.28 | $36.78 |
| TRUCK DRIVER - TACK/TAR TRUCK | $28.00 | $3.41 | $31.41 |
| TRUCK DRIVER - TRACTOR TRAILER | $33.24 | $15.11 | $48.35 |
| TRUCK DRIVER - WATER | $24.50 | $1.75 | $26.25 |
No trade rates match your search.
Modification History
| Modification | Publication Date |
|---|---|
| 0 | 01/02/2026 |
| 1 | 05/18/2026 |
| 2 | 06/04/2026 |
Counties Covered
This wage determination applies to 1 county in Maryland.
Get notified when MD20260120 is modified
This determination has been revised 3 times. We'll email you when a new modification is published.
Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.
Data sourced from SAM.gov and updated weekly. This is an unofficial resource — always verify rates against the official wage determination before using them for bidding or compliance.