ASBE0063-002 Effective 11/01/2024
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR | $31.97 | $14.00 | $45.97 |
BRMO0011-008 Effective 04/01/2023
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| TILE SETTER (BENTON COUNTY) | $32.79 | $21.31 | $54.10 |
| BRICKLAYER (BENTON COUNTY) | $32.79 | $21.31 | $54.10 |
BRMO0015-005 Effective 04/01/2023
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| BRICKLAYER (BARRY & BARTON COUNTIES) | $33.67 | $19.48 | $53.15 |
| TILE SETTER (BARRY & BARTON COUNTIES) | $26.47 | $14.89 | $41.36 |
| BRICKLAYER (BARRY & BARTON COUNTIES) | $33.67 | $19.48 | $53.15 |
| TILE SETTER (BARRY & BARTON COUNTIES) | $26.47 | $14.89 | $41.36 |
BRMO0015-005 Effective 06/01/2023
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| BRICKLAYER (BARRY & BARTON COUNTIES) | $33.67 | $19.48 | $53.15 |
| TILE SETTER (BARRY & BARTON COUNTIES) | $26.47 | $14.89 | $41.36 |
| BRICKLAYER (BARRY & BARTON COUNTIES) | $33.67 | $19.48 | $53.15 |
| TILE SETTER (BARRY & BARTON COUNTIES) | $26.47 | $14.89 | $41.36 |
CARP0010-003 Effective 05/01/2024
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| CARPENTER, INCLUDES DRYWALL HANGING, FORM WORK, AND METAL STUD INSTALLATION (BENTON COUNTY) | $31.51 | $22.25 | $53.76 |
CARP0311-002 Effective 05/01/2024
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| CARPENTER, INCLUDES DRYWALL HANGING, FORM WORK, AND METAL STUD INSTALLATION (BARRY & BARTON COUNTIES) | $29.50 | $21.50 | $51.00 |
ELEC0095-002 Effective 06/01/2025
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| ELECTRICIAN: INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING FOR AND INSTALLATION OF ALARMS (BARRY & BARTON COUNTIES) | $32.25 | $20.81 | $53.06 |
ELEC0124-023 Effective 08/26/2024
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| ELECTRICIAN: INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING FOR AND INSTALLATION OF ALARMS (BENTON COUNTY) | $51.01 | $26.25 | $77.26 |
ENGI0101-007 Effective 04/01/2025
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER (BARRY & BARTON COUNTIES) | $30.91 | $18.07 | $48.98 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER (BARRY & BARTON COUNTIES) | $31.62 | $18.07 | $49.69 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE (BARRY & BARTON COUNTIES) | $31.62 | $18.07 | $49.69 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER (BARRY & BARTON COUNTIES) | $31.62 | $18.07 | $49.69 |
ENGI0101-017 Effective 04/01/2025
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER (BENTON COUNTY) | $45.48 | $22.42 | $67.90 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER (BENTON COUNTY) | $45.48 | $22.42 | $67.90 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE (BENTON COUNTY) | $45.48 | $22.42 | $67.90 |
IRON0010-005 Effective 04/01/2025
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| IRONWORKER: REINFORCING AND STRUCTURAL (BARRY COUNTY) | $36.00 | $34.25 | $70.25 |
IRON0010-027 Effective 04/01/2025
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| IRONWORKER, REINFORCING AND STRUCTURAL (BARTON & BENTON COUNTIES) | $36.00 | $34.25 | $70.25 |
LABO0663-004 Effective 04/01/2025
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| LABORER: COMMON OR GENERAL & LANDSCAPE (BARTON & BENTON COUNTIES) | $26.50 | $13.18 | $39.68 |
| LABORER: BRICK MASON TENDER (BARTON & BENTON COUNTIES) | $28.00 | $13.18 | $41.18 |
LABO0663-008 Effective 04/01/2025
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| LABORER: COMMON OR GENERAL & LANDSCAPE (BARRY COUNTY) | $27.05 | $13.62 | $40.67 |
| LABORER: BRICK MASON TENDER (BARRY COUNTY) | $29.78 | $13.62 | $43.40 |
PAIN0003-012 Effective 04/01/2019
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| PAINTER: DRYWALL FINISHING/TAPING ONLY (BENTON COUNTY) | $25.39 | $17.76 | $43.15 |
| PAINTER: BRUSH & ROLLER ONLY (BENTON COUNTY) | $24.43 | $17.76 | $42.19 |
PAIN2015-004 Effective 05/01/2024
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| PAINTER (DRYWALL FINISHING/TAPING ONLY) | $25.79 | $15.35 | $41.14 |
PLUM0008-010 Effective 06/01/2025
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION (BENTON COUNTY) | $58.38 | $25.29 | $83.67 |
PLUM0178-010 Effective 11/01/2021
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS OVER $750,000) | $34.25 | $15.32 | $49.57 |
| PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS $750,000 & UNDER) | $31.28 | $15.32 | $46.60 |
| PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS OVER $750,000) | $35.75 | $15.32 | $51.07 |
| PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS $750,000 & UNDER) | $32.78 | $15.32 | $48.10 |
| PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS OVER $750,000) | $34.25 | $15.32 | $49.57 |
| PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS $750,000 & UNDER) | $31.28 | $15.32 | $46.60 |
| PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS OVER $750,000) | $35.75 | $15.32 | $51.07 |
| PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS $750,000 & UNDER) | $32.78 | $15.32 | $48.10 |
PLUM0178-010 Effective 11/01/2023
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS OVER $750,000) | $34.25 | $15.32 | $49.57 |
| PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS $750,000 & UNDER) | $31.28 | $15.32 | $46.60 |
| PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS OVER $750,000) | $35.75 | $15.32 | $51.07 |
| PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS $750,000 & UNDER) | $32.78 | $15.32 | $48.10 |
| PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS OVER $750,000) | $34.25 | $15.32 | $49.57 |
| PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS $750,000 & UNDER) | $31.28 | $15.32 | $46.60 |
| PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS OVER $750,000) | $35.75 | $15.32 | $51.07 |
| PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION BARTON COUNTY (PROJECTS $750,000 & UNDER) | $32.78 | $15.32 | $48.10 |
PLUM0533-007 Effective 06/01/2025
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION (BENTON COUNTY) | $57.51 | $28.35 | $85.86 |
ROOF0020-003 Effective 02/01/2025
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| ROOFER | $30.73 | $14.51 | $45.24 |
SHEE0002-020 Effective 07/01/2023
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| SHEET METAL WORKER (BARTON & BENTON COUNTIES) | $47.20 | $26.28 | $73.48 |
SHEE0036-026 Effective 07/01/2025
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| SHEET METAL WORKER, INCLUDES HVAC DUCT AND UNIT INSTALLATION (BARRY COUNTY) | $34.43 | $17.86 | $52.29 |
SUMO2010-028 Effective 03/08/2010
| Trade | Rate | Fringe | Total |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $28.92 | $0.00 | $28.92 |
| PAINTER: SPRAY | $18.79 | $8.12 | $26.91 |
| OPERATOR: WATER TRUCK | $28.37 | $0.00 | $28.37 |
| OPERATOR: PAVER (ASPHALT, AGGREGATE, AND CONCRETE) | $24.47 | $0.00 | $24.47 |
| OPERATOR: BACKHOE/TRACKHOE | $23.55 | $7.47 | $31.02 |
| GLAZIER | $22.71 | $0.00 | $22.71 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $17.95 | $6.64 | $24.59 |
No trade rates match your search.