Kansas

137 wage determinations · 105 counties · 4,418 trade rates

Track Kansas wage updates

Get an email when wage determinations covering Kansas are modified.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

Popular Trades In Kansas

Counties

Wage Determinations

KS20260001 rev 1

Allen, Anderson, Atchison, Barber, Barton, Bourbon, Brown, Chase, Chautauqua, Cherokee, Cheyenne, Clark, Clay, Cloud, Coffey, Comanche, Cowley, Crawford, Decatur, Dickinson, Doniphan, Edwards, Elk, Ellis, Ellsworth, Finney, Ford, Franklin, Geary, Gove, Graham, Grant, Gray, Greeley, Greenwood, Hamilton, Harper, Haskell, Hodgeman, Jackson, Jefferson, Jewell, Kearny, Kingman, Kiowa, Labette, Lane, Lincoln, Linn, Logan, Lyon, Marion, Marshall, McPherson, Meade, Mitchell, Montgomery, Morris, Morton, Nemaha, Neosho, Ness, Norton, Osage, Osborne, Ottawa, Pawnee, Phillips, Pottawatomie, Pratt, Rawlins, Reno, Republic, Rice, Riley, Rooks, Rush, Russell, Saline, Scott, Seward, Sheridan, Sherman, Smith, Stafford, Stanton, Stevens, Sumner, Thomas, Trego, Wabaunsee, Wallace, Washington, Wichita, Wilson, Woodson · Residential

Trade Rate Fringe Total
CARPENTERS, INCLUDING DRYWALL HANGING & ACCOUSTICA… 35.72 22.40 58.12
CARPENTERS, DRYWALL HANGING ONLY 23.22 12.89 36.11
CARPENTERS, INCLUDING DRYWALL HANGING & ACCOUS… 23.22 12.89 36.11
CARPENTERS, INCLUDING DRYWALL HANGING & ACCOUSTICA… 19.40 12.50 31.90
CARPENTERS, INCLUDING DRYWALL HANGING & ACCOUS… 23.22 12.89 36.11
CARPENTERS, INCLUDING DRYWALL HANGING & ACCOUSTICA… 31.43 21.85 53.28
CARPENTERS, INCLUDING DRYWALL HANGING & ACCOUSTICA… 31.03 21.85 52.88
SOFT FLOOR LAYERS 12.00 0.00 12.00
SHEET METAL WORKERS, EXCLUDING HVAC WORK 17.88 0.00 17.88
ROOFERS 13.26 6.04 19.30
PLUMBERS, INCLUDING HVAC WORK 18.47 0.00 18.47
LABORERS, GENERAL 9.05 1.65 10.70
GLAZIERS 10.85 0.00 10.85
ELECTRICIANS 13.73 0.00 13.73
DRYWALL FINISHER/TAPER 16.16 0.00 16.16

KS20260002 rev 1

Butler, Harvey, Sedgwick · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 38.05 17.80 55.85
TRUCK DRIVERS: TANDEM/3 AXLE 8.00 0.00 8.00
TRUCK DRIVERS: 2-3 AXLE 8.86 1.43 10.29
TRUCK DRIVERS: 1-2 AXLE 8.53 0.00 8.53
ROOFER 8.61 0.00 8.61
POWER EQUIPMENT OPERATORS: SCREED/CONCRETE 9.63 0.00 9.63
POWER EQUIPMENT OPERATORS: SCRAPERS 9.63 1.29 10.92
POWER EQUIPMENT OPERATORS: ROLLERS, ALL TYPES 8.65 0.00 8.65
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GRADER, MULTI-PURPOSE 11.71 0.00 11.71
POWER EQUIPMENT OPERATORS: FRONT END LOADERS 9.91 0.00 9.91
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BULLDOZER 10.88 1.54 12.42
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE) 10.24 0.00 10.24
PLUMBER (EXCLUDING HVAC) 13.73 0.73 14.46
PAINTER (INCLUDING DRYWALL) 12.64 0.00 12.64
LABORERS: UNSKILLED (INCLUDING INSULATION) 8.17 0.00 8.17

KS20260003 rev 1

Chase · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 45.60 35.47 81.07
BRICKLAYER 24.15 11.61 35.76
ELECTRICIAN 36.74 17.01 53.75
IRONWORKER, REINFORCING 39.00 34.25 73.25
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 36.18 19.97 56.15
PIPEFITTER 45.90 19.94 65.84
SHEET METAL WORKER 52.18 27.15 79.33
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 25.71 7.30 33.01
ROOFER 14.40 2.48 16.88
PLUMBER 27.29 10.08 37.37
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 15.72 1.95 17.67
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.53 4.36 16.89
IRONWORKER, STRUCTURAL 23.02 15.09 38.11
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 17.51 3.38 20.89
CARPENTER 17.77 3.96 21.73

KS20260004 rev 1

Doniphan · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 40.64 18.29 58.93
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 39.57 21.69 61.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 39.57 21.69 61.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 39.57 21.69 61.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: FORKLIFT 39.57 21.69 61.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.57 21.69 61.26
IRONWORKER 39.00 34.25 73.25
LABORER: PIPELAYER 36.24 15.87 52.11
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 39.06 18.71 57.77
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 28.60 19.49 48.09
OPERATOR: CRANE 32.13 9.58 41.71
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 34.93 13.59 48.52
LABORER: COMMON OR GENERAL 26.00 16.33 42.33
CARPENTER 28.89 8.87 37.76

KS20260005 rev 1

Douglas · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 40.64 18.29 58.93
LINE CONSTRUCTION: LINEMAN 53.68 26.44 80.12
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 39.57 21.69 61.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 39.57 21.69 61.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 39.57 21.69 61.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: FORKLIFT 39.57 21.69 61.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.57 21.69 61.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID L… 36.09 16.83 52.92
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKH… 36.09 16.83 52.92
IRONWORKER 39.00 34.25 73.25
LABORER: PIPELAYER 36.24 15.87 52.11
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 39.06 18.71 57.77
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 28.60 19.49 48.09
OPERATOR: CRANE 32.13 9.58 41.71
LABORER: COMMON OR GENERAL 26.00 16.33 42.33

KS20260006 rev 1

Johnson, Wyandotte · Residential

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKERS/INSULATOR 45.60 35.47 81.07
HAZARDOUS MATERIAL HANDLER 45.60 35.47 81.07
BOILERMAKER 48.00 31.08 79.08
BRICKLAYER 29.93 10.75 40.68
CARPENTER 35.72 22.40 58.12
ELECTRICIAN 48.23 25.35 73.58
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 4: OILERS DRIVER 40.73 22.42 63.15
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 4: OILERS 39.93 22.42 62.35
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GROUP 3 BOILERS - 1; CH… 44.14 22.42 66.56
IRONWORKER 39.00 34.25 73.25
LABORER 18.70 11.01 29.71
PAINTERS: SPRAY 21.10 12.50 33.60
PAINTERS: DRYWALL FINISHER/TAPER 21.10 12.50 33.60
PAINTERS: BRUSH, AND ROLLER 21.10 12.50 33.60
GLAZIER 36.95 15.01 51.96

KS20260007 rev 1

Ellis · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 45.60 35.47 81.07
BRICKLAYER 29.07 15.61 44.68
IRONWORKER, REINFORCING 39.00 34.25 73.25
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 36.18 19.97 56.15
PIPEFITTER 45.90 19.94 65.84
PIPEFITTER (HVAC PIPE INSTALLATION ONLY) 45.90 19.94 65.84
SPRINKLER FITTER: FIRE SPRINKLER 41.83 27.60 69.43
SHEET METAL WORKER 52.18 27.15 79.33
SHEET METAL WORKER (HVAC UNIT INSTALLATION ONLY) 28.20 10.85 39.05
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 23.18 5.83 29.01
ROOFER 14.48 2.96 17.44
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE AND UNIT INSTALLATION 27.79 10.85 38.64
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 15.72 1.95 17.67
METAL BUILDING ERECTOR 11.19 1.83 13.02
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.37 2.77 15.14

KS20260008 rev 1

Douglas, Leavenworth · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.52 0.00 7.52
TILE SETTER 13.05 0.00 13.05
SHEET METAL WORKER 8.55 0.00 8.55
ROOFER 10.85 0.00 10.85
POWER EQUIPMENT OPERATORS: LOADER 14.95 3.87 18.82
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE) 12.89 3.25 16.14
PLUMBER/PIPEFITTER 11.89 1.06 12.95
PAINTER 8.55 0.00 8.55
LABORER: MASON TENDER 8.50 0.00 8.50
LABORER 7.52 0.00 7.52
INSULATOR (BATT) 11.85 0.00 11.85
ELECTRICIAN 10.62 0.00 10.62
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 12.00 0.00 12.00
CARPENTER (EXCLUDING BATT INSULATION) 9.96 0.00 9.96
BRICKLAYER 14.00 0.00 14.00

KS20260009 rev 1

Miami · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
ROOFER 11.60 1.64 13.24
POWER EQUIPMENT OPERATORS: SCRAPER 9.95 0.00 9.95
POWER EQUIPMENT OPERATORS: LOADER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GRADER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BULLDOZER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE) 9.37 0.00 9.37
PLUMBER/PIPEFITTER 9.70 0.00 9.70
PAINTER 7.25 0.00 7.25
LABORERS: MASON TENDERS 7.60 0.00 7.60
LABORERS: GENERAL 7.25 0.00 7.25
FLOOR LAYER: SHEET FLOOR LAYERS 9.64 0.00 9.64
FLOOR LAYER: CARPET 8.41 0.00 8.41
ELECTRICIAN 8.19 0.00 8.19
DRYWALL TAPER 11.89 0.63 12.52

KS20260010 rev 1

Shawnee · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 11.32 1.20 12.52
TILE SETTER 15.00 0.00 15.00
SPRINKLER FITTER 16.47 3.23 19.70
SHEET METAL WORKER 14.68 3.54 18.22
ROOFER 14.66 1.29 15.95
POWER EQUIPMENT OPERATORS: FRONT END LOADER OPERAT… 11.55 3.77 15.32
POWER EQUIPMENT OPERATORS: FORKLIFT OPERATORS 13.35 3.77 17.12
POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE OPERATORS 13.75 3.77 17.52
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BACKHOE OPERATORS 11.80 3.77 15.57
PLUMBER/PIPEFITTER 15.83 2.34 18.17
PLASTERER 15.70 0.01 15.71
PAINTER 10.50 1.25 11.75
LABORERS: MASON TENDERS 9.60 2.30 11.90
LABORERS: LABORERS, GENERAL 9.30 2.30 11.60
GLAZIER 12.83 5.54 18.37

KS20260011 rev 1

Finney · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 45.60 35.47 81.07
BRICKLAYER 29.07 15.61 44.68
IRONWORKER, REINFORCING 39.00 34.25 73.25
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 36.18 19.97 56.15
PIPEFITTER 45.90 19.94 65.84
SHEET METAL WORKER 52.18 27.15 79.33
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 23.18 5.83 29.01
ROOFER 14.33 2.48 16.81
PLUMBER 27.79 10.85 38.64
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 15.72 1.95 17.67
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.92 1.62 14.54
IRONWORKER, STRUCTURAL 23.02 15.09 38.11
ELECTRICIAN 27.58 10.98 38.56
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 17.59 3.33 20.92
CARPENTER 18.74 3.86 22.60

KS20260012 rev 1

Greeley · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 45.60 35.47 81.07
BRICKLAYER 29.07 15.61 44.68
IRONWORKER, REINFORCING 39.00 34.25 73.25
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 36.18 19.97 56.15
PIPEFITTER 45.90 19.94 65.84
PIPEFITTER (HVAC PIPE INSTALLATION ONLY) 45.90 19.94 65.84
SPRINKLER FITTER: FIRE SPRINKLER 41.83 27.60 69.43
SHEET METAL WORKER 52.18 27.15 79.33
SHEET METAL WORKER (HVAC UNIT INSTALLATION ONLY) 28.20 10.85 39.05
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 23.18 5.83 29.01
ROOFER 14.48 2.96 17.44
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE AND UNIT INSTALLATION 27.79 10.85 38.64
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 15.72 1.95 17.67
METAL BUILDING ERECTOR 11.19 1.83 13.02
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.37 2.77 15.14

KS20260013 rev 1

Kearny · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 45.60 35.47 81.07
BRICKLAYER 29.07 15.61 44.68
IRONWORKER, REINFORCING 39.00 34.25 73.25
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 36.18 19.97 56.15
PIPEFITTER 45.90 19.94 65.84
SHEET METAL WORKER 52.18 27.15 79.33
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 23.18 5.83 29.01
ROOFER 14.33 2.48 16.81
PLUMBER 27.79 10.85 38.64
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 15.72 1.95 17.67
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.38 0.00 12.38
IRONWORKER, STRUCTURAL 23.02 15.09 38.11
ELECTRICIAN 27.58 10.98 38.56
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 17.59 3.33 20.92
CARPENTER 18.74 3.86 22.60

KS20260014 rev 1

Franklin · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 43.28 21.25 64.53
ELECTRICIAN 40.64 18.29 58.93
LINE CONSTRUCTION: LINEMAN 53.68 26.44 80.12
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 40.17 22.29 62.46
POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER 40.17 22.29 62.46
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 40.17 22.29 62.46
POWER EQUIPMENT OPERATOR: FORKLIFT 40.17 22.29 62.46
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 40.17 22.29 62.46
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID L… 40.17 22.29 62.46
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKH… 40.17 22.29 62.46
IRONWORKER 39.00 34.25 73.25
LABORER: PIPELAYER 36.24 15.87 52.11
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 39.06 18.71 57.77
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 32.95 19.49 52.44
OPERATOR: CRANE 34.41 11.22 45.63

KS20260015 rev 1

Geary · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 40.64 18.29 58.93
LINE CONSTRUCTION: LINEMAN 53.68 26.44 80.12
POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER 39.57 21.69 61.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE 39.57 21.69 61.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: FORKLIFT 36.09 16.83 52.92
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER 39.57 21.69 61.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID L… 36.09 16.83 52.92
IRONWORKER 39.00 34.25 73.25
LABORER: PIPELAYER 36.24 15.87 52.11
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 39.06 18.71 57.77
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 24.47 15.63 40.10
OPERATOR: LOADER 24.68 0.00 24.68
OPERATOR: CRANE 32.13 9.58 41.71
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 30.08 15.38 45.46
LABORER: COMMON OR GENERAL 21.36 0.00 21.36

KS20260016 rev 1

Ellis · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 44.05 20.25 64.30
IRONWORKER (REINFORCING AND STRUCTURAL) 29.99 13.91 43.90
TRUCK DRIVER: DUMP (TANDEM) TRUCK 15.70 3.58 19.28
PAINTER: BRUSH, ROLLER, AND SPRAY 18.03 0.78 18.81
OPERATOR: TRACTOR 15.90 0.00 15.90
OPERATOR: SCRAPER 15.68 0.00 15.68
OPERATOR: LOADER 16.17 0.00 16.17
OPERATOR: CRANE 28.00 0.00 28.00
OPERATOR: BULLDOZER 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 18.84 3.97 22.81
LABORER: PIPELAYER 14.13 1.30 15.43
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.00 0.00 12.00
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 13.67 0.00 13.67
CARPENTER 17.67 1.62 19.29

KS20260017 rev 1

Gove · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 44.05 20.25 64.30
IRONWORKER (REINFORCING AND STRUCTURAL) 29.99 13.91 43.90
TRUCK DRIVER: DUMP (TANDEM) TRUCK 15.70 3.58 19.28
PAINTER: BRUSH, ROLLER, AND SPRAY 18.03 0.78 18.81
OPERATOR: TRACTOR 15.90 0.00 15.90
OPERATOR: SCRAPER 15.68 0.00 15.68
OPERATOR: LOADER 16.17 0.00 16.17
OPERATOR: CRANE 28.00 0.00 28.00
OPERATOR: BULLDOZER 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 18.84 3.97 22.81
LABORER: PIPELAYER 14.13 1.30 15.43
LABORER: COMMON OR GENERAL 11.50 7.66 19.16
CARPENTER 17.67 1.62 19.29

KS20260018 rev 1

Marshall · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 44.05 20.25 64.30
IRONWORKER (REINFORCING AND STRUCTURAL) 29.99 13.91 43.90
TRUCK DRIVER: DUMP (TANDEM) TRUCK 15.70 3.58 19.28
PAINTER: BRUSH, ROLLER, AND SPRAY 18.03 0.78 18.81
OPERATOR: TRACTOR 15.90 0.00 15.90
OPERATOR: SCRAPER 15.68 0.00 15.68
OPERATOR: LOADER 16.17 0.00 16.17
OPERATOR: CRANE 28.00 0.00 28.00
OPERATOR: BULLDOZER 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 22.25 3.47 25.72
LABORER: PIPELAYER 14.13 1.30 15.43
LABORER: COMMON OR GENERAL 13.06 0.00 13.06
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 13.67 0.00 13.67
CARPENTER 17.67 1.62 19.29

KS20260019 rev 1

Montgomery · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 44.05 20.25 64.30
IRONWORKER (REINFORCING AND STRUCTURAL) 29.99 13.91 43.90
TRUCK DRIVER: DUMP (TANDEM) TRUCK 15.70 3.58 19.28
PAINTER: BRUSH, ROLLER, AND SPRAY 18.03 0.78 18.81
OPERATOR: TRACTOR 15.90 0.00 15.90
OPERATOR: SCRAPER 15.68 0.00 15.68
OPERATOR: LOADER 16.17 0.00 16.17
OPERATOR: CRANE 28.00 0.00 28.00
OPERATOR: BULLDOZER 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 18.84 3.97 22.81
LABORER: PIPELAYER 14.13 1.30 15.43
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.67 0.00 12.67
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 13.67 0.00 13.67
CARPENTER 17.67 1.62 19.29

KS20260020 rev 1

Lyon · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 45.60 35.47 81.07
BRICKLAYER 24.15 11.61 35.76
ELECTRICIAN 36.74 17.01 53.75
IRONWORKER, REINFORCING 39.00 34.25 73.25
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 36.18 19.97 56.15
PIPEFITTER 45.90 19.94 65.84
SHEET METAL WORKER 52.18 27.15 79.33
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 25.71 7.30 33.01
ROOFER 14.40 2.48 16.88
PLUMBER 27.29 10.08 37.37
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 15.72 1.95 17.67
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.53 4.36 16.89
IRONWORKER, STRUCTURAL 23.02 15.09 38.11
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 17.51 3.38 20.89
CARPENTER 17.77 3.96 21.73

KS20260021 rev 1

Chase, Lyon, Ottawa, Saline · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 44.05 20.25 64.30
IRONWORKER (REINFORCING AND STRUCTURAL) 29.99 13.91 43.90
TRUCK DRIVER: DUMP (TANDEM) TRUCK 15.70 3.58 19.28
PAINTER: BRUSH, ROLLER, AND SPRAY 18.03 0.78 18.81
OPERATOR: SCRAPER 15.68 0.00 15.68
OPERATOR: LOADER 16.17 0.00 16.17
OPERATOR: CRANE 28.00 0.00 28.00
OPERATOR: BULLDOZER 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 18.67 3.85 22.52
LABORER: PIPELAYER 14.13 1.30 15.43
LABORER: COMMON OR GENERAL 13.03 0.00 13.03
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 13.67 0.00 13.67
CARPENTER 17.00 1.94 18.94

KS20260022 rev 1

Finney, Kearny · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 44.05 20.25 64.30
IRONWORKER (REINFORCING AND STRUCTURAL) 29.99 13.91 43.90
TRUCK DRIVER: DUMP (TANDEM) TRUCK 15.70 3.58 19.28
PAINTER: BRUSH, ROLLER, AND SPRAY 18.03 0.78 18.81
OPERATOR: SCRAPER 15.68 0.00 15.68
OPERATOR: LOADER 16.17 0.00 16.17
OPERATOR: CRANE 28.00 0.00 28.00
OPERATOR: BULLDOZER 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 18.67 3.85 22.52
LABORER: PIPELAYER 14.13 1.30 15.43
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.46 1.23 13.69
CARPENTER 17.00 1.94 18.94

KS20260036 rev 1

Cherokee · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 44.05 20.25 64.30
IRONWORKER (REINFORCING AND STRUCTURAL) 29.99 13.91 43.90
TRUCK DRIVER: DUMP (TANDEM) TRUCK 15.70 3.58 19.28
PAINTER: BRUSH, ROLLER, AND SPRAY 18.03 0.78 18.81
OPERATOR: TRACTOR 15.90 0.00 15.90
OPERATOR: SCRAPER 15.68 0.00 15.68
OPERATOR: LOADER 16.17 0.00 16.17
OPERATOR: CRANE 28.00 0.00 28.00
OPERATOR: BULLDOZER 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 18.84 3.97 22.81
LABORER: PIPELAYER 14.13 1.30 15.43
LABORER: COMMON OR GENERAL 13.50 0.00 13.50
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 13.67 0.00 13.67
CARPENTER 17.67 1.62 19.29

KS20260037 rev 1

Allen, Anderson, Atchison, Barber, Barton, Bourbon, Brown, Chautauqua, Cheyenne, Clark, Clay, Cloud, Coffey, Comanche, Cowley, Crawford, Decatur, Dickinson, Edwards, Elk, Ellsworth, Ford, Graham, Grant, Gray, Greeley, Greenwood, Hamilton, Harper, Haskell, Hodgeman, Jewell, Kingman, Kiowa, Labette, Lane, Lincoln, Logan, Marion, McPherson, Meade, Mitchell, Morris, Morton, Nemaha, Neosho, Ness, Norton, Osborne, Pawnee, Phillips, Pratt, Rawlins, Reno, Republic, Rice, Rooks, Rush, Russell, Scott, Seward, Sheridan, Sherman, Smith, Stafford, Stanton, Stevens, Thomas, Trego, Wallace, Washington, Wichita, Wilson, Woodson · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 44.05 20.25 64.30
IRONWORKER (REINFORCING AND STRUCTURAL) 29.99 13.91 43.90
TRUCK DRIVER: DUMP (TANDEM) TRUCK 15.70 3.58 19.28
PAINTER: BRUSH, ROLLER, AND SPRAY 18.03 0.78 18.81
OPERATOR: TRACTOR 15.90 0.00 15.90
OPERATOR: SCRAPER 15.68 0.00 15.68
OPERATOR: LOADER 16.17 0.00 16.17
OPERATOR: CRANE 28.00 0.00 28.00
OPERATOR: BULLDOZER 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 18.84 3.97 22.81
LABORER: PIPELAYER 14.13 1.30 15.43
LABORER: COMMON OR GENERAL 13.06 0.00 13.06
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 13.67 0.00 13.67
CARPENTER 17.67 1.62 19.29

KS20260038 rev 1

Montgomery · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 45.60 35.47 81.07
BRICKLAYER 29.07 15.61 44.68
ELECTRICIAN 44.05 20.25 64.30
IRONWORKER, REINFORCING 39.00 34.25 73.25
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 36.18 19.97 56.15
PIPEFITTER 45.90 19.94 65.84
SPRINKLER FITTER: FIRE SPRINKLER 41.83 27.60 69.43
SHEET METAL WORKER 52.18 27.15 79.33
SHEET METAL WORKER (HVAC UNIT INSTALLATION ONLY) 28.20 10.85 39.05
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 23.18 5.83 29.01
ROOFER 14.48 2.96 17.44
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE AND UNIT INSTALLATION 27.79 10.85 38.64
PIPEFITTER (HVAC PIPE INSTALLATION ONLY) 25.62 7.92 33.54
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 15.72 1.95 17.67
METAL BUILDING ERECTOR 11.19 1.83 13.02

KS20260039 rev 1

Norton · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 45.60 35.47 81.07
BRICKLAYER 29.07 15.61 44.68
IRONWORKER, REINFORCING 39.00 34.25 73.25
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 36.18 19.97 56.15
PIPEFITTER 45.90 19.94 65.84
PIPEFITTER (HVAC PIPE INSTALLATION ONLY) 45.90 19.94 65.84
SPRINKLER FITTER: FIRE SPRINKLER 41.83 27.60 69.43
SHEET METAL WORKER 52.18 27.15 79.33
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 28.20 10.85 39.05
ROOFER 14.48 2.96 17.44
PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE AND UNIT INSTALLATION 27.79 10.85 38.64
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 15.72 1.95 17.67
METAL BUILDING ERECTOR 11.19 1.83 13.02
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.37 2.77 15.14
IRONWORKER, STRUCTURAL 23.02 15.09 38.11

KS20260040 rev 1

Reno · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 45.60 35.47 81.07
BRICKLAYER 29.07 15.61 44.68
IRONWORKER, REINFORCING 39.00 34.25 73.25
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 36.18 19.97 56.15
PIPEFITTER 45.90 19.94 65.84
PIPEFITTER (HVAC PIPE INSTALLATION ONLY) 45.90 19.94 65.84
SPRINKLER FITTER: FIRE SPRINKLER 41.83 27.60 69.43
SHEET METAL WORKER 52.18 27.15 79.33
SHEET METAL WORKER (HVAC UNIT INSTALLATION ONLY) 28.20 10.85 39.05
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 23.18 5.83 29.01
