North Carolina

97 wage determinations · 100 counties · 2,044 trade rates

Track North Carolina wage updates

Get an email when wage determinations covering North Carolina are modified.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

Popular Trades In North Carolina

Counties

Wage Determinations

NC20260002 rev 1

Catawba · Building

Trade Rate Fringe Total
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
PLUMBER 33.96 13.48 47.44
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 30.74 16.51 47.25
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 16.56 3.09 19.65
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATIO… 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PAINTER 15.55 1.05 16.60
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BULLDOZER 17.54 2.63 20.17
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.50 0.08 16.58
LABORER: PIPELAYER 15.00 2.46 17.46
LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE 13.00 4.54 17.54

NC20260003 rev 1

Durham · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 31.07 13.36 44.43
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 16.56 3.09 19.65
SHEET METAL WORKER 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PLUMBER 23.66 6.60 30.26
PAINTER 15.55 1.05 16.60
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.00 0.00 16.00
OPERATOR: BULLDOZER 17.77 3.01 20.78
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 19.45 0.00 19.45
LABORER: PIPELAYER 15.00 0.00 15.00
LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE 15.26 0.00 15.26

NC20260004 rev 1

Forsyth · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 29.00 11.20 40.20
ELECTRICIAN 31.00 14.41 45.41
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 16.56 3.09 19.65
SHEET METAL WORKER 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PLUMBER 19.27 2.48 21.75
PAINTER 15.31 1.05 16.36
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BULLDOZER 17.54 2.63 20.17
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 19.22 0.00 19.22
LABORER: PIPELAYER 15.00 2.46 17.46

NC20260005 rev 1

Gaston · Building

Trade Rate Fringe Total
DRYWALL HANGER 29.00 11.20 40.20
ELECTRICIAN 32.31 13.66 45.97
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 30.74 16.51 47.25
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 16.56 3.09 19.65
SPRINKLER FITTER 18.35 3.06 21.41
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATIO… 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PLUMBER 22.96 4.81 27.77
PAINTER 15.55 1.05 16.60
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BULLDOZER 17.54 2.63 20.17

NC20260006 rev 1

Guilford · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 31.00 14.41 45.41
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 16.56 3.09 19.65
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATIO… 19.67 13.27 32.94
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 20.89 0.00 20.89
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PLUMBER 19.27 2.48 21.75
PAINTER 15.31 1.05 16.36
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BULLDOZER 17.54 2.63 20.17
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 19.22 0.00 19.22
LABORER: PIPELAYER 15.00 2.46 17.46

NC20260007 rev 1

Iredell · Building

Trade Rate Fringe Total
DRYWALL HANGER 29.00 11.20 40.20
ELECTRICIAN 32.31 13.66 45.97
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 30.74 16.51 47.25
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 16.56 3.09 19.65
SPRINKLER FITTER 18.35 3.06 21.41
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATIO… 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PLUMBER 22.96 4.81 27.77
PAINTER 15.55 1.05 16.60
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BULLDOZER 17.54 2.63 20.17

NC20260008 rev 1

Mecklenburg · Building

Trade Rate Fringe Total
DRYWALL HANGER 29.00 11.20 40.20
ELECTRICIAN 32.31 13.66 45.97
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 30.74 16.51 47.25
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 16.56 3.09 19.65
SPRINKLER FITTER 24.39 7.25 31.64
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATIO… 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PLUMBER 23.00 5.02 28.02
PAINTER 15.55 1.05 16.60
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BULLDOZER 17.54 2.63 20.17

NC20260009 rev 1

New Hanover · Building

Trade Rate Fringe Total
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 15.98 2.93 18.91
SHEET METAL WORKER 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PLUMBER 23.11 0.00 23.11
PAINTER 15.55 1.05 16.60
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BULLDOZER 17.54 2.63 20.17
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 21.00 2.89 23.89
LABORER: PIPELAYER 16.50 3.36 19.86
LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE 15.26 0.00 15.26
LABORER: MASON TENDER - BRICK 13.17 0.00 13.17

NC20260010 rev 1

Onslow · Building

Trade Rate Fringe Total
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 15.98 2.93 18.91
SHEET METAL WORKER 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PLUMBER 23.11 0.00 23.11
PAINTER 15.55 1.05 16.60
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BULLDOZER 17.54 2.63 20.17
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 21.00 2.89 23.89
LABORER: PIPELAYER 16.33 3.11 19.44
LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE 15.26 0.00 15.26
LABORER: MASON TENDER - BRICK 13.17 0.00 13.17

NC20260011 rev 1

Wake · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 31.07 13.36 44.43
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 16.56 3.09 19.65
SHEET METAL WORKER 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PLUMBER 23.66 6.60 30.26
PAINTER 15.55 1.05 16.60
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.00 0.00 16.00
OPERATOR: BULLDOZER 17.77 3.01 20.78
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 25.00 0.00 25.00
LABORER: PIPELAYER 15.00 0.00 15.00
LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE 15.26 0.00 15.26

NC20260012 rev 1

Wayne · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 31.07 13.36 44.43
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 16.56 3.09 19.65
SHEET METAL WORKER 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PLUMBER 23.66 6.60 30.26
PAINTER 15.55 1.05 16.60
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.00 0.00 16.00
OPERATOR: BULLDOZER 17.77 3.01 20.78
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 25.00 0.00 25.00
LABORER: PIPELAYER 15.00 0.00 15.00
LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE 15.26 0.00 15.26

NC20260013 rev 1

Alamance, Chatham, Orange, Person · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 31.07 13.36 44.43
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 16.56 3.09 19.65
SHEET METAL WORKER 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PLUMBER 23.66 6.60 30.26
PAINTER 15.55 1.05 16.60
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.00 0.00 16.00
OPERATOR: BULLDOZER 17.77 3.01 20.78
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 19.45 0.00 19.45
LABORER: PIPELAYER 15.00 0.00 15.00
LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE 15.26 0.00 15.26

NC20260014 rev 1

Alexander, Burke, Caldwell · Building

Trade Rate Fringe Total
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
PLUMBER 33.96 13.48 47.44
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 30.74 16.51 47.25
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 16.56 3.09 19.65
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATIO… 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PAINTER 15.55 1.05 16.60
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BULLDOZER 17.54 2.63 20.17
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.50 0.08 16.58
LABORER: PIPELAYER 15.00 2.46 17.46
LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE 13.00 4.54 17.54

NC20260015 rev 1

Brunswick, Pender · Building

Trade Rate Fringe Total
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 15.98 2.93 18.91
SHEET METAL WORKER 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PLUMBER 23.11 0.00 23.11
PAINTER 15.55 1.05 16.60
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BULLDOZER 17.54 2.63 20.17
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 21.00 2.89 23.89
LABORER: PIPELAYER 16.33 3.11 19.44
LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE 15.26 0.00 15.26
LABORER: MASON TENDER - BRICK 13.17 0.00 13.17

NC20260016 rev 1

Buncombe, Haywood, Henderson, Madison · Building

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 32.02 13.89 45.91
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 16.56 3.09 19.65
SHEET METAL WORKER 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PLUMBER 27.50 7.55 35.05
PAINTER 15.55 1.05 16.60
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BULLDOZER 17.54 2.63 20.17
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.50 0.08 16.58
LABORER: PIPELAYER 15.00 2.46 17.46
LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE 13.00 4.54 17.54

NC20260017 rev 1

Cabarrus, Lincoln, Rowan, Union · Building

Trade Rate Fringe Total
DRYWALL HANGER 29.00 11.20 40.20
ELECTRICIAN 32.31 13.66 45.97
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 30.74 16.51 47.25
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 16.56 3.09 19.65
SPRINKLER FITTER 18.35 3.06 21.41
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATIO… 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PLUMBER 22.96 4.81 27.77
PAINTER 15.55 1.05 16.60
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BULLDOZER 17.54 2.63 20.17

NC20260018 rev 1

Craven, Jones, Pamlico · Building

Trade Rate Fringe Total
IRONWORKER 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 33.96 13.48 47.44
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 15.98 2.93 18.91
SHEET METAL WORKER 19.67 13.27 32.94
ROOFER 18.26 4.38 22.64
PLUMBER 23.11 0.00 23.11
PAINTER 15.55 1.05 16.60
OPERATOR: ROLLER 15.31 1.46 16.77
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.68 3.27 25.95
OPERATOR: FORKLIFT 16.75 0.00 16.75
OPERATOR: BULLDOZER 17.54 2.63 20.17
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 21.00 2.89 23.89
LABORER: PIPELAYER 16.07 3.22 19.29
LABORER: MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE 15.26 0.00 15.26
LABORER: MASON TENDER - BRICK 13.17 0.00 13.17

NC20260019 rev 2

Alamance, Alexander, Alleghany, Anson, Ashe, Avery, Beaufort, Bertie, Bladen, Brunswick, Buncombe, Burke, Cabarrus, Caldwell, Camden, Carteret, Caswell, Catawba, Chatham, Cherokee, Chowan, Clay, Cleveland, Columbus, Craven, Cumberland, Currituck, Dare, Davidson, Davie, Duplin, Durham, Edgecombe, Forsyth, Franklin, Gaston, Gates, Graham, Granville, Greene, Guilford, Halifax, Harnett, Haywood, Henderson, Hertford, Hoke, Hyde, Iredell, Jackson, Johnston, Jones, Lee, Lenoir, Lincoln, Macon, Madison, Martin, McDowell, Mecklenburg, Mitchell, Montgomery, Moore, Nash, New Hanover, Northampton, Onslow, Orange, Pamlico, Pasquotank, Pender, Perquimans, Person, Pitt, Polk, Randolph, Richmond, Robeson, Rockingham, Rowan, Rutherford, Sampson, Scotland, Stanly, Stokes, Surry, Swain, Transylvania, Tyrrell, Union, Vance, Wake, Warren, Washington, Watauga, Wayne, Wilkes, Wilson, Yadkin, Yancey · Heavy

Trade Rate Fringe Total
WELDER 9.79 1.73 11.52
SPILL BARGE OPERATOR 8.68 1.73 10.41
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 8.68 1.73 10.41
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 7.82 1.73 9.55
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 8.11 1.73 9.84
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 7.53 1.73 9.26
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 7.71 1.73 9.44
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 8.82 1.73 10.55
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 10.03 1.73 11.76
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 8.19 1.73 9.92
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 9.59 1.73 11.32
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 7.77 1.73 9.50
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 8.11 1.73 9.84
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 38.38 14.66 53.04
MATERIAL WORK FOOTNOTE APPLICABLE TO ABOVE CRAFTS… 43.20 14.99 58.19

NC20260021 rev 1

Anson · Building

Trade Rate Fringe Total
IRONWORKER, STRUCTURAL 29.75 18.00 47.75
PLUMBER/PIPEFITTER 31.66 12.69 44.35
SPRINKLER FITTER (FIRE SPRINKLERS) 15.52 0.00 15.52
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATIO… 15.96 1.01 16.97
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 17.32 1.56 18.88
ROOFER 12.50 0.81 13.31
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 14.13 2.88 17.01
OPERATOR: LOADER 16.17 0.25 16.42
OPERATOR: GRADER/BLADE 15.72 1.49 17.21
OPERATOR: FORKLIFT 13.86 0.00 13.86
OPERATOR: CRANE 19.77 4.48 24.25
OPERATOR: BULLDOZER 16.00 1.87 17.87
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 16.00 2.48 18.48
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CEMENT/CONCRETE 12.00 0.00 12.00
LABORER: PIPELAYER 13.35 2.80 16.15

NC20260046 rev 1

Greene · Building

Trade Rate Fringe Total
IRONWORKER, STRUCTURAL 29.75 18.00 47.75
PIPEFITTER 31.66 12.69 44.35
TRUCK DRIVER 13.38 1.48 14.86
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATIO… 15.81 1.40 17.21
ROOFER 11.06 1.26 12.32
PLUMBER 19.70 2.34 22.04
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 12.35 0.00 12.35
OPERATOR: LOADER 16.17 0.25 16.42
OPERATOR: GRADER/BLADE 15.72 1.49 17.21
OPERATOR: FORKLIFT 13.86 0.00 13.86
OPERATOR: CRANE 19.77 4.48 24.25
OPERATOR: BULLDOZER 16.00 1.87 17.87
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 18.23 2.16 20.39
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CEMENT/CONCRETE 12.00 0.00 12.00
LABORER: PIPELAYER 13.35 2.80 16.15

NC20260050 rev 1

Alleghany · Building

Trade Rate Fringe Total
PIPEFITTER (EXCLUDING HVAC SYSTEM INSTALLATION) 31.66 12.69 44.35
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 12.50 1.36 13.86
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT AND UNIT IN… 13.61 1.10 14.71
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 15.62 2.09 17.71
ROOFER 13.55 0.80 14.35
PLUMBER, EXCLUDES HVAC UNIT INSTALLATION 17.51 2.33 19.84
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 14.77 1.87 16.64
OPERATOR: GRADER/BLADE 15.25 1.52 16.77
OPERATOR: CRANE 19.25 2.37 21.62
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 18.60 1.41 20.01
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CEMENT/CONCRETE 10.00 0.00 10.00
LABORER: LANDSCAPE & IRRIGATION 10.29 1.82 12.11
LABORER: COMMON OR GENERAL 11.07 1.10 12.17
IRONWORKER, STRUCTURAL 18.75 5.62 24.37
HVAC MECHANIC 16.94 3.04 19.98

NC20260051 rev 1

Avery · Building

Trade Rate Fringe Total
PIPEFITTER (EXCLUDING HVAC SYSTEM INSTALLATION) 31.66 12.69 44.35
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 12.69 1.36 14.05
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT AND UNIT IN… 13.61 1.10 14.71
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 15.62 2.09 17.71
ROOFER 13.55 0.80 14.35
PLUMBER, EXCLUDES HVAC UNIT INSTALLATION 17.51 2.33 19.84
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 14.77 1.87 16.64
OPERATOR: GRADER/BLADE 15.25 1.52 16.77
OPERATOR: CRANE 19.25 2.37 21.62
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 18.60 1.41 20.01
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CEMENT/CONCRETE 10.00 0.00 10.00
LABORER: LANDSCAPE & IRRIGATION 10.29 1.82 12.11
LABORER: COMMON OR GENERAL 11.07 1.10 12.17
IRONWORKER, STRUCTURAL 18.75 5.62 24.37
HVAC MECHANIC 16.94 3.04 19.98

NC20260052 rev 1

Cherokee · Building

Trade Rate Fringe Total
PIPEFITTER (EXCLUDING HVAC SYSTEM INSTALLATION) 31.66 12.69 44.35
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 12.50 1.36 13.86
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT AND UNIT IN… 13.61 1.10 14.71
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 15.62 2.09 17.71
ROOFER 13.55 0.80 14.35
PLUMBER, EXCLUDES HVAC UNIT INSTALLATION 17.51 2.33 19.84
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 14.77 1.87 16.64
OPERATOR: GRADER/BLADE 15.25 1.52 16.77
OPERATOR: CRANE 19.25 2.37 21.62
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 18.60 1.41 20.01
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CEMENT/CONCRETE 10.00 0.00 10.00
LABORER: LANDSCAPE & IRRIGATION 10.29 1.82 12.11
LABORER: COMMON OR GENERAL 11.07 1.10 12.17
IRONWORKER, STRUCTURAL 18.75 5.62 24.37
HVAC MECHANIC 16.94 3.04 19.98

NC20260054 rev 1

Jackson · Building

Trade Rate Fringe Total
PIPEFITTER (EXCLUDING HVAC SYSTEM INSTALLATION) 31.66 12.69 44.35
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 12.50 1.36 13.86
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT AND UNIT IN… 13.61 1.10 14.71
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 15.62 2.09 17.71
ROOFER 13.55 0.80 14.35
PLUMBER, EXCLUDES HVAC UNIT INSTALLATION 17.51 2.33 19.84
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 14.77 1.87 16.64
OPERATOR: GRADER/BLADE 15.25 1.52 16.77
OPERATOR: CRANE 19.25 2.37 21.62
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 18.60 1.41 20.01
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CEMENT/CONCRETE 10.00 0.00 10.00
LABORER: LANDSCAPE & IRRIGATION 10.29 1.82 12.11
LABORER: COMMON OR GENERAL 11.98 2.05 14.03
IRONWORKER, STRUCTURAL 18.75 5.62 24.37
HVAC MECHANIC 16.94 3.04 19.98

NC20260055 rev 1

Northampton · Building

Trade Rate Fringe Total
PIPEFITTER (EXCLUDING HVAC SYSTEM INSTALLATION) 31.66 12.69 44.35
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 12.50 1.36 13.86
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT AND UNIT IN… 13.61 1.10 14.71
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 15.62 2.09 17.71
ROOFER 13.55 0.80 14.35
PLUMBER, EXCLUDES HVAC UNIT INSTALLATION 17.51 2.33 19.84
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 15.12 1.75 16.87
OPERATOR: GRADER/BLADE 15.25 1.52 16.77
OPERATOR: CRANE 19.25 2.37 21.62
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 15.96 0.00 15.96
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CEMENT/CONCRETE 10.00 0.00 10.00
LABORER: LANDSCAPE & IRRIGATION 10.29 1.82 12.11
LABORER: COMMON OR GENERAL 11.47 1.42 12.89
IRONWORKER, STRUCTURAL 18.75 5.62 24.37
HVAC MECHANIC 16.94 3.04 19.98

NC20260056 rev 1

Pasquotank · Building

Trade Rate Fringe Total
PIPEFITTER (EXCLUDING HVAC SYSTEM INSTALLATION) 31.66 12.69 44.35
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 12.50 1.21 13.71
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT AND UNIT IN… 13.09 1.28 14.37
ROOFER 13.55 0.80 14.35
PLUMBER, EXCLUDES HVAC UNIT INSTALLATION 17.34 2.09 19.43
PLUMBER (HVAC UNIT INSTALLATION) 16.96 3.17 20.13
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 14.36 1.97 16.33
OPERATOR: GRADER/BLADE 15.71 1.49 17.20
OPERATOR: CRANE 19.25 2.37 21.62
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 14.71 2.33 17.04
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CEMENT/CONCRETE 10.00 0.00 10.00
LABORER: LANDSCAPE & IRRIGATION 10.29 1.82 12.11
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.93 1.27 12.20
IRONWORKER, STRUCTURAL 18.75 5.62 24.37
HVAC MECHANIC (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 15.58 1.53 17.11

NC20260057 rev 1

Perquimans · Building

Trade Rate Fringe Total
PIPEFITTER (EXCLUDING HVAC SYSTEM INSTALLATION) 31.66 12.69 44.35
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 12.50 1.21 13.71
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT AND UNIT IN… 13.09 1.28 14.37
ROOFER 13.55 0.80 14.35
PLUMBER, EXCLUDES HVAC UNIT INSTALLATION 17.34 2.09 19.43
PLUMBER (HVAC UNIT INSTALLATION) 16.96 3.17 20.13
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 14.36 1.97 16.33
OPERATOR: GRADER/BLADE 15.71 1.49 17.20
OPERATOR: CRANE 19.25 2.37 21.62
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 14.71 2.33 17.04
LABORER: MASON TENDER-BRICK/CEMENT/CONCRETE 10.00 0.00 10.00
LABORER: LANDSCAPE & IRRIGATION 10.29 1.82 12.11
LABORER: COMMON OR GENERAL 10.57 0.67 11.24
IRONWORKER, STRUCTURAL 18.75 5.62 24.37
HVAC MECHANIC (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 15.58 1.53 17.11

NC20260058 rev 1

Sampson · Building

Trade Rate Fringe Total
PIPEFITTER (EXCLUDING HVAC SYSTEM INSTALLATION) 31.66 12.69 44.35
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 12.75 1.21 13.96
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT AND UNIT IN… 13.09 1.28 14.37
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 15.29 0.00 15.29
ROOFER 13.55 0.80 14.35
PLUMBER, EXCLUDES HVAC UNIT INSTALLATION 17.42 2.29 19.71
PAINTER: BRUSH, ROLLER AND SPRAY 14.60 1.97 16.57
