Nevada

53 wage determinations · 17 counties · 1,767 trade rates

Track Nevada wage updates

Get an email when wage determinations covering Nevada are modified.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

Popular Trades In Nevada

Counties

Wage Determinations

NV20260001 rev 2

Clark, Lincoln, Nye · Building, Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS / INSULATOR WORKER 69.35 19.88 89.23
BOILERMAKER (BLACKSMITH) 44.31 28.96 73.27
TILE FINISHER ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE 0-40 MIL… 35.64 14.20 49.84
TILE SETTER ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE 0-40 MILES… 47.70 18.23 65.93
MARBLE SETTER ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE 0-40 MIL… 50.27 18.29 68.56
BRICKLAYER ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE 0-40 MILES … 50.90 19.93 70.83
MILLWRIGHT ZONE PAY ZONE 1: FREE ZONE; ZONE 2: $2.… 50.77 28.28 79.05
CARPENTER ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE- $0.00; ZONE… 50.77 28.28 79.05
CARPENTER, LOCKSMITH ZONE PAY: ZONE 1: FREE ZONE- … 55.85 28.28 84.13
CARPENTER, POWER SAW OPERATOR/PNEUMATIC NAILER ZON… 50.77 28.28 79.05
ELECTRICIAN 65.84 33.38 99.22
ELECTRICIAN 65.84 33.38 99.22
ELECTRICIAN ZONE PAY: ZONE 1: 0-25 MILES - $0.00 Z… 65.84 33.38 99.22
LINE CONSTRUCTION: LINEMAN 68.11 25.40 93.51
LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN 55.17 25.02 80.19

NV20260002 rev 3

Clark, Lincoln, Nye · Building, Heavy, Highway

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS/INSULATOR WORKER: MECHANIC 67.19 19.88 87.07
BOILERMAKER: BLACKSMITH ZONE PAY 44.31 28.96 73.27
TILE FINISHER 37.07 14.74 51.81
TILE SETTER 49.74 18.79 68.53
TERRAZZO WORKER/SETTER 52.44 18.79 71.23
MARBLE SETTER 52.44 18.79 71.23
CAULKER 52.79 20.89 73.68
BRICKLAYER 52.79 20.89 73.68
MILLWRIGHT 54.16 27.84 82.00
CARPENTER 52.12 28.08 80.20
ELECTRICIAN: CABLE SPLICER 61.22 28.70 89.92
ELECTRICIAN: COMMUNICATION TECHNICIAN ONLY 64.37 28.81 93.18
ELECTRICIAN 64.37 28.81 93.18
LINE CONSTRUCTION: LINEMAN 62.08 31.99 94.07
LINE CONSTRUCTION: HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 62.08 31.99 94.07

NV20260014 rev 1

Churchill · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 57.69 21.53 79.22
LINE CONSTRUCTION (Groundman) 38.74 19.36 58.10
LINE CONSTRUCTION 70.16 24.71 94.87
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 07 49.02 30.38 79.40
GROUP 08 49.61 30.38 79.99
GROUP 10 50.28 30.38 80.66
GROUP 10A 42.72 24.50 67.22
GROUP 11 50.71 30.38 81.09
GROUP 11A 52.35 30.38 82.73
POWER EQUIPMENT OPERATOR 49.93 30.38 80.31
POWER EQUIPMENT OPERATOR 65.99 36.40 102.39
GROUP 16 67.41 36.40 103.81
GROUP 17 67.91 36.40 104.31
GROUP 19 69.94 36.40 106.34
GROUP 20 70.55 36.40 106.95

NV20260015 rev 1

Elko · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (Includes Form Work) 46.50 17.92 64.42
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 07 49.02 30.38 79.40
GROUP 08 49.61 30.38 79.99
GROUP 10A 50.47 30.38 80.85
POWER EQUIPMENT OPERATOR 50.47 30.38 80.85
POWER EQUIPMENT OPERATOR 65.99 36.40 102.39
GROUP 16 67.41 36.40 103.81
GROUP 17 67.91 36.40 104.31
GROUP 19 69.94 36.40 106.34
GROUP 20 70.55 36.40 106.95
GROUP 21 71.16 36.40 107.56
GROUP 22 71.92 36.40 108.32
GROUP 23 72.38 36.40 108.78
IRONWORKER, REINFORCING 48.02 27.10 75.12
IRONWORKER, STRUCTURAL 46.20 34.30 80.50

NV20260016 rev 1

Eureka · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (Includes Form Work) 46.50 17.92 64.42
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 07 49.02 30.38 79.40
GROUP 08 49.61 30.38 79.99
GROUP 10A 50.47 30.38 80.85
POWER EQUIPMENT OPERATOR 50.47 30.38 80.85
POWER EQUIPMENT OPERATOR 65.99 36.40 102.39
GROUP 16 67.41 36.40 103.81
GROUP 17 67.91 36.40 104.31
GROUP 19 69.94 36.40 106.34
GROUP 20 70.55 36.40 106.95
GROUP 21 71.16 36.40 107.56
GROUP 22 71.92 36.40 108.32
GROUP 23 72.38 36.40 108.78
IRONWORKER, REINFORCING 48.02 27.10 75.12
IRONWORKER, STRUCTURAL 46.20 34.30 80.50

NV20260017 rev 1

Humboldt · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 57.69 21.53 79.22
LINE CONSTRUCTION (Groundman) 38.74 19.36 58.10
LINE CONSTRUCTION 70.16 24.71 94.87
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 07 49.02 30.38 79.40
GROUP 08 49.61 30.38 79.99
GROUP 10 50.28 30.38 80.66
GROUP 10A 42.72 24.50 67.22
GROUP 11 50.71 30.38 81.09
GROUP 11A 52.35 30.38 82.73
POWER EQUIPMENT OPERATOR 49.93 30.38 80.31
POWER EQUIPMENT OPERATOR 65.99 36.40 102.39
GROUP 16 67.41 36.40 103.81
GROUP 17 67.91 36.40 104.31
GROUP 19 69.94 36.40 106.34
GROUP 20 70.55 36.40 106.95

NV20260018 rev 1

Lander · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 57.69 21.53 79.22
LINE CONSTRUCTION (Groundman) 38.74 19.36 58.10
LINE CONSTRUCTION 70.16 24.71 94.87
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 07 49.02 30.38 79.40
GROUP 08 49.61 30.38 79.99
GROUP 10 50.28 30.38 80.66
GROUP 10A 42.72 24.50 67.22
GROUP 11 50.71 30.38 81.09
GROUP 11A 52.35 30.38 82.73
POWER EQUIPMENT OPERATOR 49.93 30.38 80.31
POWER EQUIPMENT OPERATOR 65.99 36.40 102.39
GROUP 16 67.41 36.40 103.81
GROUP 17 67.91 36.40 104.31
GROUP 19 69.94 36.40 106.34
GROUP 20 70.55 36.40 106.95

NV20260019 rev 1

Lincoln · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 57.69 21.53 79.22
LINE CONSTRUCTION (Groundman) 38.74 19.36 58.10
LINE CONSTRUCTION 70.16 24.71 94.87
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 07 49.02 30.38 79.40
GROUP 08 49.61 30.38 79.99
GROUP 10 50.28 30.38 80.66
GROUP 10A 42.72 24.50 67.22
GROUP 11 50.71 30.38 81.09
GROUP 11A 52.35 30.38 82.73
POWER EQUIPMENT OPERATOR 49.93 30.38 80.31
POWER EQUIPMENT OPERATOR 65.99 36.40 102.39
GROUP 16 67.41 36.40 103.81
GROUP 17 67.91 36.40 104.31
GROUP 19 69.94 36.40 106.34
GROUP 20 70.55 36.40 106.95

NV20260020 rev 1

Pershing · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 57.69 21.53 79.22
LINE CONSTRUCTION (Groundman) 38.74 19.36 58.10
LINE CONSTRUCTION 70.16 24.71 94.87
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 07 49.02 30.38 79.40
GROUP 08 49.61 30.38 79.99
GROUP 10 50.28 30.38 80.66
GROUP 10A 42.72 24.50 67.22
GROUP 11 50.71 30.38 81.09
GROUP 11A 52.35 30.38 82.73
POWER EQUIPMENT OPERATOR 49.93 30.38 80.31
POWER EQUIPMENT OPERATOR 65.99 36.40 102.39
GROUP 16 67.41 36.40 103.81
GROUP 17 67.91 36.40 104.31
GROUP 19 69.94 36.40 106.34
GROUP 20 70.55 36.40 106.95

NV20260021 rev 1

White Pine · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 57.69 21.53 79.22
LINE CONSTRUCTION (Groundman) 38.74 19.36 58.10
LINE CONSTRUCTION 70.16 24.71 94.87
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 07 49.02 30.38 79.40
GROUP 08 49.61 30.38 79.99
GROUP 10 50.28 30.38 80.66
GROUP 10A 42.72 24.50 67.22
GROUP 11 50.71 30.38 81.09
GROUP 11A 52.35 30.38 82.73
POWER EQUIPMENT OPERATOR 49.93 30.38 80.31
POWER EQUIPMENT OPERATOR 65.99 36.40 102.39
GROUP 16 67.41 36.40 103.81
GROUP 17 67.91 36.40 104.31
GROUP 19 69.94 36.40 106.34
GROUP 20 70.55 36.40 106.95

NV20260022 rev 1

Douglas, Lyon · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 57.69 21.53 79.22
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 06 48.77 30.38 79.15
GROUP 07 49.02 30.38 79.40
GROUP 08 49.61 30.38 79.99
GROUP 10A 50.47 30.38 80.85
POWER EQUIPMENT OPERATOR 65.99 36.40 102.39
GROUP 16 67.41 36.40 103.81
GROUP 17 67.91 36.40 104.31
GROUP 19 69.94 36.40 106.34
GROUP 20 70.55 36.40 106.95
GROUP 21 71.16 36.40 107.56
GROUP 22 71.92 36.40 108.32
GROUP 23 72.38 36.40 108.78
IRONWORKER, REINFORCING 50.70 35.15 85.85
IRONWORKER, STRUCTURAL 46.20 34.30 80.50

NV20260023 rev 1

Carson City · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (Includes Form Work) 46.50 17.92 64.42
ELECTRICIAN 58.83 27.63 86.46
POWER EQUIPMENT OPERATOR 49.93 30.38 80.31
POWER EQUIPMENT OPERATOR 65.99 36.40 102.39
GROUP 16 67.41 36.40 103.81
GROUP 17 67.91 36.40 104.31
GROUP 19 69.94 36.40 106.34
GROUP 20 70.55 36.40 106.95
GROUP 21 71.16 36.40 107.56
GROUP 22 71.92 36.40 108.32
GROUP 23 72.38 36.40 108.78
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 01 60.84 36.40 97.24
GROUP 04 63.57 36.40 99.97
GROUP 06 63.79 36.40 100.19
GROUP 07 51.02 36.40 87.42

NV20260024 rev 1

Clark · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN Excluding Low Voltage 58.48 27.62 86.10
Low Voltage Wiring Only 58.48 27.62 86.10
LINE CONSTRUCTION Groundman 38.74 19.36 58.10
Heavy Equipment Operator 43.04 19.51 62.55
Lineman 55.77 19.95 75.72
POWER EQUIPMENT OPERATOR 65.99 36.40 102.39
GROUP 16 67.41 36.40 103.81
GROUP 17 67.91 36.40 104.31
GROUP 19 69.94 36.40 106.34
GROUP 20 70.55 36.40 106.95
GROUP 21 71.16 36.40 107.56
GROUP 22 71.92 36.40 108.32
GROUP 23 72.38 36.40 108.78
POWER EQUIPMENT OPERATOR 63.57 36.40 99.97
Group 8 64.29 36.40 100.69

NV20260025 rev 1

Storey · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (Includes Form Work) 46.50 17.92 64.42
ELECTRICIAN 48.50 23.04 71.54
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 08 49.61 30.38 79.99
GROUP 10 50.28 30.38 80.66
GROUP 10A 42.72 24.50 67.22
GROUP 11 50.71 30.38 81.09
GROUP 11A 52.35 30.38 82.73
POWER EQUIPMENT OPERATOR 49.93 30.38 80.31
POWER EQUIPMENT OPERATOR 65.99 36.40 102.39
GROUP 16 67.41 36.40 103.81
GROUP 17 67.91 36.40 104.31
GROUP 19 69.94 36.40 106.34
GROUP 20 70.55 36.40 106.95
GROUP 21 71.16 36.40 107.56
GROUP 22 71.92 36.40 108.32

NV20260026 rev 1

Washoe · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (Includes Form Work) 46.50 17.92 64.42
ELECTRICIAN 48.50 23.04 71.54
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 08 49.61 30.38 79.99
GROUP 10 50.28 30.38 80.66
GROUP 10A 42.72 24.50 67.22
GROUP 11 50.71 30.38 81.09
GROUP 11A 52.35 30.38 82.73
POWER EQUIPMENT OPERATOR 49.93 30.38 80.31
POWER EQUIPMENT OPERATOR 65.99 36.40 102.39
GROUP 16 67.41 36.40 103.81
GROUP 17 67.91 36.40 104.31
GROUP 19 69.94 36.40 106.34
GROUP 20 70.55 36.40 106.95
GROUP 21 71.16 36.40 107.56
GROUP 22 71.92 36.40 108.32

NV20260027 rev 1

Nye · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 57.69 21.53 79.22
LINE CONSTRUCTION (Groundman) 38.74 19.36 58.10
LINE CONSTRUCTION 70.16 24.71 94.87
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 07 49.02 30.38 79.40
GROUP 08 49.61 30.38 79.99
GROUP 10 50.28 30.38 80.66
GROUP 10A 42.72 24.50 67.22
GROUP 11 50.71 30.38 81.09
GROUP 11A 52.35 30.38 82.73
POWER EQUIPMENT OPERATOR 49.93 30.38 80.31
POWER EQUIPMENT OPERATOR 65.99 36.40 102.39
GROUP 16 67.41 36.40 103.81
GROUP 17 67.91 36.40 104.31
GROUP 19 69.94 36.40 106.34
GROUP 20 70.55 36.40 106.95

NV20260028 rev 1

Esmeralda, Mineral · Heavy

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 57.69 21.53 79.22
LINE CONSTRUCTION (Groundman) 38.74 19.36 58.10
LINE CONSTRUCTION 70.16 24.71 94.87
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 07 49.02 30.38 79.40
GROUP 08 49.61 30.38 79.99
GROUP 10 50.28 30.38 80.66
GROUP 10A 42.72 24.50 67.22
GROUP 11 50.71 30.38 81.09
GROUP 11A 52.35 30.38 82.73
POWER EQUIPMENT OPERATOR 49.93 30.38 80.31
POWER EQUIPMENT OPERATOR 65.99 36.40 102.39
GROUP 16 67.41 36.40 103.81
GROUP 17 67.91 36.40 104.31
GROUP 19 69.94 36.40 106.34
GROUP 20 70.55 36.40 106.95

NV20260029 rev 0

Churchill · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 52.36 26.62 78.98
CARPENTER 46.50 17.92 64.42
ELECTRICIAN 48.50 23.04 71.54
IRONWORKER, STRUCTURAL 50.70 35.15 85.85
LABORER 33.95 16.30 50.25
(4) Pipelayer 34.45 16.30 50.75
PAINTER Brush and Roller 39.43 15.71 55.14
Drywall Finishing/Taping 46.00 16.21 62.21
Spray 41.43 15.71 57.14
SHEET METAL WORKER 47.51 29.38 76.89
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 28.56 13.57 42.13
HVAC MECHANIC: HVAC DUCT INSTALLATION ONLY 43.01 21.60 64.61
OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe 45.02 10.71 55.73
OPERATOR: OPERATOR: Grader/Blade 37.68 6.04 43.72
OPERATOR: OPERATOR: Loader 46.74 3.97 50.71

NV20260030 rev 0

Douglas · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 52.36 26.62 78.98
CARPENTER (Includes Form Work) 46.50 17.92 64.42
ELECTRICIAN 48.50 23.04 71.54
IRONWORKER, STRUCTURAL 50.70 35.15 85.85
LABORER 33.95 16.30 50.25
(4) Pipelayer 34.45 16.30 50.75
PAINTER Brush and Roller 39.43 15.71 55.14
Spray 41.43 15.71 57.14
SHEET METAL WORKER 47.51 29.38 76.89
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 30.73 0.00 30.73
OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe 45.02 10.71 55.73
OPERATOR: OPERATOR: Grader/Blade 37.68 6.04 43.72
OPERATOR: OPERATOR: Loader 44.95 8.42 53.37
OPERATOR: PLUMBER 27.48 15.52 43.00

NV20260031 rev 0

Humboldt · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 46.50 17.92 64.42
ELECTRICIAN 48.50 23.04 71.54
IRONWORKER, STRUCTURAL 50.70 35.15 85.85
LABORER 33.95 16.30 50.25
(4) Pipelayer 34.45 16.30 50.75
PAINTER Brush and Roller 39.43 15.71 55.14
Drywall Finishing/Taping 46.00 16.21 62.21
Spray 41.43 15.71 57.14
SHEET METAL WORKER 47.51 29.38 76.89
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 46.52 0.00 46.52
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 28.56 13.57 42.13
HVAC MECHANIC: HVAC DUCT INSTALLATION ONLY 43.01 21.60 64.61
OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe 45.02 10.71 55.73
OPERATOR: OPERATOR: Grader/Blade 37.68 6.04 43.72
OPERATOR: OPERATOR: Loader 46.74 3.97 50.71

NV20260032 rev 0

Lincoln · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 52.36 26.62 78.98
CARPENTER 46.50 17.92 64.42
ELECTRICIAN 48.50 23.04 71.54
IRONWORKER, STRUCTURAL 50.70 35.15 85.85
LABORER 33.95 16.30 50.25
(4) Pipelayer 34.45 16.30 50.75
PAINTER Brush and Roller 39.43 15.71 55.14
Drywall Finishing/Taping 46.00 16.21 62.21
Spray 41.43 15.71 57.14
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 43.06 13.69 56.75
SHEET METAL WORKER 47.51 29.38 76.89
HVAC MECHANIC: HVAC DUCT INSTALLATION ONLY 43.01 21.60 64.61
OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe 45.02 10.71 55.73
OPERATOR: OPERATOR: Grader/Blade 37.68 6.04 43.72
OPERATOR: OPERATOR: Loader 46.74 3.97 50.71

NV20260033 rev 0

Lyon · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 52.36 26.62 78.98
ELECTRICIAN 48.50 23.04 71.54
IRONWORKER, STRUCTURAL 50.70 35.15 85.85
LABORER 33.95 16.30 50.25
(4) Pipelayer 34.45 16.30 50.75
PAINTER Brush and Roller 39.43 15.71 55.14
Spray 41.43 15.71 57.14
SHEET METAL WORKER 47.51 29.38 76.89
CARPENTER, Includes Form Work 27.64 9.87 37.51
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 30.73 0.00 30.73
OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe 45.02 10.71 55.73
OPERATOR: OPERATOR: Grader/Blade 37.68 6.04 43.72
OPERATOR: OPERATOR: Loader 44.95 8.42 53.37
OPERATOR: PLUMBER 27.48 15.52 43.00

NV20260034 rev 0

Nye · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 52.36 26.62 78.98
ELECTRICIAN 48.50 23.04 71.54
IRONWORKER, STRUCTURAL 50.70 35.15 85.85
LABORER 33.95 16.30 50.25
(4) Pipelayer 34.45 16.30 50.75
PAINTER (Brush and Roller) 50.62 24.20 74.82
PAINTER Drywall Finishing/Taping 47.90 23.89 71.79
Spray 33.10 14.34 47.44
SHEET METAL WORKER 47.51 29.38 76.89
CARPENTER, Includes Drywall Hanging, and Form Work 35.75 13.82 49.57
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 28.56 13.57 42.13
HVAC MECHANIC: HVAC DUCT INSTALLATION ONLY 43.01 21.60 64.61
OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe 45.02 10.71 55.73
OPERATOR: OPERATOR: Grader/Blade 37.68 6.04 43.72
OPERATOR: OPERATOR: Loader 46.74 3.97 50.71

NV20260035 rev 0

Elko, Eureka · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 52.36 26.62 78.98
CARPENTER 46.50 17.92 64.42
ELECTRICIAN 48.50 23.04 71.54
IRONWORKER, STRUCTURAL 50.70 35.15 85.85
LABORER 33.95 16.30 50.25
(4) Pipelayer 34.45 16.30 50.75
PAINTER Brush and Roller 39.43 15.71 55.14
Spray 41.43 15.71 57.14
SHEET METAL WORKER 47.51 29.38 76.89
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 30.73 0.00 30.73
OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe 43.43 11.90 55.33
OPERATOR: OPERATOR: Grader/Blade 37.68 6.04 43.72
OPERATOR: OPERATOR: Loader 43.65 10.00 53.65
OPERATOR: PLUMBER 28.80 15.24 44.04

NV20260036 rev 0

Esmeralda, Lander, Mineral, Pershing, White Pine · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 52.36 26.62 78.98
CARPENTER 46.50 17.92 64.42
ELECTRICIAN 48.50 23.04 71.54
IRONWORKER, STRUCTURAL 50.70 35.15 85.85
LABORER 33.95 16.30 50.25
(4) Pipelayer 34.45 16.30 50.75
PAINTER Brush and Roller 39.43 15.71 55.14
Drywall Finishing/Taping 46.00 16.21 62.21
Spray 41.43 15.71 57.14
SHEET METAL WORKER 47.51 29.38 76.89
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 28.56 13.57 42.13
HVAC MECHANIC: HVAC DUCT INSTALLATION ONLY 43.01 21.60 64.61
OPERATOR: Backhoe/Excavator/Trackhoe 45.02 10.71 55.73
OPERATOR: OPERATOR: Grader/Blade 37.68 6.04 43.72
OPERATOR: OPERATOR: Loader 46.74 3.97 50.71

NV20260037 rev 1

Carson City · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 52.36 26.62 78.98
BRICKLAYER 42.85 17.02 59.87
TILE FINISHER 31.05 12.82 43.87
TILE SETTER 37.86 15.96 53.82
CARPENTER 46.50 17.92 64.42
ELECTRICIAN 48.50 23.04 71.54
POWER EQUIPMENT OPERATOR 41.86 24.50 66.36
GROUP 10 42.53 24.50 67.03
GROUP 11 42.96 24.50 67.46
GROUP 11A 44.60 24.50 69.10
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 01 63.43 36.40 99.83
GROUP 02 63.57 36.40 99.97
GROUP 03 63.79 36.40 100.19
GROUP 04 63.90 36.40 100.30
GROUP 06 64.19 36.40 100.59

NV20260038 rev 1

Clark · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 62.00 23.48 85.48
BRICKLAYER 53.57 20.05 73.62
TILE FINISHER 37.35 14.22 51.57
TILE SETTER 49.39 18.10 67.49
MILLWRIGHT 48.93 31.43 80.36
CARPENTER 57.69 21.53 79.22
ELECTRICIAN 58.48 27.62 86.10
ELEVATOR MECHANIC 69.43 38.44 107.87
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 01 60.84 36.40 97.24
GROUP 02 61.79 36.40 98.19
GROUP 03 62.08 36.40 98.48
GROUP 04 63.57 36.40 99.97
GROUP 05 64.67 36.40 101.07
GROUP 06 63.79 36.40 100.19
GROUP 08 63.90 36.40 100.30

NV20260039 rev 1

Storey · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 52.36 26.62 78.98
BRICKLAYER 42.85 17.02 59.87
TILE FINISHER 31.05 12.82 43.87
TILE SETTER 37.86 15.96 53.82
CARPENTER 46.50 17.92 64.42
ELECTRICIAN 48.50 23.04 71.54
ELEVATOR MECHANIC 84.05 38.44 122.48
POWER EQUIPMENT OPERATOR 49.61 30.38 79.99
GROUP 10 50.28 30.38 80.66
GROUP 11 50.71 30.38 81.09
GROUP 11A 52.35 30.38 82.73
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 01 63.43 36.40 99.83
GROUP 02 63.57 36.40 99.97
GROUP 03 63.79 36.40 100.19
GROUP 04 63.90 36.40 100.30

NV20260040 rev 1

Washoe · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 52.36 26.62 78.98
BRICKLAYER 42.85 17.02 59.87
TILE FINISHER 31.05 12.82 43.87
TILE SETTER 37.86 15.96 53.82
CARPENTER 46.50 17.92 64.42
ELECTRICIAN 48.50 23.04 71.54
ELEVATOR MECHANIC 84.05 38.44 122.48
POWER EQUIPMENT OPERATOR 49.61 30.38 79.99
GROUP 10 50.28 30.38 80.66
GROUP 11 50.71 30.38 81.09
GROUP 11A 52.35 30.38 82.73
POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 01 63.43 36.40 99.83
GROUP 02 63.57 36.40 99.97
GROUP 03 63.79 36.40 100.19
GROUP 04 63.90 36.40 100.30

NV20260041 rev 2

Carson City · Residential

Trade Rate Fringe Total
POWER EQUIPMENT OPERATOR 63.90 36.40 100.30
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((6) LOADER) 63.79 36.40 100.19
LABORER ((4) PIPELAYER) 34.45 16.30 50.75
LABORER ((3) MASON TENDER-CEMENT/CONCRETE) 34.20 16.30 50.50
LABORER ((1) COMMON OR GENERAL) 33.95 16.30 50.25
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 39.43 15.71 55.14
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 47.51 29.38 76.89
ROOFER 18.50 0.00 18.50
PLUMBER 26.16 0.00 26.16
PAINTER: SPRAY 20.50 0.00 20.50
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 24.11 0.00 24.11
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 20.16 0.00 20.16
IRONWORKER, REINFORCING 19.78 0.00 19.78
ELECTRICIAN 28.52 8.42 36.94
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 17.00 0.00 17.00

NV20260042 rev 2

Clark · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (INCLUDING LOW VOLTAGE WIRING) 58.48 27.62 86.10
POWER EQUIPMENT OPERATOR 63.90 36.40 100.30
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((6) LOADER) 63.79 36.40 100.19
LABORER ((4) PIPELAYER) 30.55 15.02 45.57
LABORER ((3) MASON TENDER-CEMENT/CONCRETE) 30.30 15.02 45.32
TILE SETTER 29.22 0.00 29.22
ROOFER 18.50 0.00 18.50
PLUMBER 18.94 0.00 18.94
PAINTER: SPRAY 19.18 0.00 19.18
PAINTER (BRUSH AND ROLLER) 18.76 0.00 18.76
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 24.11 0.00 24.11
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 20.16 0.00 20.16
LABORER: COMMON OR GENERAL 15.65 0.00 15.65
IRONWORKER, STRUCTURAL 22.09 0.00 22.09
IRONWORKER, REINFORCING 15.21 0.00 15.21

NV20260043 rev 2

Storey · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 29.40 11.16 40.56
POWER EQUIPMENT OPERATOR 63.90 36.40 100.30
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((6) LOADER) 63.79 36.40 100.19
LABORER ((4) PIPELAYER) 34.45 16.30 50.75
LABORER ((3) MASON TENDER-CEMENT/CONCRETE) 34.20 16.30 50.50
LABORER ((1) COMMON OR GENERAL) 33.95 16.30 50.25
PAINTER: BRUSH AND ROLLER 39.43 15.71 55.14
SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT INSTALLATION ONLY) 47.51 29.38 76.89
ROOFER 18.50 0.00 18.50
PLUMBER 26.16 0.00 26.16
PAINTER: SPRAY 20.50 0.00 20.50
OPERATOR: BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER 24.11 0.00 24.11
OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE 20.16 0.00 20.16
IRONWORKER, REINFORCING 19.78 0.00 19.78
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 17.00 0.00 17.00

NV20260044 rev 2

Washoe · Residential

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 29.40 11.16 40.56
POWER EQUIPMENT OPERATOR 63.90 36.40 100.30
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((6) LOADER) 63.79 36.40 100.19
LABORER ((4) PIPELAYER) 34.45 16.30 50.75
LABORER ((3) MASON TENDER-CEMENT/CONCRETE) 34.20 16.30 50.50
