LABORER Wages In Nevada

45 rates · 17 counties · 27 wage determinations

Track LABORER updates in Nevada

Get an email when wage determinations in Nevada are modified, including updates that can affect laborer rates.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

WD
Churchill Heavy · LABO0872-013 · (1) Landscape $38.53 $33.41 $71.94 NV20260014 rev 1
Clark Heavy · LABO0872-003 · (1) Common or General $38.53 $33.41 $71.94 NV20260024 rev 1
Clark Building · LABO0872-015 · (1) Laborer: Common or General, Landscape $38.53 $33.41 $71.94 NV20260038 rev 1
Esmeralda Heavy · LABO0872-013 · (1) Landscape $38.53 $33.41 $71.94 NV20260028 rev 1
Humboldt Heavy · LABO0872-013 · (1) Landscape $38.53 $33.41 $71.94 NV20260017 rev 1
Lander Heavy · LABO0872-013 · (1) Landscape $38.53 $33.41 $71.94 NV20260018 rev 1
Lincoln Heavy · LABO0872-014 · (1)Common or General; Landscape $38.53 $33.41 $71.94 NV20260019 rev 1
Mineral Heavy · LABO0872-013 · (1) Landscape $38.53 $33.41 $71.94 NV20260028 rev 1
Nye Heavy · LABO0872-013 · (1) Landscape $38.53 $33.41 $71.94 NV20260027 rev 1
Pershing Heavy · LABO0872-013 · (1) Landscape $38.53 $33.41 $71.94 NV20260020 rev 1
White Pine Heavy · LABO0872-013 · (1) Landscape $38.53 $33.41 $71.94 NV20260021 rev 1
Clark Building · LABO0169-037 · (4) Pipelayer $34.45 $16.30 $50.75 NV20260038 rev 1
Lander Heavy · LABO0169-032 · (3) Concrete Saw (Hand Held/Walk Behind); Mason Tender - Cement/Concrete; $34.20 $16.30 $50.50 NV20260018 rev 1
Lincoln Heavy · LABO0169-032 · (3) Concrete Saw (Hand Held/Walk Behind); Mason Tender - Cement/Concrete; $34.20 $16.30 $50.50 NV20260019 rev 1
Carson City Heavy · LABO0169-003 · (1) Common or General; Cones/ Barricades/ Barrels- Setter/Mover/Sweeper $33.95 $16.30 $50.25 NV20260023 rev 1
Carson City Building · LABO0169-036 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260037 rev 1
Churchill Heavy · LABO0169-027 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260014 rev 1
Churchill Building · LABO0169-035 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260029 rev 0
Douglas Heavy · LABO0169-027 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260022 rev 1
Douglas Building · LABO0169-034 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260030 rev 0
Elko Heavy · LABO0169-031 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260015 rev 1
Elko Building · LABO0169-034 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260035 rev 0
Esmeralda Heavy · LABO0169-027 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260028 rev 1
Esmeralda Building · LABO0169-035 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260036 rev 0
Eureka Heavy · LABO0169-031 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260016 rev 1
Eureka Building · LABO0169-034 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260035 rev 0
Humboldt Heavy · LABO0169-027 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260017 rev 1
Humboldt Building · LABO0169-035 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260031 rev 0
Lander Building · LABO0169-035 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260036 rev 0
Lincoln Building · LABO0169-035 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260032 rev 0
Lyon Heavy · LABO0169-027 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260022 rev 1
Lyon Building · LABO0169-034 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260033 rev 0
Mineral Heavy · LABO0169-027 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260028 rev 1
Mineral Building · LABO0169-035 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260036 rev 0
Nye Heavy · LABO0169-027 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260027 rev 1
Nye Building · LABO0169-035 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260034 rev 0
Pershing Heavy · LABO0169-027 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260020 rev 1
Pershing Building · LABO0169-035 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260036 rev 0
Storey Heavy · LABO0169-003 · (1) Common or General; Cones/ Barricades/ Barrels- Setter/Mover/Sweeper $33.95 $16.30 $50.25 NV20260025 rev 1
Storey Building · LABO0169-033 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260039 rev 1
Washoe Heavy · LABO0169-003 · (1) Common or General; Cones/ Barricades/ Barrels- Setter/Mover/Sweeper $33.95 $16.30 $50.25 NV20260026 rev 1
Washoe Building · LABO0169-033 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260040 rev 1
White Pine Heavy · LABO0169-027 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260021 rev 1
White Pine Building · LABO0169-035 · (1) Common or General $33.95 $16.30 $50.25 NV20260036 rev 0
Clark Heavy · LABO0169-015 · (1) Cones/ Barricades/ Barrels- Setter/Mover/Sweeper $30.05 $15.02 $45.07 NV20260024 rev 1

Related Trades In Nevada