West Virginia

112 wage determinations · 55 counties · 3,138 trade rates

Track West Virginia wage updates

Get an email when wage determinations covering West Virginia are modified.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

Popular Trades In West Virginia

Counties

Wage Determinations

WV20260001 rev 1

Brooke, Cabell, Hancock, Kanawha, Marshall, Mineral, Ohio, Putnam, Wayne, Wood · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER 15.27 3.20 18.47
PAINTER 8.21 0.00 8.21
LABORER 7.35 0.00 7.35
ELECTRICIAN 10.60 1.54 12.14
DRYWALL HANGER 12.86 0.00 12.86
CARPENTER (EXCLUDING DRYWALL HANGING) 8.36 0.00 8.36
BRICKLAYER 9.29 0.00 9.29

WV20260002 rev 1

Barbour, Boone, Braxton, Calhoun, Clay, Doddridge, Fayette, Gilmer, Grant, Greenbrier, Hampshire, Hardy, Harrison, Jackson, Lewis, Lincoln, Logan, Marion, Mason, McDowell, Mercer, Mingo, Monongalia, Monroe, Morgan, Nicholas, Pendleton, Pleasants, Pocahontas, Preston, Raleigh, Randolph, Ritchie, Roane, Summers, Taylor, Tucker, Tyler, Upshur, Webster, Wetzel, Wirt, Wyoming · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL MECHANIC (INCLUDING DUCT WORK) 10.00 0.53 10.53
ROOFER 9.40 0.00 9.40
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE WORK) 11.50 0.00 11.50
PAINTERS: 10.38 0.00 10.38
LABORERS: UNSKILLED 7.25 0.00 7.25
LABORERS: LANDSCAPE 7.58 0.00 7.58
ELECTRICIAN 10.41 0.00 10.41
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 9.40 0.00 9.40
CARPENTER, INCLUDING DRYWALL HANGING 10.31 0.00 10.31
BRICKLAYER 12.00 0.00 12.00

WV20260003 rev 1

Berkeley, Jefferson · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
SHEET METAL WORKER 7.25 0.00 7.25
ROOFER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: LOADER 8.00 0.00 8.00
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GRADER 8.00 0.00 8.00
POWER EQUIPMENT OPERATORS: CRANE 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BULLDOZER 8.00 0.00 8.00
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE) 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (ASPHALT PAVER) 7.50 0.00 7.50
PLUMBERS AND PIPEFITTERS 7.25 0.00 7.25
PAINTER 7.25 0.00 7.25
LABORER 7.25 0.00 7.25
ELECTRICIAN 7.25 0.00 7.25
DRYWALL MECHANIC 7.54 0.00 7.54
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 8.00 0.00 8.00

WV20260004 rev 1

Braxton · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER 33.05 26.50 59.55
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) 22.76 16.75 39.51
LABORER: ASPHALT RAKER, JACK HAMMER, MOTORIZED BUG… 25.41 16.75 42.16
LABORER: GROUP 2 AIRTOOL OPERATOR, ASBESTOS ABATEM… 24.13 16.05 40.18

WV20260005 rev 1

Doddridge · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 46.50 29.43 75.93
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICKLAYER 31.65 25.82 57.47
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING AND FORM WORK… 33.05 26.50 59.55
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
ELECTRICIAN 43.77 27.72 71.49
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, EXCAVAT… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER 35.19 25.66 60.85
LABORER (MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE) 24.13 16.20 40.33
LABORER: GROUP 2 CONCRETE WORKER, DEWATERING, GRAD… 24.13 16.05 40.18
LABORER: GROUP 1 CARPENTER TENDER, COMMON OR GENER… 24.13 16.05 40.18
LABORER: ASPHALT RAKER 25.92 16.88 42.80

WV20260006 rev 1

Fayette · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICKLAYER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER 33.84 25.51 59.35
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
ELECTRICIAN 42.73 23.71 66.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, EXCAVAT… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) 22.76 16.75 39.51
LABORER: ASPHALT RAKER, JACK HAMMER, MOTORIZED BUG… 25.41 16.75 42.16

WV20260007 rev 1

Gilmer · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER 33.05 26.50 59.55
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) 22.76 16.75 39.51
LABORER: ASPHALT RAKER, JACK HAMMER, MOTORIZED BUG… 25.41 16.75 42.16
PLASTERER 24.13 16.05 40.18

WV20260008 rev 1

Grant · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER 29.40 20.25 49.65
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
ELECTRICIAN 42.20 20.39 62.59
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: STRUCTURAL 31.65 24.50 56.15
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) 22.76 16.75 39.51

WV20260009 rev 1

Greenbrier · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER 33.84 25.51 59.35
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
ELECTRICIAN 42.73 23.71 66.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) 22.76 16.75 39.51
LABORER: ASPHALT RAKER, JACK HAMMER, MOTORIZED BUG… 25.41 16.75 42.16

WV20260010 rev 1

Hardy · Building

Trade Rate Fringe Total
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER 29.40 20.25 49.65
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
CARPENTER 30.00 21.15 51.15
ELECTRICIAN 42.20 20.39 62.59
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) 22.76 16.75 39.51
LABORER: ASPHALT RAKER, JACK HAMMER, MOTORIZED BUG… 25.41 16.75 42.16

WV20260011 rev 1

Harrison · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 46.50 29.43 75.93
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICKLAYER 31.65 25.82 57.47
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING AND FORM WORK… 33.05 26.50 59.55
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
ELECTRICIAN 43.77 27.72 71.49
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, EXCAVAT… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER 35.19 25.66 60.85
LABORER (MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE) 24.13 16.20 40.33
LABORER: GROUP 2 CONCRETE WORKER, DEWATERING, GRAD… 24.13 16.05 40.18
LABORER: GROUP 1 CARPENTER TENDER, COMMON OR GENER… 24.13 16.05 40.18
LABORER: ASPHALT RAKER 25.92 16.88 42.80

WV20260012 rev 1

Jackson · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICKLAYER 29.00 25.61 54.61
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
CARPENTER (SCAFFOLD BUILDER ONLY) 30.00 21.15 51.15
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING) 30.03 23.65 53.68
CARPENTER 30.00 21.15 51.15
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82

WV20260013 rev 1

Lewis · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER 33.05 26.50 59.55
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) 22.76 16.75 39.51
LABORER: ASPHALT RAKER, JACK HAMMER, MOTORIZED BUG… 25.41 16.75 42.16
LABORER: GROUP 2 AIRTOOL OPERATOR, BOBCAT OPERATOR 24.13 16.05 40.18

WV20260014 rev 1

Logan · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
CARPENTER (SCAFFOLD BUILDER ONLY) 30.00 21.15 51.15
CARPENTER (ALL OTHER WORK) 30.03 23.65 53.68
CARPENTER 30.00 21.15 51.15
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) 22.76 16.75 39.51
LABORER: ASPHALT RAKER, COMMON OR GENERAL, GRADE C… 25.41 16.75 42.16

WV20260015 rev 1

Marion · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 46.50 29.43 75.93
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICKLAYER 31.65 25.82 57.47
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER 33.05 26.50 59.55
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
ELECTRICIAN 43.77 27.72 71.49
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, EXCAVAT… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER 35.19 25.66 60.85
LABORER: CONCRETE WORKER 24.94 16.20 41.14
LABORER: COMMON OR GENERAL 24.94 16.20 41.14
LABORER (MASON TENDER - CEMENT/CONCRETE) 24.94 16.20 41.14
LABORER (CARPENTER TENDER) 24.94 16.20 41.14

WV20260016 rev 1

Mason · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICKLAYER 31.16 27.26 58.42
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.16 27.26 58.42
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER 33.84 25.51 59.35
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
ELECTRICIAN 32.75 15.00 47.75
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: GROUTING 22.76 16.75 39.51

WV20260017 rev 1

McDowell · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICKLAYER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 31.65 25.56 57.21
CARPENTER 33.84 25.51 59.35
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: STRUCTURAL 36.10 24.65 60.75
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: MASON TENDER-BRICK 22.76 16.75 39.51
LABORER: GROUTING 22.76 16.75 39.51

WV20260018 rev 1

Mercer · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
CARPENTER (SCAFFOLD BUILDER ONLY) 30.00 21.15 51.15
CARPENTER 30.03 23.65 53.68
ELECTRICIAN 42.73 23.71 66.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: GROUTING 22.76 16.75 39.51

WV20260019 rev 1

Mingo · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
CARPENTER (SCAFFOLD BUILDER ONLY) 30.00 21.15 51.15
CARPENTER 30.00 21.15 51.15
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) 22.76 16.75 39.51
LABORER: ASPHALT RAKER, JACK HAMMER, MOTORIZED BUG… 25.41 16.75 42.16

WV20260020 rev 1

Monroe · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER 33.84 25.51 59.35
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: GROUTING 22.76 16.75 39.51
LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) 22.76 16.75 39.51
LABORER: COMMON OR GENERAL 22.76 16.75 39.51

WV20260021 rev 1

Nicholas · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER 33.84 25.51 59.35
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
ELECTRICIAN 42.73 23.71 66.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) 22.76 16.75 39.51
LABORER: ASPHALT RAKER, JACK HAMMER, MOTORIZED BUG… 25.41 16.75 42.16

WV20260022 rev 1

Pocahontas · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER 33.05 26.50 59.55
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) 22.76 16.75 39.51
LABORER: ASPHALT RAKER, JACK HAMMER, MOTORIZED BUG… 25.41 16.75 42.16
PLASTERER 24.13 16.05 40.18

WV20260023 rev 1

Raleigh · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER 33.84 25.51 59.35
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
ELECTRICIAN 42.73 23.71 66.44
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: STRUCTURAL 36.10 24.65 60.75
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: GROUP 1 CARPENTER TENDER, COMMON OR GENER… 22.76 16.75 39.51

WV20260024 rev 1

Randolph · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
CARPENTER (SCAFFOLD BUILDER ONLY) 30.00 21.15 51.15
CARPENTER 30.00 21.15 51.15
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82
LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) 22.76 16.75 39.51
LABORER: ASPHALT RAKER, JACK HAMMER, MOTORIZED BUG… 25.41 16.75 42.16

WV20260025 rev 1

Ritchie · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
MILLWRIGHT 37.40 26.06 63.46
CARPENTER (INCLUDING FORM WORK) 29.74 23.51 53.25
CARPENTER (SCAFFOLD BUILDER ONLY) 30.00 21.15 51.15
CARPENTER 30.00 21.15 51.15
ELECTRICIAN 39.01 30.75 69.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER (WACKER ROLLER OPERATOR) 28.02 16.80 44.82

WV20260026 rev 1

Summers · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 38.05 30.87 68.92
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICK POINTER/CAULKER/CLEANER 31.65 25.56 57.21
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER (SCAFFOLD BUILDER ONLY) 30.00 21.15 51.15
CARPENTER 30.03 23.65 53.68
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 4 BOBCAT/SKID STEE… 34.71 22.05 56.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 3 BACKHOE, ALL OTH… 45.21 22.05 67.26
POWER EQUIPMENT OPERATOR: GROUP 2 OPERATING CRANES… 46.21 22.05 68.26
IRONWORKER: ORNAMENTAL 35.19 25.66 60.85
IRONWORKER: REINFORCING 36.10 24.65 60.75
LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) 22.76 16.75 39.51
LABORER: ASPHALT RAKER, JACK HAMMER, MOTORIZED BUG… 25.41 16.75 42.16
PAINTER: DRYWALL FINISHING/TAPING 30.57 20.06 50.63
TRUCK DRIVER: SINGLE AND DOUBLE AXLE DUMP TRUCKS 27.21 8.97 36.18

WV20260027 rev 1

Taylor · Building

Trade Rate Fringe Total
ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR 46.50 29.43 75.93
BOILERMAKER 47.13 28.93 76.06
BRICKLAYER 31.65 25.82 57.47
MASON - STONE 33.00 26.18 59.18
CARPENTER (INCLUDING DRYWALL HANGING AND FORM WORK… 33.05 26.50 59.55
