PLUMBER Wages In Kentucky

311 rates · 120 counties · 58 wage determinations

Track PLUMBER updates in Kentucky

Get an email when wage determinations in Kentucky are modified, including updates that can affect plumber rates.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

WD
Boone Residential · PLUM0392-009 $43.30 $27.40 $70.70 KY20260009 rev 1
Boone Highway · PLUM0392-008 $43.30 $27.40 $70.70 KY20260039 rev 1
Bracken Residential · PLUM0392-009 $43.30 $27.40 $70.70 KY20260009 rev 1
Campbell Residential · PLUM0392-009 $43.30 $27.40 $70.70 KY20260009 rev 1
Campbell Highway · PLUM0392-008 $43.30 $27.40 $70.70 KY20260039 rev 1
Gallatin Residential · PLUM0392-009 $43.30 $27.40 $70.70 KY20260009 rev 1
Grant Residential · PLUM0392-009 $43.30 $27.40 $70.70 KY20260009 rev 1
Kenton Residential · PLUM0392-009 $43.30 $27.40 $70.70 KY20260009 rev 1
Kenton Highway · PLUM0392-008 $43.30 $27.40 $70.70 KY20260039 rev 1
Pendleton Residential · PLUM0392-009 $43.30 $27.40 $70.70 KY20260009 rev 1
Pendleton Highway · PLUM0392-008 $43.30 $27.40 $70.70 KY20260039 rev 1
Boyd Residential · PLUM0248-004 $42.75 $25.76 $68.51 KY20260011 rev 1
Greenup Residential · PLUM0248-004 $42.75 $25.76 $68.51 KY20260011 rev 1
Anderson Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Bath Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Bourbon Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Boyd Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Boyle Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Bracken Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Breckinridge Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Bullitt Residential · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260012 rev 1
Bullitt Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Bullitt Building · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260087 rev 1
Carroll Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Carter Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Clark Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Edmonson Residential · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260015 rev 1
Elliott Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Fayette Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Fleming Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Franklin Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Gallatin Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Grant Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Grayson Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Greenup Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Hardin Residential · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260016 rev 1
Hardin Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Hardin Building · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260091 rev 1
Harrison Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Henry Residential · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260012 rev 1
Henry Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Henry Building · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260104 rev 1
Jefferson Residential · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260012 rev 1
Jefferson Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Jefferson Building · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260093 rev 1
Jessamine Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Larue Residential · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260016 rev 1
Larue Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Larue Building · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260105 rev 1
Lewis Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Madison Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Marion Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Mason Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Meade Residential · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260012 rev 1
Meade Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Meade Building · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260105 rev 1
Mercer Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Montgomery Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Nelson Residential · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260012 rev 1
Nelson Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Nelson Building · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260096 rev 1
Nicholas Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Oldham Residential · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260012 rev 1
Oldham Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Oldham Building · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260104 rev 1
Owen Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Robertson Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Rowan Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Scott Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Shelby Residential · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260012 rev 1
Shelby Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Shelby Building · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260106 rev 1
Spencer Residential · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260012 rev 1
Spencer Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Spencer Building · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260106 rev 1
Trimble Residential · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260012 rev 1
Trimble Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Trimble Building · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260106 rev 1
Warren Residential · PLUM0502-006 $41.90 $24.89 $66.79 KY20260015 rev 1
Washington Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Woodford Highway · PLUM0502-003 · (BRECKINRIDGE, BULLITT, CARROLL (WESTERN HALF), FRANKLIN (WESTERN THREE-FOURTHS), GRAYSON, HARDIN, HENRY, JEFFERSON, LARUE, MARION, MEADE, NELSON, OLDHAM, SHELBY, SPENCER, TRIMBLE & WASHINGTON COUNTIES) $41.90 $24.89 $66.79 KY20260038 rev 1
Allen Building · PLUM0184-006 $44.26 $20.28 $64.54 KY20260099 rev 2
Butler Building · PLUM0184-006 $44.26 $20.28 $64.54 KY20260099 rev 2
Christian Residential · PLUM0184-004 $44.26 $20.28 $64.54 KY20260013 rev 1
Christian Building · PLUM0184-006 $44.26 $20.28 $64.54 KY20260089 rev 2
Daviess Building · PLUM0184-006 $44.26 $20.28 $64.54 KY20260103 rev 2
Edmonson Building · PLUM0184-006 $44.26 $20.28 $64.54 KY20260099 rev 2
Hancock Building · PLUM0184-006 $44.26 $20.28 $64.54 KY20260103 rev 2
Henderson Building · PLUM0184-006 $44.26 $20.28 $64.54 KY20260092 rev 2
McLean Building · PLUM0184-006 $44.26 $20.28 $64.54 KY20260103 rev 2
Trigg Residential · PLUM0184-004 $44.26 $20.28 $64.54 KY20260013 rev 1
Trigg Building · PLUM0184-006 $44.26 $20.28 $64.54 KY20260097 rev 2
Warren Building · PLUM0184-006 $44.26 $20.28 $64.54 KY20260099 rev 2
Webster Building · PLUM0184-006 $44.26 $20.28 $64.54 KY20260098 rev 2
Boone Building · PLUM0452-015 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260044 rev 2
Bourbon Residential · PLUM0452-003 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260010 rev 1
Bourbon Building · PLUM0452-015 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260100 rev 2
Boyd Building · PLUM0452-015 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260101 rev 2
Bracken Building · PLUM0452-015 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260102 rev 2
Campbell Building · PLUM0452-015 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260088 rev 2
Clark Residential · PLUM0452-003 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260007 rev 1
Clark Building · PLUM0452-015 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260100 rev 2
Fayette Residential · PLUM0452-003 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260008 rev 1
Fayette Building · PLUM0452-015 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260090 rev 2
Gallatin Building · PLUM0452-015 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260102 rev 2
Grant Building · PLUM0452-015 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260102 rev 2
Greenup Building · PLUM0452-015 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260101 rev 2
Jessamine Residential · PLUM0452-003 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260010 rev 1
Jessamine Building · PLUM0452-015 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260094 rev 2
Kenton Building · PLUM0452-015 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260095 rev 2
Pendleton Building · PLUM0452-015 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260102 rev 2
Scott Residential · PLUM0452-003 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260010 rev 1
Scott Building · PLUM0452-015 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260100 rev 2
Woodford Residential · PLUM0452-003 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260010 rev 1
Woodford Building · PLUM0452-015 $41.00 $21.66 $62.66 KY20260100 rev 2
Daviess Residential · PLUM0633-004 $38.41 $22.26 $60.67 KY20260014 rev 2
Hancock Residential · PLUM0633-004 $38.41 $22.26 $60.67 KY20260014 rev 2
Henderson Residential · PLUM0633-004 $38.41 $22.26 $60.67 KY20260017 rev 2
McLean Residential · PLUM0633-004 $38.41 $22.26 $60.67 KY20260014 rev 2
Webster Residential · PLUM0633-004 $38.41 $22.26 $60.67 KY20260017 rev 2
Bell Building · SUKY2015-001 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260019 rev 1
Breathitt Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Carter Building · SUKY2015-004 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260022 rev 1
Clay Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Elliott Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Floyd Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Harlan Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Jackson Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Johnson Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Knott Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Lawrence Building · SUKY2015-008 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260026 rev 0
Lee Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Leslie Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Letcher Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Magoffin Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Martin Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Morgan Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Owsley Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Perry Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Pike Building · SUKY2015-016 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260033 rev 1
Wolfe Building · SUKY2015-024 $32.60 $18.78 $51.38 KY20260043 rev 1
Adair Building · SUKY2015-020 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260037 rev 1
Barren Building · SUKY2015-023 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260042 rev 1
Casey Building · SUKY2015-023 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260042 rev 1
Clinton Building · SUKY2015-023 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260042 rev 1
Cumberland Building · SUKY2015-023 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260042 rev 1
Green Building · SUKY2015-023 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260042 rev 1
Hart Building · SUKY2015-023 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260042 rev 1
Knox Building · SUKY2015-023 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260042 rev 1
Laurel Building · SUKY2015-007 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260025 rev 0
Logan Building · SUKY2015-023 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260042 rev 1
Marion Building · SUKY2015-023 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260042 rev 1
McCreary Building · SUKY2015-023 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260042 rev 1
Metcalfe Building · SUKY2015-023 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260042 rev 1
Monroe Building · SUKY2015-023 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260042 rev 1
Pulaski Building · SUKY2015-017 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260034 rev 1
Russell Building · SUKY2015-023 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260042 rev 1
Simpson Building · SUKY2015-020 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260037 rev 1
Taylor Building · SUKY2015-023 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260042 rev 1
Wayne Building · SUKY2015-023 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260042 rev 1
Whitley Building · SUKY2015-019 $33.41 $16.67 $50.08 KY20260036 rev 1
Anderson Building · SUKY2015-048 $30.36 $13.62 $43.98 KY20260018 rev 1
Bath Building · SUKY2015-048 $30.36 $13.62 $43.98 KY20260018 rev 1
Boyle Building · SUKY2015-048 $30.36 $13.62 $43.98 KY20260018 rev 1
Carroll Building · SUKY2015-003 $30.36 $13.62 $43.98 KY20260021 rev 1
Estill Building · SUKY2015-048 $30.36 $13.62 $43.98 KY20260018 rev 1
Fleming Building · SUKY2015-048 $30.36 $13.62 $43.98 KY20260018 rev 1
Franklin Building · SUKY2015-005 $30.36 $13.62 $43.98 KY20260023 rev 1
Garrard Building · SUKY2015-048 $30.36 $13.62 $43.98 KY20260018 rev 1
Harrison Building · SUKY2015-048 $30.36 $13.62 $43.98 KY20260018 rev 1
Lewis Building · SUKY2015-048 $30.36 $13.62 $43.98 KY20260018 rev 1
Lincoln Building · SUKY2015-048 $30.36 $13.62 $43.98 KY20260018 rev 1
Madison Building · SUKY2015-010 $30.36 $13.62 $43.98 KY20260027 rev 0
Mason Building · SUKY2015-012 $30.36 $13.62 $43.98 KY20260029 rev 1
Menifee Building · SUKY2015-048 $30.36 $13.62 $43.98 KY20260018 rev 1
