Nebraska

82 wage determinations · 93 counties · 1,587 trade rates

Track Nebraska wage updates

Get an email when wage determinations covering Nebraska are modified.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

Popular Trades In Nebraska

Counties

Wage Determinations

NE20260001 rev 0

Banner, Box Butte, Cheyenne, Dawes, Deuel, Garden, Kimball, Morrill, Scotts Bluff, Sheridan, Sioux · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
SHEET METAL WORKER 10.14 0.00 10.14
ROOFER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BULLDOZER 8.00 0.00 8.00
PLUMBER/PIPEFITTER 10.35 0.00 10.35
PAINTER 9.00 0.00 9.00
LABORERS: GENERAL 7.25 0.00 7.25
LABORERS: (AIR TOOL OPERATOR) 7.25 0.00 7.25
GLAZIER 7.25 0.00 7.25
FLOOR LAYER: CARPET 10.00 0.00 10.00
ELECTRICIAN 9.00 0.00 9.00
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 7.25 0.00 7.25
CARPENTER 9.32 0.00 9.32

NE20260002 rev 1

Lancaster · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
SHEET METAL WORKER 8.59 0.00 8.59
ROOFER 7.73 0.00 7.73
POWER EQUIPMENT OPERATORS: SCRAPER 10.00 0.00 10.00
POWER EQUIPMENT OPERATORS: GRADER 9.93 0.00 9.93
POWER EQUIPMENT OPERATORS: FRONT END LOADER 9.12 0.00 9.12
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (TRACTOR OPERATOR) 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (ROLLER) 9.18 0.00 9.18
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BULLDOZER OPERATOR) 8.98 0.00 8.98
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE OPERATOR) 8.17 0.00 8.17
PLUMBER/PIPEFITTER 9.00 0.00 9.00
PAINTER 7.57 0.00 7.57
LABORER 7.25 0.00 7.25
INSULATOR 7.25 0.00 7.25
ELECTRICIAN 7.93 0.00 7.93

NE20260003 rev 1

Cass, Douglas, Sarpy · Residential

Trade Rate Fringe Total
BRICKLAYER 34.80 19.94 54.74
CARPENTER 33.42 18.66 52.08
ELECTRICIAN 27.29 12.13 39.42
ELECTRICIAN 31.37 14.45 45.82
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 26.85 14.74 41.59
PLUMBER 44.26 16.90 61.16
TRUCK DRIVER 10.27 0.00 10.27
SHEET METAL WORKER 11.89 1.34 13.23
POWER EQUIPMENT OPERATORS: LOADER 13.49 0.00 13.49
PAINTER 10.00 0.00 10.00
LABORERS: MASON TENDER 10.59 1.80 12.39
LABORERS: GENERAL 10.41 1.80 12.21
IRONWORKER 13.00 2.00 15.00
INSULATOR 11.21 0.00 11.21
DRYWALL: (HANGER) 13.57 2.10 15.67

NE20260005 rev 1

Adams · Residential

Trade Rate Fringe Total
TILE SETTER 8.50 0.00 8.50
ROOFER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: OILER 8.06 0.00 8.06
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BULLDOZER 8.40 0.00 8.40
POWER EQUIPMENT OPERATORS: 9.78 0.00 9.78
PLUMBER 9.89 0.00 9.89
PAINTER 8.67 0.00 8.67
LABORER: MASON TENDER 7.25 0.00 7.25
LABORER, GENERAL 7.25 0.00 7.25
ELECTRICIAN 9.13 0.00 9.13
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.15 0.00 10.15
CARPENTER 9.35 0.00 9.35
BRICKLAYER 10.98 0.00 10.98

NE20260006 rev 1

York · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
TILE SETTER 10.00 0.00 10.00
SPRINKLER FITTER 7.25 0.00 7.25
SHEET METAL WORKER 7.25 0.00 7.25
ROOFER 8.01 0.00 8.01
PLUMBER/PIPEFITTER 9.00 1.25 10.25
PAINTER 8.42 0.00 8.42
METAL BUILDING ERECTOR 7.50 0.00 7.50
LABORER 7.25 0.00 7.25
GLAZIER 7.94 0.00 7.94
ELECTRICIAN 7.98 0.00 7.98
DRYWALL TAPER 10.00 0.00 10.00
DRYWALL STOCKER 7.25 0.00 7.25
DRYWALL HANGER 7.25 0.00 7.25
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 7.25 0.00 7.25

NE20260007 rev 1

Boone, Nance · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 7.25 0.00 7.25
ROOFER 7.50 0.00 7.50
PLUMBER/PIPEFITTER 9.00 0.00 9.00
PAINTER 8.00 0.00 8.00
LABORERS: MASON TENDER 7.25 0.00 7.25
LABORERS: GENERAL 7.25 0.00 7.25
INSULATOR 7.25 0.00 7.25
FLOOR LAYER: CARPET 7.75 0.00 7.75
ELECTRICIAN 7.75 0.00 7.75
DRYWALL: (METAL STOCKER) 7.25 0.00 7.25
DRYWALL: (INSTALLER) 7.88 0.00 7.88
DRYWALL: (FINISHER/TAPER) 7.25 0.00 7.25
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 9.35 0.00 9.35
CARPENTER 8.68 0.00 8.68
BRICKLAYER 7.27 0.00 7.27

NE20260008 rev 1

Buffalo, Gage, Jefferson · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
TILE SETTER 10.00 0.00 10.00
SHEET METAL WORKER 7.47 0.00 7.47
ROOFER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: MOTOR GRADER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BOBCAT OPERATOR) 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE OPERATOR) 7.25 0.00 7.25
PLUMBER/PIPEFITTER 7.81 0.00 7.81
PAINTER 7.25 0.00 7.25
LABORER 7.25 0.00 7.25
GLAZIER 7.25 0.00 7.25
FLOOR LAYER: CARPET 10.00 0.00 10.00
ELECTRICIAN 7.37 0.00 7.37
DRYWALL: (STOCKER) 7.25 0.00 7.25
DRYWALL: (METAL STUD WORKER) 7.25 0.00 7.25

NE20260009 rev 1

Burt, Dakota, Dixon, Thurston · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
SHEET METAL WORKER 9.20 0.00 9.20
ROOFER 11.95 0.00 11.95
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (CRANE OPERATOR) 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE OPERATOR) 7.25 0.00 7.25
PIPEFITTER 7.54 0.00 7.54
PAINTER 7.25 0.00 7.25
METAL BUILDING ERECTOR 7.25 0.00 7.25
LABORERS: MASON TENDER 7.25 0.00 7.25
LABORERS: GENERAL 7.25 0.00 7.25
IRONWORKER (STRUCTURAL) 8.88 0.00 8.88
GLAZIER 10.85 0.00 10.85
FLOOR LAYER: CARPET 9.75 0.00 9.75
ELECTRICIAN 8.43 0.00 8.43
DRYWALL: (HANGER) 9.00 0.00 9.00

NE20260010 rev 1

Saunders · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER 9.76 0.00 9.76
POWER EQUIPMENT OPERATORS: LOADER 12.00 1.37 13.37
LABORER 7.25 0.00 7.25
IRONWORKER 8.00 0.00 8.00
ELECTRICIAN 12.87 0.00 12.87
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 8.53 0.00 8.53
CARPENTER 10.15 0.00 10.15

NE20260011 rev 1

Butler, Colfax, Lincoln, Polk · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 7.25 0.00 7.25
ROOFER 7.25 0.00 7.25
PLUMBER 7.35 0.00 7.35
PAINTER 7.25 0.00 7.25
LABORER 7.25 0.00 7.25
IRONWORKER 7.25 0.00 7.25
INSULATOR 7.27 0.00 7.27
GLAZIER 7.25 0.00 7.25
FLOOR LAYER: CARPET 10.00 0.00 10.00
ELECTRICIAN 8.60 0.00 8.60
DRYWALL INSTALLER 7.77 0.00 7.77
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 7.25 0.00 7.25
CARPENTER 8.13 0.00 8.13
BRICKLAYER 9.32 0.00 9.32

NE20260012 rev 1

Chase, Dundy, Frontier, Hayes, Hitchcock, Keith, Perkins, Red Willow · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
TILE SETTER 8.00 0.00 8.00
STEEL ERECTOR 7.25 0.00 7.25
SHEET METAL WORKER 8.50 0.00 8.50
ROOFER 8.00 0.00 8.00
POWER EQUIPMENT OPERATORS: MOTOR GRADER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (CRANE OPERATOR) 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE OPERATOR) 7.25 0.00 7.25
PLUMBER/PIPEFITTER 7.89 0.00 7.89
PAINTER 7.25 0.00 7.25
LABORERS: (GENERAL LABORER) 7.25 0.00 7.25
LABORERS: (CONCRETE LABORER) 7.25 0.00 7.25
INSULATOR 7.25 0.00 7.25
GLAZIER 9.90 0.00 9.90
ELECTRICIAN 7.25 0.00 7.25

NE20260013 rev 1

Saline, Seward · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
SHEET METAL WORKER 7.57 0.00 7.57
ROOFER 7.72 0.00 7.72
PLUMBERS AND PIPEFITTERS 8.66 0.82 9.48
PAINTER 7.25 0.00 7.25
METAL BUILDING ERECTOR 7.25 0.76 8.01
LABORER 7.25 0.00 7.25
IRONWORKER 8.00 0.00 8.00
INSULATOR 7.25 0.00 7.25
ELECTRICIANS: (SEWARD COUNTY) 8.00 0.00 8.00
ELECTRICIANS: (SALINE COUNTY) 12.25 2.55 14.80
DRYWALL INSTALLER 7.25 0.00 7.25
DRYWALL FINISHER/TAPER 7.25 0.00 7.25
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 7.25 0.00 7.25
CARPENTER 8.08 0.00 8.08

NE20260014 rev 1

Clay, Nuckolls, Thayer, Webster · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 7.25 0.00 7.25
ROOFER 8.80 0.00 8.80
POWER EQUIPMENT OPERATORS: SCRAPER 10.45 0.00 10.45
POWER EQUIPMENT OPERATORS: LOADER 12.50 0.00 12.50
POWER EQUIPMENT OPERATORS: 12.50 0.00 12.50
PLUMBER/PIPEFITTER 7.66 0.00 7.66
PAINTER 8.67 0.00 8.67
LABORER 7.25 0.00 7.25
IRONWORKER 10.10 0.00 10.10
INSULATOR 7.25 0.00 7.25
ELECTRICIAN 7.25 0.00 7.25
DRYWALL FINISHER/INSTALLER/TAPER 7.25 0.00 7.25
CEMENT MASON/FINISHER 7.50 0.00 7.50
CARPENTER 7.25 0.00 7.25
BRICKLAYER 12.65 0.00 12.65

NE20260015 rev 1

Cedar, Cuming, Pierce, Stanton, Wayne · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 7.25 0.00 7.25
ROOFER 7.67 0.00 7.67
POWER EQUIPMENT OPERATORS: LOADER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BULLDOZER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BOBCAT) 7.25 0.00 7.25
PLUMBER 7.25 0.00 7.25
PAINTER 7.48 0.00 7.48
LABORER 7.25 0.00 7.25
GLAZIER 11.24 0.00 11.24
ELECTRICIAN 8.20 0.00 8.20
DRYWALL: (INSTALLER) 7.25 0.00 7.25
DRYWALL: (FINISHER) 7.25 0.00 7.25
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 7.25 0.00 7.25
CARPENTER 7.64 0.00 7.64
BRICKLAYER 10.00 0.00 10.00

NE20260016 rev 1

Custer, Dawson · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
SHEET METAL WORKER 7.66 0.00 7.66
ROOFER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BULLDOZER 8.40 0.00 8.40
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (ENDLOADER) 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE) 8.00 0.00 8.00
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (ASPHALT PAVER) 7.60 0.00 7.60
PLUMBER 7.55 0.00 7.55
PAINTER 7.25 0.00 7.25
LABORERS: MASON TENDER 7.25 0.00 7.25
LABORERS: (LABORER) 7.25 0.00 7.25
INSULATOR 7.25 0.00 7.25
GLAZIER 7.25 0.00 7.25
FLOOR LAYER: CARPET 8.50 0.00 8.50
ELECTRICIAN 7.25 0.00 7.25

NE20260017 rev 1

Rock · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 7.38 0.00 7.38
ROOFER 7.25 0.00 7.25
PLUMBERS AND PIPEFITTERS 10.07 0.00 10.07
PAINTER 8.00 0.00 8.00
LABORER 7.25 0.00 7.25
DRYWALL ROCKER 7.25 0.00 7.25
DRYWALL FINISHER/TAPER 7.38 0.00 7.38
CARPENTER 7.25 0.00 7.25
BRICKLAYER 13.05 0.00 13.05

NE20260018 rev 1

Dodge, Washington · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 7.25 0.00 7.25
ROOFER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: FRONT END LOADER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BULLDOZER 7.25 0.00 7.25
PLUMBER 7.25 0.00 7.25
PAINTER 7.25 0.00 7.25
LABORER: MASON TENDER 7.25 0.00 7.25
LABORER 7.25 0.00 7.25
FORM SETTER 7.25 0.00 7.25
FLOOR LAYER: CARPET 8.00 0.00 8.00
ELECTRICIAN 7.25 0.00 7.25
DRYWALL INSTALLER 9.72 0.00 9.72
DRYWALL FINISHER/TAPER 7.25 0.00 7.25
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 7.25 0.00 7.25
CARPENTER 8.00 0.00 8.00

NE20260019 rev 1

Fillmore · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 8.00 0.00 8.00
ROOFER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: TRACTOR 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE) 7.50 0.00 7.50
PLUMBER 8.20 0.00 8.20
PAINTER 7.25 0.00 7.25
LABORER 7.25 0.00 7.25
INSULATOR 7.25 0.00 7.25
ELECTRICIAN 7.88 0.00 7.88
DRYWALL INSTALLER 7.25 0.00 7.25
DRYWALL FINISHER/TAPER 7.25 0.00 7.25
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 7.50 0.00 7.50
CARPENTER 7.25 0.00 7.25

NE20260020 rev 1

Platte · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 7.25 0.00 7.25
ROOFER 7.25 0.00 7.25
PAINTER 8.00 0.00 8.00
LABORER 7.25 0.00 7.25
IRONWORKER (STRUCTURAL) 7.25 0.00 7.25
HEATING & A/C MECHANIC 7.25 0.00 7.25
FLOOR LAYER: CARPET 8.00 0.00 8.00
ELECTRICIAN 7.57 0.00 7.57
DRYWALL HANGER 8.01 0.00 8.01
DRYWALL FINISHER/TAPER 7.25 0.00 7.25
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 8.00 0.00 8.00
CARPENTER 7.95 0.00 7.95
BRICKLAYER 9.00 0.00 9.00

NE20260021 rev 1

Franklin, Furnas, Gosper, Harlan, Kearney, Phelps · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
SHEET METAL WORKER 8.53 0.00 8.53
ROOFER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BULLDOZER OPERATOR) 7.63 0.00 7.63
PLUMBERS AND PIPEFITTERS 7.80 0.00 7.80
PAINTER 7.25 0.00 7.25
LABORER 7.25 0.00 7.25
GLAZIER 7.25 0.00 7.25
ELECTRICIAN 8.04 0.00 8.04
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 7.25 0.00 7.25
CARPENTER 7.48 0.00 7.48
BRICKLAYER 12.28 0.00 12.28

NE20260022 rev 1

Madison · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 7.25 0.00 7.25
ROOFER 7.25 0.00 7.25
PLUMBER 7.25 0.00 7.25
PAINTER: BRUSH ONLY 7.25 0.00 7.25
METAL BUILDING ERECTOR 7.25 0.00 7.25
LABORER 7.25 0.00 7.25
INSULATOR 7.25 0.00 7.25
FLOOR LAYER: CARPET 9.50 0.00 9.50
ELECTRICIAN 7.29 0.00 7.29
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 8.36 0.00 8.36
CARPENTER 7.25 0.00 7.25
BRICKLAYER, STONEMASON 7.25 0.00 7.25

NE20260023 rev 1

Antelope, Arthur, Blaine, Boyd, Brown, Cherry, Grant, Holt, Hooker, Keya Paha, Knox, Logan, Loup, McPherson, Thomas · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 7.38 0.00 7.38
ROOFER 7.25 0.00 7.25
PLUMBERS AND PIPEFITTERS 10.07 0.00 10.07
PAINTER 8.00 0.00 8.00
LABORER 7.25 0.00 7.25
DRYWALL ROCKER 7.25 0.00 7.25
DRYWALL FINISHER/TAPER 7.38 0.00 7.38
CARPENTER 7.25 0.00 7.25
BRICKLAYER 13.05 0.00 13.05

NE20260024 rev 1

Garfield, Hall, Hamilton, Howard, Merrick, Sherman, Wheeler · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
TILE SETTER 9.65 0.00 9.65
SHEET METAL WORKER/AC MECHANIC 7.25 0.00 7.25
ROOFER 7.67 0.00 7.67
POWER EQUIPMENT OPERATORS: TRACTOR 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: SCRAPER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: MOTOR GRADER 7.60 0.00 7.60
POWER EQUIPMENT OPERATORS: MECHANIC 8.50 0.00 8.50
POWER EQUIPMENT OPERATORS: FRONT END LOADER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BULLDOZER 7.65 0.00 7.65
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (SCREED) 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (ROLLER) 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (MOTOR PATROL) 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (CONCRETE PUMP) 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: (BACKHOE) 9.50 0.00 9.50

NE20260025 rev 1

Greeley, Valley · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 7.25 0.00 7.25
ROOFER 7.50 0.00 7.50
PLUMBERS AND PIPEFITTERS 9.00 0.00 9.00
PAINTER 8.00 0.00 8.00
LABORERS: MASON TENDER 7.25 0.00 7.25
LABORERS: GENERAL 7.25 0.00 7.25
INSULATOR 7.25 0.00 7.25
FLOOR LAYER: CARPET 7.75 0.00 7.75
ELECTRICIAN 8.00 0.00 8.00
DRYWALL: (METAL STOCKER) 7.25 0.00 7.25
DRYWALL: (INSTALLER) 7.88 0.00 7.88
DRYWALL: (FINISHER/TAPER) 7.25 0.00 7.25
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.00 0.00 10.00
CARPENTER 8.68 0.00 8.68
BRICKLAYER 7.27 0.00 7.27

NE20260026 rev 1

Johnson, Nemaha, Otoe, Pawnee, Richardson · Residential

Trade Rate Fringe Total
TRUCK DRIVER 7.25 0.00 7.25
SHEET METAL WORKER 7.25 0.00 7.25
ROOFER 12.15 2.50 14.65
POWER EQUIPMENT OPERATORS: TRACTOR 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: SCRAPER 7.50 0.00 7.50
POWER EQUIPMENT OPERATORS: MOTOR GRADER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: FRONT END LOADER 7.25 0.00 7.25
POWER EQUIPMENT OPERATORS: BULLDOZER 7.88 0.00 7.88
PLUMBER 7.25 0.00 7.25
PAINTER 7.27 0.00 7.27
LABORER 7.25 0.00 7.25
ELECTRICIAN 7.90 0.00 7.90
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 7.25 0.00 7.25
CARPENTER 8.52 0.00 8.52

NE20260027 rev 1

Lancaster, Saunders, Seward · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 46.40 20.89 67.29
ELECTRICIANS: 36.00 18.99 54.99
ELECTRICIANS: 35.60 18.94 54.54
ELECTRICIANS: 35.30 18.91 54.21
ELECTRICIANS: 35.00 18.88 53.88
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 18.00 6.40 24.40
TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK 14.09 0.00 14.09
TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK 13.48 0.00 13.48
TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK 15.93 0.00 15.93
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 14.16 0.00 14.16
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 14.47 0.00 14.47
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 14.51 0.00 14.51
OPERATOR: GRADER/BLADE (SEWARD, SAUNDERS COUNTIES) 16.04 0.00 16.04
OPERATOR: GRADER/BLADE (LANCASTER COUNTY) 16.09 0.00 16.09
OPERATOR: TRACTOR (SEWARD, SAUNDERS COUNTIES) 10.65 0.00 10.65

NE20260028 rev 1

Cass, Douglas, Sarpy, Washington · Highway

Trade Rate Fringe Total
LINE CONSTRUCTION: GROUNDMAN 30.45 22.51 52.96
LINE CONSTRUCTION (LINEMAN: DOUGLAS COUNTY ONLY) 47.07 22.51 69.58
OPERATOR: ROLLER (CASS COUNTY) 26.51 19.75 46.26
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 18.00 6.40 24.40
TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK 14.39 0.00 14.39
TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK (WASHINGTON COUNTY) 20.75 6.40 27.15
TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK (SAPRY COUNTY) 20.72 6.72 27.44
TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK (DOUGLAS COUNTY) 20.89 6.40 27.29
TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK (CASS COUNTY) 20.31 6.40 26.71
TRUCK DRIVER: BOOM TRUCK (DOUGLAS COUNTY) 19.13 1.11 20.24
TRUCK DRIVER: BOOM TRUCK 20.08 3.75 23.83
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 16.18 6.90 23.08
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 16.42 6.40 22.82
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 16.78 6.90 23.68
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (BACKHOE/LOADER COMBO) 15.94 0.00 15.94

NE20260029 rev 1

Dakota, Dixon · Highway

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 40.68 19.70 60.38
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 18.00 6.40 24.40
TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK 14.39 0.00 14.39
TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK 19.26 6.40 25.66
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 15.71 6.40 22.11
OPERATOR: TRACTOR 13.11 0.00 13.11
OPERATOR: SCRAPER 16.49 0.00 16.49
OPERATOR: ROLLER 16.96 6.75 23.71
OPERATOR: PAVER 19.49 6.75 26.24
OPERATOR: OILER 16.77 6.75 23.52
OPERATOR: MILLING MACHINE 12.80 0.00 12.80
OPERATOR: MECHANIC 22.44 6.75 29.19
OPERATOR: LOADER 18.63 6.75 25.38
OPERATOR: HYDROHAMMER 17.03 0.00 17.03
OPERATOR: GRADER/BLADE 18.95 6.75 25.70

NE20260030 rev 1

Arthur, Banner, Box Butte, Chase, Cherry, Cheyenne, Dawes, Dawson, Deuel, Dundy, Frontier, Furnas, Garden, Gosper, Grant, Hayes, Hitchcock, Hooker, Keith, Kimball, Lincoln, Logan, McPherson, Morrill, Perkins, Red Willow, Scotts Bluff, Sheridan, Sioux, Thomas · Highway

Trade Rate Fringe Total
OPERATOR: TRENCHER 32.18 19.75 51.93
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 18.78 4.97 23.75
TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK (SHERIDAN COUNTY) 12.39 0.00 12.39
TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK (LINCOLN COUNTY) 13.31 0.00 13.31
TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK 11.25 0.00 11.25
TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK 12.37 0.00 12.37
TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK 12.11 0.00 12.11
TRUCK DRIVER: OIL DISTRIBUTOR TRUCK 13.25 0.00 13.25
TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK 14.36 0.00 14.36
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 10.66 0.00 10.66
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 12.17 0.00 12.17
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 11.57 0.00 11.57
POWER EQUIPMENT OPERATOR: (DISTRIBUTOR) 14.00 0.00 14.00
POWER EQUIPMENT OPERATOR: 11.11 0.00 11.11
OPERATOR: TRACTOR (SCOTTS BLUFF) 13.38 0.00 13.38

NE20260031 rev 1

Adams, Blaine, Buffalo, Clay, Custer, Franklin, Garfield, Greeley, Hall, Hamilton, Harlan, Howard, Kearney, Loup, Merrick, Nance, Nuckolls, Phelps, Sherman, Valley, Webster, Wheeler · Highway

Trade Rate Fringe Total
OPERATOR: TRENCHER 32.18 19.75 51.93
TRUCK DRIVER: LOWBOY (HAMILTON COUNTY) 13.50 0.00 13.50
TRUCK DRIVER: LOWBOY (HALL COUNTY) 13.20 0.00 13.20
TRUCK DRIVER: LOWBOY 11.99 0.00 11.99
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 11.00 0.00 11.00
TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK 11.25 0.00 11.25
TRUCK DRIVER: OIL DISTRIBUTOR TRUCK 13.25 0.00 13.25
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 13.58 0.00 13.58
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 11.00 0.00 11.00
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 12.18 0.00 12.18
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 12.13 0.00 12.13
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE, EXCAVATOR, TRAC… 14.36 1.71 16.07
POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE, EXCAVATOR, TRAC… 15.14 0.00 15.14
OPERATOR: GRADER/BLADE (VALLEY COUNTY) 15.48 0.00 15.48
OPERATOR: GRADER/BLADE (HARLAN COUNTY) 14.49 0.00 14.49

NE20260032 rev 1

Butler, Fillmore, Gage, Jefferson, Johnson, Nemaha, Otoe, Pawnee, Polk, Richardson, Saline, Thayer, York · Highway

Trade Rate Fringe Total
OPERATOR: TRENCHER 32.18 19.75 51.93
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 13.47 0.00 13.47
TRUCK DRIVER: SEMI-TRAILER TRUCK 14.20 0.00 14.20
TRUCK DRIVER: OIL DISTRIBUTOR TRUCK 13.25 0.00 13.25
TRUCK DRIVER: LOWBOY TRUCK 11.97 0.00 11.97
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 14.20 0.00 14.20
TRUCK DRIVER, INCLUDES DUMP AND TANDEM TRUCK 13.97 0.00 13.97
OPERATOR: TRACTOR 12.45 0.00 12.45
OPERATOR: SCREED 12.35 0.00 12.35
OPERATOR: SCRAPER 15.23 0.00 15.23
OPERATOR: ROLLER 13.02 0.00 13.02
OPERATOR: PAVER 17.90 0.00 17.90
OPERATOR: MECHANIC 14.64 0.00 14.64
OPERATOR: LOADER 16.63 0.00 16.63
OPERATOR: GRADER/BLADE 15.77 0.00 15.77

NE20260033 rev 1

