New Mexico

49 wage determinations · 33 counties · 1,390 trade rates

Track New Mexico wage updates

Get an email when wage determinations covering New Mexico are modified.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

Popular Trades In New Mexico

Counties

Wage Determinations

NM20260001 rev 1

Bernalillo · Residential

Trade Rate Fringe Total
PLUMBER 22.84 7.33 30.17
TRUCK DRIVER (TANDEM DUMP) 9.00 0.00 9.00
TRUCK DRIVER (DUMP - SEMI) 10.00 0.00 10.00
SHEET METAL WORKER 10.81 0.00 10.81
ROOFER 9.83 0.00 9.83
POWER EQUIPMENT OPERATOR (BACKHOE) 12.59 0.00 12.59
PAINTER (EXCLUDING DRYWALL FINISHING/TAPING) 9.00 0.00 9.00
LATHER 10.00 0.00 10.00
LABORER (UNSKILLED) 8.81 0.00 8.81
LABORER (PIPE LAYER) 8.59 0.00 8.59
LABORER (LANDSCAPE WORKER) 7.25 0.00 7.25
LABORER (FENCE ERECTOR) 8.00 0.28 8.28
INSULATOR (BATT AND BLOWN) 14.15 0.00 14.15
ELECTRICIAN 14.15 2.39 16.54
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.62 0.00 10.62

NM20260002 rev 1

McKinley, San Juan · Residential

Trade Rate Fringe Total
ROOFER 8.76 0.00 8.76
POWER EQUIPMENT OPERATOR (BACKHOE) 8.75 0.00 8.75
PLUMBER 11.07 0.00 11.07
PLASTERER 10.00 0.00 10.00
PAINTER, BRUSH, SPRAY AND ROLLER 8.79 0.00 8.79
LATHER 10.00 0.00 10.00
LABORER, GENERAL 7.25 0.00 7.25
INSULATOR (BATT/BLOWN) 7.25 0.00 7.25
FLOOR LAYER: CARPET (CARPET, VINYL, AND LINOLEUM) 11.00 0.00 11.00
ELECTRICIAN 12.76 0.00 12.76
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 8.96 0.00 8.96
CARPENTER (INCLUDING FORMWORK AND FRAMING) 10.00 0.00 10.00

NM20260003 rev 1

Dona Ana, Valencia · Residential

Trade Rate Fringe Total
PLUMBER 22.84 7.33 30.17
TRUCK DRIVER (TANDEM DUMP) 9.00 0.00 9.00
TRUCK DRIVER (DUMP-SEMI) 10.00 0.00 10.00
SHEET METAL WORKER 10.81 0.00 10.81
ROOFER 9.83 0.00 9.83
POWER EQUIPMENT OPERATOR (BACKHOE) 12.59 0.00 12.59
PAINTER (EXCLUDING DRYWALL FINISHING) 9.03 0.00 9.03
LATHER 10.00 0.00 10.00
LABORER (UNSKILLED) 8.62 0.00 8.62
LABORER (PIPE LAYER) 8.59 0.00 8.59
LABORER (LANDSCAPE WORKER) 7.25 0.00 7.25
LABORER (FENCE ERECTOR) 8.00 0.28 8.28
INSULATOR (BATT AND BLOWN) 13.38 0.00 13.38
ELECTRICIAN 13.52 1.93 15.45
DRYWALL HANGER 12.67 0.00 12.67

NM20260004 rev 1

Cibola, Colfax, Guadalupe, Harding, McKinley, Mora, Quay, Rio Arriba, San Juan, San Miguel, Taos, Torrance, Union · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 14.43 0.58 15.01
ROOFER 9.87 0.00 9.87
PLUMBER (INCLUDING HVAC WORK) 16.07 0.65 16.72
PAINTER (EXCLUDING DRYWALL FINISHING) 9.00 0.00 9.00
LABORER, UNSKILLED 8.13 0.00 8.13
FLOOR LAYER: CARPET 10.00 0.00 10.00
ELECTRICIAN 12.00 0.23 12.23
DRYWALL FINISHER/TAPER 8.00 0.00 8.00
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 10.91 0.00 10.91
CARPENTER 10.85 0.30 11.15

NM20260005 rev 1

Catron, Chaves, Curry, De Baca, Eddy, Grant, Hidalgo, Lea, Lincoln, Luna, Otero, Roosevelt, Sierra, Socorro · Residential

Trade Rate Fringe Total
PLUMBER (EXCLUDING HVAC WORK) 12.00 0.00 12.00
PLASTERER 12.00 0.00 12.00
PAINTER (EXCLUDING DRYWALL FINISHING) 10.57 0.00 10.57
LABORER, UNSKILLED 8.36 0.00 8.36
ELECTRICIAN (EXCLUDING HVAC WIRING) 12.00 0.26 12.26
DRYWALL FINISHER/TAPER 10.00 0.00 10.00
CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER 12.50 0.00 12.50
CARPENTER (FORM WORK ONLY) 10.50 0.00 10.50
CARPENTER 11.69 0.30 11.99

NM20260006 rev 1

Los Alamos, Sandoval, Santa Fe · Residential

Trade Rate Fringe Total
SHEET METAL WORKER 10.80 0.45 11.25
ROOFER 9.87 0.00 9.87
PLUMBER 16.30 0.93 17.23
PAINTER (EXCLUDING DRYWALL FINISHING) 10.00 0.00 10.00
LABORER, UNSKILLED 8.18 0.00 8.18
CARPENTER (EXCLUDING DRYWALL HANGING) 12.00 0.00 12.00

NM20260007 rev 1

Curry · Heavy

Trade Rate Fringe Total
FROM THE MAIN POST OFFICE IN THE FOLLOWING TOWNS: … 40.30 13.41 53.71
IRONWORKER: STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 13.72 5.25 18.97
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.90 0.00 11.90
PLUMBER 26.27 7.69 33.96
PIPEFITTER 25.64 11.31 36.95
OPERATOR: SCRAPER 14.03 0.00 14.03
OPERATOR: LOADER (FRONT END) 22.69 3.74 26.43
OPERATOR: GRADER/BLADE 22.36 5.27 27.63
OPERATOR: BACKHOE 14.03 0.00 14.03
LABORER: FLAGGER 10.90 0.00 10.90
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.37 0.00 12.37
IRONWORKER, REINFORCING 22.75 9.60 32.35
CARPENTER 22.26 6.20 28.46

NM20260008 rev 1

Otero · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN 38.00 9.82 47.82
IRONWORKER: STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 13.72 5.25 18.97
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.90 0.00 11.90
PLUMBER 26.27 7.69 33.96
PIPEFITTER 25.64 11.31 36.95
OPERATOR: SCRAPER 14.03 0.00 14.03
OPERATOR: LOADER (FRONT END) 22.07 5.05 27.12
OPERATOR: GRADER/BLADE 21.70 4.73 26.43
OPERATOR: BACKHOE 14.03 0.00 14.03
LABORER: FLAGGER 10.90 0.00 10.90
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.37 0.00 12.37
IRONWORKER, REINFORCING 22.75 9.60 32.35
CARPENTER 22.26 6.20 28.46

NM20260009 rev 1

Taos · Heavy

Trade Rate Fringe Total
FROM THE MAIN POST OFFICE IN THE FOLLOWING TOWNS: … 40.30 13.41 53.71
IRONWORKER: STRUCTURAL AND REINFORCING 28.05 18.11 46.16
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 13.72 5.25 18.97
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.90 0.00 11.90
PLUMBER 26.27 7.69 33.96
OPERATOR: SCRAPER 14.03 0.00 14.03
OPERATOR: LOADER (FRONT END) 17.43 0.26 17.69
OPERATOR: GRADER/BLADE 18.79 2.35 21.14
OPERATOR: BACKHOE 17.00 0.00 17.00
LABORER: FLAGGER 10.90 0.00 10.90
LABORER: COMMON OR GENERAL 13.26 0.35 13.61
CARPENTER 22.26 6.20 28.46

NM20260010 rev 1

Catron, Chaves · Heavy

Trade Rate Fringe Total
FROM THE MAIN POST OFFICE IN THE FOLLOWING TOWNS: … 40.30 13.41 53.71
IRONWORKER: STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 13.72 5.25 18.97
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.90 0.00 11.90
PLUMBER 26.27 7.69 33.96
PIPEFITTER 25.64 11.31 36.95
OPERATOR: SCRAPER 14.03 0.00 14.03
OPERATOR: LOADER (FRONT END) 22.07 5.05 27.12
OPERATOR: GRADER/BLADE 18.79 2.35 21.14
OPERATOR: BACKHOE 14.03 0.00 14.03
LABORER: FLAGGER 10.90 0.00 10.90
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.37 0.00 12.37
IRONWORKER, REINFORCING 22.75 9.60 32.35
CARPENTER 22.26 6.20 28.46

NM20260011 rev 1

Cibola, Colfax, Guadalupe, Harding, Los Alamos, McKinley, Mora, Quay, Rio Arriba, San Miguel, Union · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN, ZONE 1 40.30 13.41 53.71
ELECTRICIAN (LOS ALAMOS COUNTY) 46.35 13.65 60.00
IRONWORKER: STRUCTURAL AND REINFORCING 28.05 18.11 46.16
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 13.72 5.25 18.97
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.90 0.00 11.90
PLUMBER 26.27 7.69 33.96
OPERATOR: SCRAPER 14.03 0.00 14.03
OPERATOR: LOADER (FRONT END) 17.43 0.26 17.69
OPERATOR: GRADER/BLADE 18.79 2.35 21.14
OPERATOR: BACKHOE 17.00 0.00 17.00
LABORER: FLAGGER 10.90 0.00 10.90
LABORER: COMMON OR GENERAL 13.26 0.35 13.61
CARPENTER 22.26 6.20 28.46

NM20260012 rev 1

De Baca, Eddy, Grant, Hidalgo, Lea, Lincoln, Luna, Roosevelt, Sierra, Socorro · Heavy

Trade Rate Fringe Total
ELECTRICIAN (HIDALGO AND LUNA COUNTIES) 38.00 9.82 47.82
ELECTRICIAN, ZONE 1 40.30 13.41 53.71
ELECTRICIAN, ZONE 1 40.30 13.41 53.71
IRONWORKER: STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 13.72 5.25 18.97
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.90 0.00 11.90
PLUMBER 26.27 7.69 33.96
PIPEFITTER 25.64 11.31 36.95
OPERATOR: SCRAPER 14.03 0.00 14.03
OPERATOR: LOADER (FRONT END) 22.07 5.05 27.12
OPERATOR: GRADER/BLADE 18.79 2.35 21.14
OPERATOR: BACKHOE 14.03 0.00 14.03
LABORER: FLAGGER 10.90 0.00 10.90
LABORER: COMMON OR GENERAL 12.37 0.00 12.37
IRONWORKER, REINFORCING 22.75 9.60 32.35

NM20260013 rev 1

Catron · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (METAL STUD INSTALLATION ONLY) 29.09 16.20 45.29
THE MAIN POST OFFICE IN THE FOLLOWING TOWNS: ELECT… 40.30 13.41 53.71
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((8) CRANE) 31.43 4.65 36.08
POWER EQUIPMENT OPERATOR 27.70 4.65 32.35
POWER EQUIPMENT OPERATOR 26.75 4.65 31.40
IRONWORKER: ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
IRONWORKER, STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 16.25 5.00 21.25
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 15.36 5.00 20.36
TILE SETTER 19.00 0.00 19.00
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02

NM20260014 rev 1

Chaves · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 29.09 16.20 45.29
THE MAIN POST OFFICE IN THE FOLLOWING TOWNS: ELECT… 40.30 13.41 53.71
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((8) CRANE) 31.43 4.65 36.08
POWER EQUIPMENT OPERATOR 27.70 4.65 32.35
POWER EQUIPMENT OPERATOR 26.75 4.65 31.40
IRONWORKER: ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
IRONWORKER, STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 16.25 5.00 21.25
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 15.36 5.00 20.36
TILE SETTER 19.00 0.00 19.00
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02

NM20260015 rev 2

Colfax · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (DRYWALL HANGING ONLY) 24.08 10.79 34.87
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((4) BOBCAT/SKID LOADER) 27.70 4.65 32.35
POWER EQUIPMENT OPERATOR 26.75 4.65 31.40
IRONWORKER: STRUCTURAL AND ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
LABORER, MASON TENDER BRICK 23.69 7.89 31.58
PAINTER: BRUSH AND ROLLER, EXCLUDES DRYWALL FINISH… 24.00 7.00 31.00
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 15.16 4.69 19.85
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.00 0.00 11.00
TILE SETTER 14.30 1.02 15.32
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02
SPRINKLER FITTER (FIRE SPRINKLERS) 20.00 4.16 24.16

NM20260016 rev 1

Curry · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (METAL STUD INSTALLATION ONLY) 29.09 16.20 45.29
THE MAIN POST OFFICE IN THE FOLLOWING TOWNS: ELECT… 40.30 13.41 53.71
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((8) CRANE) 31.43 4.65 36.08
POWER EQUIPMENT OPERATOR 27.70 4.65 32.35
POWER EQUIPMENT OPERATOR 26.75 4.65 31.40
IRONWORKER: ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
IRONWORKER, STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 16.25 5.00 21.25
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 16.14 5.48 21.62
TILE SETTER 19.00 0.00 19.00
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02

NM20260017 rev 1

De Baca · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (METAL STUD INSTALLATION ONLY) 24.08 10.79 34.87
THE MAIN POST OFFICE IN THE FOLLOWING TOWNS: ELECT… 40.30 13.41 53.71
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((8) CRANE) 31.43 4.65 36.08
POWER EQUIPMENT OPERATOR 27.70 4.65 32.35
POWER EQUIPMENT OPERATOR 26.75 4.65 31.40
IRONWORKER: ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
IRONWORKER, STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 16.25 5.00 21.25
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 15.36 5.00 20.36
TILE SETTER 19.00 0.00 19.00
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02

NM20260018 rev 1

Eddy · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (METAL STUD INSTALLATION ONLY) 24.08 10.79 34.87
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((8) CRANE) 31.43 4.65 36.08
POWER EQUIPMENT OPERATOR 27.70 4.65 32.35
POWER EQUIPMENT OPERATOR 26.75 4.65 31.40
IRONWORKER: ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
IRONWORKER, STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 16.25 5.00 21.25
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 15.36 5.00 20.36
TILE SETTER 19.00 0.00 19.00
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT AND UNIT IN… 22.01 9.65 31.66

NM20260019 rev 1

Grant · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 24.08 10.79 34.87
THE MAIN POST OFFICE IN THE FOLLOWING TOWNS: ELECT… 40.30 13.41 53.71
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((8) BACKHOE, CRANE) 31.43 4.65 36.08
POWER EQUIPMENT OPERATOR 27.70 4.65 32.35
IRONWORKER: ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
IRONWORKER, STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 16.25 5.00 21.25
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 15.36 5.00 20.36
TILE SETTER 19.00 0.00 19.00
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT AND UNIT IN… 22.01 9.65 31.66

NM20260020 rev 1

Lea · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (METAL STUD INSTALLATION ONLY) 29.09 16.20 45.29
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((8) CRANE) 31.43 4.65 36.08
POWER EQUIPMENT OPERATOR 27.70 4.65 32.35
POWER EQUIPMENT OPERATOR 26.75 4.65 31.40
IRONWORKER: ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
IRONWORKER, STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 16.25 5.00 21.25
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 15.36 5.00 20.36
TILE SETTER 19.00 0.00 19.00
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02
SHEET METAL WORKER, EXCLUDES HVAC DUCT AND UNIT IN… 22.01 9.65 31.66

NM20260021 rev 1

Lincoln · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (METAL STUD INSTALLATION ONLY) 24.08 10.79 34.87
THE MAIN POST OFFICE IN THE FOLLOWING TOWNS: ELECT… 40.30 13.41 53.71
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((8) CRANE) 31.43 4.65 36.08
POWER EQUIPMENT OPERATOR 27.70 4.65 32.35
POWER EQUIPMENT OPERATOR 26.75 4.65 31.40
IRONWORKER: ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
IRONWORKER, STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 16.25 5.00 21.25
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 15.36 5.00 20.36
TILE SETTER 19.00 0.00 19.00
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02

NM20260022 rev 1

Los Alamos · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 24.08 10.79 34.87
ELECTRICIAN 46.35 13.65 60.00
POWER EQUIPMENT OPERATOR 27.70 4.65 32.35
POWER EQUIPMENT OPERATOR 26.75 4.65 31.40
IRONWORKER, ORNAMENTAL, REINFORCING AND STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
LABORER, MASON TENDER BRICK 23.69 7.89 31.58
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 15.16 4.69 19.85
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.00 0.00 11.00
TILE SETTER 14.30 1.02 15.32
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02
SPRINKLER FITTER (FIRE SPRINKLERS) 20.00 4.16 24.16

NM20260023 rev 1

Luna · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (METAL STUD INSTALLATION ONLY) 24.08 10.79 34.87
ELECTRICIAN 38.00 9.82 47.82
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((8)CRANE) 31.43 4.65 36.08
POWER EQUIPMENT OPERATOR 27.70 4.65 32.35
IRONWORKER: ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
IRONWORKER, STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 16.25 5.00 21.25
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 15.36 5.00 20.36
TILE SETTER 19.00 0.00 19.00
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02
SHEET METAL WORKER, INCLUDES HVAC DUCT AND UNIT IN… 22.01 9.65 31.66

NM20260024 rev 1

McKinley · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (DRYWALL HANGING ONLY) 29.09 16.20 45.29
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((4) BOBCAT/SKID LOADER) 27.24 4.65 31.89
POWER EQUIPMENT OPERATOR 26.75 4.65 31.40
IRONWORKER: STRUCTURAL AND ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
LABORER, MASON TENDER BRICK 23.69 7.89 31.58
PAINTER: BRUSH & ROLLER 18.25 8.80 27.05
PAINTER (DRYWALL FINISHINER/TAPER) 25.82 8.80 34.62
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 15.16 4.69 19.85
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.00 0.00 11.00
TILE SETTER 14.30 1.02 15.32
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02

NM20260025 rev 1

Otero · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (METAL STUD INSTALLATION ONLY) 24.08 10.79 34.87
ELECTRICIAN 38.00 9.82 47.82
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((8) CRANE) 31.43 4.65 36.08
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((4) BOBCAT/SKID LOADER) 27.70 4.65 32.35
POWER EQUIPMENT OPERATOR 26.75 4.65 31.40
IRONWORKER: ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
IRONWORKER, STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 16.26 4.93 21.19
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 15.25 3.89 19.14
TILE SETTER 19.00 0.00 19.00
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02

NM20260026 rev 2

Rio Arriba · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (DRYWALL HANGING ONLY) 24.08 10.79 34.87
FROM THE MAIN POST OFFICE IN THE FOLLOWING TOWNS: … 40.30 13.41 53.71
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((4) BOBCAT/SKID LOADER) 27.24 4.65 31.89
POWER EQUIPMENT OPERATOR 26.75 4.65 31.40
IRONWORKER: STRUCTURAL AND ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
LABORER, MASON TENDER BRICK 23.69 7.89 31.58
PAINTER: BRUSH AND ROLLER, EXCLUDES DRYWALL FINISH… 24.00 7.00 31.00
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 15.16 4.69 19.85
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.00 0.00 11.00
TILE SETTER 14.30 1.02 15.32
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02

NM20260027 rev 1

Roosevelt · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (METAL STUD INSTALLATION ONLY) 24.08 10.79 34.87
THE MAIN POST OFFICE IN THE FOLLOWING TOWNS: ELECT… 40.30 13.41 53.71
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((8) CRANE) 31.43 4.65 36.08
POWER EQUIPMENT OPERATOR 27.70 4.65 32.35
POWER EQUIPMENT OPERATOR 26.75 4.65 31.40
IRONWORKER: ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
IRONWORKER, STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 16.25 5.00 21.25
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 15.36 5.00 20.36
TILE SETTER 19.00 0.00 19.00
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02

NM20260028 rev 2

San Miguel · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER 24.08 10.79 34.87
FROM THE MAIN POST OFFICE IN THE FOLLOWING TOWNS: … 40.30 13.41 53.71
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((4) BOBCAT/SKID LOADER) 27.24 4.65 31.89
POWER EQUIPMENT OPERATOR 26.75 4.65 31.40
IRONWORKER: STRUCTURAL AND ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
LABORER, MASON TENDER BRICK 23.69 7.89 31.58
PAINTER: BRUSH AND ROLLER, EXCLUDES DRYWALL FINISH… 24.00 7.00 31.00
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 15.16 4.69 19.85
TRUCK DRIVER: PICKUP TRUCK 15.91 3.13 19.04
TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK 11.00 0.00 11.00
TILE SETTER 14.30 1.02 15.32
TILE FINISHER 14.02 0.00 14.02

NM20260029 rev 1

Socorro · Building

Trade Rate Fringe Total
CARPENTER (METAL STUD INSTALLATION ONLY) 24.08 10.79 34.87
THE MAIN POST OFFICE IN THE FOLLOWING TOWNS: ELECT… 40.30 13.41 53.71
POWER EQUIPMENT OPERATOR ((8) CRANE) 31.43 4.65 36.08
POWER EQUIPMENT OPERATOR 27.70 4.65 32.35
POWER EQUIPMENT OPERATOR 26.75 4.65 31.40
IRONWORKER: ORNAMENTAL 28.05 18.11 46.16
IRONWORKER, STRUCTURAL 28.05 18.11 46.16
PLUMBER (EXCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION) 43.07 16.60 59.67
PIPEFITTER: INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION 43.07 16.60 59.67
SHEET METAL WORKER 37.50 18.51 56.01
TRUCK DRIVER: WATER TRUCK 16.25 5.00 21.25
