ELECTRICIAN Wages In Idaho

165 rates · 44 counties · 89 wage determinations

Track ELECTRICIAN updates in Idaho

Get an email when wage determinations in Idaho are modified, including updates that can affect electrician rates.

Free wage alerts plus occasional contractor resources from us and selected partners. Unsubscribe anytime. Privacy.

WD
Benewah Building · ELEC0073-006 $49.55 $19.09 $68.64 ID20260008 rev 1
Benewah Heavy · ELEC0073-011 $49.55 $19.09 $68.64 ID20260065 rev 1
Bonner Building · ELEC0073-006 $49.55 $19.09 $68.64 ID20260010 rev 1
Bonner Heavy · ELEC0073-011 $49.55 $19.09 $68.64 ID20260040 rev 1
Boundary Building · ELEC0073-006 $49.55 $19.09 $68.64 ID20260011 rev 1
Boundary Heavy · ELEC0073-011 $49.55 $19.09 $68.64 ID20260041 rev 1
Clearwater Building · ELEC0073-006 $49.55 $19.09 $68.64 ID20260014 rev 1
Clearwater Heavy · ELEC0073-011 $49.55 $19.09 $68.64 ID20260065 rev 1
Idaho Building · ELEC0073-012 $49.55 $19.09 $68.64 ID20260024 rev 1
Idaho Heavy · ELEC0073-011 $49.55 $19.09 $68.64 ID20260051 rev 1
Latah Heavy · ELEC0073-011 $49.55 $19.09 $68.64 ID20260065 rev 1
Lewis Building · ELEC0073-012 $49.55 $19.09 $68.64 ID20260024 rev 1
Lewis Heavy · ELEC0073-011 $49.55 $19.09 $68.64 ID20260054 rev 1
Shoshone Heavy · ELEC0073-011 $49.55 $19.09 $68.64 ID20260060 rev 1
Kootenai Building · ELEC0073-008 $48.55 $19.09 $67.64 ID20260107 rev 2
Nez Perce Building · ELEC0073-008 $48.55 $19.09 $67.64 ID20260107 rev 2
Ada Building · ELEC0291-007 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260104 rev 2
Ada Heavy · ELEC0291-005 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260108 rev 2
Adams Building · ELEC0291-001 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260020 rev 1
Adams Heavy · ELEC0291-011 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260036 rev 1
Bannock Heavy · ELEC0291-005 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260109 rev 2
Boise Building · ELEC0291-007 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260104 rev 2
Boise Heavy · ELEC0291-005 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260110 rev 2
Bonneville Heavy · ELEC0291-005 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260111 rev 2
Butte Heavy · ELEC0291-005 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260111 rev 2
Canyon Building · ELEC0291-007 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260106 rev 2
Canyon Heavy · ELEC0291-005 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260110 rev 2
Elmore Building · ELEC0291-001 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260020 rev 1
Elmore Heavy · ELEC0291-011 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260048 rev 1
Franklin Heavy · ELEC0291-005 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260109 rev 2
Gem Building · ELEC0291-007 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260106 rev 2
Gem Heavy · ELEC0291-005 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260110 rev 2
Jefferson Heavy · ELEC0291-005 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260111 rev 2
Kootenai Heavy · ELEC0291-005 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260112 rev 2
Nez Perce Heavy · ELEC0291-005 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260112 rev 2
Owyhee Building · ELEC0291-007 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260103 rev 2
Owyhee Heavy · ELEC0291-005 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260110 rev 2
Payette Building · ELEC0291-001 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260020 rev 1
Payette Heavy · ELEC0291-011 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260059 rev 1
Valley Building · ELEC0291-001 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260020 rev 1
Valley Heavy · ELEC0291-011 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260063 rev 1
Washington Building · ELEC0291-001 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260020 rev 1
Washington Heavy · ELEC0291-011 $42.25 $18.84 $61.09 ID20260064 rev 1
Bannock Building · ELEC0449-002 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260105 rev 3
Bear Lake Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260037 rev 2
Bingham Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260038 rev 2
Blaine Building · ELEC0449-005 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260009 rev 2
Blaine Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260039 rev 2
Blaine Highway · ELEC0449-001 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260074 rev 2
Bonneville Building · ELEC0449-006 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260100 rev 3
Butte Building · ELEC0449-008 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260101 rev 3
Camas Building · ELEC0449-003 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260022 rev 2
Camas Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260043 rev 2
Camas Highway · ELEC0449-001 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260089 rev 2
Caribou Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260044 rev 2
Cassia Building · ELEC0449-003 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260022 rev 2
Cassia Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260045 rev 2
Cassia Highway · ELEC0449-001 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260077 rev 2
Clark Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260046 rev 2
Custer Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260047 rev 2
Franklin Building · ELEC0449-002 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260105 rev 3
Fremont Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260049 rev 2
Gooding Building · ELEC0449-003 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260022 rev 2
Gooding Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260050 rev 2
Gooding Highway · ELEC0449-001 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260089 rev 2
Jefferson Building · ELEC0449-009 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260102 rev 3
Jerome Building · ELEC0449-003 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260022 rev 2
Jerome Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260052 rev 2
Jerome Highway · ELEC0449-001 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260081 rev 2
Lemhi Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260053 rev 2
Lincoln Building · ELEC0449-003 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260022 rev 2
Lincoln Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260055 rev 2
Lincoln Highway · ELEC0449-001 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260089 rev 2
Madison Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260056 rev 2
Minidoka Building · ELEC0449-003 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260017 rev 2
Minidoka Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260057 rev 2
Minidoka Highway · ELEC0449-001 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260083 rev 2
Oneida Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260058 rev 2
Power Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260072 rev 2
Teton Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260061 rev 2
Twin Falls Building · ELEC0449-003 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260019 rev 2
Twin Falls Heavy · ELEC0449-004 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260062 rev 2
Twin Falls Highway · ELEC0449-001 $40.00 $18.74 $58.74 ID20260085 rev 2
Ada Highway · SUID2013-018 $26.97 $12.10 $39.07 ID20260090 rev 1
Boise Highway · SUID2013-020 $26.97 $12.10 $39.07 ID20260092 rev 1
Canyon Highway · SUID2013-022 $26.97 $12.10 $39.07 ID20260094 rev 1
Gem Highway · SUID2013-027 $26.97 $12.10 $39.07 ID20260099 rev 1
Kootenai Highway · SUID2013-024 $26.97 $12.10 $39.07 ID20260096 rev 1
Nez Perce Highway · SUID2013-025 $26.97 $12.10 $39.07 ID20260097 rev 2
Owyhee Highway · SUID2013-027 $26.97 $12.10 $39.07 ID20260099 rev 1
Adams Highway · SUID2013-014 $26.83 $11.94 $38.77 ID20260086 rev 1
Benewah Highway · SUID2013-016 $26.83 $11.94 $38.77 ID20260088 rev 1
Bonner Highway · SUID2013-003 $26.83 $11.94 $38.77 ID20260075 rev 1
Boundary Highway · SUID2013-016 $26.83 $11.94 $38.77 ID20260088 rev 1
Clearwater Highway · SUID2013-016 $26.83 $11.94 $38.77 ID20260088 rev 1
Elmore Highway · SUID2013-007 $26.83 $11.94 $38.77 ID20260079 rev 1
Idaho Highway · SUID2013-008 $26.83 $11.94 $38.77 ID20260080 rev 1
Latah Highway · SUID2013-010 $26.83 $11.94 $38.77 ID20260082 rev 1
Lewis Highway · SUID2013-016 $26.83 $11.94 $38.77 ID20260088 rev 1
Payette Highway · SUID2013-014 $26.83 $11.94 $38.77 ID20260086 rev 1
Shoshone Highway · SUID2013-012 $26.83 $11.94 $38.77 ID20260084 rev 1
Valley Highway · SUID2013-014 $26.83 $11.94 $38.77 ID20260086 rev 1
Washington Highway · SUID2013-014 $26.83 $11.94 $38.77 ID20260086 rev 1
Bannock Highway · SUID2013-019 $26.33 $11.45 $37.78 ID20260091 rev 1
Bonneville Highway · SUID2013-021 $26.33 $11.45 $37.78 ID20260093 rev 1
Franklin Highway · SUID2013-026 $26.33 $11.45 $37.78 ID20260098 rev 1
Jefferson Highway · SUID2013-023 $26.33 $11.45 $37.78 ID20260095 rev 1
Power Highway · SUID2013-026 $26.33 $11.45 $37.78 ID20260098 rev 1
Bear Lake Highway · SUID2013-015 $25.00 $10.93 $35.93 ID20260087 rev 1
Bingham Highway · SUID2013-001 $25.00 $10.93 $35.93 ID20260073 rev 1
Butte Highway · SUID2013-004 $25.00 $10.93 $35.93 ID20260076 rev 1
Caribou Highway · SUID2013-015 $25.00 $10.93 $35.93 ID20260087 rev 1
Clark Highway · SUID2013-015 $25.00 $10.93 $35.93 ID20260087 rev 1
Custer Highway · SUID2013-006 $25.00 $10.93 $35.93 ID20260078 rev 1
Fremont Highway · SUID2013-015 $25.00 $10.93 $35.93 ID20260087 rev 1
Lemhi Highway · SUID2013-015 $25.00 $10.93 $35.93 ID20260087 rev 1
Madison Highway · SUID2013-015 $25.00 $10.93 $35.93 ID20260087 rev 1
Oneida Highway · SUID2013-015 $25.00 $10.93 $35.93 ID20260087 rev 1
Teton Highway · SUID2013-015 $25.00 $10.93 $35.93 ID20260087 rev 1
Latah Building · SUID2010-008 $26.12 $5.89 $32.01 ID20260015 rev 1
Shoshone Building · SUID2010-011 $23.65 $0.00 $23.65 ID20260018 rev 1
Nez Perce Residential · SUID1982-001 $10.00 $0.00 $10.00 ID20260007 rev 1
Bannock Residential · SUID1979-001 $9.65 $0.00 $9.65 ID20260005 rev 1
Bear Lake Residential · SUID1979-001 $9.65 $0.00 $9.65 ID20260005 rev 1
Caribou Residential · SUID1979-001 $9.65 $0.00 $9.65 ID20260005 rev 1
Franklin Residential · SUID1979-001 $9.65 $0.00 $9.65 ID20260005 rev 1
Oneida Residential · SUID1979-001 $9.65 $0.00 $9.65 ID20260005 rev 1
Power Residential · SUID1979-001 $9.65 $0.00 $9.65 ID20260005 rev 1
Blaine Residential · SUID1989-001 $9.45 $0.00 $9.45 ID20260006 rev 1
Camas Residential · SUID1989-001 $9.45 $0.00 $9.45 ID20260006 rev 1
Cassia Residential · SUID1989-001 $9.45 $0.00 $9.45 ID20260006 rev 1
Gooding Residential · SUID1989-001 $9.45 $0.00 $9.45 ID20260006 rev 1
Jerome Residential · SUID1989-001 $9.45 $0.00 $9.45 ID20260006 rev 1
Lincoln Residential · SUID1989-001 $9.45 $0.00 $9.45 ID20260006 rev 1
Minidoka Residential · SUID1989-001 $9.45 $0.00 $9.45 ID20260006 rev 1
Twin Falls Residential · SUID1989-001 $9.45 $0.00 $9.45 ID20260006 rev 1
Benewah Residential · SUID1981-003 $9.18 $0.00 $9.18 ID20260003 rev 1
Bonner Residential · SUID1981-003 $9.18 $0.00 $9.18 ID20260003 rev 1
Boundary Residential · SUID1981-003 $9.18 $0.00 $9.18 ID20260003 rev 1
Clearwater Residential · SUID1981-003 $9.18 $0.00 $9.18 ID20260003 rev 1
Kootenai Residential · SUID1981-003 $9.18 $0.00 $9.18 ID20260003 rev 1
Latah Residential · SUID1981-003 $9.18 $0.00 $9.18 ID20260003 rev 1
Lewis Residential · SUID1981-003 $9.18 $0.00 $9.18 ID20260003 rev 1
Shoshone Residential · SUID1981-003 $9.18 $0.00 $9.18 ID20260003 rev 1
Ada Residential · SUID1983-001 $8.72 $0.00 $8.72 ID20260001 rev 1
Boise Residential · SUID1983-001 $8.72 $0.00 $8.72 ID20260001 rev 1
Canyon Residential · SUID1983-001 $8.72 $0.00 $8.72 ID20260001 rev 1
Elmore Residential · SUID1983-001 $8.72 $0.00 $8.72 ID20260001 rev 1
Gem Residential · SUID1983-001 $8.72 $0.00 $8.72 ID20260001 rev 1
Owyhee Residential · SUID1983-001 $8.72 $0.00 $8.72 ID20260001 rev 1
Payette Residential · SUID1983-001 $8.72 $0.00 $8.72 ID20260001 rev 1
Washington Residential · SUID1983-001 $8.72 $0.00 $8.72 ID20260001 rev 1
Adams Residential · SUID1981-002 $8.05 $0.00 $8.05 ID20260002 rev 1
Custer Residential · SUID1981-002 $8.05 $0.00 $8.05 ID20260002 rev 1
Idaho Residential · SUID1981-002 $8.05 $0.00 $8.05 ID20260002 rev 1
Lemhi Residential · SUID1981-002 $8.05 $0.00 $8.05 ID20260002 rev 1
Valley Residential · SUID1981-002 $8.05 $0.00 $8.05 ID20260002 rev 1
Bingham Residential · SUID1981-001 $8.00 $0.00 $8.00 ID20260004 rev 1
Bonneville Residential · SUID1981-001 $8.00 $0.00 $8.00 ID20260004 rev 1
Butte Residential · SUID1981-001 $8.00 $0.00 $8.00 ID20260004 rev 1
Clark Residential · SUID1981-001 $8.00 $0.00 $8.00 ID20260004 rev 1
Fremont Residential · SUID1981-001 $8.00 $0.00 $8.00 ID20260004 rev 1
Jefferson Residential · SUID1981-001 $8.00 $0.00 $8.00 ID20260004 rev 1
Madison Residential · SUID1981-001 $8.00 $0.00 $8.00 ID20260004 rev 1
Teton Residential · SUID1981-001 $8.00 $0.00 $8.00 ID20260004 rev 1

Related Trades In Idaho